2024年11月12號黃金價格:
各大金店黃金飾品價格每克631元到802元,銀行金條價格每克620元,白銀價格7.2元/克
周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠寶今日金價799元/克,謝瑞麟金價799元/克
周生生金價今日價格802元/克,中國黃金最新金價769元/克,老鳳祥今日黃金價格802元/克
水貝黃金價格608元/克,老廟黃金今日價格799元/克,菜百金價今日價格786元/克
下面進入主題,來看下今日最新黃金價格。
國際黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 幅度 | 報價時間 |
國際金價 | 2622.12 | 2.81 | 0.11% | 11:00:00 |
國際鉑金 | 968.000 | -1.50 | -0.15% | 11:00:00 |
國際銀價 | 30.65 | -0.01 | -0.03% | 11:00:00 |
國際鈀金 | 978.450 | -3.85 | -0.39% | 11:00:00 |
上海黃金交易所實時價格
品種 | 最新價格 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
國內金價 | 606.50 | -6.89 | -1.12% | 克/人民幣 |
國內銀價 | 7673.00 | -104.00 | -1.34% | 千克/人民幣 |
國際金價
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 報價時間 |
現貨黃金 | 2624.80 | 6.01↑ | 2024-11-12 10:58:12 |
現貨白銀 | 30.70 | 0.03↑ | 2024-11-12 10:58:12 |
上海黃金交易所行情
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 報價時間 |
黃金T+D | 606.84 | -8.19↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
白銀T+D | 7678.00 | -99.00↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
上海期貨交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 報價時間 |
黃金期貨 | 608.34 | -9.83↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
白銀期貨 | 7691.00 | -122.00↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
紙黃金價格走勢
名稱 | 中間價 | 銀行買入價 | 銀行賣出價 |
工行紙黃金(美元) | 2624.705 | 2623.09 | 2626.32 |
工行紙黃金(人民幣) | 609.71 | 609.46 | 609.96 |
工行紙白銀(美元) | 30.69 | 30.61 | 30.77 |
工行紙白銀(人民幣) | 7.129 | 7.12 | 7.14 |
工行紙鉑金(美元) | 962.95 | 955.35 | 970.55 |
工行紙鉑金(人民幣) | 223.69 | 222.13 | 225.25 |
工行紙鈀金(美元) | 981.5 | 959.62 | 1013.38 |
工行紙鈀金(人民幣) | 228 | 224.04 | 234.21 |
各行金條報價
國內金銀
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
黃金T+D | 606.8 | -8.2↓ | -1.3% |
白銀T+D | 7676.0 | -101.0↓ | -1.3% |
黃金9999 | 606.9 | -6.4↓ | -1.0% |
迷你黃金td | 654.88 | -0.57 | -0.1% |
香港黃金 | 25359.2 | -41.73 | -0.18% |
台灣黃金 | 102455.0 | 395.0↑ | 0.4% |
國際金銀
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
倫敦金 | 2625.0 | 6.2↑ | 0.2% |
倫敦銀 | 30.7 | 0.0↑ | 0.1% |
COMEX黃金 | 2624.9 | -6.7 | -0.28% |
COMEX白銀 | 30.81 | -0.03 | -0.11% |
現貨鈀金 | 978.450 | -3.85 | -0.39% |
美國精銅 | 3.9 | -0.02 | -0.74% |
國際能源
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
美燃油 | 2.28 | 0.01 | 0.01% |
美天然氣 | 2.03 | +0.01 | +1% |
美原油 | 73.19 | -0.03 | -0.01% |
美無鉛汽油 | 2.3 | -0.02 | -0.85% |
外匯直盤
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
歐元美元 | 1.065 | -0.0003 | -0.0300 |
英鎊美元 | 1.2856 | -0.0005 | -0.0500 |
紐元美元 | 0.5964 | 0.0004↑ | 0.0800 |
美元加元 | 1.3936 | 0.0005 | 0.0400 |
美元瑞郎 | 0.8812 | 0.0004 | 0.0500 |
美元丹麥克朗 | 7.0036 | 0.0030↑ | 0.0400 |
美元日元 | 153.83 | 0.1100 | 0.0700 |
美元瑞典克朗 | 10.8468 | 0.0033↑ | 0.0300 |
美元新元 | 1.3351 | 0.0010↑ | 0.0800 |
美元新加坡元 | 1.3351 | 0.0010↑ | 0.0800 |
美元南非蘭特 | 17.9385 | 0.0109↑ | 0.0600 |
美元新土耳其里拉 | 34.3468 | 0.0376↑ | 0.1100 |
美元波蘭茲羅提 | 4.0936 | 0.0016↑ | 0.0400 |
美元挪威克朗 | 11.0355 | 0.0079↑ | 0.0700 |
美元墨西哥元 | 20.3884 | 0.0242↑ | 0.1200 |
美元匈牙利福林 | 385.2000 | 0.1400↑ | 0.0400 |
美元離岸人民幣 | 7.2380 | 0.0095↑ | 0.1300 |
美元俄羅斯盧布 | 95.4760 | -- | -- |
美元紐西蘭元 | 1.6762 | -0.0001↓ | -0.0100 |
黃金/白銀ETF
十大品牌金店今日金價表
現在黃金回收多少錢一克?黃金回收今日行情表:
24小時黃金價格實時走勢圖
黃金實時行情動態
以上數據僅供參考,各位看官有何想法,歡迎在評論區留言討論。