一、主力凈流入
二、主力凈流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖片和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖片版
文字表格版
尾盤45分鐘,主力資金「大幅流入」200股名單 | ||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力 |
1 | 300276 | 三豐智能 | 10.4 | 17.78% | 4.36億 | 10.55% |
2 | 603662 | 柯力感測 | 72.82 | 10.00% | 4.14億 | 12.21% |
3 | 002681 | 奮達科技 | 8.67 | 10.03% | 3.79億 | 17.69% |
4 | 600050 | 中國聯通 | 5.34 | 2.69% | 3.61億 | 11.18% |
5 | 601127 | 賽力斯 | 143.1 | 3.40% | 3.49億 | 5.81% |
6 | 600686 | 金龍汽車 | 13.29 | 10.02% | 3.35億 | 28.67% |
7 | 000629 | 釩鈦股份 | 3.36 | 10.16% | 3.07億 | 27.04% |
8 | 601288 | 農業銀行 | 5 | 1.01% | 3.01億 | 13.49% |
9 | 002765 | 藍黛科技 | 10.98 | 9.91% | 2.60億 | 12.59% |
10 | 603259 | 葯明康德 | 59 | 6.85% | 2.48億 | 2.95% |
11 | 600900 | 長江電力 | 28.42 | 0.85% | 2.26億 | 11.07% |
12 | 600186 | 蓮花控股 | 5.68 | 10.08% | 2.10億 | 19.32% |
13 | 002819 | 東方中科 | 34.71 | 10.02% | 2.04億 | 22.71% |
14 | 002979 | 雷賽智能 | 35.05 | 9.94% | 1.92億 | 13.35% |
15 | 600172 | 黃河旋風 | 6.12 | 10.07% | 1.84億 | 11.19% |
16 | 002182 | 寶武鎂業 | 13.29 | 10.02% | 1.82億 | 17.07% |
17 | 002523 | 天橋起重 | 4.2 | 9.95% | 1.69億 | 32.89% |
18 | 300853 | 申昊科技 | 24.16 | 20.02% | 1.67億 | 33.65% |
19 | 603236 | 移遠通信 | 54.77 | 10.00% | 1.60億 | 18.94% |
20 | 002155 | 湖南黃金 | 18.71 | 5.05% | 1.58億 | 7.41% |
21 | 002175 | 東方智造 | 5.48 | 10.04% | 1.53億 | 10.71% |
22 | 601816 | 京滬高鐵 | 6.33 | 1.28% | 1.48億 | 16.79% |
23 | 688111 | 金山辦公 | 308.72 | 2.90% | 1.47億 | 7.73% |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 199.64 | -0.18% | 1.47億 | 16.40% |
25 | 002298 | 中電興發 | 6.57 | 10.05% | 1.42億 | 35.73% |
26 | 002886 | 沃特股份 | 18.77 | 10.02% | 1.40億 | 24.54% |
27 | 002415 | 海康威視 | 31.21 | 1.86% | 1.40億 | 7.06% |
28 | 601857 | 中國石油 | 8.42 | 1.20% | 1.36億 | 8.93% |
29 | 300552 | 萬集科技 | 40.31 | 6.70% | 1.33億 | 12.12% |
30 | 002347 | 泰爾股份 | 11.01 | 9.99% | 1.28億 | 19.58% |
31 | 603712 | 七一二 | 22.44 | 10.00% | 1.28億 | 5.76% |
32 | 002403 | 愛仕達 | 17.27 | 10.00% | 1.26億 | 9.54% |
33 | 002877 | 智能自控 | 10.41 | 10.04% | 1.25億 | 42.06% |
34 | 600518 | 康美葯業 | 2.84 | 5.97% | 1.24億 | 2.88% |
35 | 002050 | 三花智控 | 25.32 | 1.85% | 1.20億 | 4.71% |
36 | 601100 | 恆立液壓 | 57.17 | 4.31% | 1.16億 | 8.53% |
37 | 300115 | 長盈精密 | 19.4 | 3.74% | 1.11億 | 5.12% |
38 | 002862 | 實豐文化 | 34.38 | 7.64% | 1.11億 | 15.84% |
39 | 600967 | 內蒙一機 | 8.78 | 10.03% | 1.06億 | 23.85% |
40 | 603985 | 恆潤股份 | 14.23 | 9.97% | 1.04億 | 34.54% |
41 | 002076 | 星光股份 | 3.16 | 10.10% | 1.03億 | 11.16% |
42 | 000518 | 四環生物 | 3.76 | 9.94% | 1.03億 | 15.05% |
43 | 603536 | 惠發食品 | 12.03 | 9.96% | 1.03億 | 38.11% |
44 | 301236 | 軟通動力 | 61.71 | 2.94% | 1.01億 | 3.45% |
45 | 000639 | 西王食品 | 4.7 | 7.31% | 1.00億 | 12.84% |
46 | 000759 | 中百集團 | 5.42 | 9.94% | 1.00億 | 40.26% |
47 | 002766 | 索菱股份 | 6.77 | 10.08% | 9772.41萬 | 30.84% |
48 | 301076 | 新瀚新材 | 28.82 | 19.98% | 9768.19萬 | 18.13% |
49 | 000333 | 美的集團 | 73.29 | 0.60% | 9655.94萬 | 3.89% |
50 | 601728 | 中國電信 | 6.72 | 1.36% | 9455.45萬 | 10.57% |
51 | 002915 | 中欣氟材 | 14.21 | 9.98% | 9384.92萬 | 28.22% |
52 | 000100 | TCL科技 | 4.73 | 0.42% | 9111.28萬 | 4.45% |
53 | 300638 | 廣和通 | 18.18 | 4.54% | 8895.62萬 | 14.20% |
54 | 688698 | 偉創電氣 | 52.82 | 11.36% | 8524.11萬 | 6.35% |
55 | 301160 | 翔樓新材 | 73.78 | 20.01% | 8218.16萬 | 15.03% |
56 | 603088 | 寧波精達 | 11.18 | 10.04% | 8174.23萬 | 25.24% |
57 | 002315 | 焦點科技 | 48 | 5.12% | 7876.44萬 | 6.50% |
58 | 601899 | 紫金礦業 | 15.87 | 1.15% | 7826.94萬 | 4.10% |
59 | 600418 | 江淮汽車 | 34.98 | 0.26% | 7616.79萬 | 2.72% |
60 | 300762 | 上海瀚訊 | 23.44 | 1.82% | 7585.52萬 | 7.70% |
61 | 600609 | 金杯汽車 | 8.57 | 3.50% | 7566.72萬 | 10.88% |
62 | 002481 | 雙塔食品 | 5.91 | 10.06% | 7455.73萬 | 35.10% |
63 | 002306 | 中科雲網 | 4.5 | 10.02% | 7424.96萬 | 15.50% |
64 | 688332 | 中科藍訊 | 112.8 | 4.85% | 7377.91萬 | 14.20% |
65 | 002086 | 東方海洋 | 3.73 | 10.03% | 7258.56萬 | 23.24% |
66 | 600536 | 中國軟體 | 55.8 | 0.98% | 7249.17萬 | 2.89% |
67 | 605011 | 杭州熱電 | 25.58 | 10.02% | 7240.97萬 | 19.01% |
68 | 003032 | 傳智教育 | 13.02 | 6.03% | 7103.33萬 | 8.22% |
69 | 002517 | 愷英網路 | 14.15 | 1.36% | 7084.05萬 | 7.99% |
70 | 300750 | 寧德時代 | 268.49 | 0.73% | 6996.41萬 | 1.41% |
71 | 600028 | 中國石化 | 6.47 | 0.94% | 6955.40萬 | 9.67% |
72 | 002364 | 中恆電氣 | 8.35 | 10.01% | 6943.77萬 | 41.25% |
73 | 003021 | 兆威機電 | 81.38 | 0.62% | 6832.05萬 | 6.15% |
74 | 300149 | 睿智醫藥 | 8.5 | 20.06% | 6687.23萬 | 24.69% |
75 | 002881 | 美格智能 | 29.03 | 10.00% | 6667.43萬 | 23.73% |
76 | 000710 | 貝瑞基因 | 10.89 | 10.00% | 6624.81萬 | 33.75% |
77 | 300438 | 鵬輝能源 | 33.39 | 2.90% | 6576.96萬 | 8.37% |
78 | 301198 | 喜悅智行 | 15.33 | 18.65% | 6567.68萬 | 11.01% |
79 | 600326 | 西藏天路 | 8.13 | 2.26% | 6495.13萬 | 9.72% |
80 | 600066 | 宇通客車 | 24.23 | 4.44% | 6494.66萬 | 7.76% |
81 | 002370 | 亞太葯業 | 4.14 | 10.11% | 6348.42萬 | 12.33% |
82 | 300403 | 漢宇集團 | 11.16 | 6.08% | 6314.55萬 | 7.35% |
83 | 603344 | 星德勝 | 25.51 | 10.00% | 6270.30萬 | 30.65% |
84 | 600611 | 大眾交通 | 8.29 | 2.09% | 6160.82萬 | 5.39% |
85 | 601668 | 中國建築 | 6.09 | 0.50% | 6143.15萬 | 4.41% |
86 | 002480 | 新築股份 | 5.82 | 10.02% | 5960.97萬 | 34.86% |
87 | 300632 | 光莆股份 | 14.33 | 9.22% | 5923.70萬 | 8.08% |
88 | 600618 | 氯鹼化工 | 10.73 | 10.05% | 5901.23萬 | 26.90% |
89 | 001278 | 一彬科技 | 19.83 | 9.98% | 5865.74萬 | 20.74% |
90 | 600575 | 淮河能源 | 4.37 | 10.08% | 5855.36萬 | 10.04% |
91 | 300660 | 江蘇雷利 | 41.97 | 9.67% | 5782.82萬 | 4.20% |
92 | 002392 | 北京利爾 | 5 | 6.61% | 5753.25萬 | 15.32% |
93 | 300663 | 科藍軟體 | 21.51 | 2.48% | 5734.12萬 | 6.69% |
94 | 601766 | 中國中車 | 8.32 | 0.48% | 5695.87萬 | 12.59% |
95 | 300347 | 泰格醫藥 | 66.31 | -0.29% | 5620.97萬 | 7.10% |
96 | 002410 | 廣聯達 | 13.17 | 2.01% | 5607.11萬 | 6.35% |
97 | 601238 | 廣汽集團 | 9.72 | 0.41% | 5593.14萬 | 7.22% |
98 | 001287 | 中電港 | 23.86 | 0.68% | 5528.12萬 | 4.67% |
99 | 002232 | 啟明信息 | 24.5 | 6.75% | 5514.82萬 | 3.94% |
100 | 600827 | 百聯股份 | 11.17 | 1.73% | 5491.93萬 | 17.29% |
101 | 002230 | 科大訊飛 | 52.21 | 0.75% | 5490.15萬 | 1.30% |
102 | 600501 | 航天晨光 | 20.53 | 5.12% | 5483.16萬 | 12.70% |
103 | 001319 | 銘科精技 | 29.19 | 9.98% | 5380.99萬 | 37.27% |
104 | 301368 | 豐立智能 | 53.3 | 0.49% | 5245.09萬 | 8.69% |
105 | 002114 | 羅平鋅電 | 8.28 | 9.96% | 5240.02萬 | 11.30% |
106 | 600006 | 東風股份 | 7.83 | 3.98% | 5239.48萬 | 6.20% |
107 | 002407 | 多氟多 | 13.75 | 3.62% | 5180.94萬 | 8.27% |
108 | 300442 | 潤澤科技 | 34.97 | 2.88% | 5156.50萬 | 5.27% |
109 | 600797 | 浙大網新 | 7.8 | 1.43% | 5145.49萬 | 7.74% |
110 | 601166 | 興業銀行 | 18.52 | 0.16% | 5018.48萬 | 5.28% |
111 | 000600 | 建投能源 | 5.43 | 2.45% | 4983.49萬 | 16.35% |
112 | 300607 | 拓斯達 | 35.26 | 4.13% | 4959.77萬 | 1.55% |
113 | 002625 | 光啟技術 | 41.31 | -0.70% | 4953.83萬 | 3.46% |
114 | 300079 | 數碼視訊 | 6.7 | 0.60% | 4950.30萬 | 4.60% |
115 | 300496 | 中科創達 | 56.93 | 2.23% | 4856.74萬 | 4.38% |
116 | 002115 | 三維通信 | 7.34 | 2.51% | 4822.52萬 | 4.88% |
117 | 603395 | 紅四方 | 61.77 | 4.17% | 4794.95萬 | 6.00% |
118 | 002747 | 埃斯頓 | 20.46 | 0.84% | 4774.77萬 | 3.13% |
119 | 688141 | 傑華特 | 26.77 | 3.88% | 4679.63萬 | 8.65% |
120 | 300109 | 新開源 | 17.86 | 8.84% | 4677.29萬 | 4.95% |
121 | 601318 | 中國平安 | 54.56 | -1.02% | 4636.96萬 | 1.87% |
122 | 300561 | 匯金科技 | 48.51 | 6.20% | 4592.71萬 | 1.93% |
123 | 603708 | 家家悅 | 11.24 | 3.40% | 4579.04萬 | 23.09% |
124 | 688322 | 奧比中光... | 37.83 | -1.43% | 4560.40萬 | 9.40% |
125 | 300002 | 神州泰岳 | 12.93 | 0.86% | 4546.70萬 | 3.65% |
126 | 600547 | 山東黃金 | 24.74 | 1.89% | 4532.34萬 | 5.26% |
127 | 002622 | 皓宸醫療 | 3.75 | 9.97% | 4479.42萬 | 21.45% |
128 | 002629 | 仁智股份 | 4.32 | 9.92% | 4458.33萬 | 24.02% |
129 | 603160 | 匯頂科技 | 89.98 | 10.00% | 4453.79萬 | 49.79% |
130 | 601169 | 北京銀行 | 5.86 | 1.03% | 4451.47萬 | 6.99% |
131 | 300170 | 漢得信息 | 10.16 | -0.68% | 4425.70萬 | 7.94% |
132 | 605020 | 永和股份 | 19.55 | 10.02% | 4412.13萬 | 27.63% |
133 | 002351 | 漫步者 | 16.17 | 0.19% | 4400.14萬 | 8.90% |
134 | 002354 | 天娛數科 | 6.8 | 10.03% | 4384.51萬 | 67.07% |
135 | 600025 | 華能水電 | 9.58 | 1.59% | 4346.74萬 | 12.98% |
136 | 601998 | 中信銀行 | 7.29 | 0.41% | 4275.92萬 | 13.72% |
137 | 605228 | 神通科技 | 11.33 | 5.30% | 4259.60萬 | 12.45% |
138 | 601088 | 中國神華 | 42.56 | 0.52% | 4229.19萬 | 4.58% |
139 | 000155 | 川能動力 | 12.46 | 1.88% | 4204.26萬 | 6.87% |
140 | 300723 | 一品紅 | 21.63 | 7.13% | 4184.80萬 | 7.94% |
141 | 300354 | 東華測試 | 41.18 | 11.30% | 4132.40萬 | 6.53% |
142 | 603486 | 科沃斯 | 49.2 | -3.26% | 4123.46萬 | 13.21% |
143 | 600176 | 中國巨石 | 12.11 | 2.37% | 4112.31萬 | 6.72% |
144 | 605088 | 冠盛股份 | 28.19 | 8.01% | 4070.24萬 | 10.86% |
145 | 600577 | 精達股份 | 6.73 | 2.91% | 4063.85萬 | 3.25% |
146 | 002922 | 伊戈爾 | 17.36 | 4.08% | 4016.24萬 | 8.41% |
147 | 605399 | 晨光新材 | 13.43 | 9.99% | 4001.42萬 | 28.69% |
148 | 002892 | 科力爾 | 17.71 | 3.27% | 4000.91萬 | 2.82% |
149 | 002997 | 瑞鵠模具 | 37.57 | 6.67% | 3978.83萬 | 9.67% |
150 | 301608 | 博實結 | 74.66 | 11.72% | 3969.06萬 | 11.05% |
151 | 301592 | 六九一二 | 189.3 | 3.87% | 3951.11萬 | 5.25% |
152 | 300412 | 迦南科技 | 6.05 | 12.45% | 3938.81萬 | 6.98% |
153 | 603716 | 塞力醫療 | 9.99 | 10.02% | 3933.00萬 | 38.43% |
154 | 300503 | 昊志機電 | 20.96 | 3.15% | 3931.20萬 | 3.91% |
155 | 300160 | 秀強股份 | 6.28 | 2.95% | 3898.80萬 | 18.76% |
156 | 300199 | 翰宇葯業 | 13.06 | 1.32% | 3873.83萬 | 6.80% |
157 | 002451 | 摩恩電氣 | 7.69 | 4.91% | 3809.79萬 | 9.83% |
158 | 603993 | 洛陽鉬業 | 7.37 | -0.67% | 3806.84萬 | 4.76% |
159 | 000619 | 海螺新材 | 7.24 | 10.03% | 3799.79萬 | 19.76% |
160 | 002736 | 國信證券 | 11.44 | -1.55% | 3798.52萬 | 4.93% |
161 | 300326 | 凱利泰 | 7.69 | 7.85% | 3793.26萬 | 9.80% |
162 | 688158 | 優刻得-W | 15.17 | 0.40% | 3772.69萬 | 12.67% |
163 | 600773 | 西藏城投 | 12.69 | 3.42% | 3734.02萬 | 13.00% |
164 | 002036 | 聯創電子 | 10.85 | 1.40% | 3719.37萬 | 5.06% |
165 | 002296 | 輝煌科技 | 11.53 | 2.40% | 3697.17萬 | 4.80% |
166 | 603809 | 豪能股份 | 12.75 | 1.92% | 3692.85萬 | 6.79% |
167 | 688382 | 益方生物... | 13.78 | 2.00% | 3692.57萬 | 13.16% |
168 | 300139 | 曉程科技 | 17.49 | 4.67% | 3689.65萬 | 5.47% |
169 | 301127 | 天源環保 | 18.95 | 13.61% | 3650.46萬 | 6.18% |
170 | 301018 | 申菱環境 | 28.67 | 2.50% | 3634.10萬 | 12.25% |
171 | 002068 | 黑貓股份 | 9.59 | 2.79% | 3632.65萬 | 5.07% |
172 | 603583 | 捷昌驅動 | 29.04 | 7.56% | 3564.24萬 | 2.75% |
173 | 002826 | 易明醫藥 | 12.69 | 9.97% | 3547.89萬 | 13.54% |
174 | 300857 | 協創數據 | 104.99 | 0.96% | 3544.71萬 | 2.84% |
175 | 300068 | 南都電源 | 19.97 | 3.42% | 3492.40萬 | 2.82% |
176 | 002209 | 達 意 隆 | 11.25 | 9.97% | 3483.77萬 | 39.20% |
177 | 600292 | 遠達環保 | 15.25 | 2.83% | 3460.24萬 | 3.39% |
178 | 002344 | 海寧皮城 | 5.08 | 2.21% | 3455.88萬 | 6.85% |
179 | 002602 | ST華通 | 4.28 | 1.66% | 3443.04萬 | 6.58% |
180 | 603466 | 風語築 | 12.07 | 10.03% | 3403.72萬 | 48.35% |
181 | 002624 | 完美世界 | 13.14 | 0.54% | 3400.67萬 | 5.28% |
182 | 300007 | 漢威科技 | 20.64 | 2.69% | 3394.41萬 | 3.59% |
183 | 601567 | 三星醫療 | 33.61 | 2.66% | 3387.52萬 | 11.01% |
184 | 605336 | 帥豐電器 | 13.65 | 9.99% | 3303.39萬 | 26.84% |
185 | 600029 | 南方航空 | 7.13 | 2.30% | 3302.38萬 | 4.60% |
186 | 002047 | 寶鷹股份 | 3.62 | 6.78% | 3294.22萬 | 6.59% |
187 | 001217 | 華爾泰 | 13.32 | 9.99% | 3243.28萬 | 14.89% |
188 | 688018 | 樂鑫科技 | 149.17 | 4.01% | 3232.41萬 | 6.74% |
189 | 000837 | 秦川機床 | 10.27 | 1.58% | 3231.97萬 | 4.99% |
190 | 601137 | 博威合金 | 17.77 | 0.28% | 3156.99萬 | 8.41% |
191 | 301631 | 壹連科技 | 135.8 | 4.76% | 3145.11萬 | 9.15% |
192 | 300680 | 隆盛科技 | 26.89 | 2.95% | 3134.16萬 | 8.09% |
193 | 002134 | 天津普林 | 22.21 | 10.00% | 3121.25萬 | 7.43% |
194 | 300718 | 長盛軸承 | 21.25 | 3.76% | 3110.54萬 | 6.76% |
195 | 300538 | 同益股份 | 18.16 | 4.61% | 3088.07萬 | 13.01% |
196 | 002390 | 信邦製藥 | 4.28 | 3.13% | 3087.10萬 | 12.60% |
197 | 601336 | 新華保險 | 51.7 | 0.96% | 3060.71萬 | 1.74% |
198 | 000400 | 許繼電氣 | 27.28 | 1.34% | 3044.90萬 | 9.44% |
199 | 600777 | ST新潮 | 2.3 | 4.07% | 3036.91萬 | 11.46% |
200 | 688090 | 瑞松科技 | 47.7 | -5.82% | 3016.99萬 | 7.70% |
201 | 平均漲幅 | 5.54% |
3.2 流出清單
長按點贊、轉發,是莫大的支持!