The current official admission control line of the general high school in Dongguan City is 00 points , and the average score of test takers in the city is
71 points . We estimate this year's high school entrance examination score line in Dongguan based on the difference between the admission scores and the average score in previous years, for your reference.
The current official admission control line of the general high school in Dongguan City is 00 points , and the average score of test takers in the city is
71 points . We estimate this year's high school entrance examination score line in Dongguan based on the difference between the admission scores and the average score in previous years.For reference.
东莞2021中考分数线 (公办院校) | 预估分 (东莞户籍) | 预估分 (随迁子女) |
东莞中学 | 717 | 722 |
东莞中学松山湖学校 | 708 | 717 |
东莞市第一中学 | 695 | 709 |
东莞市高级中学 | 689 | 703 |
东莞市实验中学 | 678 | 702 |
万江中学 | 642 | 685 |
市第六高级中学 | 668 | 700 |
石龙中学 | 652 | 689 |
常平中学 | 644 | 687 |
厚街中学 | 601 | 641 |
市第八高级中学 | 621 | 669 |
市第四高级中学 | 602 | 637 |
虎门中学 | 583 | 616 |
塘厦中学 | 592 | 645 |
City Seventh Senior High School | 623 | 665 |
市第五高级中学 | 608 | 624 |
东莞市外国语学校 | 679 | 706 |
麻涌中学 | 582 | 616 |
市第十高级中学 | 591 | 628 |
长安中学 | 605 | 620 |
市第二高级中学 | 632 | 676 |
大朗中学 | 606 | 638 |
Dalingshan Middle School | 581 | 620 |
济川中学 | 579 | 618 |
清溪中学 | 584 | 627 |
东莞2021中考分数线 (民办院校) | 预估分 (公费生) | 预估分 (自费生) |
东华高级中学(东城) | 730 | 665 |
东华高级中学(生态园) | 726 | 678 |
虎门外语学校 | 718 | 681 |
光明中学 | 709 | 644 |
翰林实验学校 | 707 | 639 |
南开实验学校 | 705 | 654 |
光正实验学校 | 681 | 567 |
新世纪英才学校 | 657 | 559 |
北师大东莞石竹附属学校 | 682 | 577 |
东方明珠学校 | 660 | 559 |
塘厦水霖学校 | 609 | 558 |
粤Hua School | 704 | 574 |
Songshan Lake Wanmei School | 652 | 566 |
伊顿外国语学校(黄江) | 556 | 544 |
东莞市丰秦外国语实验高级中学 | 698 | 533 |
华南师范大学附属东莞学校 | 600 | 501 |
东莞市海德双语学校 | 672 | 600 |
东莞市北辰高级中学 | 648 | 507 |
Dongguan High School Affiliated to Central China Normal University | 543 | 500 |
Dongguan admission process
Dongguan admission schedule