htmlOn April 30, the Ministry of Industry and Information Technology released the "Catalogue of New Energy Vehicle Models Exempted from Vehicle Purchase Tax" (the 42nd batch). Among them, the catalog of new energy vehicle models exempted from vehicle purchase tax includes 62 passenger vehicles including the Hongguang MINI EV of SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd., the AION Y of GAC Passenger Vehicle Co., Ltd., and the Ideal ONE of Chongqing Ideal Automobile Co., Ltd. car model. htmlOn April 30, the Ministry of Industry and Information Technology released the "Catalogue of New Energy Vehicle Models Exempted from Vehicle Purchase Tax" (the 42nd batch). in,The catalog of new energy vehicle models exempted from vehicle purchase tax includes 62 passenger car models including Hongguang MINI EV from SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd., AION Y from GAC Passenger Vehicle Co., Ltd., and Ideal ONE from Chongqing Ideal Automobile Co., Ltd. .
附车型目录:
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第四十二批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6608EVAA1 | 图雅诺 | 341.5 | 2860 | 570 | 79.92 | |
2 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6531H5PBEV | 帕拉索 | 320 | 2070 | 386±11.6 | 60.16 | |
3 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA11 | 凌宝coco | 130 | 845 | 123 | 14.08 | |
4 | HXK7000BEVA7 | 凌宝coco | 220 | 910 | 187 | 21.9648 | ||
5 | HXK7000BEVA8 | 凌宝BOX | 140 | 865 | 141 | 14.72 | ||
6 | HXK7000BEVA10 | 凌宝BOX | 140 | 865 | 136 | 14.72 | ||
7 | HXK7000BEVA9 | 凌宝BOX | 180 | 920 | 168 | 19.1268 | ||
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001ABFBEV | 奔奔E-Star国民版 | 301 | 1150 | 232 | 31.86 | |
9 | SC6484ABABEV | COSMOS EV | 500 | 1890 | 404±5 | 77.3 | ||
10 | SC6450VQ6B3BEV | 跨越星V5EV | 300 | 1540 | 308±9 | 41.86 | ||
11 | SC7001ABHBEV | 奔奔E-Star | 310 | 1160 | 247 | 31.95 | ||
12 | SC6450VQ6B1BEV | 跨越星V5EV | 300 | 1540 | 308±9 | 41.86 | ||
13 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7000H0SEV | 红旗E-QM5 | 431 | 1800 | 371 | 56 | |
14 | CA7000H0EVB | 红旗E-QM5 | 431 | 1810 | 388 | 54.4 | ||
15 | CA7000H0EVC | 红旗E-QM5 | 431 | 1810 | 392 | 54.956 | ||
16 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6498BCBEV | ID.6 CROZZ | 516 | 2383 | 476 | 84.8 | |
17 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6490AL5F1BEV | 岚图FREE | 505 | 2190 | 585 | 88.01 | |
18 | EQ6490AL5F2BEV | 岚图FREE | 475 | 2330 | 585 | 88.01 | ||
19 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6540PF5BEV | 域虎EV | 360 | 2225 | 386 | 60.16 | |
20 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVD0R | AION Y | 410 | 1645/1660 | 408 | 55.5 | |
21 | GAM6460BEVC0L | AION V | 500 | 2000/2020 | 529 | 71.8 | ||
22 | GAM6460BEVC0J | AION V | 500 | 1905/1925 | 435 | 69.9 | ||
23 | GAM7001BEVA0A | AION S | 460 | 1600/1575 | 360 | 58.81 | ||
24 | GAM6460BEVC0M | AION V | 600 | 1960/1980 | 472 | 80 | ||
25 | GAM7001BEVA0D | AION S | 510 | 1660/1680 | 360 | 58.81 | ||
26 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHJ-BEV | EC200 | 170 | 970 | 140±3 | 16.13 | |
27 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A58BEV | EX5 | 403 | 1718 | 350 | 53.494 | |
28 | SZS6460A59BEV | EX5 | 403 | 1761 | 384 | 52.704 | ||
29 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6480A01BEV | EX6 PLUS | 501 | 1909 | 425 | 66.231 | |
30 | 华晨汽车制造有限公司 | SY7001BEVDXAA1 | i03/i03A | 318 | 1010 | 202 | 31.449 | |
31 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7003F04XBEV | XC40 | 420 | 2153 | 478 | 71.000 | |
32 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001SEV01 | 60s | 415 | 1600 | 370 | 52.56 | |
33 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72S | eQ1 | 408 | 995/975 | 250 | 40.296 | |
34 | NEQ6460BEVS61E | eQ5 | 510 | 1790 | 451 | 70.1 | ||
35 | 福建天际汽车制造有限公司 | QAC6452BEVBA | 天际ME5 | 508 | 1950 | 468 | 63.64(67.70*94%的放电深度) | |
36 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ7001A6BEV | 芒果 | 300 | 975 | 235 | 29.44 | |
37 | SQJ7001A7BEV | 雷丁芒果 | 130 | 820 | 129 | 11.52 | ||
38 | SQJ7001A5BEV | 芒果 | 185 | 860 | 170 | 17.28 | ||
39 | SQJ7001A8BEV | 雷丁芒果 | 185 | 860 | 170 | 17.28 | ||
40 | SQJ7001A4BEV | 芒果 | 130 | 820 | 129 | 11.52 | ||
41 | SQJ7001A9BEV | 雷丁芒果 | 300 | 975 | 235 | 29.44 | ||
42 | SQJ7001A3BEV | 雷丁芒果 | 300 | 975 | 235 | 29.44 | ||
43 | SQJ7001A2BEV | 雷丁芒果 | 185 | 860 | 170 | 17.28 | ||
44 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J1BEV-3 | EV90 | 350 | 2670 | 540 | 72 | |
45 | SH6485N1BEV-7 | 上汽MAXUS EUNIQ5 | 510 | 1800/1855/1880/1825 | 400 | 70 | ||
46 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6492CEV | ID.6 X | 510 | 2395 | 476 | 83.4 | |
47 | SVW6492AEV | ID.6 X | 436 | 2150 | 367 | 63.2 | ||
上汽通用五菱汽车股份有限公司
LZW7002EVUHAN
Nano EV
305
850
201
28
9
LZW7004EVJKAM
宏光MINI EV
170
700
119
13.4
0
LZW7004EVJEAMA
宏光MINI EV
170
700
118
13.9
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | Engine displacement (mL) | Vehicle curb weight (kg) | Total mass of power battery pack (kg) | Total energy of power battery pack (kWh) | Remarks | |
1 | Chrysler (China) Automobile Sales Co., Ltd Jeep Wrangler 4xe Sahara Four-Door Edition9 | 2 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6490AL5F2SHEV | 岚图FREE | 140 | 8.3 | 1498 | 2290 | 247 | 33.17 |
3 | EQ6490AL5F1SHEV | 岚图FREE | 150 | 7.6 | 1498 | 2150 | 247 | 33.17 | |||
4 | 福建天际汽车制造有限公司 | QAC6452SHEVBA6 | 天际ME5 | 155 | 4.9 | 1498 | 1940 | 232 | 22.93(30.58*75%的放电深度) | ||
5 | 重庆理想汽车有限公司 | LXA6500SHEVMB | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | ||
6 | LXA6500SHEVM9 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | |||
7 | LXA6500SHEVM8 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | |||
8 | LXA6500SHEVMC | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | |||
9 | LXA6500SHEVMD | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | |||
10 | LXA6500SHEVMA | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |||
11 | 长城汽车股份有限公司 | CC6450AG02BPHEV | 玛奇朵PHEV | 110 | 4.4 | 1497 | 1790 | 166 | 19.94 | ||
12 | CC6490AY21APHEV | 摩卡PHEV,拿铁PHEV,卡布奇诺PHEV,玛奇朵PHEV | 85 | 5.9 | 1998 | 2095 | 166 | 19.94 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算.