8大類特種設備法規標準完全攻略,專業人士都在對照偷偷學!

2025年01月23日08:22:14 科技 1382


8大類特種設備法規標準完全攻略,專業人士都在對照偷偷學! - 天天要聞


鍋爐

|序號|法規標準名稱|
|1|TSG 11—2020《鍋爐安全技術規程》|
|2|TSG 07—2019《特種設備生產和充裝單位許可規則》|
|3|TSG Z6002—2010《特種設備焊接操作人員考核細則》|
|4|TSG 91—2021《鍋爐節能環保技術規程》|
|5|TSG Z7001-2021 《特種設備檢驗機構核準備規則》|
|6|GB/T 16507.1~16507.8-2022《水管鍋爐》|
|7|GB/T 16508.1~16508.8-2022《鍋殼鍋爐》|
|8|NB/T 47016—2011《承壓設備產品焊接試件的力學性能檢驗》|
|9|NB/T 47014—2011《承壓設備焊接工藝評定》|
|10|NB/T10939-2022 《鍋爐用材料入廠驗收規則》|
|11|GB 50273—2022《鍋爐安裝工程施工及驗收標準》|
|12|NB/T 47013.1~47013.2—2015《承壓設備無損檢測 第1部分~第2部分》|
|13|GB/T 30579—2022《承壓設備損傷模式識別》|

壓力容器

|序號|法規標準名稱|
|一|法律、法規、部門規章和安全技術規範及規範性文件|
|1|中華人民共和國特種設備安全法|
|2|特種設備安全監察條例國務院第549號)|
|3|固定式壓力容器安全技術監察規程(TSG 21-2016)(含第1號修改單)|
|4|特種設備使用管理規則(TSG 08-2017)|
|5|特種設備檢驗人員考核規則(TSG Z8002-2022)|
|6|特種設備焊接操作人員考核細則(TSG Z6002-2010)|
|7|特種設備生產與充裝單位許可規則(TSG 07-2019)|
|8|特種設備生產單位許可目錄(《市場監管總局關於特種設備行政許可有關事項的公告》〔2021年 第41號〕)|
|二|技術標準|
|9|壓力容器(GB/T 150-2011)(含1號勘誤表)|
|10|熱交換器(GB/T 151—2014)|
|11|塔式容器(NB/T 47041—2014)|
|12|卧式容器(NB/T 47042—2014)|
|13|製冷裝置用壓力容器(NB/T47012-2020)|
|14|承壓設備用鋼板鋼帶 第1部分:一般要求(GB/T 713.1-2023)|
|15|承壓設備用鋼板和鋼帶 第2部分:規定溫度性能的合金鋼合金鋼(GB/T 713.2-2023)|
|16|承壓設備用鋼板和鋼帶 第3部分:規定低溫性能的低合金鋼(GB/T 713.3-2023)|
|17|承壓設備用鋼板和鋼帶 第7部分:不鏽鋼耐熱鋼(GB/T 713.7-2023)|
|18|承壓設備用碳素鋼和合金鋼鍛件(NB/T 47008-2017)|
|19|低溫承壓設備用合金鋼鍛件(NB/T 47009-2017)|
|20|承壓設備用不鏽鋼和耐熱鋼鍛件(NB/T 47010-2017)|
|21|壓力容器封頭(GB/T 25198-2023)|
|22|承壓設備焊接工藝評定(NB/T 47014-2011)|
|23|承壓設備焊後熱處理規程(GB/T 30583-2014)|
|24|壓力容器焊接規程(NB/T 47015-2011)|
|25|承壓設備產品焊接試件的力學性能檢驗(NB/T 47016-2011)|
|26|承壓設備用焊接材料訂貨技術條件(NB/T 47018.1~47018.3-2017,NB/T 47018.4-2022,NB/T 47018.5-2017)|
|27|承壓設備無損檢測(NB/T 47013-2015)及1號修改單|
|28|承壓設備損傷模式識別(GB/T 30579-2022)|
|29|簡單壓力容器(NB/T 47052-2016)|
|註:上述法規標準含所有相應修改單和勘誤表。| |

氣瓶

|序號|法規標準名稱|
|一|法律、法規、規範|
|1|中華人民共和國特種設備安全法|
|2|特種設備安全監察條例|
|3|氣瓶安全技術規程(TSG 23-2021)|
|4|特種設備使用管理規則(TSG 08-2017)|
|5|特種設備檢驗機構核准規則(TSG Z7001-2021)|
|6|特種設備檢驗人員考核規則(TSG Z8002-2022)(含第1號修改單)|
|二|製造標準|
|1|鋼質無縫氣瓶 第1部分 淬火後回火處理的抗拉強度小於1100MPa的鋼瓶(GB/T 5099.1-2017)|
|2|鋼質無縫氣瓶 第3部分 正火處理的鋼瓶(GB/T 5099.3-2017)|
|3|鋼質焊接氣瓶(GB/T 5100-2020)|
|4|鋁合金無縫氣瓶(GB/T 11640-2021)|
|5|液化石油氣鋼瓶(GB 5842-2023)|
|6|乙炔氣瓶(GB/T 11638-2020)|
|7|汽車用壓縮天然氣鋼瓶(GB/T 17258-2022)|
|8|焊接絕熱氣瓶(GB/T 24159-2022)|
|9|機動車用液化石油氣鋼瓶(GB/T 17259-2009)|
|10|車用壓縮天然氣鋼質內膽環向纏繞氣瓶(GB/T 24160-2022)|
|11|鋁合金內膽碳纖維全纏繞氣瓶(GB/T 28053-2023)|
|12|汽車用液化天然氣氣瓶(GB/T 34510-2017)|
|13|車用壓縮氫氣鋁內膽碳纖維全纏繞氣瓶(GB/T 35544-2017)|
|三|基礎標準、試驗方法、氣瓶附件、定期檢驗標準|
|1|瓶裝氣體分類(GB/T 16163-2012)|
|2|氣瓶顏色標誌(GB/T 7144-2016)|
|3|氣瓶術語(GB/T 13005-2011)|
|4|氣瓶檢驗機構技術條件(GB/T 12135-2016)|
|5|氣瓶水壓試驗方法(GB/T 9251-2022)|
|6|氣瓶氣密性試驗方法(GB/T 12137-2015)|
|7|真空絕熱深冷設備性能試驗方法 第5部分:靜態蒸發率測量(GB/T 18443.5-2010)|
|8|氣瓶閥通用技術要求(GB/T 15382-2021)|
|9|液化石油氣瓶閥(GB 7512-2023)|
|10|鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 13004-2016)|
|11|鋼質焊接氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 13075-2016)|
|12|鋁合金無縫氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 13077-2024)|
|13|液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定(GB/T 8334-2022)|
|14|溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 13076-2009)|
|15|汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定(GB/T 19533-2024)|
|16|低溫絕熱氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 34347-2017)|
|17|機動車用液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定(GB/T 20561-2006)|
|18|呼吸器用複合氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 24161-2009)|
|19|汽車用壓縮天然氣金屬內膽纖維環纏繞氣瓶定期檢驗與評定(GB/T 24162-2022)|
|20|液化二甲醚鋼瓶定期檢驗與評定(GB/T 34531-2017)|

壓力管道

|序號|法規標準名稱|
|1|《中華人民共和國特種設備安全法》(主席令第四號)|
|2|《特種設備安全監察條例》(國務院令第549號)|
|3|《特種設備目錄》【國家質檢總局公告(2014年第114號)】|
|4|《市場監管總局關於特種設備行政許可有關事項的公告》【國家市場監管總局公告(2021年第41號)】、《特種設備生產和充裝單位許可規則》(TSG 07-2019)及1號修改單|
|5|《壓力管道安全技術監察規程——工業管道》(TSG D0001-2009)|
|6|《特種設備使用管理規則》(TSG 08-2017)|
|7|《特種設備檢驗人員考核規則》(TSG Z8002-2022)|
|8|《壓力管道定期檢驗規則——公用管道》(TSG D7004-2010)|
|9|《壓力管道定期檢驗規則——工業管道》(TSG D7005-2018)|
|10|《壓力管道監督檢驗規則》(TSG D7006-2020)|
|11|《特種設備焊接操作人員考核細則》(TSG Z6002-2010)|
|12|《燃氣用聚乙烯管道焊接技術規則》(TSG D2002-2006)|
|13|《壓力管道規範 工業管道》(GB/T 20801.1~6-2020)|
|14|《工業金屬管道設計規範》(GB 50316-2000(2008 年版))|
|15|《工業金屬管道工程施工規範》(GB 50235-2010)|
|16|《工業金屬管道工程施工質量驗收規範》(GB 50184-2011)|
|17|《現場設備、工業管道焊接工程施工規範》(GB 50236-2011)|
|18|《現場設備、工業管道焊接工程施工質量驗收規範》(GB 50683-2011)|
|19|《石油化工有毒、可燃介質鋼製管道工程施工及驗收規範》(SH/T 3501-2021)|
|20|《城鎮燃氣設計規範》(GB 50028-2006)(2020年版)|
|21|《壓力管道規範 公用管道》(GB/T 38942-2020)|
|22|《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規範》(GB/T 51455-2023)|
|23|《聚乙烯燃氣管道工程技術規程》(CJJ 63-2018)|
|24|《城鎮供熱管網設計規範》(CJJ 34-2022)|
|25|《城市供熱管網工程施工及驗收規範》(CJJ 28-2014)|
|26|《埋地鋼質管道風險評估方法》(GB/T 27512-2011)|
|27|《埋地鋼質管道腐蝕防護工程檢驗》(GB/T 19285-2014)|
|28|《基於風險的埋地鋼質管道外損傷檢驗與評價》(GB/T 30582-2014)|
|29|《承壓設備損傷模式識別》(GB/T 30579-2022)|
|30|《承壓設備無損檢測》(NB/T 47013-2015)|
|31|《承壓設備焊接工藝評定》(NB/T 47014-2011)|

電梯

|序號|法規標準名稱|
|1|中華人民共和國特種設備安全法|
|2|《特種設備生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定》(2023年第73號)中有關電梯的部分|
|3|《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》(2023年第74號)中有關電梯的部分|
|4|《市場監管總局關於特種設備行政許可有關事項的公告》(市場監管總局公告2021年第41號)|
|5|《市場監管總局關於調整<電梯施工類別劃分表>的通知》(國市監特設函〔2019〕64號)|
|6|《質檢總局關於修訂<特種設備目錄>的公告》(質檢總局公告 2014年第114號)|
|7|TSG 08—2017《特種設備使用管理規則》|
|8|TSG T5002—2017《電梯維護保養規則》|
|9|TSG T7001—2023《電梯監督檢驗和定期檢驗規則》|
|10|TSG T7008—2023《電梯自行檢測規則》|
|11|《電梯製造與安裝安全規範第1部分:乘客電梯和載貨電梯》(GB/T 7588.1—2020)|
|12|《電梯製造與安裝安全規範第2部分:電梯部件的設計原則、計算和檢驗》(GB/T 7588.2—2020)|
|13|《自動扶梯與自動人行道的製造與安裝安全規範)(GB 16899—2011)|
|14|《雜物電梯製造與安裝安全規範》(GB 25194—2010)|
|15|《防爆電梯製造與安裝安全規範》(GB/T 31094—2014)|
|16|《斜行電梯製造與安裝安全規範》(GB/T 35857—2018)|
|17|《消防員電梯製造與安裝安全規範》(GB/T 26465—2021)|
|18|《電梯主要部件報廢技術條件》(GB/T 31821—2015)|
|19|《自動扶梯和自動人行道主要部件報廢技術條件》(GB/T 37217—2018)|
|20|《提高在用電梯安全性的規範》(GB/T 24804—2023)|
|21|《提高在用自動扶梯和自動人行道安全性的規範》(GB/T 30692—2014)|

起重機械

|序號|法規標準名稱|
|一、法律、法規、部門規章和安全技術規範及規範性文件| |
|1|中華人民共和國特種設備安全法(主席令第4號)|
|2|特種設備安全監察條例(國務院令第549號)|
|3|特種設備生產單位許可目錄(《市場監管總局關於特種設備行政許可有關事項的公告》〔2021年 第41號〕)|
|4|特種設備使用管理規則(TSG 08-2017)|
|5|特種設備檢驗機構核准規則(TSG Z7001一2021)|
|6|特種設備檢驗人員考核規則(TSG Z8002—2022)(含第1號修改單)|
|7|特種設備生產和充裝單位許可規則(TSG 07-2019)(含第1號修改單)(涉及起重機械的部分)|
|8|起重機械安全技術規程(TSG 51-2023)|
|二、技術標準| |
|9|起重機械安全規程 第1部分:總則(GB/T 6067.1-2010)|
|10|起重機械安全規程 第5部分:橋式和門式起重機(GB/T 6067.5-2014)|
|11|起重機設計規範(GB/T 3811-2008)|
|12|通用橋式起重機(GB/T 14405-2011)|
|13|電動單梁起重機(JB/T 1306-2008)|
|14|電動葫蘆橋式起重機(JB/T 3695-2008)|
|15|通用門式起重機(GB/T 14406-2011)|
|16|電動葫蘆門式起重機(JB/T 5663-2008)|
|17|塔式起重機安全規程(GB 5144-2006)|
|18|塔式起重機(GB/T 5031-2019)|
|19|吊籠有垂直導向的人貨兩用施工升降機(GB/T 26557-2021)|
|20|施工升降機安全規程(GB 10055-2007)|
|21|簡易升降機安全規程(GB 28755-2012)|
|22|機械式停車設備通用安全要求(GB 17907-2010)|
|23|升降橫移類機械式停車設備(JB/T 8910-2013)|
|24|履帶起重機(GB/T 14560-2022)|
|25|門座起重機(GB/T 29560-2013)|
|26|起重機 檢驗與試驗規範 第1部分:通則(GB/T 5905.1-2023)|
|27|起重機 鋼絲繩 保養、維護、檢驗和報廢(GB/T 5972-2023)|

廠(場)內機動車輛

|序號|法規標準名稱|
|1|中華人民共和國特種設備安全法|
|2|中華人民共和國特種設備安全監察條例|
|3|質檢總局關於修訂《特種設備目錄》的公告(2014 年第 114 號)|
|4|特種設備事故報告和調查處理規定(市場總局令第50號)|
|5|關於特種設備行政許可有關事項的公告(2021年第41號)|
|6|市場監管總局辦公廳關於實施《場(廠)內專用機動車輛安全技術規程》有關事項的意見(市監特設發(2022)87號)|
|7|TSG Z8002-2022特種設備檢驗人員考核規則(含1號修改單)|
|8|TSG 08-2017 特種設備使用管理規則|
|9|TSG 07-2019特種設備生產和充裝單位許可規則(含1、2號修改單)|
|10|TSG Z7001-2021特種設備檢驗機構核准規則|
|11|TSG81-2022場(廠)內專用機動車輛安全技術規程|
|12|GB/T 6104.1-2018 工業車輛 術語和分類 第1部分:工業車輛類型|
|13|GB/T 6104-2005 機動工業車輛 術語|
|14|GB/T 26560-2011 機動工業車輛 安全標誌和危險圖示 通則|
|15|GB/T 10827.1-2014 工業車輛 安全要求和驗證 第1部分 自行式工業車輛(除無人駕駛車輛伸縮臂式叉車和載運車)(含1號修改單)|
|16|GB/T 26949.1-2020 工業車輛 穩定性驗證 第1部分:總則|
|17|JB/T 3300-2010 平衡重式叉車 整機試驗方法|
|18|JB/T 2391-2017 500 kg~10000 kg乘駕式平衡重式叉車|
|19|JB/T 3244-2005蓄電池前移叉車|
|20|JB/T 3340-2005 插腿式叉車|
|21|JB/T 3341-2005 托盤堆垛車|
|22|JB/T 9012-2011 側面式叉車|
|23|JB/T 11037-2010 10000kg~45000kg內燃平衡重式叉車 技術條件|
|24|GB/T 5182-2008 叉車 貨叉 技術要求和試驗方法|
|25|GB/T 26562-2011 自行式坐駕工業車輛踏板的結構與布置 踏板的結構與布置原則|
|26|GB/T 5143-2008 工業車輛 護頂架 技術要求和試驗方法|
|27|GB/T 18849-2023 機動工業車輛 制動器性能和零件強度(發佈於 2023-11-27,實施於 2024-06-01)|
|28|GB/T27544-2011 工業車輛 電氣要求|
|29|GB/T 38893-2020工業車輛 安全監控管理系統|
|30|GB/T 19854-2018 爆炸性環境用工業車輛防爆技術通則|
|31|GB/T 21268-2014非公路用旅遊觀光車通用技術條件|
|32|GB/T 38433-2019非公路用旅遊觀光列車通用技術條件|
|33|GB 7258-2017機動車運行安全技術條件(含1、2號修改單)|
|34|GB/T 42611-2023非公路用旅遊觀光車輛制動性能試驗方法|
|35|GB/T 4208-2017外殼防護等級(IP代碼)|
|36|GB/T 8170-2008數值修約規則與極限數值的表示和判定|

客運索道

|序號|法規標準名稱|
|1|中華人民共和國特種設備安全法(中華人民共和國主席令 第四號)|
|2|特種設備安全監察條例 (國務院令第549號)|
|3|特種設備目錄(總局2014年第114號公告)|
|4|《特種設備生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定》(2023市監總局73號令)|
|5|《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》(2023市監總局74號令)|
|6|客運索道安全監督管理規定(2020年市監總局令第31號)|
|7|特種設備檢驗機構核准規則(TSG Z7001-2021)|
|8|特種設備檢測機構核准規則(TSG Z7002-2022)|
|6|《特種設備生產單位和充裝單位許可規則》(TSG 07-2019)|
|7|特種設備檢驗人員考核規則 (TSG Z8002-2022)(含1號修改單)|
|8|客運索道監督檢驗和定期檢驗規則(TSG S7001-2013)|
|9|特種設備使用管理規則(TSG 08—2017)|
|10|客運架空索道安全規範(GB 12352-2018)|
|11|客運拖牽索道技術規範(GB/T 19401-2003)|
|12|客運地面纜車安全要求(GB 19402-2012)|
|13|索道用鋼絲繩檢驗和報廢規範(GB/T 9075-2008)|
|14|客運索道固定抱索器通用技術條件 (GB/T24729-2009)|
|15|客運索道托(壓)索輪通用技術條件 (GB/T24732-2009)|
|16|索道用鋼絲繩 (GB/T26722-2024)|
|17|客運索道驅動裝置通用技術條件(GB/T24731-2009)|
|18|客運索道運載工具通用技術條件(GB/T24734-2017)|
|19|客運索道重大修理的技術要求 (GB/T34368-2017)|
|20|《市場監管總局辦公廳關於開展客運架空索道安全隱患專項排查治理的通知(市監特設〔2018〕68號)》|
|21|客運索道使用管理 (GB/T 41094—2021)|
|22|客運索道型式試驗規則 (TSG S7003-2005)|
|23|客運索道部件型式試驗細則 (TSG S7005-2005)|
|24|客運拖牽索道型式試驗細則 (TSG S7004-2005)|
|25|《市場監管總局辦公廳關於開展特種設備安全隱患排查整治的通知》(市監特設發(2023)37號)的附件4:《客運架空索道應急救援能力提升專項排查整治方案》|

遊樂設施

|序號|名稱|
|1|中華人民共和國特種設備安全法|
|2|中華人民共和國特種設備安全監察條例|
|3|質檢總局關於修訂《特種設備目錄》的公告(2014年第 114號)|
|4|大型遊樂設施安全監察規定(質檢總局令第154號)|
|5|關於特種設備行政許可有關事項的公告(2021年第41號)|
|6|特種設備生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定(市場總局令第73號)|
|7|特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定(市場總局令第74號)|
|8|《大型遊樂設施安全技術規程》(TSG 71-2023)|
|9|《特種設備檢驗人員考核規則》(TSG Z8002-2022)|
|10|《特種設備生產和充裝單位許可規則》(TSG 07-2019)(含第1號修改單和第2號修改單)|
|11|大型遊樂設施安全規範(GB 8408-2018)|
|12|轉馬類遊樂設施通用技術條件(GB/T18158-2019)|
|13|滑行車類遊樂設施通用技術條件(GB/T18159-2019)|
|14|陀螺類遊藝機通用技術條件(GB/T 18160-2008)|
|15|飛行塔類遊樂設施通用技術條件(GB/T18161-2020)|
|16|賽車類遊藝機通用技術條件(GB/T18162-2008)|
|17|自控飛機類遊樂設施通用技術條件(GB/T18163-2020)|
|18|觀覽車類遊樂設施通用技術條件(GB/T18164-2020)|
|19|小火車類遊樂設施通用技術條件(GB/T18165-2019)|
|20|架空遊覽車類遊藝機通用技術條件(GB/T18166-2008)|
|21|水上遊樂設施通用技術條件(GB/T 18168-2017)|
|22|碰碰車類遊樂設施通用技術條件(GB/T 18169-2023)|
|23|滑道通用技術條件(GB/T 18879-2020)|
|24|遊樂設施代號(GB/T20049-2006)|
|25|大型遊樂設施檢驗檢測 通用要求(GB/T 20050-2020)|
|26|遊樂設施術語(GB/T 20306-2017)|
|27|遊樂設施安全防護裝置通用技術條件(GB/T 28265-2012)|

來源:特設人

科技分類資訊推薦

江淮汽車|短期陣痛,蓄勢待發 - 天天要聞

江淮汽車|短期陣痛,蓄勢待發

1月24日晚,江淮汽車發布了2024年年度業績預告。公告顯示,經財務部門初步測算預計2024年年度凈利潤為負值,將虧損17.7億元左右,與上年同期相比由盈轉虧。而2023年江淮汽車營業總收入450.16億元,同比增長23.07%,凈利潤為1.52億元。
華碩靈耀14 Air驍龍版上新:輕薄+長續航,還有一塊好屏 - 天天要聞

華碩靈耀14 Air驍龍版上新:輕薄+長續航,還有一塊好屏

早些時候,華碩發布了靈耀 14 Air 新品,並在後續預告了其驍龍版本的消息。目前,這款產品也已經正式上架國行商城,目前已經可以預約。相比於此前面發布的酷睿版本,靈耀 14 Air 驍龍版在機身參數上做到了更加極致的水平,重量來到了驚人的 960g,可謂是充分發揮了驍龍 X 計算平台在體積和散熱要求上的優勢,不過稍厚一些,...
DeepSeek-V3收費加價 - 天天要聞

DeepSeek-V3收費加價

人工智慧(AI)平台深度求索(DeepSeek)V3的應用程式介面(API)服務的優惠價格體驗期已結束,從星期天起調整為新的價格。綜合財經網、《北京商報》報道,DeepSeek官網顯示,DeepSeek-V3 API服務的45天優惠價格體驗
斯坦德:以「1+N+X」理念提供複合機器人高效解決方案 - 天天要聞

斯坦德:以「1+N+X」理念提供複合機器人高效解決方案

作為第一批新興移動機器人企業,斯坦德憑藉在SLAM定位導航技術、自研控制器等方面的技術優勢以及深厚行業經驗,在複合機器人領域率先布局,並以「1+N+X」(即1個底盤技術+N種上裝模組+X個解決方案)的理念為客戶提供便捷高效的服務。
DeepSeek有望加速國內自動駕駛發展 - 天天要聞

DeepSeek有望加速國內自動駕駛發展

DeepSeekR1橫空出世,本土開源推理模型席捲全球,規模非AI進步的唯一途徑,演算法結構創新成為下一步發展方向。在全球大模型競賽中,以往方法是圍繞數據、演算法、算力三要素中的算力進行突破,通過不斷堆高算力水平來實現大模型訓練和推理的加速。
我對Chatbot的一些看法 - 天天要聞

我對Chatbot的一些看法

文:王智遠 | ID:Z201440這幾天,看了一些關於聊天機器人(Chatbot)的論文,也想了不少東西;這裡分享一下我的看法,如果有謬誤,可以提出來,也歡迎和我交流。
多維集成融合DeepSeek,拓爾思以平台+系統+服務領航行業大模型 - 天天要聞

多維集成融合DeepSeek,拓爾思以平台+系統+服務領航行業大模型

拓爾思一直堅持「高質量數據+行業大模型」的雙輪驅動戰略,並堅定認為開源會成為基礎大模型的主流,自2023年6月發布拓天大模型以來,在數據服務方面,拓爾思的高質量數據集已經被螞蟻、小米、華為、雲知聲、上海人工智慧實驗室等數十家公司和研究單位采
文匯視覺 | 早春市場迎來智能消費「小陽春」,手機等品類強勢領跑 - 天天要聞

文匯視覺 | 早春市場迎來智能消費「小陽春」,手機等品類強勢領跑

春節前夕,上海落實國家手機、平板、智能手錶(手環)購新補貼政策實施細則出爐,手機、平板、智能手錶(手環)等3類電子產品首次被納入補貼,為節日消費市場注入強勁動力。據悉,手機品類表現尤為搶眼,春節假期以42.4%的佔比穩居核銷金額榜首,節後市民回歸工作生活,早春市場更是迎來手機消費的「小陽春」。...