飛天茅台酒,貴州省名優特產,是世界三大蒸餾名酒之一。貴州茅台酒市場建議零售價為1499元,出廠價969元。得益於貴州茅台鎮獨特的地域環境和特殊的釀造工藝,飛天茅台酒具有醬香突出,酒體豐滿,回味悠長,富有層次感的特點,是中國醬香型白酒的代表。貴州茅台酒香飄世界,得到全世界廣大茅粉的喜愛。
建議零售價
酒種類 | 出廠價 | 茅台專賣店價格 | 茅台直營店價格 |
2022年53度飛天茅台 | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |

飛天茅台酒建議零售價為1499元/瓶
以上報價為市場報價,購買渠道等諸多因素影響著具體價格,以上僅可做參考。
因為假冒茅台充斥市場,希望大家在購買飛天茅台的時候選擇靠譜渠道,拒絕假酒!
飛天茅台酒是一款醬香型白酒,採用高溫制曲,二次投料,堆積發酵的生產工藝,一般一年為一個生產周期。取酒後經過勾兌、陳貯而成。其酒味呈醬香、窖底香、醇甜香而具獨特風格。酒體完美,香氣幽雅,酒味豐滿、醇厚。茅台酒是中國大麴醬香型酒的鼻祖,它具有色清透明、醬香突出、醇香馥郁、幽雅細膩、入口柔綿、清冽甘爽、酒體醇厚豐滿、回味悠長、空杯留香持久的特點,人們把茅台酒獨有的香味稱為「茅香」,是中國醬香型風格的典型。

飛天茅台市場行情價
茅台飛天系列今日行情(行情價) | |||||
品名 | 規格 | 原箱 | 漲跌 | 散瓶 | 漲跌 |
22年飛天 | 53° 500ml | 2880 | 20 | 2700 | 20 |
21年飛天 | 53° 500ml | 3010 | 20 | 2800 | 0 |
20年飛天 | 53° 500ml | 3070 | 20 | 2840 | 20 |
19年飛天 | 53° 500ml | 3140 | 20 | 2970 | 20 |
18年飛天 | 53° 500ml | 3190 | 20 | 3070 | 20 |
17年飛天 | 53° 500ml | 3270 | 20 | 3160 | 20 |
16年飛天 | 53° 500ml | 3370 | 20 | 3210 | 20 |
15年飛天 | 53° 500ml | 3390 | 20 | 3280 | 20 |
虎年生肖 | 53° 500ml | 3210 | 20 | 2900 | 0 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 3550 | 0 | 3330 | 0 |
鼠年生肖 | 53° 500ml | 3800 | 0 | 3600 | 0 |
豬年生肖 | 53° 500ml | 3800 | 0 | 3700 | 0 |
狗年生肖 | 53° 500ml | 3500 | 0 | 3480 | 0 |
雞年生肖 | 53° 500ml | 3600 | 0 | 3530 | 0 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 5350 | 0 | 5150 | 0 |
羊年生肖 | 53° 500ml | 30400 | 0 | 29000 | 0 |
馬年生肖 | 53° 500ml | 19800 | 0 | 19000 | 0 |
22年精品 | 53° 500ml | 3220 | 10 | 3160 | 10 |
十五年 | 53° 500ml | 6020 | 10 | 5840 | 10 |
三十年 | 53° 500ml | / | 0 | 14000 | 0 |
五十年 | 53° 500ml | / | 0 | 25000 | 0 |
飛天茅台 | 53° 375ml | 1950 | 0 | 1900 | 0 |
飛天茅台 | 53° 200ml | 1020 | 0 | 1000 | 0 |
飛天茅台 | 43° 500ml | 1050 | 0 | 1030 | 0 |
飛天茅台 | 53° 1L | 5200 | 0 | 5150 | 0 |
五星茅台 | 53° 500ml | / | 0 | 2500 | 0 |
鼠 豬茅禮盒 | 53° 375ml | / | 0 | 5000 | 0 |
五糧液 普 | 52°500ml | 970 | 0 | 950 | 0 |
敬請期待明日報價 |
......................................
i茅台電商預約4款酒市場行情價
虎年生肖 | 53° 500ml | 散瓶 | 2900 |
虎茅禮盒 | 375ml*2 | 禮盒 | 4300 |
新彩釉珍品茅台 | 53° 500ml | 散瓶 | 4330 |
茅台1935 | 53° 500ml | 散瓶 | 1220 |
飛天茅台100毫升 | 53° 100ml | 散瓶 | 430 |
敬請期待明日報價 |
.....................................
茅台年份老酒市場行情價
年份散飛行情價 | ||
15年飛天 | 53° 500ml | 3500 |
14年飛天 | 53° 500ml | 3650 |
13年飛天 | 53° 500ml | 3700 |
12年飛天 | 53° 500ml | 3900 |
11年飛天 | 53° 500ml | 4200 |
10年飛天 | 53° 500ml | 4400 |
09年飛天 | 53° 500ml | 4600 |
08年飛天 | 53° 500ml | 4900 |
07年飛天 | 53° 500ml | 5200 |
06年飛天 | 53° 500ml | 6100 |
05年飛天 | 53° 500ml | 6200 |
04年飛天 | 53° 500ml | 6400 |
03年飛天 | 53° 500ml | 7000 |
02年飛天 | 53° 500ml | 7200 |
01年飛天 | 53° 500ml | 7300 |
黃飄帶 | 475ml | 3800 |
01年五星茅台 | 53° 500ml | 7200 |
11年五星 | 53° 500ml | 3800 |
17年五星 | 53° 500ml | 3100 |
敬請期待明日報價 |