
叢台區教育體育局關於2025年秋季學期中小學教輔材料征訂的公示
為進一步規範叢台區中小學教輔材料征訂管理,根據《河北省中小學教輔材料規範管理工作指引(試行)》(冀教基〔2025〕12號)及邯鄲市教育局相關要求,現將叢台區2025年秋季學期中小學教輔材料征訂目錄進行公示。
叢台區2025年秋季學期普通高中教育階段
征訂教輔材料公示
序號 | 年級 | 科目 | 配套教材 版本 | 教輔名稱 | 教輔出 版單位 | 定價 (元) | 收費依據 |
1 | 高一 | 語文必修上 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 35.85 | 本收費依據《河北省教育廳關於重申中小學教材和教輔材料使用管理有關要求的通知》(冀教基〔2014〕32號)、《河北省中小學教輔材料規範管理工作指引(試行)》(冀教基〔2025〕12號)、《邯鄲市教育局關於公布邯鄲市2014年秋季學期中小學教輔材料(同步練習冊)選用結果的通知》 |
2 | 高一 | 語文必修下 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 35.85 | |
3 | 高一 | 數學必修1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 42.85 | |
4 | 高一 | 數學必修2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 42.85 | |
5 | 高一 | 英語必修1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
6 | 高一 | 英語必修2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
7 | 高一 | 英語必修3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 20.70 | |
8 | 高一 | 歷史必修上 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 30.20 | |
9 | 高一 | 歷史必修上 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
10 | 高一 | 歷史必修下 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 27.65 | |
11 | 高一 | 歷史必修下 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
12 | 高一 | 物理必修1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
13 | 高一 | 物理必修2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
14 | 高一 | 物理必修3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
15 | 高一 | 政治必修1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 11.85 | |
16 | 高一 | 政治必修2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 11.20 | |
17 | 高一 | 政治必修3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 23.20 | |
18 | 高一 | 政治必修4 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 25.75 | |
19 | 高一 | 生物必修1 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 26.40 | 舉報電話 |
20 | 高一 | 生物必修2 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 25.75 | |
21 | 高一 | 化學必修1 | 江蘇教育 | 學習與評價 | 江蘇鳳凰 | 17.55 | 邯鄲市教育局 6261890 邯鄲市市場監管 局12345或 12315 |
22 | 高一 | 化學必修2 | 江蘇教育 | 學習與評價 | 江蘇鳳凰 | 16.90 | |
23 | 高一 | 地理必修1 | 湖南教育 | 課堂導學案 | 湖南教育 | 19.50 | |
24 | 高一 | 地理必修2 | 湖南教育 | 課堂導學案 | 湖南教育 | 19.50 | |
25 | 高二 | 語文選必上 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
26 | 高二 | 語文選必中 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 23.20 | |
27 | 高二 | 語文選必下 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
28 | 高二 | 數學選必1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 30.20 | |
29 | 高二 | 數學選必2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 23.20 | |
30 | 高二 | 數學選必3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 23.85 | |
31 | 高二 | 英語選必1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
32 | 高二 | 英語選必2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 20.05 | |
33 | 高二 | 英語選必3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 19.45 | |
34 | 高二 | 英語選必4 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 21.95 | |
35 | 高二 | 歷史選必1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 25.10 | |
36 | 高二 | 歷史選必1 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
37 | 高二 | 歷史選必2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 20.70 | |
38 | 高二 | 歷史選必2 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
39 | 高二 | 歷史選必3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 20.70 | |
40 | 高二 | 歷史選必3 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
41 | 高二 | 物理選必1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 23.20 | |
42 | 高二 | 物理選必2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 22.60 | |
43 | 高二 | 物理選必3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 18.80 | |
44 | 高二 | 政治選必1 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 24.50 | |
45 | 高二 | 政治選必2 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 20.05 | |
46 | 高二 | 政治選必3 | 人民教育 | 同步測控優化設計 | 人民教育 | 24.50 | |
47 | 高二 | 生物選必1 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 20.05 | |
48 | 高二 | 生物選必2 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 17.55 | |
49 | 高二 | 生物選必3 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 20.05 | |
50 | 高二 | 化學選必1 | 江蘇教育 | 學習與評價 | 江蘇鳳凰 | 11.25 | |
51 | 高二 | 化學選必2 | 江蘇教育 | 學習與評價 | 江蘇鳳凰 | 11.25 | |
52 | 高二 | 化學選必3 | 江蘇教育 | 學習與評價 | 江蘇鳳凰 | 11.25 | |
53 | 高二 | 地理選必1 | 湖南教育 | 課堂導學案 | 湖南教育 | 19.50 | |
54 | 高二 | 地理選必2 | 湖南教育 | 課堂導學案 | 湖南教育 | 19.50 | |
55 | 高二 | 地理選必3 | 湖南教育 | 課堂導學案 | 湖南教育 | 19.50 |
叢台區2025年秋季學期義務教育階段
征訂教輔材料公示
序號 | 年級 | 科目 | 配套教材 版本 | 教輔名稱 | 教輔出 版單位 | 定價 (元) | 收費依據 |
1 | 三年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 10.55 | 本收費依據《河北省教育廳關於重申中小學教材和教輔材料使用管理有關要求的通知》(冀教基〔2014〕32號)、《河北省中小學教輔材料規範管理工作指引(試行)》(冀教基〔2025〕12號)、《邯鄲市教育局關於公布邯鄲市2014年秋季學期中小學教輔材料(同步練習冊)選用結果的通知》 |
2 | 三年級 | 數學 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 13.75 | |
3 | 三年級 | 英語 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 13.75 | |
4 | 四年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 13.10 | |
5 | 四年級 | 數學 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 13.75 | |
6 | 四年級 | 英語 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 13.75 | |
7 | 五年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 13.75 | |
8 | 五年級 | 數學 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 14.35 | |
9 | 五年級 | 英語 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 14.35 | |
10 | 六年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 13.75 | |
11 | 六年級 | 數學 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 14.35 | |
12 | 六年級 | 英語 | 河北教育 | 基本功訓練 | 河北教育 | 14.35 | |
13 | 七年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 20.05 | |
14 | 七年級 | 數學 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 24.50 | |
15 | 七年級 | 英語 | 河北教育 | 輕輕鬆鬆學英語 | 河北教育 | 18.15 | |
16 | 七年級 | 地理 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 16.25 | |
17 | 七年級 | 地理 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
18 | 七年級 | 生物 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 18.15 | |
19 | 七年級 | 歷史 | 人民教育 | 填充圖冊 | 中國地圖 | 9.35 | 舉報電話 |
20 | 八年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 21.30 | |
21 | 八年級 | 數學 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 21.95 | 邯鄲市教育局 6261890 邯鄲市市場監管 局12345或 12315 |
22 | 八年級 | 英語 | 河北教育 | 輕輕鬆鬆學英語 | 河北教育 | 19.45 | |
23 | 八年級 | 地理 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 16.25 | |
24 | 八年級 | 地理 | 人民教育 | 填充圖冊 | 地質 | 9.35 | |
25 | 八年級 | 生物 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 16.25 | |
26 | 八年級 | 物理 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 22.60 | |
27 | 八年級 | 歷史 | 人民教育 | 填充圖冊 | 中國地圖 | 9.35 | |
28 | 九年級 | 語文 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 18.15 | |
29 | 九年級 | 數學 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 18.15 | |
30 | 九年級 | 英語 | 河北教育 | 輕輕鬆鬆學英語 | 河北教育 | 35.00 | |
31 | 九年級 | 物理 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 26.40 | |
32 | 九年級 | 化學 | 人民教育 | 課時練 | 人民教育 | 23.85 | |
33 | 九年級 | 歷史 | 人民教育 | 填充圖冊 | 中國地圖 | 8.65 |

監製:李傑
主編:王斌、何麗莎、許正陽
本期編輯:蔡沛樺