智通港股回購統計|5月30日

智通財經app獲悉,網譽科技(01483)、蒙牛乳業(02319)、百宏實業(02299)、國泰君安國際(01788)、信利國際(00732)、天福(06868)、天安卓健(00383)、騰訊控股(00700)、中國有贊(08083)、旭日企業(00393)、周黑鴨(01458)、華檢醫療(01931)、玄武雲(02392)、濱海投資(02886)、碧桂園服務(06098)、中旭未來(09890)、友邦保險(01299)、天鴿互動(01980)、igg(00799)、民銀資本(01141)、清科創業(01945)、歸創通橋-b(02190)、中國東方航空股份(00670)、希瑪眼科(03309)、思派健康(00314)、彩客新能源(01986)、中國旭陽集團(01907)、極兔速遞-w(01519)、名創優品(09896)、易點雲(02416)、中國恆有源集團(08128)、金山軟體(03888)於2025年5月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量98.50 萬,回購金額5.00 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)98.50 萬5.00 億878.10 萬0.096%
友邦保險(01299)566.58 萬3.66 億1566.42 萬0.146%
金山軟體(03888)58.20 萬1999.74 萬58.20 萬0.040%
極兔速遞-w(01519)170.00 萬1167.95 萬6719.86 萬0.763%
網譽科技(01483)500.00 萬595.00 萬5555.00 萬7.000%
中國旭陽集團(01907)230.00 萬581.95 萬1.33 億3.013%
周黑鴨(01458)185.45 萬483.51 萬842.25 萬0.390%
中國東方航空股份(00670)136.20 萬402.06 萬6208.80 萬1.199%
蒙牛乳業(02319)14.40 萬256.15 萬2409.60 萬0.612%
碧桂園服務(06098)30.00 萬201.00 萬102.90 萬0.031%
名創優品(09896)5.78 萬200.27 萬1849.18 萬1.468%
歸創通橋-b(02190)8.00 萬148.50 萬649.50 萬1.954%
中旭未來(09890)10.00 萬99.45 萬100.00 萬0.190%
中國有贊(08083)1050.00 萬96.54 萬1120.00 萬0.034%
華檢醫療(01931)41.40 萬85.70 萬101.80 萬0.075%
希瑪眼科(03309)44.00 萬77.16 萬44.00 萬0.035%
igg(00799)19.00 萬69.74 萬19.00 萬0.016%
國泰君安國際(01788)19.90 萬22.36 萬269.90 萬0.028%
信利國際(00732)21.80 萬21.58 萬1350.40 萬0.427%
思派健康(00314)5.00 萬17.94 萬1376.32 萬1.805%
易點雲(02416)8.10 萬14.68 萬5725.45 萬9.878%
百宏實業(02299)2.20 萬9.40 萬4.60 萬0.002%
天鴿互動(01980)10.00 萬5.90 萬9282.80 萬7.722%
天福(06868)1.20 萬3.83 萬16.10 萬0.015%
中國恆有源集團(08128)80.00 萬3.31 萬140.00 萬0.031%
濱海投資(02886)3.00 萬3.06 萬25.60 萬0.019%
天安卓健(00383)2.50 萬1.88 萬2.50 萬0.002%
彩客新能源(01986)2.50 萬1.75 萬25.20 萬0.026%
旭日企業(00393)1.20 萬1.48 萬11.60 萬0.008%
清科創業(01945)6000.008624.0010.56 萬0.035%
玄武雲(02392)2500.002510.21336.15 萬0.600%
民銀資本(01141)5000.001564.12453.70 萬0.412%