大家好,歡迎來到我們的金價分析頻道。彼得·林奇所說:「黃金不是一種生產性投資,但它卻能在經濟風暴中為你提供一把堅實的保護傘。」這句話深刻揭示了黃金作為避險資產的價值。那麼,接下來,就讓我們一起關注近期金價的波動,探討其背後的原因及未來可能的走勢,希望能為大家帶來一些有益的啟示。
2024年7月20日07時 黃金實時快訊
20日06時:今日黃金價格大幅下跌,黃金市場受其影響,金價下跌。截止發稿,
國際金價報價2399.81美元/盎司,↓-45.26$;
國際銀價報價29.19美元/盎司,↓-0.61$;
國內金價報價559.10元/克,↓-2.02元;
國內銀價報價8.131元/克,↓-0.01元;
黃金T+D報價559.1元/克,↓-7.33元;
m黃金T+D報價558.9元/克,↓-7.94元;
白銀T+D報價7.653元/克,↓-1.03元;
工行紙黃金(人民幣)560.38元/克,↓-14.25元;
工行紙白銀(人民幣)6.82元/克,↓-0.183元。
黃金回收價格:今日黃金回收報價547元/克,鉑金回收報價202元/克,白銀回收報價6.1元/克,鈀金回收報價183元/克。
黃金首飾零售行情:今日各大品牌金店黃金飾品價格每克592元到742元區間,銀行金條價格每克573元左右,白銀價格7.2元/克。周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠寶今日金價739元/克,謝瑞麟金價742元/克,周生生金價今日價格742元/克,中國黃金最新金價706元/克,老鳳祥今日黃金價格740元/克,水貝黃金價格559元/克,老廟黃金今日價格738元/克,菜百金價今日價格725元/克。
2024年7月20日07時 國際黃金報價:
國際黃金實時價格2399.81↓-45.26(-1.85%),約合人民幣560.81元/克。
- 國際實時黃金價格表
品種 | 最新價 | 漲跌 | 幅度 | 報價時間 |
國際金價 | 2399.81 | -45.26 | -1.85% | 07:00:00 |
國際鉑金 | 976.710 | -9.29 | -0.94% | 07:00:00 |
國際銀價 | 29.19 | -0.61 | -2.05% | 07:00:00 |
國際鈀金 | 903.150 | -26.05 | -2.80% | 07:00:00 |
2024年7月20日07時 國內黃金報價:
國內黃金實時價格559.10↓-2.02(-0.36%),黃金基礎金價為559.8元/克。
- 國內黃金價格報價表
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 報價時間 |
國內金價 | 559.10 | -2.02 | -0.36% | 07:00:00 |
國內銀價 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 07:00:00 |
黃金T+D | 559.1 | -7.33 | -1.29% | 07:00:00 |
m黃金T+D | 558.9 | -7.94 | -1.40% | 07:00:00 |
白銀T+D | 7653 | -103 | -1.33% | 07:00:00 |
黃金9999 | 559 | -2.9 | -0.52% | 07:00:00 |
黃金9995 | 560.01 | -12.24 | -2.14% | 07:00:00 |
金條100g | 561.5 | -1.5 | -0.27% | 07:00:00 |
2024年7月20日07時 紙黃金價格報價
- 工行紙黃金
更新時間 2024/7/20 7:00 | |||
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
工行紙黃金(人民幣) | 560.38 | -14.25 | -2.48% |
工行紙白銀(人民幣) | 6.82 | -0.183 | -2.61% |
工行紙鉑金(人民幣) | 224.55 | -2.24 | -0.99% |
工行紙鈀金(人民幣) | 209.03 | -5.27 | -2.46% |
工行紙黃金(美元) | 2396.975 | -64.1599 | -2.61% |
工行紙白銀(美元) | 29.1477 | -0.8202 | -2.74% |
- 建行紙黃金
更新時間 2024/7/20 7:00 | |||
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
建行AU9995 | 560.52 | -1.6 | -0.28% |
建行AU9999 | 560.72 | -1.6 | -0.28% |
建行人民幣銀 | 6.83 | 0 | -0.01% |
建行人民幣鉑 | 226.04 | -0.2 | -0.09% |
建行美元金(鈔) | 2398.58 | -6.91 | -0.29% |
建行美元金(匯) | 2398.58 | -6.91 | -0.29% |
建行美元銀(鈔) | 29.221 | -0.004 | -0.01% |
建行美元銀(匯) | 29.22 | 0 | -0.01% |
2024年7月20日07時 黃金回收價格表
今日黃金回收價格表 | ||
品種 | 今日價格 | 純度 |
黃金回收價格 | 547元/克 | 99.90% |
22k金回收價格 | 470元/克 | 91.60% |
900黃金回收價格 | 465元/克 | 90.00% |
18k金回收價格 | 387元/克 | 75.00% |
14k金回收價格 | 299元/克 | 58.50% |
99黃金回收價格 | 547元/克 | 99.90% |
999鉑金回收價格 | 202元/克 | 99.90% |
999鈀金回收價格 | 183元/克 | 99.90% |
2024年7月20日07時 各大銀行今日黃金金價
更新時間 2024/7/20 7:00 | |||
銀行名稱 | 金條名稱 | 價格 | |
建行 | 建設銀行龍鼎金條 | 579.8 | |
中行 | 中國銀行金條 | 578.36 | |
工行 | 工商銀行如意金條 | 590.17 | |
農行 | 農行傳世之寶金條 | 587.77 | |
平安銀行 | 和諧平安金條 | 580.1 |
2024年7月20日07時 十大品牌金店今日金價表
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
內地周大福 | 739 | - | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
內地周生生 | 742 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
內地六福珠寶 | 739 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
內地謝瑞麟 | 739 | - | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
內地金至尊 | 739 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
潮宏基 | 739 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
菜百首飾 | 725 | 358 | 653 | 元/克 | 2024-7-20 |
老廟黃金 | 738 | 360 | 693 | 元/克 | 2024-7-20 |
老鳳祥 | 740 | 365 | 690 | 元/克 | 2024-7-20 |
中國黃金 | 706 | 358 | - | 元/克 | 2024-7-20 |
周六福 | 739 | 417 | 651 | 元/克 | 2024-7-20 |
香港周大福 | 26960 | - | - | 港幣/兩 | 2024-7-20 |
香港周生生 | 27400 | 11390 | 24390 | 港幣/兩 | 2024-7-20 |
香港謝瑞麟 | 26860 | 11160 | 24390 | 港幣/兩 | 2024-7-20 |
香港金至尊 | 26860 | 11160 | 24390 | 港幣/兩 | 2024-7-20 |
香港六福珠寶 | 26860 | 11160 | 24390 | 港幣/兩 | 2024-7-20 |
香港老鳳祥 | 26860 | 11160 | 24390 | 港幣/兩 | 2024-7-20 |
「黃金作為一種投資,它並不會產生任何回報,但它在危機時刻總能閃耀其獨特的光芒。」在這個充滿機遇與挑戰的市場中,願我們都能把握住黃金的脈搏,穩健前行。願金價走勢如您所願,財富之路越走越寬。
關注我!每天為你帶來最新的金價快訊!!
歡迎在評論區分享你的想法!