今日收盤,向上突破60日線個股名單匯總
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 300540 | 蜀道裝備 | 26.64 | 25.7萬 | 6.57億 | 12.44 |
2 | 920526 | 凱華材料 | 28.27 | 11.4萬 | 3.34億 | 21.77 |
3 | 688220 | 翱捷科技-U | 94.22 | 23.9萬 | 21.86億 | 6.47 |
4 | 603178 | 聖龍股份 | 19.16 | 31.9萬 | 6.09億 | 13.51 |
5 | 002081 | 金 螳 螂 | 4.08 | 193萬 | 7.48億 | 7.31 |
6 | 002242 | 九陽股份 | 11.25 | 33.8萬 | 3.64億 | 4.44 |
7 | 688737 | 中自科技 | 28.98 | 6.04萬 | 1.72億 | 5.05 |
8 | 300058 | 藍色游標 | 19.53 | 792萬 | 152.41億 | 22.78 |
9 | 688416 | 恆爍股份 | 97.30 | 7.91萬 | 7.52億 | 9.53 |
10 | 300393 | 中來股份 | 10.71 | 90.8萬 | 9.44億 | 9.50 |
11 | 688518 | 聯贏激光 | 30.60 | 31.8萬 | 9.59億 | 9.32 |
12 | 300669 | 滬寧股份 | 34.97 | 2.92萬 | 9941萬 | 1.60 |
13 | 300990 | 同飛股份 | 92.54 | 8.50萬 | 7.86億 | 11.02 |
14 | 600510 | 黑牡丹 | 9.65 | 21.6萬 | 2.06億 | 2.09 |
15 | 603278 | 大業股份 | 12.65 | 70.9萬 | 8.80億 | 20.75 |
16 | 300762 | 上海瀚訊 | 41.81 | 63.6萬 | 26.14億 | 10.13 |
17 | 600243 | *ST海華 | 3.89 | 9.54萬 | 3672萬 | 2.17 |
18 | 920571 | 國航遠洋 | 10.94 | 32.5萬 | 3.52億 | 11.50 |
19 | 920077 | 吉林碳谷 | 19.07 | 19.8萬 | 3.76億 | 6.54 |
20 | 002796 | 世嘉科技 | 55.80 | 29.3萬 | 16.52億 | 12.85 |
21 | 301566 | 達利凱普 | 23.42 | 19.4萬 | 4.54億 | 9.37 |
22 | 603922 | 金鴻順 | 22.43 | 12.9萬 | 2.83億 | 7.22 |
23 | 301297 | 富樂德 | 38.91 | 17.2萬 | 6.52億 | 4.73 |
24 | 300373 | 揚傑科技 | 81.78 | 18.8萬 | 15.44億 | 3.47 |
25 | 300136 | 信維通信 | 77.80 | 154萬 | 116.96億 | 18.77 |
26 | 300629 | 新勁剛 | 26.49 | 21.3萬 | 5.58億 | 9.84 |
27 | 600208 | 衢州發展 | 3.71 | 307萬 | 11.30億 | 3.61 |
28 | 300337 | 銀邦股份 | 14.72 | 75.2萬 | 10.95億 | 10.58 |
29 | 002951 | 金時科技 | 16.15 | 14.7萬 | 2.35億 | 3.66 |
30 | 000030 | 富奧股份 | 5.67 | 66.8萬 | 3.80億 | 4.00 |
31 | 300740 | 水羊股份 | 23.46 | 15.7萬 | 3.64億 | 4.34 |
32 | 600392 | 盛和資源 | 26.91 | 94.1萬 | 24.97億 | 5.37 |
33 | 301045 | 天祿科技 | 42.50 | 3.96萬 | 1.68億 | 6.19 |
34 | 920438 | 戈碧迦 | 49.40 | 8.38萬 | 4.21億 | 6.01 |
35 | 002585 | 雙星新材 | 7.65 | 72.9萬 | 5.63億 | 8.23 |
36 | 600151 | 航天機電 | 14.99 | 112萬 | 16.72億 | 7.84 |
37 | 920491 | 奧迪威 | 27.19 | 7.22萬 | 1.98億 | 6.25 |
38 | 001268 | 聯合精密 | 33.81 | 4.43萬 | 1.46億 | 7.05 |
39 | 001396 | 譽帆科技 | 47.93 | 5.03萬 | 2.46億 | 22.63 |
40 | 603218 | 日月股份 | 14.68 | 15.6萬 | 2.27億 | 1.51 |
41 | 920768 | 拾比佰 | 12.66 | 3.79萬 | 4818萬 | 4.96 |
42 | 300886 | 華業香料 | 29.57 | 1.93萬 | 5684萬 | 4.43 |
43 | 601963 | 重慶銀行 | 10.85 | 13.0萬 | 1.41億 | 0.64 |
44 | 300773 | 拉卡拉 | 27.47 | 78.9萬 | 21.43億 | 10.74 |
45 | 300473 | 德爾股份 | 35.05 | 6.88萬 | 2.42億 | 4.57 |
46 | 920976 | 視聲智能 | 31.71 | 1.80萬 | 5709萬 | 4.07 |
47 | 688486 | 龍迅股份 | 71.74 | 3.14萬 | 2.24億 | 2.35 |
48 | 301273 | 瑞晨環保 | 31.60 | 1.40萬 | 4384萬 | 2.54 |
49 | 920981 | 晶賽科技 | 32.85 | 4.01萬 | 1.33億 | 10.74 |
50 | 688697 | 紐威數控 | 16.41 | 12.2萬 | 1.98億 | 2.66 |
51 | 001317 | 三羊馬 | 50.76 | 2.95萬 | 1.50億 | 3.46 |
52 | 000301 | 東方盛虹 | 12.37 | 26.7萬 | 3.29億 | 0.40 |
53 | 603606 | 東方電纜 | 61.00 | 13.7萬 | 8.36億 | 1.99 |
54 | 920171 | 志晟信息 | 22.26 | 7.87萬 | 1.76億 | 11.63 |
55 | 605500 | 森林包裝 | 9.19 | 4.24萬 | 3873萬 | 1.02 |
56 | 301163 | 宏德股份 | 31.56 | 2.45萬 | 7640萬 | 4.47 |
57 | 301386 | 未來電器 | 26.94 | 1.90萬 | 5100萬 | 4.23 |
58 | 301421 | 波長光電 | 100.00 | 7.93萬 | 7.82億 | 17.11 |
59 | 600137 | 浪莎股份 | 22.69 | 4.74萬 | 1.06億 | 4.88 |
60 | 601619 | 嘉澤新能 | 6.28 | 181萬 | 11.39億 | 7.45 |
61 | 600727 | 魯北化工 | 7.80 | 75.8萬 | 5.94億 | 14.33 |
62 | 002259 | 升達林業 | 5.71 | 76.4萬 | 4.28億 | 10.15 |
63 | 301629 | 矽電股份 | 292.89 | 2.21萬 | 6.40億 | 11.52 |
64 | 600207 | 安彩高科 | 5.77 | 45.7萬 | 2.65億 | 4.19 |
65 | 688155 | 先惠技術 | 90.10 | 5.82萬 | 5.28億 | 4.60 |
66 | 300735 | 光弘科技 | 24.07 | 20.1萬 | 4.82億 | 2.66 |
67 | 300893 | 松原安全 | 23.50 | 3.05萬 | 7132萬 | 1.21 |
68 | 300593 | 新雷能 | 29.68 | 30.3萬 | 8.96億 | 6.73 |
69 | 301662 | 宏工科技 | 166.50 | 3.00萬 | 5.00億 | 9.76 |
70 | 301555 | 惠柏新材 | 37.21 | 2.97萬 | 1.12億 | 6.14 |
71 | 605080 | 浙江自然 | 24.92 | 3.00萬 | 7523萬 | 2.14 |
72 | 603270 | 金帝股份 | 26.41 | 2.28萬 | 5997萬 | 3.23 |
73 | 002687 | 喬治白 | 5.12 | 40.7萬 | 2.09億 | 9.83 |
74 | 920663 | 明陽科技 | 16.85 | 2.02萬 | 3436萬 | 3.16 |
75 | 688171 | 緯德信息 | 54.70 | 2.41萬 | 1.31億 | 2.88 |
76 | 920026 | 卓兆點膠 | 37.58 | 1.84萬 | 6999萬 | 4.95 |
77 | 605133 | 嶸泰股份 | 32.56 | 12.3萬 | 3.98億 | 4.36 |
78 | 601128 | 常熟銀行 | 7.26 | 37.5萬 | 2.72億 | 1.13 |
79 | 300183 | 東軟載波 | 15.59 | 7.29萬 | 1.14億 | 1.96 |
80 | 301366 | 一博科技 | 36.20 | 3.29萬 | 1.19億 | 2.81 |
81 | 301449 | 天溯計量 | 80.51 | 1.44萬 | 1.15億 | 10.31 |
82 | 600191 | 華資實業 | 12.74 | 12.8萬 | 1.65億 | 2.64 |
83 | 002237 | 恆邦股份 | 16.91 | 44.0萬 | 7.43億 | 3.69 |
84 | 002963 | 豪爾賽 | 15.88 | 8.24萬 | 1.28億 | 7.22 |
85 | 600780 | 通寶能源 | 6.66 | 22.3萬 | 1.48億 | 1.95 |
86 | 002983 | 芯瑞達 | 24.76 | 2.23萬 | 5514萬 | 1.74 |
87 | 300424 | 航新科技 | 18.62 | 11.0萬 | 2.06億 | 4.50 |
88 | 920111 | 聚星科技 | 25.26 | 2.27萬 | 5767萬 | 3.01 |
89 | 300916 | 朗特智能 | 31.38 | 1.99萬 | 6265萬 | 2.13 |
90 | 600114 | 東睦股份 | 31.85 | 14.2萬 | 4.52億 | 2.30 |
91 | 688186 | 廣大特材 | 24.55 | 10.5萬 | 2.58億 | 3.74 |
92 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 9.95 | 8.54萬 | 8503萬 | 0.34 |
93 | 688080 | 映翰通 | 57.77 | 1.57萬 | 9059萬 | 2.13 |
94 | 300861 | 美暢股份 | 17.28 | 12.2萬 | 2.12億 | 2.90 |
95 | 603297 | 永新光學 | 112.80 | 1.58萬 | 1.77億 | 1.42 |
96 | 600552 | 凱盛科技 | 15.03 | 130萬 | 19.73億 | 13.80 |
97 | 000936 | 華西股份 | 8.34 | 92.2萬 | 7.57億 | 10.41 |
98 | 300331 | 蘇大維格 | 46.67 | 10.3萬 | 4.80億 | 4.89 |
99 | 002782 | 可立克 | 23.05 | 12.6萬 | 2.91億 | 2.60 |
100 | 688052 | 納芯微 | 169.57 | 3.47萬 | 5.88億 | 2.43 |
101 | 920207 | 眾誠科技 | 31.72 | 6.70萬 | 2.20億 | 11.91 |
102 | 920779 | 武漢藍電 | 36.48 | 1.80萬 | 6567萬 | 8.96 |
103 | 002515 | 金字火腿 | 6.39 | 94.5萬 | 5.92億 | 7.81 |
104 | 301538 | 駿鼎達 | 84.57 | 1.99萬 | 1.65億 | 6.36 |
105 | 000677 | 恆天海龍 | 4.54 | 28.8萬 | 1.31億 | 3.34 |
106 | 600520 | 三佳科技 | 27.73 | 12.2萬 | 3.34億 | 7.70 |
107 | 000913 | 錢江摩托 | 15.43 | 9.05萬 | 1.39億 | 1.74 |
108 | 002643 | 萬潤股份 | 16.75 | 12.0萬 | 2.02億 | 1.32 |
109 | 300217 | 東方電熱 | 5.57 | 65.0萬 | 3.63億 | 5.29 |
110 | 300959 | 線上線下 | 87.01 | 4.84萬 | 4.13億 | 9.25 |
111 | 002556 | 輝隆股份 | 6.38 | 20.3萬 | 1.31億 | 2.15 |
112 | 601728 | 中國電信 | 5.84 | 110萬 | 6.49億 | 0.14 |
113 | 300103 | 達剛控股 | 7.96 | 12.7萬 | 1.01億 | 3.99 |
114 | 605588 | 冠石科技 | 56.33 | 1.32萬 | 7429萬 | 1.80 |
115 | 920029 | 開發科技 | 87.27 | 1.20萬 | 1.06億 | 0.89 |
116 | 600562 | 國睿科技 | 28.28 | 14.2萬 | 4.03億 | 1.14 |
117 | 300084 | 海默科技 | 11.14 | 17.2萬 | 1.93億 | 4.97 |
118 | 600288 | 大恆科技 | 15.70 | 14.8萬 | 2.32億 | 3.38 |
119 | 688686 | 奧普特 | 107.92 | 2.37萬 | 2.57億 | 1.94 |
120 | 600071 | 鳳凰光學 | 20.98 | 6.07萬 | 1.27億 | 2.16 |
121 | 002669 | 康達新材 | 13.91 | 12.2萬 | 1.69億 | 4.03 |
122 | 002849 | 威星智能 | 17.97 | 5.77萬 | 1.05億 | 2.98 |
123 | 000736 | *ST中地 | 5.27 | 5.49萬 | 2890萬 | 0.73 |
124 | 603082 | 北自科技 | 37.10 | 1.32萬 | 4916萬 | 3.26 |
125 | 688017 | 綠的諧波 | 210.77 | 6.10萬 | 12.94億 | 3.33 |
126 | 301577 | 美信科技 | 62.92 | 1.02萬 | 6366萬 | 5.39 |
127 | 002706 | 良信股份 | 11.09 | 94.9萬 | 10.47億 | 10.38 |
128 | 603300 | 海南華鐵 | 7.09 | 64.8萬 | 4.61億 | 3.25 |
129 | 002870 | 香山股份 | 37.73 | 2.47萬 | 9327萬 | 1.92 |
130 | 688559 | 海目星 | 58.88 | 7.85萬 | 4.62億 | 3.17 |
131 | 688350 | 富淼科技 | 28.74 | 2.27萬 | 6563萬 | 1.59 |
132 | 920060 | 萬源通 | 34.10 | 9.94萬 | 3.48億 | 10.48 |
133 | 002079 | 蘇州固鍀 | 10.30 | 30.6萬 | 3.17億 | 3.78 |
134 | 603005 | 晶方科技 | 30.81 | 54.7萬 | 16.97億 | 8.39 |
135 | 002806 | 華鋒股份 | 14.29 | 7.16萬 | 1.03億 | 4.11 |
136 | 688582 | 芯動聯科 | 63.03 | 5.97萬 | 3.79億 | 2.39 |
137 | 605050 | 福然德 | 13.18 | 8.32萬 | 1.10億 | 1.69 |
138 | 300618 | 寒銳鈷業 | 46.01 | 11.5萬 | 5.30億 | 4.22 |
139 | 002860 | 星帥爾 | 13.76 | 27.7萬 | 3.79億 | 7.89 |
140 | 688778 | 廈鎢新能 | 81.35 | 10.1萬 | 8.30億 | 2.01 |
141 | 300134 | 大富科技 | 11.27 | 17.9萬 | 2.03億 | 2.51 |
142 | 300656 | 民德電子 | 24.55 | 5.14萬 | 1.27億 | 3.87 |
143 | 688573 | 信宇人 | 22.00 | 4.34萬 | 9573萬 | 8.16 |
144 | 920971 | 天馬新材 | 29.40 | 6.68萬 | 2.00億 | 7.80 |
145 | 603090 | 宏盛股份 | 72.85 | 6.24萬 | 4.60億 | 6.24 |
146 | 002488 | 金固股份 | 12.31 | 22.2萬 | 2.74億 | 2.41 |
147 | 600603 | 廣匯物流 | 6.96 | 13.9萬 | 9777萬 | 1.16 |
148 | 001326 | 聯域股份 | 55.72 | 1.38萬 | 7722萬 | 5.74 |
149 | 301090 | 華潤材料 | 8.83 | 49.6萬 | 4.35億 | 3.37 |
150 | 603655 | 朗博科技 | 41.06 | 1.95萬 | 8066萬 | 1.84 |
151 | 688790 | 昂瑞微-UW | 143.82 | 1.02萬 | 1.47億 | 8.46 |
152 | 300192 | 科德教育 | 20.03 | 11.4萬 | 2.29億 | 3.51 |
153 | 300083 | 創世紀 | 8.53 | 119萬 | 10.22億 | 8.00 |
154 | 600655 | 豫園股份 | 5.01 | 27.4萬 | 1.38億 | 0.70 |
155 | 300132 | 青松股份 | 8.69 | 18.2萬 | 1.59億 | 3.58 |
156 | 301237 | 和順科技 | 69.47 | 5.02萬 | 3.39億 | 8.62 |
157 | 920179 | 凱德石英 | 52.69 | 6.97萬 | 3.74億 | 11.67 |
158 | 688661 | 和林微納 | 86.20 | 7.51萬 | 6.66億 | 4.95 |
159 | 920242 | 建邦科技 | 26.50 | 2.41萬 | 6483萬 | 6.41 |
160 | 600419 | 天潤乳業 | 9.45 | 6.19萬 | 5881萬 | 1.96 |
161 | 002581 | ST未名 | 7.41 | 4.67萬 | 3486萬 | 1.17 |
162 | 002882 | 金龍羽 | 29.66 | 13.1萬 | 3.91億 | 5.32 |
163 | 600955 | 維遠股份 | 18.63 | 15.5萬 | 2.88億 | 2.81 |
164 | 920821 | 則成電子 | 24.18 | 6.33萬 | 1.56億 | 8.69 |
165 | 002314 | 南山控股 | 2.61 | 76.1萬 | 1.99億 | 5.69 |
166 | 688403 | 匯成股份 | 16.92 | 62.0萬 | 10.62億 | 6.65 |
167 | 600173 | 卧龍新能 | 7.68 | 63.6萬 | 5.04億 | 9.09 |
168 | 301056 | 森赫股份 | 15.82 | 8.62萬 | 1.39億 | 4.90 |
169 | 688560 | 明冠新材 | 17.00 | 27.2萬 | 4.71億 | 13.50 |
170 | 603031 | 安孚科技 | 54.87 | 17.8萬 | 9.91億 | 8.20 |
171 | 603038 | 華立股份 | 15.85 | 20.1萬 | 3.17億 | 7.47 |
172 | 688707 | 振華新材 | 14.64 | 19.4萬 | 2.86億 | 3.81 |
173 | 688585 | 上緯新材 | 128.70 | 6.19萬 | 7.98億 | 1.54 |
