本周(五天),主力資金大幅流出的100名單!
序 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 主力資金流向(元) |
1 | 300274.SZ | 陽光電源 | 123.32 | -3.09 | -67.12億 |
2 | 002202.SZ | 金風科技 | 24.22 | 0.87 | -32.53億 |
3 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 60 | -4.69 | -27.67億 |
4 | 601012.SH | 隆基綠能 | 16.66 | -4.03 | -23.38億 |
5 | 688525.SH | 佰維存儲 | 210.29 | -0.25 | -21.72億 |
6 | 001309.SZ | 德明利 | 352.02 | -2.26 | -21.45億 |
7 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.72 | -2.82 | -20.57億 |
8 | 002594.SZ | 比亞迪 | 99.01 | -2.60 | -20.26億 |
9 | 300750.SZ | 寧德時代 | 386.46 | -3.67 | -18.24億 |
10 | 688308.SH | 歐科億 | 84.73 | 1.79 | -18.11億 |
11 | 600089.SH | 特變電工 | 25.5 | -2.56 | -17.97億 |
12 | 300059.SZ | 東方財富 | 18.48 | -1.44 | -15.96億 |
13 | 000617.SZ | 中油資本 | 10.7 | 7.86 | -14.00億 |
14 | 601872.SH | 招商輪船 | 20.39 | 4.73 | -13.63億 |
15 | 002475.SZ | 立訊精密 | 48.8 | -2.18 | -13.38億 |
16 | 601868.SH | 中國能建 | 2.82 | -1.05 | -12.85億 |
17 | 000592.SZ | 平潭發展 | 11.68 | -7.08 | -12.47億 |
18 | 300475.SZ | 香農芯創 | 121.98 | -2.80 | -12.15億 |
19 | 600930.SH | 華電新能 | 6 | -2.12 | -11.99億 |
20 | 002463.SZ | 滬電股份 | 76.32 | 0.07 | -11.83億 |
21 | 688411.SH | 海博思創 | 214.51 | -4.41 | -11.60億 |
22 | 000988.SZ | 華工科技 | 103.54 | 3.19 | -10.89億 |
23 | 300058.SZ | 藍色游標 | 13.37 | -3.54 | -10.54億 |
24 | 600666.SH | 奧瑞德 | 5.88 | -4.70 | -10.42億 |
25 | 301308.SZ | 江波龍 | 285.57 | -1.34 | -9.94億 |
26 | 601390.SH | 中國中鐵 | 5.2 | -2.80 | -9.85億 |
27 | 002309.SZ | 中利集團 | 5.03 | 1.00 | -9.79億 |
28 | 000792.SZ | 鹽湖股份 | 36.25 | -1.17 | -9.48億 |
29 | 002506.SZ | 協鑫集成 | 4.21 | -6.86 | -9.28億 |
30 | 300207.SZ | 欣旺達 | 23.52 | -4.97 | -8.89億 |
31 | 688981.SH | 中芯國際 | 91.78 | -1.52 | -8.80億 |
32 | 600905.SH | 三峽能源 | 4.09 | -2.15 | -8.79億 |
33 | 601669.SH | 中國電建 | 5.56 | -1.94 | -8.46億 |
34 | 002371.SZ | 北方華創 | 426.45 | -2.64 | -8.45億 |
35 | 601016.SH | 節能風電 | 3.81 | -5.46 | -8.34億 |
36 | 002310.SZ | 東方新能 | 2.83 | -6.60 | -7.44億 |
37 | 688223.SH | 晶科能源 | 6.26 | -6.15 | -7.40億 |
38 | 601985.SH | 中國核電 | 8.81 | -2.22 | -7.25億 |
39 | 000008.SZ | 神州高鐵 | 2.81 | -9.94 | -7.22億 |
40 | 603501.SH | 豪威集團 | 90.15 | -1.31 | -7.08億 |
41 | 600938.SH | 中國海油 | 39.18 | -0.38 | -7.07億 |
42 | 300827.SZ | 上能電氣 | 35 | -6.79 | -7.01億 |
43 | 300450.SZ | 先導智能 | 46.35 | -1.78 | -6.90億 |
44 | 600310.SH | 廣西能源 | 4.63 | -9.92 | -6.73億 |
45 | 002074.SZ | 國軒高科 | 33.46 | -3.85 | -6.72億 |
46 | 600256.SH | 廣匯能源 | 6.45 | -3.44 | -6.59億 |
47 | 600549.SH | 廈門鎢業 | 53.19 | -0.34 | -6.57億 |
48 | 300418.SZ | 崑崙萬維 | 46.42 | -2.87 | -6.51億 |
49 | 001896.SZ | 豫能控股 | 12.63 | -0.24 | -6.49億 |
50 | 000631.SZ | 順發恆能 | 3.32 | -6.74 | -6.38億 |
51 | 000720.SZ | 新能泰山 | 5.94 | 10.00 | -6.31億 |
52 | 601991.SH | 大唐發電 | 3.71 | -3.39 | -6.29億 |
53 | 600150.SH | 中國船舶 | 30.51 | -1.26 | -6.24億 |
54 | 002131.SZ | 利歐股份 | 7.12 | -4.43 | -6.20億 |
55 | 002466.SZ | 天齊鋰業 | 55.44 | -1.30 | -6.17億 |
56 | 603659.SH | 璞泰來 | 29.89 | -4.20 | -6.16億 |
57 | 000547.SZ | 航天發展 | 25.78 | -4.62 | -5.89億 |
58 | 600016.SH | 民生銀行 | 3.73 | -0.80 | -5.80億 |
59 | 600066.SH | 宇通客車 | 37.15 | -2.88 | -5.73億 |
60 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 68.58 | -3.16 | -5.67億 |
61 | 002532.SZ | 天山鋁業 | 17.29 | -3.78 | -5.63億 |
62 | 300724.SZ | 捷佳偉創 | 103.42 | -3.60 | -5.58億 |
63 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 79.75 | -0.23 | -5.44億 |
64 | 601127.SH | 賽力斯 | 86.4 | -3.01 | -5.36億 |
65 | 600900.SH | 長江電力 | 26.7 | -1.15 | -5.29億 |
66 | 601818.SH | 光大銀行 | 3.19 | 0.00 | -5.25億 |
67 | 002445.SZ | 中南文化 | 3.61 | 3.14 | -5.24億 |
68 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.16 | -0.95 | -5.22億 |
69 | 603799.SH | 華友鈷業 | 57.42 | -2.64 | -5.18億 |
70 | 300760.SZ | 邁瑞醫療 | 158.4 | -2.46 | -5.14億 |
71 | 300085.SZ | 銀之傑 | 33.97 | -4.09 | -5.11億 |
72 | 002432.SZ | 九安醫療 | 81.13 | -0.02 | -5.04億 |
73 | 002580.SZ | 聖陽股份 | 15.37 | -10.01 | -5.03億 |
74 | 601908.SH | 京運通 | 4.5 | -8.16 | -4.95億 |
75 | 300035.SZ | 中科電氣 | 21.3 | 1.28 | -4.88億 |
76 | 600759.SH | 洲際油氣 | 5.71 | -3.06 | -4.84億 |
77 | 600703.SH | 三安光電 | 11.65 | 2.19 | -4.83億 |
78 | 603019.SH | 中科曙光 | 77.89 | -0.24 | -4.78億 |
79 | 002850.SZ | 科達利 | 180.99 | -1.58 | -4.75億 |
80 | 600096.SH | 雲天化 | 31.44 | -3.76 | -4.71億 |
81 | 002340.SZ | 格林美 | 7.62 | -2.18 | -4.69億 |
82 | 600048.SH | 保利發展 | 5.51 | -3.33 | -4.64億 |
83 | 600795.SH | 國電電力 | 4.76 | -1.04 | -4.62億 |
84 | 002837.SZ | 英維克 | 83.63 | 1.04 | -4.58億 |
85 | 002969.SZ | 嘉美包裝 | 21.88 | 1.63 | -4.57億 |
86 | 600027.SH | 華電國際 | 4.55 | -2.57 | -4.55億 |
87 | 600989.SH | 寶豐能源 | 28.61 | -2.55 | -4.55億 |
88 | 300185.SZ | 通裕重工 | 3.13 | -3.40 | -4.48億 |
89 | 600406.SH | 國電南瑞 | 26 | -0.34 | -4.48億 |
90 | 601179.SH | 中國西電 | 15.05 | -1.83 | -4.43億 |
91 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 66.23 | 0.50 | -4.40億 |
92 | 601778.SH | 晶科科技 | 4.87 | 3.40 | -4.40億 |
93 | 600184.SH | 光電股份 | 18.75 | 1.57 | -4.36億 |
94 | 002195.SZ | 岩山科技 | 8.53 | -3.62 | -4.32億 |
95 | 600528.SH | 中鐵工業 | 8 | -7.62 | -4.29億 |
96 | 603063.SH | 禾望電氣 | 29.6 | -3.11 | -4.28億 |
97 | 300139.SZ | 曉程科技 | 52.75 | -4.13 | -4.25億 |
98 | 000950.SZ | 重葯控股 | 7.14 | 10.02 | -4.24億 |
99 | 002600.SZ | 領益智造 | 12.38 | -1.28 | -4.17億 |
100 | 688599.SH | 天合光能 | 15.32 | -4.19 | -4.15億 |
