今日收盤,放量拉升的100名單匯總:
股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 放量拉升 |
920576.BJ | 天力複合 | 60.84 | 30.00 | 放量拉升 |
300285.SZ | 國瓷材料 | 28 | 20.02 | 放量拉升 |
300963.SZ | 中洲特材 | 23.39 | 20.01 | 放量拉升 |
300445.SZ | 康斯特 | 25.61 | 20.01 | 放量拉升 |
688368.SH | 晶豐明源 | 116.02 | 20.00 | 放量拉升 |
301079.SZ | 邵陽液壓 | 30.86 | 19.98 | 放量拉升 |
300265.SZ | 通光線纜 | 14.41 | 19.98 | 放量拉升 |
688239.SH | 航宇科技 | 67.2 | 19.85 | 放量拉升 |
688172.SH | 燕東微 | 28.8 | 16.84 | 放量拉升 |
920961.BJ | 創遠信科 | 31.8 | 14.80 | 放量拉升 |
301306.SZ | 西測測試 | 78.65 | 14.60 | 放量拉升 |
688615.SH | 合合信息 | 222 | 13.80 | 放量拉升 |
688582.SH | 芯動聯科 | 66.28 | 12.91 | 放量拉升 |
300487.SZ | 藍曉科技 | 61.52 | 12.69 | 放量拉升 |
688710.SH | 益諾思 | 48.3 | 12.06 | 放量拉升 |
688535.SH | 華海誠科 | 107.35 | 11.57 | 放量拉升 |
920396.BJ | 常輔股份 | 37.18 | 11.38 | 放量拉升 |
920299.BJ | 燦能電力 | 24.54 | 11.29 | 放量拉升 |
301120.SZ | 新特電氣 | 19.75 | 11.20 | 放量拉升 |
688376.SH | 美埃科技 | 53.57 | 10.91 | 放量拉升 |
301082.SZ | 久盛電氣 | 19.34 | 10.64 | 放量拉升 |
688361.SH | 中科飛測 | 154 | 10.63 | 放量拉升 |
688682.SH | 霍萊沃 | 53.45 | 10.21 | 放量拉升 |
300128.SZ | 錦富技術 | 7.72 | 10.13 | 放量拉升 |
603601.SH | 再升科技 | 8.43 | 10.05 | 放量拉升 |
002682.SZ | 龍洲股份 | 10.85 | 10.04 | 放量拉升 |
002478.SZ | 常寶股份 | 8.33 | 10.04 | 放量拉升 |
002438.SZ | 江蘇神通 | 16.12 | 10.03 | 放量拉升 |
601700.SH | 風範股份 | 5.6 | 10.02 | 放量拉升 |
600875.SH | 東方電氣 | 24.05 | 10.02 | 放量拉升 |
603610.SH | 麒盛科技 | 20.99 | 10.01 | 放量拉升 |
603031.SH | 安孚科技 | 44.19 | 10.01 | 放量拉升 |
600151.SH | 航天機電 | 15.4 | 10.00 | 放量拉升 |
600865.SH | 百大集團 | 11.88 | 10.00 | 放量拉升 |
000720.SZ | 新能泰山 | 3.74 | 10.00 | 放量拉升 |
002149.SZ | 西部材料 | 28.93 | 10.00 | 放量拉升 |
605123.SH | 派克新材 | 87.15 | 10.00 | 放量拉升 |
605090.SH | 九豐能源 | 37.86 | 9.99 | 放量拉升 |
603127.SH | 昭衍新葯 | 34.35 | 9.99 | 放量拉升 |
002989.SZ | 中天精裝 | 25.77 | 9.99 | 放量拉升 |
603698.SH | 航天工程 | 25.55 | 9.99 | 放量拉升 |
603992.SH | 松霖科技 | 33.37 | 9.99 | 放量拉升 |
000801.SZ | 四川九洲 | 17.85 | 9.98 | 放量拉升 |
000969.SZ | 安泰科技 | 20.83 | 9.98 | 放量拉升 |
603408.SH | 建霖家居 | 14.66 | 9.98 | 放量拉升 |
601619.SH | 嘉澤新能 | 4.63 | 9.98 | 放量拉升 |
601611.SH | 中國核建 | 13.01 | 9.97 | 放量拉升 |
000533.SZ | 順鈉股份 | 8.72 | 9.96 | 放量拉升 |
002347.SZ | 泰爾股份 | 7.95 | 9.96 | 放量拉升 |
002471.SZ | 中超控股 | 5.31 | 9.94 | 放量拉升 |
000862.SZ | 銀星能源 | 6.2 | 9.93 | 放量拉升 |
000890.SZ | 法爾勝 | 5.87 | 9.93 | 放量拉升 |
601106.SH | 中國一重 | 3.89 | 9.89 | 放量拉升 |
920418.BJ | 蘇軸股份 | 30.2 | 9.62 | 放量拉升 |
920689.BJ | 克萊特 | 34.62 | 9.45 | 放量拉升 |
920982.BJ | 錦波生物 | 275.5 | 9.02 | 放量拉升 |
920781.BJ | 瑞奇智造 | 9.82 | 8.99 | 放量拉升 |
301600.SZ | 慧翰股份 | 136.26 | 8.83 | 放量拉升 |
300435.SZ | 中泰股份 | 21.17 | 8.73 | 放量拉升 |
301392.SZ | 匯成真空 | 138.46 | 8.44 | 放量拉升 |
002134.SZ | 天津普林 | 23.91 | 8.29 | 放量拉升 |
688611.SH | 杭州柯林 | 51.03 | 8.23 | 放量拉升 |
688186.SH | 廣大特材 | 23.35 | 8.10 | 放量拉升 |
300518.SZ | 新迅達 | 18.46 | 8.08 | 放量拉升 |
920839.BJ | 萬通液壓 | 46.24 | 8.04 | 放量拉升 |
301137.SZ | 哈焊華通 | 54 | 8.00 | 放量拉升 |
688082.SH | 盛美上海 | 177.6 | 7.98 | 放量拉升 |
300943.SZ | 春暉智控 | 20.62 | 7.96 | 放量拉升 |
688019.SH | 安集科技 | 212.95 | 7.93 | 放量拉升 |
603315.SH | 福鞍股份 | 15.79 | 7.93 | 放量拉升 |
000506.SZ | 招金黃金 | 13.26 | 7.80 | 放量拉升 |
300743.SZ | 天地數碼 | 18.66 | 7.80 | 放量拉升 |
002384.SZ | 東山精密 | 84.86 | 7.75 | 放量拉升 |
688114.SH | 華大智造 | 64.5 | 7.68 | 放量拉升 |
920247.BJ | 華密新材 | 27.41 | 7.28 | 放量拉升 |
688521.SH | 芯原股份 | 149.04 | 7.22 | 放量拉升 |
301678.SZ | 新恆匯 | 70.03 | 7.19 | 放量拉升 |
688122.SH | 西部超導 | 75.51 | 7.18 | 放量拉升 |
600363.SH | 聯創光電 | 60.06 | 7.06 | 放量拉升 |
002534.SZ | 西子潔能 | 17.05 | 7.03 | 放量拉升 |
688035.SH | 德邦科技 | 47.69 | 7.02 | 放量拉升 |
603063.SH | 禾望電氣 | 31.14 | 7.01 | 放量拉升 |
688343.SH | 雲天勵飛 | 75 | 6.99 | 放量拉升 |
688047.SH | 龍芯中科 | 145.4 | 6.91 | 放量拉升 |
300442.SZ | 潤澤科技 | 53.41 | 6.91 | 放量拉升 |
688662.SH | 富信科技 | 59 | 6.90 | 放量拉升 |
301611.SZ | 珂瑪科技 | 66.89 | 6.85 | 放量拉升 |
688709.SH | 成都華微 | 42.16 | 6.82 | 放量拉升 |
300004.SZ | 南風股份 | 10.84 | 6.80 | 放量拉升 |
600312.SH | 平高電氣 | 18.37 | 6.62 | 放量拉升 |
688651.SH | 盛邦安全 | 44.55 | 6.58 | 放量拉升 |
688488.SH | 艾迪葯業 | 13.8 | 6.56 | 放量拉升 |
300402.SZ | 寶色股份 | 22.17 | 6.54 | 放量拉升 |
300995.SZ | 奇德新材 | 40.06 | 6.51 | 放量拉升 |
920837.BJ | 華原股份 | 15.55 | 6.51 | 放量拉升 |
603306.SH | 華懋科技 | 61.43 | 6.50 | 放量拉升 |
301658.SZ | 首航新能 | 30.73 | 6.48 | 放量拉升 |
600984.SH | 建設機械 | 4.78 | 6.46 | 放量拉升 |
300992.SZ | 泰福泵業 | 25.39 | 6.46 | 放量拉升 |
688220.SH | 翱捷科技 | 92.22 | 6.35 | 放量拉升 |
