智通财经app获悉,根据2025年7月4日披露数据,吉宏股份(02603)、重庆钢铁股份(01053)、鞍钢股份(00347)港股通持股占比增加值最大,分别增加19.62%、15.82%、4.04%;众安在线(06060)、弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.96%、-2.22%、-1.72%。
在最近有统计数据的5个交易日内,吉宏股份(02603)、重庆钢铁股份(01053)、冠城钟表珠宝(00256)港股通持股占比增加值最大,分别增加28.52%、15.69%、6.94%;宜搜科技(02550)、友宝在线(02429)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.11%、-2.33%、-2.01%。
具体数据如下(交易所数据根据t+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +19.62% | 37.51% |
重庆钢铁股份(01053) | +15.82% | 39.39% |
鞍钢股份(00347) | +4.04% | 16.91% |
冠城钟表珠宝(00256) | +2.88% | 24.26% |
恒生中国企业(02828) | +2.61% | 3.20% |
思派健康(00314) | +2.31% | 16.71% |
福莱特玻璃(06865) | +2.30% | 47.15% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +2.13% | 15.96% |
健康之路(02587) | +1.83% | 2.75% |
德林控股(01709) | +1.82% | 7.91% |
山东墨龙(00568) | +1.58% | 60.35% |
金隅集团(02009) | +1.43% | 33.49% |
红星美凯龙(01528) | +1.43% | 34.83% |
盈富基金(02800) | +1.39% | 3.43% |
德康农牧(02419) | +1.19% | 19.82% |
昊天国际建投(01341) | +1.15% | 29.60% |
一脉阳光(02522) | +1.07% | 23.73% |
凯盛新能(01108) | +0.87% | 67.54% |
中国东方集团(00581) | +0.76% | 14.91% |
微创脑科学(02172) | +0.66% | 13.68% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
众安在线(06060) | -2.96% | 20.08% |
弘业期货(03678) | -2.22% | 64.96% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.72% | 41.66% |
美中嘉和(02453) | -0.99% | 26.85% |
宜搜科技(02550) | -0.96% | 38.50% |
汽车街(02443) | -0.92% | 13.11% |
东方甄选(01797) | -0.79% | 26.92% |
中国建材(03323) | -0.74% | 25.31% |
山东新华制药股份(00719) | -0.72% | 42.10% |
龙蟠科技(02465) | -0.65% | 48.57% |
西部水泥(02233) | -0.62% | 31.67% |
力劲科技(00558) | -0.62% | 13.28% |
金风科技(02208) | -0.61% | 41.69% |
微创医疗(00853) | -0.60% | 37.79% |
春立医疗(01858) | -0.58% | 43.96% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.58% | 29.58% |
万科企业(02202) | -0.55% | 49.92% |
华夏恒生生科(03069) | -0.55% | 15.88% |
联合能源集团(00467) | -0.50% | 6.03% |
郑煤机(00564) | -0.44% | 45.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +28.52% | 37.51% |
重庆钢铁股份(01053) | +15.69% | 39.39% |
冠城钟表珠宝(00256) | +6.94% | 24.26% |
昊天国际建投(01341) | +6.66% | 29.60% |
香港中旅(00308) | +4.51% | 7.05% |
山东墨龙(00568) | +4.37% | 60.35% |
鞍钢股份(00347) | +3.92% | 16.91% |
恒生中国企业(02828) | +2.63% | 3.20% |
思派健康(00314) | +2.51% | 16.71% |
长飞光纤光缆(06869) | +2.50% | 29.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -4.11% | 38.50% |
友宝在线(02429) | -2.33% | 14.00% |
弘业期货(03678) | -2.01% | 64.96% |
中铝国际(02068) | -1.81% | 11.62% |
汇通达网络(09878) | -1.56% | 26.17% |
华电国际电力股份(01071) | -1.50% | 58.00% |
中远海能(01138) | -1.41% | 62.31% |
东江环保(00895) | -1.31% | 41.58% |
海信家电(00921) | -1.27% | 8.57% |
众安在线(06060) | -1.23% | 20.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +24.14% | 37.51% |
一脉阳光(02522) | +16.46% | 23.73% |
重庆钢铁股份(01053) | +14.36% | 39.39% |
美中嘉和(02453) | +13.84% | 26.85% |
南京熊猫电子股份(00553) | +11.03% | 41.66% |
冠城钟表珠宝(00256) | +8.79% | 24.26% |
昊天国际建投(01341) | +8.32% | 29.60% |
浙江世宝(01057) | +7.28% | 64.70% |
弘业期货(03678) | +7.22% | 64.96% |
国泰君安国际(01788) | +6.92% | 13.79% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东江环保(00895) | -4.12% | 41.58% |
兖矿能源(01171) | -3.86% | 40.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | -3.46% | 36.78% |
宜明昂科-b(01541) | -3.26% | 9.07% |
泰格医药(03347) | -2.97% | 66.92% |
山东新华制药股份(00719) | -2.92% | 42.10% |
中旭未来(09890) | -2.87% | 9.47% |
中国软件国际(00354) | -2.69% | 27.93% |
中国财险(02328) | -2.34% | 21.51% |
上海电气(02727) | -2.19% | 41.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。