
中國質量新聞網訊 近日,天津市濱海新區市場監督管理局發佈關於60批次食品抽樣檢驗情況的通告(2022年第5號)。本次監督抽檢信息涉及3大類食品,包括食用農產品,保健食品,餐飲食品。共計60批次,其中,不合格3批次。
產品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 問題項目‖檢驗結果‖標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
NCP22120116111131650 | 1 | / | / | 天津市濱海新區毛桂俊食品經營部 | 天津市濱海新區茶淀街五羊里市場 | 天津 | 沃柑 | / | / | 2022/6/8 | 苯醚甲環唑||0.28mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2022年第5號 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 天津海關動植物與食品檢測中心 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
NCP22120116001841053 | 1 | / | / | 天津市濱海新區邱志強水產品經營店 | 天津市濱海新區中心商務區新港三號路北瀕開里市場一層37、38號 | 扇貝 | / | / | 2022-07-20 | 鎘(以Cd計)║3.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 2022年第5號 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 天津市食品安全檢測技術研究院 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
DC22120116115531178 | 1 | / | / | 天津市濱海新區俊成早點經營部 | 天津大港油田測井港中新盛市場 | 餐具(碗) | / | / | 消毒日期:2022-06-10 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2022年第5號 | 2022.9.16 | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 |
抽檢產品信息.zip