大家好,欢迎来到我们的金价分析频道。彼得·林奇所说:“黄金不是一种生产性投资,但它却能在经济风暴中为你提供一把坚实的保护伞。”这句话深刻揭示了黄金作为避险资产的价值。那么,接下来,就让我们一起关注近期金价的波动,探讨其背后的原因及未来可能的走势,希望能为大家带来一些有益的启示。
2024年7月20日07时 黄金实时快讯
20日06时:今日黄金价格大幅下跌,黄金市场受其影响,金价下跌。截止发稿,
国际金价报价2399.81美元/盎司,↓-45.26$;
国际银价报价29.19美元/盎司,↓-0.61$;
国内金价报价559.10元/克,↓-2.02元;
国内银价报价8.131元/克,↓-0.01元;
黄金T+D报价559.1元/克,↓-7.33元;
m黄金T+D报价558.9元/克,↓-7.94元;
白银T+D报价7.653元/克,↓-1.03元;
工行纸黄金(人民币)560.38元/克,↓-14.25元;
工行纸白银(人民币)6.82元/克,↓-0.183元。
黄金回收价格:今日黄金回收报价547元/克,铂金回收报价202元/克,白银回收报价6.1元/克,钯金回收报价183元/克。
黄金首饰零售行情:今日各大品牌金店黄金饰品价格每克592元到742元区间,银行金条价格每克573元左右,白银价格7.2元/克。周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价739元/克,谢瑞麟金价742元/克,周生生金价今日价格742元/克,中国黄金最新金价706元/克,老凤祥今日黄金价格740元/克,水贝黄金价格559元/克,老庙黄金今日价格738元/克,菜百金价今日价格725元/克。
2024年7月20日07时 国际黄金报价:
国际黄金实时价格2399.81↓-45.26(-1.85%),约合人民币560.81元/克。
- 国际实时黄金价格表
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
国际金价 | 2399.81 | -45.26 | -1.85% | 07:00:00 |
国际铂金 | 976.710 | -9.29 | -0.94% | 07:00:00 |
国际银价 | 29.19 | -0.61 | -2.05% | 07:00:00 |
国际钯金 | 903.150 | -26.05 | -2.80% | 07:00:00 |
2024年7月20日07时 国内黄金报价:
国内黄金实时价格559.10↓-2.02(-0.36%),黄金基础金价为559.8元/克。
- 国内黄金价格报价表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 报价时间 |
国内金价 | 559.10 | -2.02 | -0.36% | 07:00:00 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 07:00:00 |
黄金T+D | 559.1 | -7.33 | -1.29% | 07:00:00 |
m黄金T+D | 558.9 | -7.94 | -1.40% | 07:00:00 |
白银T+D | 7653 | -103 | -1.33% | 07:00:00 |
黄金9999 | 559 | -2.9 | -0.52% | 07:00:00 |
黄金9995 | 560.01 | -12.24 | -2.14% | 07:00:00 |
金条100g | 561.5 | -1.5 | -0.27% | 07:00:00 |
2024年7月20日07时 纸黄金价格报价
- 工行纸黄金
更新时间 2024/7/20 7:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
工行纸黄金(人民币) | 560.38 | -14.25 | -2.48% |
工行纸白银(人民币) | 6.82 | -0.183 | -2.61% |
工行纸铂金(人民币) | 224.55 | -2.24 | -0.99% |
工行纸钯金(人民币) | 209.03 | -5.27 | -2.46% |
工行纸黄金(美元) | 2396.975 | -64.1599 | -2.61% |
工行纸白银(美元) | 29.1477 | -0.8202 | -2.74% |
- 建行纸黄金
更新时间 2024/7/20 7:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
建行AU9995 | 560.52 | -1.6 | -0.28% |
建行AU9999 | 560.72 | -1.6 | -0.28% |
建行人民币银 | 6.83 | 0 | -0.01% |
建行人民币铂 | 226.04 | -0.2 | -0.09% |
建行美元金(钞) | 2398.58 | -6.91 | -0.29% |
建行美元金(汇) | 2398.58 | -6.91 | -0.29% |
建行美元银(钞) | 29.221 | -0.004 | -0.01% |
建行美元银(汇) | 29.22 | 0 | -0.01% |
2024年7月20日07时 黄金回收价格表
今日黄金回收价格表 | ||
品种 | 今日价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 547元/克 | 99.90% |
22k金回收价格 | 470元/克 | 91.60% |
900黄金回收价格 | 465元/克 | 90.00% |
18k金回收价格 | 387元/克 | 75.00% |
14k金回收价格 | 299元/克 | 58.50% |
99黄金回收价格 | 547元/克 | 99.90% |
999铂金回收价格 | 202元/克 | 99.90% |
999钯金回收价格 | 183元/克 | 99.90% |
2024年7月20日07时 各大银行今日黄金金价
更新时间 2024/7/20 7:00 | |||
银行名称 | 金条名称 | 价格 | |
建行 | 建设银行龙鼎金条 | 579.8 | |
中行 | 中国银行金条 | 578.36 | |
工行 | 工商银行如意金条 | 590.17 | |
农行 | 农行传世之宝金条 | 587.77 | |
平安银行 | 和谐平安金条 | 580.1 |
2024年7月20日07时 十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 739 | - | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
内地周生生 | 742 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
内地六福珠宝 | 739 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
内地谢瑞麟 | 739 | - | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
内地金至尊 | 739 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
潮宏基 | 739 | 400 | 729 | 元/克 | 2024-7-20 |
菜百首饰 | 725 | 358 | 653 | 元/克 | 2024-7-20 |
老庙黄金 | 738 | 360 | 693 | 元/克 | 2024-7-20 |
老凤祥 | 740 | 365 | 690 | 元/克 | 2024-7-20 |
中国黄金 | 706 | 358 | - | 元/克 | 2024-7-20 |
周六福 | 739 | 417 | 651 | 元/克 | 2024-7-20 |
香港周大福 | 26960 | - | - | 港币/两 | 2024-7-20 |
香港周生生 | 27400 | 11390 | 24390 | 港币/两 | 2024-7-20 |
香港谢瑞麟 | 26860 | 11160 | 24390 | 港币/两 | 2024-7-20 |
香港金至尊 | 26860 | 11160 | 24390 | 港币/两 | 2024-7-20 |
香港六福珠宝 | 26860 | 11160 | 24390 | 港币/两 | 2024-7-20 |
香港老凤祥 | 26860 | 11160 | 24390 | 港币/两 | 2024-7-20 |
“黄金作为一种投资,它并不会产生任何回报,但它在危机时刻总能闪耀其独特的光芒。”在这个充满机遇与挑战的市场中,愿我们都能把握住黄金的脉搏,稳健前行。愿金价走势如您所愿,财富之路越走越宽。
关注我!每天为你带来最新的金价快讯!!
欢迎在评论区分享你的想法!