深南電A(000037)2015-04-09因當日價格振幅達到15%的證券公布異常交易信息。公開信息顯示,買入前5名營業部(機構)和賣出前5名營業部(機構)買入資金合計1732.90萬元,佔總成交比例6.91%;賣出資金合計2476.58萬元,佔總成交比例9.88%。報收12.12元,漲幅9.98%,成交量2283.46萬股,成交金額25073萬元。類型:當日價格振幅達到15%的證券
收盤價:12.12元 漲跌幅:9.98% 成交量:2283.46萬股 成交金額:25073萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔總成交比例 | 賣出金額(萬) | 佔總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 411.02 | 1.64% | 509.30 | 2.03% | -98.28 |
2 | 興業證券股份有限公司武漢青年路證券營業部 | 277.38 | 1.11% | 12.28 | 0.05% | 265.10 |
3 | 財通證券有限責任公司瑞安塘河北路證券營業部 | 254.76 | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 254.76 |
4 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 253.26 | 1.01% | 122.35 | 0.49% | 130.91 |
5 | 五礦證券經紀有限責任公司深圳金田路證券營業部 | 250.11 | 1.00% | 55.00 | 0.22% | 195.11 |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔總成交比例 | 賣出金額(萬) | 佔總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 財富證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 577.11 | 2.30% | -577.11 |
2 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 411.02 | 1.64% | 509.30 | 2.03% | -98.28 |
3 | 廣發證券股份有限公司珠海翠前北路證券營業部 | 6.53 | 0.03% | 486.67 | 1.94% | -480.14 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司南昌廣場東路證券營業部 | 178.00 | 0.71% | 400.14 | 1.60% | -222.14 |
5 | 廣發證券股份有限公司江門江華路證券營業部 | 101.84 | 0.41% | 313.74 | 1.25% | -211.90 |
數據來源:東方財富choice數據 |