《審判之眼:死神的遺言》棒球成就完全攻略

《審判之眼:死神的遺言》中有不少小遊戲,棒球作為日本國民運動,在遊戲中自然也是少不了的,而且還有棒球相關成就需要完成,接下來小編就為大家帶來一篇「lzlzmc」分享的棒球成就完全攻略,希望對各位有所幫助。

棒球成就完全攻略

如圖九宮格,豎著看。

全壘打賽程:

昭和怪物 平成怪物 二刀流怪物 世界級怪物
擊球位置 球速 擊球位置 球速 擊球位置 球速 擊球位置 球速
5 135km/h 4 155km/h 2 165km/h 5 155km/h
5 110km/h 9 100km/h 6 130km/h 8 110km/h
1 145km/h 1 140km/h 6 135km/h 7 140km/h
9 130km/h 6 150km/h 1 165km/h 9 90km/h
7 120km/h 1 155km/h 9 130km/h 1 140km/h
6 110km/h 7 100km/h 4 165km/h 9 145km/h
2 155km/h 3 155km/h 8 150km/h 7 110km/h
8 120km/h 9 130km/h 3 165km/h 6 140km/h
1 130km/h 8 100km/h 6 135km/h 7 145km/h
9 120km/h 9 150km/h 7 150km/h 9 145km/h

挑戰賽程:

昭和怪物 Lv1 昭和怪物 Lv2 昭和怪物 Lv3
擊球位置 球速 擊球位置 球速 擊球位置 球速
9 135km/h 9 110km/h 4 140km/h
1 145km/h 1 145km/h 9 120km/h
6 130km/h 6 110km/h 2 145km/h
4 135km/h 4 145km/h 7 110km/h
8 140km/h 9 145km/h 3 155km/h
2 135km/h 7 110km/h 8 130km/h
7 130km/h 6 145km/h 9 120km/h
3 140km/h 5 110km/h 1 130km/h
1 145km/h 9 120km/h 6 110km/h
9 140km/h 1 145km/h 7 120km/h
平成怪物 Lv1 平成怪物 Lv2 平成怪物 Lv3
擊球位置 球速 擊球位置 球速 擊球位置 球速
9 130km/h 4 125km/h 6 150km/h
4 155km/h 6 125km/h 7 130km/h
7 130km/h 2 145km/h 9 90km/h
6 125km/h 8 90km/h 2 145km/h
2 155km/h 5 145km/h 9 150km/h
9 125km/h 9 125km/h 7 90km/h
7 130km/h 7 90km/h 4 140km/h
9 140km/h 3 145km/h 6 155km/h
1 155km/h 4 125km/h 4 150km/h
4 125km/h 9 90km/h 6 150km/h
二刀流怪物 Lv1 二刀流怪物 Lv2 二刀流怪物 Lv3
擊球位置 球速 擊球位置 球速 擊球位置 球速
9 145km/h 9 135km/h 9 135km/h
4 140km/h 2 165km/h 2 165km/h
8 165km/h 7 135km/h 7 130km/h
2 165km/h 1 165km/h 8 150km/h
6 140km/h 8 135km/h 6 130km/h
7 145km/h 6 135km/h 4 165km/h
3 140km/h 7 135km/h 9 150km/h
1 165km/h 4 135km/h 3 135km/h
6 140km/h 3 165km/h 4 165km/h
9 145km/h 9 135km/h 7 150km/h
世界級 Lv1 世界級 Lv2 世界級 Lv3
擊球位置 球速 擊球位置 球速 擊球位置 球速
7 140km/h 9 110km/h 8 145km/h
6 130km/h 8 140km/h 2 155km/h
8 90km/h 6 125km/h 6 130km/h
9 120km/h 7 125km/h 7 110km/h
3 140km/h 1 155km/h 9 110km/h
7 110km/h 7 120km/h 8 90km/h
8 145km/h 3 140km/h 4 140km/h
1 155km/h 8 140km/h 3 125km/h
3 125km/h 9 90km/h 7 140km/h
6 125km/h 7 125km/h 9 145km/h

完成上述全部棒球內容後,開啟惡魔難度。

惡魔 全壘打賽程 惡魔 挑戰賽程
擊球位置 球速 擊球位置 球速
9 140km/h 2 140km/h
2 150km/h 7 150km/h
7 140km/h 9 150km/h
8 120km/h 1 140km/h
7 150km/h 9 120km/h
9 145km/h 3 150km/h
7 120km/h 9 145km/h
8 150km/h 6 150km/h
3 150km/h 7 120km/h
6 145km/h 9 145km/h