今日銅價下跌!
長江現貨
1#銅:67510元/噸 跌100元/噸
無氧銅絲(硬):68670元/噸 跌100元/噸
漆包線:72710元/噸 跌100元/噸
A00鋁:18390元/噸 漲30元/噸
期貨行情
LME銅:8615美元/噸 漲35美元/噸
LME鋁:2315美元/噸 跌6美元/噸
滬銅連續:67400元/噸 跌20元/噸
滬鋁連續:18345元/噸 漲5元/噸
PVC連續:5848元/噸 跌49元/噸
5月10日,各地區現貨銅價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:05-10 13:30):
品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 67390 | -110 |
平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 67365 | -120 |
升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 67405 | -105 |
濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 67345 | -120 |
貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 67440 | -90 |
1#銅 | 廣州 | 67400 | -30 |
1#銅 | 昆明 | 67570 | -100 |
1#銅 | 重慶 | 67520 | -100 |
1#銅 | 西安 | 67520 | -100 |
1#銅 | 武漢 | 67470 | -100 |
1#銅 | 無錫 | 67470 | -100 |
1#銅 | 濟南 | 67420 | -100 |
1#銅 | 天津 | 67470 | -100 |
1#銅 | 北京 | 67470 | -100 |
1#銅 | 瀋陽 | 67520 | -100 |
THE END