序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最高價 | 最低價 | 當日凈流入額 |
1 | 601669 | 中國電建 | 5.33 | 5.22 | 5363萬 |
2 | 603693 | 江蘇新能 | 14.79 | 13.33 | 4842萬 |
3 | 601985 | 中國核電 | 9.11 | 9.01 | 3058萬 |
4 | 600642 | 申能股份 | 8.76 | 8.54 | 1670萬 |
5 | 601222 | 林洋能源 | 6.9 | 6.73 | 1597萬 |
6 | 300040 | 九洲集團 | 5.82 | 5.32 | 1401萬 |
7 | 600032 | 浙江新能 | 8.04 | 7.86 | 933萬 |
8 | 600008 | 首創環保 | 2.96 | 2.92 | 876萬 |
9 | 601827 | 三峰環境 | 8.8 | 8.6 | 581萬 |
10 | 600995 | 南網儲能 | 10.86 | 10.62 | 555萬 |
11 | 000531 | 穗恆運A | 6.13 | 5.97 | 452萬 |
12 | 002623 | 亞瑪頓 | 19.53 | 19.3 | 449萬 |
13 | 601908 | 京運通 | 3.33 | 3.27 | 435萬 |
14 | 000537 | 中綠電 | 10.15 | 9.93 | 412萬 |
15 | 600483 | 福能股份 | 10.39 | 10.18 | 355萬 |
16 | 300500 | 啟迪設計 | 10.5 | 9.56 | 265萬 |
17 | 301127 | 天源環保 | 10.2 | 10.02 | 257萬 |
18 | 600310 | 廣西能源 | 3.48 | 3.41 | 194萬 |
19 | 002516 | 曠達科技 | 4.22 | 4.14 | 191萬 |
20 | 300080 | 易成新能 | 3.86 | 3.78 | 183萬 |
21 | 002973 | 僑銀股份 | 9.98 | 9.8 | 180萬 |
22 | 300956 | 英力股份 | 13.21 | 12.43 | 130萬 |
23 | 002591 | 恆大高新 | 4.66 | 4.47 | 114萬 |
24 | 003035 | 南網能源 | 5.09 | 5.02 | 89.5萬 |
25 | 600900 | 長江電力 | 25.54 | 25.4 | 47.7萬 |
26 | 300692 | 中環環保 | 5.49 | 5.31 | 20.8萬 |
27 | 000539 | 粵電力A | 5.63 | 5.51 | 1.46萬 |
「綠色電力概念,5月16日主力資金大幅凈流入的27強」相關視頻
-
21:26
-
32:19:41
-
16:30:39
-
3:47
-
16:08
-
16:53
-
16:50
-
10:22
-
14:43
-
22:59
財經分類資訊推薦
財經分類視頻推薦
-
3:11
-
1:07:19
-
39:24
-
1:13:12
-
49:29
-
21:39