飛天茅台酒建議零售價為1499元/瓶
但由於供需問題導致價格雙軌
市場行情有所溢價
今日飛天茅台市場行情(僅供參考) | |||
品名 | 10.14日 | 10.15日 | 漲跌 |
2022原箱飛天 | 3040 | 3020 | 跌20 |
2021原箱飛天 | 3080 | 3070 | 跌10 |
2020原箱飛天 | 3150 | 3130 | 跌20 |
2022散瓶飛天 | 2730 | 2710 | 跌20 |
2021散瓶飛天 | 2780 | 2760 | 跌20 |
2020散瓶飛天 | 2850 | 2830 | 跌20 |
2019原箱飛天 | 3220 | 3200 | 跌20 |
2018原箱飛天 | 3290 | 3280 | 跌10 |
2017原箱飛天 | 3330 | 3300 | 跌30 |
2016原箱飛天 | 3430 | 3400 | 跌30 |
2015原箱飛天 | 3530 | 3500 | 跌30 |
43度飛天 | 1075 | 1075 | 0 |
今日茅台生肖酒市場行情(僅供參考) | |||
馬年生肖酒 | 18200 | 18200 | 0 |
羊年生肖酒 | 30400 | 30400 | 0 |
猴年生肖酒 | 5500 | 5470 | 跌30 |
雞年生肖酒 | 3700 | 3650 | 跌50 |
狗年生肖酒 | 3600 | 3600 | 0 |
豬年生肖酒 | 3820 | 3820 | 0 |
鼠年生肖酒 | 3830 | 3820 | 跌10 |
牛年生肖酒 | 3590 | 3580 | 跌10 |
虎年生肖酒 | 3430 | 3400 | 跌20 |
今日茅台年份酒市場行情(僅供參考) | |||
十五年 | 6390 | 6380 | 跌10 |
三十年 | 15000 | 15000 | 0 |
五十年 | 35700 | 35600 | 跌100 |
目前幾款熱門流通產品行情(僅供參考) | |||
彩釉珍品 | 4660 | 4650 | 跌10 |
香溢五洲 | 3360 | 3350 | 跌10 |
i茅台100毫升 | 475 | 475 | 0 |
厚德致遠(新品) | 4400 | 4400 | 0 |
精品茅台酒 | 3420 | 3400 | 跌10 |
公斤茅台酒 | 5220 | 5200 | 跌20 |
茅台1935 | 1200 | 1200 | 0 |
盈典佳釀 | 4920 | 4900 | 跌20 |
以上數據由國酒醇香微信公眾號通過全國行情群採集分析 |
PS:以上數據是結合互聯網大數據計算得來,絕對真實,偶有浮動屬正常情況,敬請期待明日報價~因大部分茅粉為買到保真茅台酒,親自前往仁懷購買茅台酒,導致仁懷本地貨源緊缺,所以價格略比全國各地高出10-30元,屬於正常情況!