今日收盤,放量拉升的名單匯總:
股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 放量拉升 |
301226.SZ | 祥明智能 | 41.74 | 20.01 | 放量拉升 |
301667.SZ | 納百川 | 105.36 | 20.00 | 放量拉升 |
688295.SH | 中復神鷹 | 59.4 | 20.00 | 放量拉升 |
920086.BJ | 科馬材料 | 39.16 | 18.20 | 放量拉升 |
300042.SZ | 朗科科技 | 50.9 | 11.62 | 放量拉升 |
300345.SZ | 華民股份 | 8.25 | 10.15 | 放量拉升 |
600643.SH | 愛建集團 | 5.12 | 10.11 | 放量拉升 |
600396.SH | 華電遼能 | 4.7 | 10.07 | 放量拉升 |
002256.SZ | 兆新股份 | 4.27 | 10.05 | 放量拉升 |
600691.SH | 潞化科技 | 4.72 | 10.02 | 放量拉升 |
603387.SH | 基蛋生物 | 9.44 | 10.02 | 放量拉升 |
000533.SZ | 順鈉股份 | 20.53 | 10.02 | 放量拉升 |
605167.SH | 利柏特 | 18.57 | 10.01 | 放量拉升 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 6.82 | 10.00 | 放量拉升 |
002285.SZ | 世聯行 | 3.41 | 10.00 | 放量拉升 |
600370.SH | 三房巷 | 3.3 | 10.00 | 放量拉升 |
603929.SH | 亞翔集成 | 170.4 | 10.00 | 放量拉升 |
603248.SH | 錫華科技 | 34.12 | 9.99 | 放量拉升 |
600227.SH | 赤天化 | 5.29 | 9.98 | 放量拉升 |
001369.SZ | 雙欣材料 | 19.18 | 9.98 | 放量拉升 |
603693.SH | 江蘇新能 | 15.88 | 9.97 | 放量拉升 |
601016.SH | 節能風電 | 4.55 | 9.90 | 放量拉升 |
301449.SZ | 天溯計量 | 96.05 | 9.15 | 放量拉升 |
300961.SZ | 深水海納 | 17.17 | 9.02 | 放量拉升 |
000981.SZ | 山子高科 | 4.67 | 8.86 | 放量拉升 |
301687.SZ | 新廣益 | 68.93 | 8.76 | 放量拉升 |
300080.SZ | 易成新能 | 6.4 | 8.66 | 放量拉升 |
603175.SH | 超穎電子 | 95.8 | 8.63 | 放量拉升 |
920077.BJ | 吉林碳谷 | 20.66 | 8.45 | 放量拉升 |
300981.SZ | 中紅醫療 | 16.77 | 8.33 | 放量拉升 |
603352.SH | 至信股份 | 44.88 | 8.14 | 放量拉升 |
300975.SZ | 商絡電子 | 18.78 | 8.12 | 放量拉升 |
601330.SH | 綠色動力 | 9.7 | 7.78 | 放量拉升 |
300840.SZ | 酷特智能 | 19.92 | 7.56 | 放量拉升 |
000420.SZ | 吉林化纖 | 5.48 | 7.45 | 放量拉升 |
603558.SH | 健盛集團 | 14.11 | 7.38 | 放量拉升 |
600032.SH | 浙江新能 | 9.26 | 7.30 | 放量拉升 |
688429.SH | 時創能源 | 16.55 | 7.19 | 放量拉升 |
000717.SZ | 中南股份 | 2.88 | 7.06 | 放量拉升 |
002175.SZ | 東方智造 | 3.79 | 7.06 | 放量拉升 |
603376.SH | 大明電子 | 39.37 | 6.81 | 放量拉升 |
600930.SH | 華電新能 | 6.8 | 6.75 | 放量拉升 |
600610.SH | 中毅達 | 11.29 | 6.71 | 放量拉升 |
300185.SZ | 通裕重工 | 4.2 | 6.60 | 放量拉升 |
603093.SH | 南華期貨 | 21.83 | 6.54 | 放量拉升 |
603105.SH | 芯能科技 | 11.14 | 6.50 | 放量拉升 |
688336.SH | 三生國健 | 62.2 | 6.49 | 放量拉升 |
300813.SZ | 泰林生物 | 27.17 | 6.13 | 放量拉升 |
300690.SZ | 雙一科技 | 40.99 | 5.94 | 放量拉升 |
002294.SZ | 信立泰 | 58.58 | 5.84 | 放量拉升 |
600340.SH | 華夏幸福 | 1.66 | 5.73 | 放量拉升 |
000912.SZ | 瀘天化 | 6.47 | 5.72 | 放量拉升 |
301668.SZ | 昊創瑞通 | 58.69 | 5.65 | 放量拉升 |
300677.SZ | 英科醫療 | 61.5 | 5.49 | 放量拉升 |
001220.SZ | 世盟股份 | 44.34 | 5.47 | 放量拉升 |
920592.BJ | 華信永道 | 34.9 | 5.44 | 放量拉升 |
600815.SH | 廈工股份 | 3.34 | 5.36 | 放量拉升 |
301633.SZ | 港迪技術 | 69.85 | 5.31 | 放量拉升 |
600619.SH | 海立股份 | 18.75 | 5.16 | 放量拉升 |
600956.SH | 新天綠能 | 10.72 | 5.10 | 放量拉升 |
601112.SH | 振石股份 | 22.33 | 5.03 | 放量拉升 |
600265.SH | ST景谷 | 20.72 | 5.02 | 放量拉升 |
603538.SH | 美諾華 | 26.36 | 4.89 | 放量拉升 |
301491.SZ | 漢桑科技 | 58.09 | 4.89 | 放量拉升 |
600231.SH | 凌鋼股份 | 2.36 | 4.89 | 放量拉升 |
600756.SH | 浪潮軟體 | 18.16 | 4.85 | 放量拉升 |
002736.SZ | 國信證券 | 12.74 | 4.77 | 放量拉升 |
600328.SH | 中鹽化工 | 10.37 | 4.75 | 放量拉升 |
920076.BJ | 國亮新材 | 24.15 | 4.68 | 放量拉升 |
688802.SH | 沐曦股份 | 559.88 | 4.65 | 放量拉升 |
603806.SH | 福斯特 | 17.92 | 4.61 | 放量拉升 |
300093.SZ | *ST金剛 | 19.41 | 4.58 | 放量拉升 |
603332.SH | 蘇州龍傑 | 14.77 | 4.53 | 放量拉升 |
001388.SZ | 信通電子 | 46.08 | 4.44 | 放量拉升 |
001382.SZ | 新亞電纜 | 23.87 | 4.37 | 放量拉升 |
301223.SZ | 中榮股份 | 21.07 | 4.15 | 放量拉升 |
688218.SH | 江蘇北人 | 22.96 | 4.08 | 放量拉升 |
603357.SH | 設計總院 | 8.72 | 4.06 | 放量拉升 |
002857.SZ | 三暉電氣 | 25.9 | 4.02 | 放量拉升 |
000537.SZ | 綠髮電力 | 11.68 | 4.01 | 放量拉升 |
603406.SH | 天富龍 | 40.25 | 3.92 | 放量拉升 |
002769.SZ | 普路通 | 11.91 | 3.84 | 放量拉升 |
301575.SZ | 艾芬達 | 51.22 | 3.79 | 放量拉升 |
002653.SZ | 海思科 | 50.72 | 3.79 | 放量拉升 |
300085.SZ | 銀之傑 | 42.66 | 3.62 | 放量拉升 |
001268.SZ | 聯合精密 | 33.58 | 3.58 | 放量拉升 |
920121.BJ | 江天科技 | 40.95 | 3.54 | 放量拉升 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 7.96 | 3.51 | 放量拉升 |
002217.SZ | 合力泰 | 2.67 | 3.49 | 放量拉升 |
603092.SH | 德力佳 | 77.24 | 3.43 | 放量拉升 |
301632.SZ | 廣東建科 | 24.11 | 3.39 | 放量拉升 |
603110.SH | 東方材料 | 17.66 | 3.15 | 放量拉升 |
301584.SZ | 建發致新 | 30.85 | 2.90 | 放量拉升 |
300641.SZ | 正丹股份 | 23.13 | 2.66 | 放量拉升 |
603382.SH | 海陽科技 | 31.27 | 2.66 | 放量拉升 |
920689.BJ | 克萊特 | 36.12 | 2.47 | 放量拉升 |
603050.SH | 科林電氣 | 24.45 | 2.43 | 放量拉升 |
301099.SZ | 雅創電子 | 52 | 2.08 | 放量拉升 |
603817.SH | 海峽環保 | 8.34 | 1.96 | 放量拉升 |
000617.SZ | 中油資本 | 9.89 | 1.23 | 放量拉升 |
