9月17日收盤,出現一根大陽線的51名單匯:
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 600376 | 首開股份 | 7.34 | 371萬 | 26.38億 | 14.37 |
2 | 600699 | 均勝電子 | 33.53 | 12.6萬 | 4.21億 | 0.93 |
3 | 002067 | 景興紙業 | 6.51 | 16.7萬 | 1.09億 | 1.38 |
4 | 301008 | 宏昌科技 | 41.95 | 25.9萬 | 10.66億 | 22.33 |
5 | 603516 | 淳中科技 | 166.5 | 25.4萬 | 41.02億 | 12.51 |
6 | 603920 | 世運電路 | 49.65 | 78.7萬 | 38.57億 | 10.92 |
7 | 300007 | 漢威科技 | 68.75 | 86.6萬 | 60.73億 | 30.57 |
8 | 300938 | 信測標準 | 27.28 | 20.9萬 | 5.65億 | 12.33 |
9 | 600480 | 凌雲股份 | 15.05 | 70.9萬 | 10.44億 | 5.89 |
10 | 600410 | 華勝天成 | 22.28 | 435萬 | 97.57億 | 39.69 |
11 | 002154 | 報 喜 鳥 | 4.38 | 335萬 | 15.19億 | 28.38 |
12 | 603579 | 榮泰健康 | 40 | 13.8萬 | 5.52億 | 6.77 |
13 | 603286 | 日盈電子 | 39.55 | 17.2萬 | 6.82億 | 14.92 |
14 | 688251 | 井松智能 | 26.5 | 4.61萬 | 1.23億 | 7.68 |
15 | 603838 | *ST四通 | 7.71 | 4.03萬 | 3035萬 | 1.26 |
16 | 300580 | 貝斯特 | 31.07 | 37.9萬 | 11.70億 | 8.04 |
17 | 301023 | 江南奕帆 | 45.73 | 5.63萬 | 2.58億 | 13.53 |
18 | 002530 | 金財互聯 | 13.14 | 236萬 | 30.96億 | 34.01 |
19 | 002860 | 星帥爾 | 13.97 | 19.1萬 | 2.66億 | 5.47 |
20 | 300809 | 華辰裝備 | 47.87 | 11.1萬 | 5.35億 | 7.4 |
21 | 300403 | 漢宇集團 | 17.85 | 84.9萬 | 15.10億 | 19.88 |
22 | 300611 | 美力科技 | 26.4 | 14.7萬 | 3.85億 | 9.9 |
23 | 605133 | 嶸泰股份 | 48.6 | 15.2萬 | 7.34億 | 6.32 |
24 | 002822 | *ST中裝 | 3.53 | 39.0萬 | 1.40億 | 5.02 |
25 | 688123 | 聚辰股份 | 94 | 9.22萬 | 8.51億 | 5.83 |
26 | 000564 | 供銷大集 | 2.96 | 2254萬 | 67.41億 | 15.32 |
27 | 301252 | 同星科技 | 32.69 | 15.7萬 | 5.18億 | 33.11 |
28 | 603135 | 中重科技 | 11.98 | 44.4萬 | 5.31億 | 17.55 |
29 | 000004 | *ST國華 | 11.31 | 10.7萬 | 1.23億 | 8.44 |
30 | 832491 | 奧迪威 | 34.6 | 18.4萬 | 6.68億 | 15.92 |
31 | 301256 | 華融化學 | 11.06 | 11.4萬 | 1.27億 | 2.38 |
32 | 300638 | 廣和通 | 31.17 | 33.0萬 | 10.27億 | 6.18 |
33 | 002449 | 國星光電 | 9.62 | 21.1萬 | 2.02億 | 3.41 |
34 | 688766 | 普冉股份 | 105.11 | 24.2萬 | 26.13億 | 16.36 |
35 | 688590 | 新致軟體 | 23.2 | 9.47萬 | 2.18億 | 3.6 |
36 | 603655 | 朗博科技 | 46 | 6.18萬 | 2.89億 | 5.83 |
37 | 301196 | 唯科科技 | 113.41 | 6.62萬 | 7.51億 | 5.32 |
38 | 300969 | 恆帥股份 | 110.27 | 6.25萬 | 6.90億 | 20.59 |
39 | 600193 | *ST創興 | 4.38 | 13.6萬 | 6062萬 | 3.2 |
40 | 301381 | 賽維時代 | 24.64 | 17.2萬 | 4.21億 | 8.81 |
41 | 605198 | 安德利 | 47.1 | 2.93萬 | 1.40億 | 1.08 |
42 | 688593 | 新相微 | 23.87 | 22.4萬 | 5.44億 | 6.96 |
43 | 300753 | 愛朋醫療 | 31.22 | 6.75萬 | 2.13億 | 7.68 |
44 | 300013 | 新寧物流 | 4.63 | 167萬 | 8.14億 | 37.55 |
45 | 600630 | 龍頭股份 | 8.72 | 17.4萬 | 1.53億 | 4.1 |
46 | 688371 | 菲沃泰 | 26.35 | 2.72萬 | 7261萬 | 0.81 |
47 | 301307 | 美利信 | 39.1 | 31.4萬 | 12.54億 | 28.81 |
48 | 688456 | 有研粉材 | 51.93 | 3.82萬 | 2.00億 | 3.69 |
49 | 002676 | 順威股份 | 10.85 | 50.9萬 | 5.60億 | 7.07 |
50 | 002146 | 榮盛發展 | 1.99 | 894萬 | 17.97億 | 22.86 |
51 | 603829 | 洛凱股份 | 23.24 | 17.4萬 | 4.11億 | 10.85 |
