更新日期:2024年3月10日09:54:13(內容較多,可以根據自己的需求選取)
北向資金被譽為聰明的資金,往往會提前預操作,在此匯總外資近5天(最近5個交易日)資金動向,看看哪些股最新受到了外資的熱捧。
本周北向資金流出最多的為寧德時代,凈流出11。01億居首,市值增幅-1.57%。
此外遭到北向資金大幅流出的還有通威股份 工業富聯 葯明康德等,凈流出均超過5.78億。
具體清單如下:
201 | 600380 | 健康元 | 11.65 | -3894.46萬 | -3.48% | -1.73‰ | 化學製藥 |
202 | 688088 | 虹軟科技 | 32.73 | -3883.76萬 | -17.76% | -2.94‰ | 互聯網服務 |
203 | 003031 | 中瓷電子 | 76.2 | -3861.45萬 | -27.67% | -5.97‰ | 通信設備 |
204 | 603129 | 春風動力 | 118.62 | -3838.68萬 | -11.65% | -2.45‰ | 交運設備 |
205 | 002354 | 天娛數科 | 4.67 | -3785.47萬 | -45.26% | -4.78‰ | 互聯網服務 |
206 | 300073 | 當升科技 | 32.96 | -3766.24萬 | -10.30% | -2.14‰ | 電池 |
207 | 300806 | 斯迪克 | 9.57 | -3760.15萬 | -59.63% | -14.98‰ | 塑料製品 |
208 | 002065 | 東華軟體 | 5.74 | -3757.81萬 | -13.98% | -2.19‰ | 軟體開發 |
209 | 000721 | 西安飲食 | 9.17 | -3746.42萬 | -69.37% | -9.60‰ | 旅遊酒店 |
210 | 300762 | 上海瀚訊 | 13.38 | -3736.01萬 | -40.43% | -4.57‰ | 通信設備 |
211 | 300065 | 海蘭信 | 7.91 | -3690.86萬 | -43.67% | -7.12‰ | 船舶製造 |
212 | 002727 | 一心堂 | 18.55 | -3688.07萬 | -5.54% | -4.76‰ | 醫藥商業 |
213 | 002031 | 巨輪智能 | 3.82 | -3686.77萬 | -54.97% | -5.00‰ | 專用設備 |
214 | 300568 | 星源材質 | 11.78 | -3672.96萬 | -13.45% | -2.44‰ | 電池 |
215 | 002487 | 大金重工 | 22.73 | -3671.05萬 | -16.46% | -2.66‰ | 風電設備 |
216 | 002077 | 大港股份 | 15.07 | -3669.46萬 | -55.76% | -4.18‰ | 半導體 |
217 | 301316 | 慧博雲通 | 19.45 | -3669.31萬 | -46.19% | -7.51‰ | 軟體開發 |
218 | 002056 | 橫店東磁 | 14.98 | -3638.23萬 | -5.00% | -1.52‰ | 光伏設備 |
219 | 000876 | 新希望 | 8.74 | -3624.48萬 | -4.76% | -0.91‰ | 農牧飼漁 |
220 | 300450 | 先導智能 | 22.03 | -3614.14萬 | -0.95% | -1.08‰ | 電池 |
221 | 688202 | 美迪西 | 39.08 | -3604.49萬 | -30.92% | -6.78‰ | 醫療服務 |
222 | 300503 | 昊志機電 | 16.18 | -3602.09萬 | -64.56% | -10.95‰ | 通用設備 |
223 | 300081 | 恆信東方 | 7.75 | -3561.57萬 | -70.40% | -8.94‰ | 通信服務 |
224 | 600757 | 長江傳媒 | 8.17 | -3558.34萬 | -9.49% | -3.92‰ | 文化傳媒 |
225 | 688048 | 長光華芯 | 45.58 | -3539.16萬 | -23.86% | -7.87‰ | 半導體 |
226 | 002268 | 電科網安 | 20.39 | -3506.78萬 | -7.81% | -1.98‰ | 軟體開發 |
227 | 688297 | 中無人機 | 35.39 | -3506.10萬 | -55.20% | -5.41‰ | 航天航空 |
228 | 002252 | 上海萊士 | 7.12 | -3498.90萬 | -2.54% | -0.73‰ | 生物製品 |
229 | 603267 | 鴻遠電子 | 36.63 | -3492.48萬 | -20.09% | -4.02‰ | 電子元件 |
230 | 002271 | 東方雨虹 | 16.06 | -3482.76萬 | -0.91% | -1.01‰ | 裝修建材 |
231 | 603043 | 廣州酒家 | 17.58 | -3477.56萬 | -27.00% | -3.32‰ | 食品飲料 |
232 | 002240 | 盛新鋰能 | 20.94 | -3465.07萬 | -9.50% | -1.85‰ | 能源金屬 |
233 | 300168 | 萬達信息 | 6.65 | -3456.88萬 | -25.88% | -3.63‰ | 互聯網服務 |
234 | 600416 | 湘電股份 | 13.09 | -3456.11萬 | -29.47% | -2.48‰ | 電機 |
235 | 688609 | 九聯科技 | 11.17 | -3451.89萬 | -90.44% | -10.76‰ | 通信設備 |
236 | 000413 | 東旭光電 | 1.77 | -3449.20萬 | -29.92% | -3.71‰ | 光學光電子 |
237 | 603601 | 再升科技 | 2.89 | -3437.42萬 | -31.86% | -10.89‰ | 玻璃玻纖 |
238 | 300451 | 創業慧康 | 4.55 | -3422.46萬 | -17.27% | -5.26‰ | 軟體開發 |
239 | 002819 | 東方中科 | 28.35 | -3352.56萬 | -65.70% | -5.14‰ | 儀器儀錶 |
240 | 000783 | 長江證券 | 5.31 | -3346.19萬 | -7.98% | -1.10‰ | 證券 |
241 | 000800 | 一汽解放 | 8.62 | -3343.33萬 | -5.43% | -0.82‰ | 汽車整車 |
242 | 000025 | 特力A | 15.46 | -3319.70萬 | -54.10% | -5.50‰ | 珠寶首飾 |
243 | 002831 | 裕同科技 | 26.25 | -3315.93萬 | -2.50% | -2.41‰ | 造紙印刷 |
244 | 003012 | 東鵬控股 | 7.21 | -3309.24萬 | -13.89% | -3.75‰ | 裝修建材 |
245 | 688516 | 奧特維 | 96.29 | -3304.91萬 | -6.07% | -1.75‰ | 光伏設備 |
246 | 000851 | 高鴻股份 | 5.26 | -3300.96萬 | -32.58% | -5.88‰ | 通信設備 |
247 | 600481 | 雙良節能 | 8.39 | -3296.96萬 | -14.97% | -2.08‰ | 光伏設備 |
248 | 600079 | 人福醫藥 | 20.18 | -3296.23萬 | -3.70% | -0.98‰ | 化學製藥 |
249 | 600219 | 南山鋁業 | 3.25 | -3296.12萬 | -1.45% | -0.90‰ | 有色金屬 |
250 | 300379 | 東方通 | 13.82 | -3283.83萬 | -15.65% | -4.28‰ | 軟體開發 |
251 | 002736 | 國信證券 | 8.47 | -3276.86萬 | -3.58% | -0.41‰ | 證券 |
252 | 002558 | 巨人網路 | 11.47 | -3276.35萬 | -4.99% | -1.40‰ | 遊戲 |
253 | 300723 | 一品紅 | 22.92 | -3260.76萬 | -35.97% | -6.33‰ | 化學製藥 |
254 | 300384 | 三聯虹普 | 14.43 | -3255.08萬 | -53.11% | -10.51‰ | 專業服務 |
255 | 000998 | 隆平高科 | 13.51 | -3251.19萬 | -9.30% | -1.82‰ | 農牧飼漁 |
256 | 002605 | 姚記科技 | 25.2 | -3247.27萬 | -30.59% | -3.56‰ | 遊戲 |
257 | 000680 | 山推股份 | 6.98 | -3242.35萬 | -13.72% | -4.77‰ | 工程機械 |
258 | 300324 | 旋極信息 | 2.74 | -3242.06萬 | -50.78% | -6.93‰ | 互聯網服務 |
259 | 300738 | 奧飛數據 | 9.53 | -3235.42萬 | -31.90% | -3.65‰ | 互聯網服務 |
260 | 301205 | 聯特科技 | 97.18 | -3196.42萬 | -48.85% | -4.93‰ | 光學光電子 |
261 | 002238 | 天威視訊 | 11.18 | -3171.36萬 | -41.89% | -3.48‰ | 文化傳媒 |
262 | 301078 | 孩子王 | 7.09 | -3169.40萬 | -46.40% | -6.78‰ | 商業百貨 |
263 | 002120 | 韻達股份 | 6.94 | -3159.10萬 | -7.65% | -1.56‰ | 物流行業 |
264 | 688055 | 龍騰光電 | 3.79 | -3150.57萬 | -51.38% | -2.36‰ | 光學光電子 |
265 | 601098 | 中南傳媒 | 13.14 | -3147.46萬 | -3.24% | -1.43‰ | 文化傳媒 |
266 | 002414 | 高德紅外 | 6.82 | -3147.34萬 | -7.09% | -1.44‰ | 電子元件 |
267 | 000524 | 嶺南控股 | 7.95 | -3145.61萬 | -95.64% | -6.31‰ | 旅遊酒店 |
268 | 002250 | 聯化科技 | 6.11 | -3143.86萬 | -36.47% | -5.54‰ | 農藥獸葯 |
269 | 002292 | 奧飛娛樂 | 7.49 | -3123.66萬 | -21.71% | -4.10‰ | 文化傳媒 |
270 | 002351 | 漫步者 | 13.58 | -3123.55萬 | -10.78% | -4.31‰ | 消費電子 |
271 | 002497 | 雅化集團 | 10.85 | -3121.91萬 | -18.01% | -2.61‰ | 化學製品 |
272 | 688396 | 華潤微 | 41.54 | -3109.39萬 | -4.42% | -0.54‰ | 半導體 |
273 | 600170 | 上海建工 | 2.42 | -3099.11萬 | -3.83% | -1.44‰ | 工程建設 |
274 | 601236 | 紅塔證券 | 7.41 | -3079.02萬 | -32.87% | -0.85‰ | 證券 |
275 | 600186 | 蓮花健康 | 4.65 | -3070.76萬 | -28.74% | -3.67‰ | 食品飲料 |
276 | 600410 | 華勝天成 | 5.82 | -3069.84萬 | -49.53% | -4.84‰ | 互聯網服務 |
277 | 600369 | 西南證券 | 4.07 | -3066.87萬 | -9.50% | -1.14‰ | 證券 |
278 | 000997 | 新大陸 | 19.26 | -3065.69萬 | -3.15% | -1.56‰ | 互聯網服務 |
279 | 000868 | 安凱客車 | 4.37 | -3065.31萬 | -68.94% | -9.70‰ | 汽車整車 |
280 | 300793 | 佳禾智能 | 15.71 | -3056.33萬 | -88.67% | -6.08‰ | 消費電子 |
281 | 300146 | 湯臣倍健 | 16.4 | -3054.50萬 | -3.67% | -1.61‰ | 食品飲料 |
282 | 001378 | 德冠新材 | 29.93 | -3039.67萬 | -76.79% | -33.77‰ | 塑料製品 |
283 | 002142 | 寧波銀行 | 21.38 | -3039.37萬 | -0.51% | -0.21‰ | 銀行 |
284 | 301073 | 君亭酒店 | 20.21 | -3035.32萬 | -79.10% | -18.67‰ | 旅遊酒店 |
285 | 600629 | 華建集團 | 5.03 | -3034.58萬 | -48.53% | -6.40‰ | 工程諮詢服務 |
286 | 001376 | 百通能源 | 17.26 | -3028.08萬 | -44.89% | -38.18‰ | 公用事業 |
287 | 301091 | 深城交 | 24.17 | -3026.15萬 | -97.28% | -9.82‰ | 工程諮詢服務 |
288 | 603486 | 科沃斯 | 37.7 | -3025.39萬 | -4.77% | -1.36‰ | 家電行業 |
289 | 300331 | 蘇大維格 | 18.32 | -3008.06萬 | -21.41% | -7.96‰ | 光學光電子 |
290 | 002603 | 以嶺葯業 | 20.83 | -3002.85萬 | -4.15% | -1.01‰ | 中藥 |
291 | 002984 | 森麒麟 | 32.3 | -2991.81萬 | -14.19% | -1.93‰ | 橡膠製品 |
292 | 002611 | 東方精工 | 8.58 | -2991.20萬 | -16.24% | -3.76‰ | 專用設備 |
293 | 300008 | 天海防務 | 3.89 | -2976.66萬 | -47.87% | -4.83‰ | 船舶製造 |
294 | 300559 | 佳發教育 | 13.02 | -2973.61萬 | -41.11% | -7.33‰ | 軟體開發 |
295 | 300026 | 紅日葯業 | 3.89 | -2970.14萬 | -28.97% | -2.73‰ | 中藥 |
296 | 300468 | 四方精創 | 9.25 | -2959.94萬 | -75.12% | -5.85‰ | 軟體開發 |
297 | 002046 | 國機精工 | 10.3 | -2946.86萬 | -51.03% | -5.49‰ | 通用設備 |
298 | 000828 | 東莞控股 | 9.71 | -2937.83萬 | -18.44% | -2.85‰ | 鐵路公路 |
299 | 300677 | 英科醫療 | 20.18 | -2934.02萬 | -16.16% | -2.91‰ | 醫療器械 |
300 | 688009 | 中國通號 | 5.6 | -2930.54萬 | -5.51% | -0.67‰ | 交運設備 |
301 | 600901 | 江蘇金租 | 4.84 | -2919.88萬 | -9.02% | -1.42‰ | 多元金融 |
302 | 002556 | 輝隆股份 | 5.17 | -2900.10萬 | -41.49% | -6.15‰ | 化肥行業 |
303 | 600161 | 天壇生物 | 27.3 | -2895.78萬 | -2.05% | -0.63‰ | 生物製品 |
304 | 000670 | 盈方微 | 6.07 | -2888.18萬 | -80.61% | -7.00‰ | 半導體 |
305 | 002158 | 漢鍾精機 | 20.2 | -2882.28萬 | -3.21% | -2.71‰ | 通用設備 |
306 | 002387 | 維信諾 | 8.34 | -2876.03萬 | -13.26% | -2.29‰ | 光學光電子 |
307 | 688390 | 固德威 | 110.88 | -2873.64萬 | -4.06% | -1.49‰ | 光伏設備 |
308 | 300769 | 德方納米 | 39.97 | -2871.79萬 | -5.58% | -2.64‰ | 化學製品 |
309 | 300520 | 科大國創 | 17.02 | -2867.76萬 | -79.44% | -7.35‰ | 軟體開發 |
310 | 000937 | 冀中能源 | 8.51 | -2861.90萬 | -2.52% | -1.20‰ | 煤炭行業 |
311 | 002401 | 中遠海科 | 18.05 | -2855.64萬 | -56.93% | -4.36‰ | 互聯網服務 |
312 | 002384 | 東山精密 | 14.87 | -2853.06萬 | -3.12% | -1.35‰ | 電子元件 |
313 | 601156 | 東航物流 | 16.25 | -2844.96萬 | -3.96% | -2.30‰ | 物流行業 |
314 | 601717 | 鄭煤機 | 15.48 | -2833.55萬 | -3.11% | -1.26‰ | 汽車零部件 |
315 | 300383 | 光環新網 | 9.99 | -2783.41萬 | -17.93% | -1.59‰ | 互聯網服務 |
316 | 603233 | 大參林 | 21.75 | -2782.63萬 | -4.83% | -1.05‰ | 醫藥商業 |
317 | 300866 | 安克創新 | 83.05 | -2778.89萬 | -0.92% | -1.49‰ | 消費電子 |
318 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 5.92 | -2769.53萬 | -1.56% | -0.71‰ | 鋼鐵行業 |
319 | 300502 | 新易盛 | 68.81 | -2764.54萬 | -2.67% | -0.69‰ | 通信設備 |
320 | 603187 | 海容冷鏈 | 15.45 | -2759.13萬 | -16.27% | -4.96‰ | 通用設備 |
321 | 002338 | 奧普光電 | 29.84 | -2749.97萬 | -40.81% | -3.78‰ | 儀器儀錶 |
322 | 002568 | 百潤股份 | 18.38 | -2749.81萬 | -9.05% | -1.92‰ | 釀酒行業 |
323 | 002922 | 伊戈爾 | 14.17 | -2747.99萬 | -54.61% | -5.72‰ | 電子元件 |
324 | 603127 | 昭衍新葯 | 16.91 | -2747.62萬 | -12.65% | -2.39‰ | 醫療服務 |
325 | 300217 | 東方電熱 | 4.66 | -2746.60萬 | -71.97% | -4.77‰ | 家電行業 |
326 | 000028 | 國葯一致 | 32.1 | -2724.49萬 | -11.74% | -1.82‰ | 醫藥商業 |
327 | 002791 | 堅朗五金 | 35.88 | -2724.14萬 | -6.45% | -4.39‰ | 裝修建材 |
328 | 601958 | 金鉬股份 | 10.57 | -2717.25萬 | -2.92% | -0.83‰ | 小金屬 |
329 | 003005 | 競業達 | 32.49 | -2692.41萬 | -101.83% | -14.09‰ | 互聯網服務 |
330 | 002362 | 漢王科技 | 20.79 | -2679.22萬 | -38.97% | -6.09‰ | 軟體開發 |
331 | 603613 | 國聯股份 | 20.28 | -2676.95萬 | -6.56% | -1.68‰ | 互聯網服務 |
332 | 600637 | 東方明珠 | 7.21 | -2673.81萬 | -3.39% | -1.08‰ | 文化傳媒 |
333 | 002756 | 永興材料 | 50.23 | -2668.82萬 | -3.74% | -1.27‰ | 鋼鐵行業 |
334 | 603393 | 新天然氣 | 28.84 | -2658.19萬 | -15.29% | -2.51‰ | 燃氣 |
335 | 600449 | 寧夏建材 | 16.2 | -2657.06萬 | -20.86% | -3.51‰ | 水泥建材 |
336 | 688639 | 華恒生物 | 120.59 | -2650.26萬 | -12.84% | -2.40‰ | 化學製品 |
337 | 000656 | 金科股份 | 1.48 | -2649.17萬 | -26.95% | -3.22‰ | 房地產開發 |
338 | 601168 | 西部礦業 | 18.25 | -2644.03萬 | -0.85% | -0.68‰ | 有色金屬 |
339 | 600095 | 湘財股份 | 7.25 | -2643.41萬 | -20.38% | -1.24‰ | 證券 |
340 | 002266 | 浙富控股 | 3.36 | -2642.64萬 | -10.53% | -1.58‰ | 環保行業 |
341 | 600326 | 西藏天路 | 4 | -2642.48萬 | -39.31% | -5.33‰ | 水泥建材 |
342 | 603067 | 振華股份 | 8.66 | -2642.10萬 | -49.37% | -5.82‰ | 化學原料 |
343 | 002432 | 九安醫療 | 40.85 | -2640.05萬 | -6.30% | -1.44‰ | 醫療器械 |
344 | 600688 | 上海石化 | 2.72 | -2634.79萬 | -10.21% | -1.29‰ | 石油行業 |
345 | 600612 | 老鳳祥 | 77.19 | -2624.40萬 | -4.71% | -1.20‰ | 珠寶首飾 |
346 | 300036 | 超圖軟體 | 16.72 | -2621.35萬 | -29.76% | -3.54‰ | 軟體開發 |
347 | 603912 | 佳力圖 | 8.27 | -2612.16萬 | -91.39% | -6.34‰ | 專用設備 |
348 | 601021 | 春秋航空 | 54.62 | -2603.99萬 | -2.41% | -0.48‰ | 航空機場 |
349 | 002664 | 信質集團 | 14.36 | -2603.38萬 | -24.42% | -4.70‰ | 汽車零部件 |
350 | 600711 | 盛屯礦業 | 3.98 | -2600.34萬 | -18.91% | -2.11‰ | 能源金屬 |
351 | 000408 | 藏格礦業 | 29.9 | -2594.84萬 | -2.37% | -0.56‰ | 化肥行業 |
352 | 603530 | 神馬電力 | 19.48 | -2594.19萬 | -65.46% | -3.21‰ | 電網設備 |
353 | 600515 | 海南機場 | 3.6 | -2593.99萬 | -5.44% | -0.76‰ | 航空機場 |
354 | 603517 | 絕味食品 | 20.12 | -2589.23萬 | -6.03% | -1.86‰ | 食品飲料 |
355 | 002008 | 大族激光 | 19.81 | -2585.39萬 | -4.68% | -1.30‰ | 通用設備 |
356 | 000993 | 閩東電力 | 9.37 | -2583.94萬 | -75.22% | -6.73‰ | 電力行業 |
357 | 600986 | 浙文互聯 | 4.88 | -2571.87萬 | -17.57% | -3.86‰ | 文化傳媒 |
358 | 003021 | 兆威機電 | 68.84 | -2564.99萬 | -40.84% | -6.56‰ | 電機 |
359 | 601900 | 南方傳媒 | 16.59 | -2561.76萬 | -23.86% | -2.07‰ | 文化傳媒 |
360 | 600529 | 山東葯玻 | 27.11 | -2557.44萬 | -1.80% | -1.47‰ | 醫療器械 |
361 | 000065 | 北方國際 | 11.51 | -2508.02萬 | -5.09% | -2.47‰ | 工程建設 |
362 | 002195 | 岩山科技 | 2.88 | -2502.65萬 | -17.27% | -1.53‰ | 互聯網服務 |
363 | 300347 | 泰格醫藥 | 41.41 | -2497.99萬 | -1.47% | -0.96‰ | 醫療服務 |
364 | 000166 | 申萬宏源 | 4.48 | -2491.88萬 | -1.59% | -0.24‰ | 證券 |
365 | 300725 | 藥石科技 | 29.18 | -2491.44萬 | -32.73% | -4.76‰ | 化學製藥 |
366 | 600523 | 貴航股份 | 10.9 | -2476.79萬 | -39.98% | -5.61‰ | 汽車零部件 |
367 | 301155 | 海力風電 | 48.2 | -2469.14萬 | -21.56% | -6.20‰ | 風電設備 |
368 | 600258 | 首旅酒店 | 14.11 | -2457.99萬 | -7.79% | -1.46‰ | 旅遊酒店 |
369 | 301120 | 新特電氣 | 10.78 | -2446.09萬 | -94.16% | -18.48‰ | 電網設備 |
370 | 688787 | 海天瑞聲 | 61 | -2429.34萬 | -73.89% | -8.85‰ | 互聯網服務 |
371 | 002179 | 中航光電 | 34.47 | -2428.85萬 | -5.39% | -0.34‰ | 電子元件 |
372 | 688173 | 希荻微 | 14.82 | -2426.85萬 | -59.29% | -7.94‰ | 半導體 |
373 | 000429 | 粵高速A | 10.14 | -2417.74萬 | -10.37% | -1.93‰ | 鐵路公路 |
374 | 600114 | 東睦股份 | 14.73 | -2417.34萬 | -24.32% | -2.83‰ | 通用設備 |
375 | 600909 | 華安證券 | 4.7 | -2415.20萬 | -19.68% | -1.07‰ | 證券 |
376 | 000002 | 萬科A | 9.18 | -2399.28萬 | -1.10% | -0.25‰ | 房地產開發 |
377 | 300171 | 東富龍 | 14.94 | -2396.14萬 | -7.52% | -2.70‰ | 醫療器械 |
378 | 300684 | 中石科技 | 17.76 | -2387.98萬 | -69.43% | -8.07‰ | 消費電子 |
379 | 688733 | 壹石通 | 22.08 | -2382.32萬 | -48.74% | -7.64‰ | 非金屬材料 |
380 | 300288 | 朗瑪信息 | 13.77 | -2380.82萬 | -47.95% | -6.76‰ | 互聯網服務 |
381 | 301251 | 威爾高 | 32.92 | -2380.82萬 | -88.36% | -24.33‰ | 電子元件 |
382 | 300012 | 華測檢測 | 12.3 | -2380.00萬 | -0.76% | -1.18‰ | 專業服務 |
383 | 600033 | 福建高速 | 3.32 | -2367.13萬 | -12.65% | -2.68‰ | 鐵路公路 |
384 | 000776 | 廣發證券 | 13.92 | -2364.52萬 | -1.77% | -0.28‰ | 證券 |
385 | 301510 | 固高科技 | 32.81 | -2362.82萬 | -55.19% | -19.76‰ | 儀器儀錶 |
386 | 002243 | 力合科創 | 7.48 | -2360.18萬 | -33.24% | -2.73‰ | 美容護理 |
387 | 601000 | 唐山港 | 4.61 | -2358.31萬 | -4.06% | -0.93‰ | 航運港口 |
388 | 605011 | 杭州熱電 | 23.7 | -2349.50萬 | -54.01% | -8.68‰ | 公用事業 |
389 | 002372 | 偉星新材 | 15.53 | -2345.48萬 | -1.29% | -1.01‰ | 裝修建材 |
390 | 603816 | 顧家家居 | 38.05 | -2328.83萬 | -1.66% | -0.75‰ | 裝修建材 |
391 | 000681 | 視覺中國 | 13.79 | -2326.49萬 | -14.83% | -2.43‰ | 文化傳媒 |
392 | 688002 | 睿創微納 | 39.37 | -2321.51萬 | -6.53% | -1.29‰ | 半導體 |
393 | 600936 | 廣西廣電 | 2.85 | -2315.51萬 | -59.46% | -4.71‰ | 文化傳媒 |
394 | 001339 | 智微智能 | 32.94 | -2303.83萬 | -41.19% | -10.12‰ | 計算機設備 |
395 | 002425 | 凱撒文化 | 3.41 | -2298.68萬 | -53.65% | -6.89‰ | 遊戲 |
396 | 301486 | 致尚科技 | 37.35 | -2293.41萬 | -84.96% | -20.40‰ | 消費電子 |
397 | 300085 | 銀之傑 | 11.24 | -2290.80萬 | -19.35% | -3.89‰ | 軟體開發 |
398 | 300014 | 億緯鋰能 | 37.61 | -2289.88萬 | -0.91% | -0.31‰ | 電池 |
399 | 002851 | 麥格米特 | 25.7 | -2287.88萬 | -2.37% | -2.29‰ | 電源設備 |
400 | 002738 | 中礦資源 | 35.93 | -2286.20萬 | -2.46% | -0.85‰ | 小金屬 |
點贊、轉發是莫大的支持!