1 安凱客車 總市值 48.11億 股東總數 8.40萬 市盈(動) —— 汽車整車

2 北緯科技 總市值 30.79億 股東總數 5.49萬 市盈(動) 135.18 通信服務

3 萊茵生物 總市值 79.85億 股東總數 4.49萬 市盈(動) 34.06 中藥

4 輝煌科技 總市值 31.52億 股東總數 4.00萬 市盈(動) 23.39 通信設備

5 科遠智慧 總市值 38.47億 股東總數 3.41萬 市盈(動) 46.3 計算機應用

6 兄弟科技 總市值 57.08億 股東總數 4.19萬 市盈(動) 15.6 化學製品

7 未名醫藥 總市值 114.40億 股東總數 4.64萬 市盈(動) 133.12 生物製品

8 瑞和股份 總市值 21.14億 股東總數 2.93萬 市盈(動) —— 建築裝飾

9 首航高科 總市值 97.99億 股東總數 16.05萬 市盈(動) —— 電力設備

10 太龍股份 總市值 22.09億 股東總數 1.32萬 市盈(動) 32.19 其他電子

11 芯瑞達 總市值 33.93億 股東總數 2.02萬 市盈(動) 29.78 光學光電子

12 凱迪股份 總市值 26.25億 股東總數 9909 市盈(動) 44.59 自動化設備

13 讀客文化 總市值 40.95億 股東總數 1.40萬 市盈(動) 62.76 傳媒

14 運機集團 總市值 25.09億 股東總數 1.08萬 市盈(動) 34.08 專用設備

15 正強股份 總市值 22.81億 股東總數 1.10萬 市盈(動) 23.4 汽車零部件

聲明:僅供參考不作為投資依靠!