2016 Fortune Global 500 Ranking

2022/02/2816:14:05 hotcomm 2127

2016 Fortune Global 500 Ranking - DayDayNews

Fortune Chinese website released the latest Fortune Global 500 list simultaneously with the world on the evening of July 20, 2016 Beijing time. Walmart ranked No. 1 for three consecutive years, with operating income of $482.1 billion in 2015, a slight decrease of 0.7% year-on-year. There are 3 Chinese companies in the top 5. Big Oil's operating income slumped due to the slump in oil prices, pushing State Grid to No. 2, although its operating income also fell 2.9%. PetroChina and Sinopec followed, ranking third and fourth respectively. Apple entered the top 10 for the first time, ranking 9th. In 2015, its operating income rose by 27.9%, making it the only company in the top 10 to achieve positive revenue growth.

The number of Chinese companies on the list continues to grow, reaching 110 this year. Thirteen mainland Chinese companies made the list for the first time, including e-commerce companies JD.com , home appliance giant Midea Group, and three major real estate companies: Vanke, Dalian Wanda, and Evergrande.

The Fortune Global 500 list has always been the most famous and authoritative list for measuring the world's largest companies. It is known as the "ultimate list" and is published annually by Fortune magazine. This year, the total operating income of the 500 companies on the list was US$27.6 trillion, and the combined net profit was US$1.48 trillion, down 11.5% and 11.3% year-on-year, respectively. The entry threshold was $20.92 billion, down 11.8 percent from last year's $23.72 billion. The last place on the list last year's operating income can be ranked 449th this year.

Full list of 110 Chinese companies on the list

There are a total of 110 Chinese companies on the list this year, including 7 from Taiwan. State Grid, PetroChina, and Sinopec ranked 2-4. There are 13 new and re-listed companies in China, including Vanke, Dalian Wanda, Evergrande and other well-known real estate companies, e-commerce company JD.com, and home appliance giant Midea Group are all on the list for the first time.

td 32td 94 73046.9 _tr30 tr td33td _td 277 td oup)
ranking last year ranked Company Name (English) Operating income (millions of dollars) headquarters city
2 7 State Grid Corporation of China ( STATE GRID) 329601.3 Beijing
3 4 China National petroleum Corporation (CHINA NATIONAL pETROLEUM) 299270.6 Beijing
4 2 China petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC GROUP) 294344.4 Beijing
15 18 Commercial Bank of China (INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167227.2 Beijing
22 29 China construction Bank (CHINA cONSTRUCTION BANK) 147910.2 Beijing
25 31 Hon Hai precision industry Co. (HON HAI pRECISION iNDUSTRY) 141213.1 Taipei
27 37 China State Construction Engineering Corporation (CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140158.8 Beijing
29 36 Agricultural Bank of China (AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133419.2 Beijing
35 45 Bank of China (BANK OF CHINA) 122336.6 Beijing
41 96 China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. (PING AN INSURANCE) 110307.9 Shenzhen
45 55 China mobile communications Corporation (CHINA mOBILE cOMMUNICATIONS) 106760.6 Beijing
46 60 SAIC Motor Corporation Limited (SAIC MOTOR) 106684.4 Shanghai
54 China Life Insurance (Group) Company (CHINA LIFE INSURANCE) 101273.6 Beijing
57 71 China Railway Engineering Corporation (China Railway Engineering) 99434.7 Beijing _ td33td
62 79 China Railway construction Corporation (CHINA RAILWAY cONSTRUCTION) 95651.6 Beijing
81 109 Dongfeng Motor Group (DONGFENG MOTOR GROUP) 82816.7 Wuhan
91 115 China Resources National Corporation (CHINA RESOURCES NATIONAL) 76573.7 Hong Kong
95 113 China Southern power grid Co., Ltd. (CHINA SOUTHERN POWER GRID) 74696.9 Guangzhou
99 156 Pacific Construction Group Nanjing
102 - China South Industries Group Corporation (CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 70080.9 Beijing
105 143 China Post Group Corporation (CHINA POST GROUP) 69636.7 Beijing
109 72 China National Offshore oil Corporation (CHINA NATIONAL OFFSHORE oIL) 67799.4 Beijing
110 165 China traffic construction Group Co., Ltd. (CHINA COMMUNICATIONS cONSTRUCTION) 67764.0 Beijing
116 77 Noble Group (NOBLE GROUP) 66712.4 Hong Kong
119 174 People's Insurance Co. of China 64606.1 Beijing
121 272 _ td33td COFCO Corporation (COFCO) 64515.5 Beijing
122 146 Tianjin Property Group Limited (TEWOO GROUP) 64232.3 Tianjin
129 228 Huawei investment Holdings Limited (HUAWEI iNVESTMENT & hOLDING) 62855.4 Shenzhen
130 107 China first automobile Group Corporation (CHINA FAW GROUP) 62852.4 Changchun
132 160 China telecommunications Corporation (CHINA tELECOMMUNICATIONS) 61795.8 Beijing
134 144 China North industries Group Corporation (CHINA NORTH iNDUSTRIES GROUP) 61621.2 Beijing
139 105 d32td Beijing
143 159 China Aviation Industry Corporation (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 60252.1 Beijing
153 190 Bank (BANK OF COMMUNICATIONS) 57068.2 Shanghai
156 186 China CITIC Group Limited (CITIC GROUP) 55938.1 Beijing
160 207 Beijing automotive Group (Beijing automotive Group ) 54932.9 Beijing
163 234 Shandong Weiqiao pioneering Group Co., Ltd (SHANDONG WEIQIAO pIONEERING GROUP) 53026.1 Binzhou
189 235 China Merchants Bank (CHINA MERCHANTS BANK) 48459.3 Shenzhen
190 247 rnational Group) 47795.1 Shenzhen
195 271 Industrial Bank (Industrial Bank) 46446.4 Fuzhou
200 253 China Electric Power Construction Group Ltd. (PowerChina) 45606.8 Beijing
201 239 River steel Group Co., Ltd. (HeSteel Group) 45265.7 Shijiazhuang
202 231 Lenovo Group (LENOVO GROUP) 44912.1 Beijing
205 276 China pharmaceutical Group (Sinopharm) 44324.9 Beijing
207 227 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 44085.1 Shanghai
217 224 China Huaneng Group (CHINA HUANENG GROUP) 43223.9 Beijing
221 281 China Minsheng Bank (CHINA MINSHENG BANKING) 42449.0 Beijing
227 296 Shanghai Pudong development Bank Co., Ltd. (Shanghai Pudong development Bank) 42030.0 Shanghai
229 342 China Huaxin energy Ltd. (CEFC China Energy) 41845.0 Shanghai
234 265 China National Chemical Corporation (CHEMCHINA) 41412.4 Beijing
251 328 China Pacific CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) 39335.8 Shanghai
259 355 _td3 3td and Shuo (Pegatron) 38238.9 Taipei
262 240 Aluminum Corporation of China (. ALUMINUM CORP OF CHINA) 37995.5 Beijing
266 - - in China vehicle Co., Ltd. (CRRC) 37837.2 Beijing
267 315 Jizhong energy Group (JIZHONG eNERGY GROUP) 37816.6 Xingtai
270 196 Shenhua Group (SHENHUA GROUP) 37611.5 Beijing
273 282 Jardine Matheson Group (JARDINE MATHESON) 37007.0 Hong Kong
275 218 BAOSTEEL GROUP 36607.9 HIPBUILDING INDUSTRY) 36012.2 Beijing
290 326 China Metallurgical Group Corporation Limited (CHINA METALLURGICAL GROUP) 35314.3 Beijing
293 288 China Machinery industry Corporation (SINOMACH) 35134.1 Beijing
303 362 Guangzhou Automobile industry Group (Guangzhou Automobile industry Group) 34440.3 Guangzhou
309 391 China energy construction Group Co., Ltd. (China energy Engineering Group) 33223.3 Beijing
311 258 green holding Group Co., Ltd. (GREENLAND hOLDING GROUP) 33023.6 Shanghai
313 420 China Everbright Group 32901.4 Beijing
314 274 Jiangsu Shagang Group (JIANGSU SHAGANG GROUP) 32751.4 Zhangjiagang
318 344 emerging Jihua Group (XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 32567.3 Beijing
322 341 Datong coal mine Group Co., Ltd. (Datong coal mine Group) 31958.2 Datong
323 198 China Minmetals Corporation (CHINA MINMETALS ) 31883.2 Beijing
325 380 Shaanxi Yanchang petroleum (Group) Co., Ltd. (Shaanxi Yanchang petroleum (Group)) 31754.9 Xi'an
326 389 Quanta (QUANTA COMPUTER) 31734.3 Taoyuan
327 China Building Materials Group Co., Ltd. (CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 31705.5 Beijing
328 354 JCC (Jiangxi Copper) 31554.9 Guixi
329 366 China electronic information industry Group Co., Ltd. (CHINA ELECTRONICS) 31537.0 Beijing
331 345 China Huadian Corporation (CHINA HUADIAN) 31436.8 Beijing
337 264 Shanxi coking Coal Group Co., Ltd. (Shanxi coking Coal Group) 31038.5 Taiyuan
342 403 State power investment Group Company (State Power Investment) 30616.1 Beijing
344 437 China Aerospace Science & T echnology) 30554.4 Beijing
345 343 China Guodian Corporation (CHINA GUODIAN) 30515.2 Beijing
347 416 Shaanxi Coal Industry Chemical Group (Shaanxi Coal & Chemical industry) 30331.3 Xi'an
349 - China State shipbuilding Corporation (China State shipbuilding) 30190.9 Beijing
353 464 Hainan Airlines Group (HNA Group) 29562.1 Haikou
356 - Vanke Co., Ltd. (China Vanke) 29329.3 Shenzhen
359 339 Wuchan Zhongda Group 29051.8 Hangzhou
366 -- Jingdong (JD.com) 28847.1 Beijing
370 358 Lu'an Group (Shanxi LuAn Mining Group) 28642.4 Changzhi
374 409 Shanxi Yangquan Coal Industry (Group) Co., Ltd. (Yangquan Coal Industry Group) 28309.5 Yangquan
381 - China aerospace Science and Industry Corporation (China aerospace Science & Industry ) 27867.3 Beijing
383 426 China General technology (Group) holding Co., Ltd. (China General technology) 27667.4 Beijing
384 379 Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group (Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 27571.9 Jincheng
385 -- 27376.9 Beijing
386 390 China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd. (China Nonferrous Metal Mining (Group)) 27188.9 Beijing
400 423 Compal (COMPAL ELECTRONICS) 26694.9 Taipei
401 457 China Poly Group (China Poly Group) 26675.3 Beijing
403 472 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) 26575.0 Hsinchu
406 392 China Datang Corporation (CHINA DATANG) 26440.1 Beijing
408 -- China Electronics Technology Group 26410.4 Beijing _ td33td
410 477 Zhejiang Geely Holding Group (ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 26303.8 Hangzhou
426 373 Shandong Energy Group Limited (SHANDONG ENERGY GROUP) 25136.4 Jinan
427 - China Life Insurance Company (New China Life Insurance) 25128.5 Beijing
443 316 Taiwan's Chinese Petroleum Ltd. (CPC) 24361.8 Taipei
456 467 International Assurance (AIA Group) 23274.0 Hong Kong
465 432 China ocean China COSCO Shipping 22965.4 Shanghai
468 471 Cathay Life Insurance Co., Ltd. Ltd. (CATHAY LIFE INSURANCE) 22881.2 Taipei
473 - Yangtze River Industrial Co., Ltd. and Hutchison (CK Hutchison Holdings) 22714.8 Hong Kong
481 - Midea Group Co., Ltd. (Midea Group) 22173.5 Foshan
484 321 China aviation oil Holding company (CHINA NATIONAL aVIATION fUEL GROUP) 22101.2 Beijing
489 402 Shougang Group (SHOUGANG GROUP) 21513.7 Beijing
495 - Wanzhou international Limited (WH Group) 21209.0 Hong Kong
496 -- r30tr


Top 50 Most Profitable Companies

Apple surpasses ICBC with $53.4 billion in profit,Returning to the top of the profit list, the four major banks of "Industry, Construction and Agriculture" only followed, ranking 2-5.

_td328t 3td tr1 9tr td32t d 10,144.2 _tr30 tr _tr 30tr
ranking Company Name (English) profit (millions of dollars) country
9 Apple (APPLE) 53,394 US
15 Commercial Bank of China (INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 44,098.2 China
22 China construction Bank (CHINA cONSTRUCTION BANK) 36,303.3 China
29 Agricultural Bank of China (AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 28,734.9 China
35 Bank of China (BANK OF CHINA) 27,185.5 China
55 JPMorgan Chase & Co. (JPMorgan Chase & Co.) 24,442 USA
11 BERKSHIRE HATHAWAY US
67 Wells Fargo (WELLS FARGO) 22,894 US
8 Toyota (TOYOTA MOTOR) 19,264.2 Japan
316 Gilead Sciences company (Gilead Sciences) 18,108 US
30 Verizon Telecom (VERIZON COMMUNICATIONS) 17,879 US
175 Novartis (NOVARTIS ) 17,783 Switzerland
70 Citigroup (CITIGROUP) 17,242 US
13 Samsung Electronics (SAMSUNG ELECTRONICS) 16,531.9 Korea
94 Alphabet Inc. (Alphabet) 16,348 USA
6 Exxon Mobil (EXXON MOBIL) 16,150 U.S.
64 U.S. bank (BANK OF AMERICA CORP.) 15,888 U.S.
103 Johnson & Johnson (JOHNSON & JOHNSON) 15,409 US
473 Yangtze Hutchison Industrial Co., Ltd. (CK Hutchison Holdings) 15,294.6 China
1 Wal-Mart (WAL-MART STORES) 14,694 US
68 HSBC Holdings, Inc. (HSBC HOLDINGS) 13,522 British
23 American telephone and telegraph company (AT & T) 13,345 United States
82 The company (GAZPROM) 12,882 Russia
278 British GlaxoSmithKline (GLAXOSMITHKLINE) 12,867.2 British
63 Microsoft (MICROSOFT) 12,193 US
172 Korea electric power Corporation (KOREA eLECTRIC pOWER) 11,751.7 Korea
158 Intel (INTEL) 11,420 US
40 Fannie Mae (FANNIE MAE) 10,954 US
153 Bank (BANK OF COMMUNICATIONS) 10,586.2 China
2 State grid Corporation of China (STATE GRID) 10,201.4 China
45 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS China
260 Oracle (ORACLE) 9,938 US
20 GM (GENERAL MOTORS) 9,687 US
403 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) 9,541.5 China
66 Nestle (NESTLé) 9,423.4 Switzerland
16 Daimler (DAIMLER) 9,344.5 Germany
167 Roche (ROCHE GROUP) 9,212.4 Switzerland
189 China Merchants Bank (CHINA MERCHANTS BANK) 9,180.8 China
183 CISCO SYSTEMS 8,981 USA
41 China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd.]] (PING AN INSURANCE) 8,625 China
164 Walt Disney Company (WALT DISNEY) 8,382 US
71 Siemens (SIEMENS) 8,338 Germany
360 Twentieth century Fox (TWENTY-FIRST cENTURY FOX) 8,306 US
211 Anheuser-Busch InBev (ANHEUSER-BUSCH INBEV) 8,273 Belgium
96 United States Comcast (COMCAST) 8,163 US
227 Shanghai Pudong development Bank Co., Ltd. (Shanghai Pudong development Bank) 8,052.3 China
195 Industrial Bank (Industrial Bank) 7,989.1 China
297 Royal Bank of Canada (ROYAL BANK OF CANADA) 7,979.3 Canada
191 Mitsubishi UFJ Financial Group (MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 7,925 Japan


2016 Fortune Global 500 Full List

th21th ) _ tr30tr td32 td 28 t Insurance Group (ALLIANZ)
Ranking Last Year Ranking Company Name (Chinese and English) profit (millions of dollars) country
1 1 Wal-Mart (WAL-MART STORES) 482,130 14,694 US
2 7 State Grid 329, 601.3 10, 201.4 China
3 4 China Oil Natural Gas Group Corporation (China National Petroleu) M) 299,270.6 7,090.6 China
4 2 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC GROUP) 294,344.4 3,594.8 China
5 3 Royal Dutch Shell (ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 Netherlands
6 5 Exxon Mobil (EXXON MOBIL) 246,204 16,150 US
7 8 VW (VOLKSWAGEN) 236,599.8 -1,519.7 Germany
8 9 Toyota (TOYOTA MOTOR) 236,591.6 19,264.2 Japan
9 15 Apple Inc. (APPLE) 233,715 53,394 _ td33td US
10 6 British Petroleum (BP) 225,982 -6,482 British
11 14 Berkshire - Hathaway (BERKSHIRE HATHAWAY) 210,821 24,083 US
12 16 McKesson (MCKESSON) 192,487 2,258 US
13 13 Samsung Electronics (SAMSUNG ELECTRONICS) 177,440.2 16,531.9 Korea
14 10 Glencore (GLENCORE) 170,497 -4,964 Switzerland
15 18 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 167,227.2 44,098.2 CHINA
16 17 Daimler AG (DAIMLER) 165,800.2 9,344.5 Germany
17 35 United Health Group (UNITEDHEALTH GROUP) 157,107 5,813 US
18 30 CVS Health company (CVS Health) 153,290 5,237 US
19 19 EXOR Group (EXOR GROUP) 152,591 825.3 Italy
20 21 GM (GENERAL MOTORS) 152,356 9,687 US
21 27 Ford (FORD MOTOR ) 149,558 7,373 US
22 29 _td3 3td China Construction Bank (CHINA CONSTRUCTION BANK) 147,910.2 36,303.3 China
23 33 American Telephone and Telegraph Company (AT & T) 146,801 13,345 US
24 11 Total SA (TOTAL) 143,421 5,087 France
25 31 Hon Hai precision industry Co. (HON HAI pRECISION iNDUSTRY) 141,213.1 4,627.1 China
26 24 General Electric Company (GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 US
27 37 Chinese construction shares Co., Ltd. (CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 China
46 AmerisourceBergen (AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 US
29 36 Agricultural Bank of China (AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 China
30 41 Verizon Telecom (VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 US
31 12 Chevron (CHEVRON) 131,118 4,587 US
32 22 E.ON (E.ON) 129,277.3 -7,763.8 Germany
33 20 AXA (AXA) 129,249.6 6,230.8 France
34 32 122,947.8 7,339 Germany
35 45 Bank of China (BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 China
36 44 Honda (HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 Japan
37 38 Japan Post Holdings, Inc. (JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 Japan _ td33td
38 52 Costco (COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 US
39 42 BNP Paribas (BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 France
40 50 FANNIE MAE _t d33td 110,359 10,954 US
41 96 China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd.]] (PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 China
42 54 Kroger (KROGER) 109,830 2,039 US
43 49 French bank Societe Generale (SOCIéTé géNéRALE) 107,736.3 4,438.2 France
44 88 Amazon (AMAZON.COM) 107,006 596 US
45 55 China mobile communications Corporation (CHINA mOBILE cOMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 China
46 60 SAIC MOTOR 106, 684.4 4,740.9 China
47 114 Walgreen Alliance Boots Group (Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 US
48 53 Hewlett-Packard (HP) 103,355 4,554 US
49 48 Italian insurance company Assicurazioni (ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 Italy
50 84 Kant music (CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 US
51 56 BMW Group (BMW Group) 102,247.6 7,065 Germany
52 66 EXPRESS SCRIPTS HOLDING 101,751.8 2,476.4 US
53 59 Nissan (NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 Japan
54 94 China Life Insurance (Group) Company]] (CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.6 4,170.3 China
55 61 JPMorgan Chase & Co. (JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 US
56 26 Gazprom (GAZPROM) 99,464.4 12,882 Russia
57 71 China Railway Engineering Corporation (China Railway Engineering) 99,434.7 983.1 China
58 28 PETROBRAS 97,314 -8,450 Brazil
59 40 Trafigura Group (Trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 Singapore
60 65 NTT (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 Japan
61 85 Boeing (BOEING) 96,114 5,176 US
62 79 China Railway construction Corporation (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 China
63 95 Microsoft (MICROSOFT) 93,580 12,193 US
64 80 Bank of America (BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 US
65 25 oil company ENI (ENI) 92,985.1 -9,742.8 Italy
66 70 Nestle (NESTLé) 92,285.1 9,423.4 Switzerland
67 90 Wells Fargo (WELLS FARGO) 90,033 22,894 US
68 81 company HSBC Holdings (HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 British
69 101 home Depot (hOME DEPOT) 88,519 7,009 US
70 86 Citigroup ( CITIGROUP) 88,275 17,242 US
71 63 _ td33td Siemens (SIEMENS) 87,660 8,338 Germany
72 62 Tesco (TESCO) 87,633.3 208.7 British
73 64 Carrefour (CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 France
74 23 Phillips 66 company (Phillips 66) 87,169 4,227 US
75 67 Santander (BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 Spain
76 43 Lukoil (LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 Russia
77 58 Crédit Agricole 84,098.7 _td 33td 3,900.2 France
78 69 Enel (ENEL) 83,925.6 2,436 Italy
79 89 Hitachi (HITACHI ) 83,583.5 1,434 Japan
80 78 EDF (éLECTRICITé DE FRANCE) 83,202.4 1,316.7 France
81 109 east automotive Group (DONGFENG MOTOR GROUP) 82,816.7 1,479.8 China
82 82 International Business Machines Corporation (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 82,461 13,190 US
83 34 VALERO ENERGY 81,824 _ td33td 3,990 US
84 99 Hyundai (HYUNDAI MOTOR) 81,320.2 5,674.9 Korea
85 120 Anthem Company (Anthem) 79,156.5 2,560 US
86 100 Procter & Gamble (PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 US
87 150 Bosch (ROBERT BOSCH ) 78,322.7 3,541.9 Germany
88 76 BASF (BASF) 78,147.4 4,422.7 Germany
89 73 Engie Group (Engie) 77,519.6 -5,121.5 France
90 102 Deutsche Telekom (DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.6 Germany
91 115 China Resources National Corporation (CHINA RESOURCES NATIONAL) 76,573.7 2,489.2 China
92 110 Softbank (SoftBank Group) 76,468.6 3,949.7 Japan
93 127 State Farm Insurance (STATE FARM INSURANCE COS .) 75,696.6 6,228.6 US
94 124 Alphabet company (Alphabet) 74,989 16,348 US
95 113 China Southern power grid Limited Liability Company (CHINA SOUTHERN POWER GRID) 74,696.9 2,222.5 China
96 135 United States Comcast (COMCAST) 74,510 8,163 US
97 117 Target Company (TARGET) 73,785 3,363 US
98 47 Pemex (PEMEX) 73,514.1 -44,903.7 Mexico
99 156 Pacific construction Group (Pacific construction Group) 73,046.9 3,205.2 China
100 106 Airbus Group (Airbus Group) 71,492.9 2,990.6 Netherlands


td32 td 149 td32 td 184
ranking last year ranked Company Name (English) Operating income (millions of dollars) profit (millions of dollars) country
101 97 Metro (METRO) 71,265.7 769.4 Germany
102 - China South industries Group Corporation (CHINA SOUTH iNDUSTRIES GROUP) 70,080.9 1,487.9 China
103 118 Johnson (JOHNSON & JOHNSON) 70,074 15,409 U.S.
104 121 Metropolitan Life (METLIFE) 69,951 5,310 U.S.
105 143 China Post Group Corporation 69, 636.7 4,194.3 China
106 103 Munich Reinsurance Company (MUNICH RE GROUP) 69,432.9 3,446.5 Germany
107 137 USPS (US POSTAL SERVICE) 68,928 -5,060 US
108 111 Deutsche Post (DEUTSCHE POST) 68,358.1 1,708.3 Germany
109 72 China Offshore oil Corporation (CHINA NATIONAL OFFSHORE oIL) 67,799.4 4,608.1 China
110 165 China Communications construction Group Co., Ltd. (CHINA COMMUNICATIONS cONSTRUCTION) 67,764 1,708.8 China
111 147 Japan's Aeon Group (AEON ) 67,757.7 49.8 Japan
112 104 _td33t d ADM Company (ARCHER DANIELS MIDLAND) 67,702 1,849 U.S.
113 116 Sony (SONY) 67,518.8 1,231.1 Japan
114 138 Nippon life Insurance company (NIPPON lIFE INSURANCE) 67,118 3,360.8 Japan
115 126 Brazilian banks (BANCO DO BRASIL) 67,070.7 4,220.5 Brazil
116 77 Noble Group (NOBLE GROUP) 66,712.4 -1,672 China
117 91 ING Group (ING GROUP) 66,206.1 5,464.3 Netherlands
118 51 s pan6span Rosneft (ROSNEFT OIL) 64,749 5,810.4 Russia
119 174 Chinese People's Insurance Group Inc. (People's Insurance Co. of China) 64,606.1 3,109.6 China
120 83 oil company marathon (mARATHON PETROLEUM) 64,566 2,852 US
121 272 COFCO Corporation (COFCO) 64,515.5 265.5 China
122 146 Tianjin property Group Limited (TEWOO GROUP) 64,232.3 160.2 China
123 108 acesulfame ARCELORMITTAL 63,578 -7,946 Luxembourg
124 133 _t d33td Freddie Mac (FREDDIE MAC) 63,491 6,376 US
125 68 national oil company of Malaysia (PETRONAS) 63,465.5 3,371.9 Malaysia
126 74 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 63,105.9 3,940.2 英国
127 141 百事公司(PEPSICO) 63,056 5,452 美国
128 131 松下(PANASONIC) 62,920.8 1,609.8 日本
129 228 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 62,855.4 5,872.9 中国
130 107 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 62,852.4 3,252.6 中国
131 92 JX控股公司(JX HOLDINGS) 62,510.6 -2,319.9 日本
132 160 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 61,795.8 1,715.7 中国
133 136 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 61,690.3 -6,058.7 英国
134 144 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,621.2 803.1 中国
135 142 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 61,090.1 1,487 日本
136 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 61,047 7,608 美国
137 140 西班牙电话公司 (TELEFóNICA) 60,917 3,045 西班牙
138 125 丸红株式会社(MARUBENI) 60,809.9 518.6 日本
139 105 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 60,655.8 -55.1 中国
140 128 标致(PEUGEOT) 60,650.8 997.2 法国
141 122 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,568 1,842 瑞士
142 170 安泰保险(AETNA) 60,336.5 2,390.2 美国
143 159 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 60,252.1 882.7 中国
144 129 欧尚集团(Auchan Holding) 60,158.3 574.6 法国
