latest car market, Fengjun 5, Henan Rujiahavy's store is 3.96%, as of September 07, watching Fengjun 5 friends, rare opportunities, do not hesitate, do not miss the opportunity to start
Promotion time
2022 September 07th to September 07, 2022,preferential conditions
store insurance, store loan, store replacementFengjun 5 latest offer
model | manufacturer guidance price 2 discount amplitude | Zhengzhou offer | |
2.4L gasoline The two -wheel drive type small dual -row country VI 4K22D4M | .758 million yuan | .2030 million yuan.728 million yuan | 2.4L gasoline two -drive large double -row national VI ml13 | 7.68 million yuan | .2030 million yuan7.38 10,000 yuan |
2.4L Gasoline two -wheel drive elite small dual -row country VI 4K22D4 | .808 million yuan .030 million yuan .78 million yuan|||
2.4L gasoline two -wheel drive elite large double -row national VI 4K22D4M | 8.18 million yuan | 0. 300,000 yuan | .788 million yuan |
2.4L Gasoline four -wheel drive into the small dual -row national VI 4K22D4 | 8,800 yuan | ,03 million yuan8,288,800 Yuan | |
2.4L gasoline four -wheel drive in large double -row national VI 4K22D4M | 8 .68 million yuan | 0.203 million yuan88,800 yuan | |
2.4L gasoline four -wheel drive elite small dual -row national VI 4K22D4 | .908 million yuan | .020 million Yuan878 million yuan | |
2.4L gasoline four -wheel drive elite type Large Dual Double Volume VI 4K22D4M | 9.18 million yuan | .2030 million yuan88,800 yuan | |
2.0T diesel two -wheel drive elite national VI TML128.48 million yuan | |||
8.18 million | |||
2. 0T diesel four -wheel drive elite double -row national VI GW4D20M | .978 million yuan | .03 million yuan.948 million yuan | |
renovation 4D20M | 88 million yuan | 0.2030 million Yuan838 million yuan | |
Model | |||
Modified 2.4L gasoline two -wheel drive VI 4K22D4M | 788 million yuan | ||
.758 million yuan | |||
modified 2.4L gasoline dual -row national VI VI VI VI 128.38 million yuan | .2030 million yuan808 million yuan | ||
Modified 2.4 L Gasoline four -wheel drive in the large double -row country VI 4K22D4M | 88,800 yuan | .03 million yuan8.58 million yuan | |
modified model 4M | 9.938 million yuan | .03 million Yuan90,800 yuan | |
2.0T Diesel two -wheel drive ultra -evolved large dual -row national VI GW4D20M | .788 million yuan | .03 million yuan.788 million yuan | |
2.0T diesel four -wheel drive super -Wet -type large dual -row national VI GW4D20M | 9 .28 million yuan | .03 million yuan88,800 yuan | |
2.0T Diesel two -wheel drive elite box version of VI 300,000 yuan | 8.88 million yuan | ||
2.0T diesel four -wheel drive elite elite type Pingxun version country VI GW4D20M | 98,800 yuan | .2030 million yuan.98 million yuan | |
2.4L gasoline four -wheel drive TML1288,800 yuan | |||
8.58 million yuan | |||
2. 4L gasoline two -wheel drive type flat box version of the country VI 4K22D4M | 78,800 yuan | .20.203 million yuan.758 million yuan | |
1.5T gasoline two -wheel drive dry -value standard cargo box G W4G15K | 68,800 yuan | ||
6.97 million yuan | |||
1.5T Gasoline Drived Rice Value Edition Glores G. TML13 |