湖南省2022年各批次錄取控制分數線
湖南農業大學2021年在湘普通本科分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
水產類(水產養殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
機械類(機械設計製造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農業機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
機器人工程 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 542 | 45260 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
智慧農業 | 物理 | 化學、生物二選一 | 537 | 49145 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 545 | 42980 |
環境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
環境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農業資源與環境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
生態學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 540 | 46824 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物醫學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 542 | 45260 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 539 | 47607 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 537 | 49145 |
中藥資源與開發 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 538 | 48346 |
設施農業科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 536 | 49937 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
法學 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 557 | 34377 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
物聯網工程 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
統計學 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
計算機科學與技術(互聯網+) | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
會計學(ACCA) | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
投資學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
金融學(CFA) | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
園林 | 物理 | 化學、生物二選一 | 541 | 45987 |
風景園林 | 物理 | 地理、生物二選一 | 548 | 40690 |
人文地理與城鄉規劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 545 | 42980 |
應用心理學 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 558 | 33731 |
思想政治教育 | 物理 | 政治必選 | 544 | 43714 |
環境科學(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 508 | 74290 |
生物科學(中外合作辦學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 483 | 97637 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 512 | 70684 |
農林經濟管理(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 551 | 10495 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 555 | 9297 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 558 | 8470 |
智慧農業 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 550 | 10813 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 556 | 9026 |
農業資源與環境 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 551 | 10495 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 548 | 11469 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 549 | 11132 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 556 | 9026 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
統計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 554 | 9589 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
會計學(ACCA) | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 557 | 8731 |
投資學 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 584 | 3360 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學(CFA) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
園林 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 549 | 11132 |
風景園林 | 歷史 | 地理、生物二選一 | 550 | 10813 |
教育學 | 歷史 | 不限選考科目 | 565 | 6763 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 555 | 9297 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
農林經濟管理(中外合作辦學) | 歷史 | 不限選考科目 | 523 | 21578 |
湖南農業大學2021年在湘地方專項分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
水產類(水產養殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 527 | 57303 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 524 | 59864 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
機械類(機械設計製造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 537 | 49145 |
農業機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 541 | 45987 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 536 | 49937 |
草業科學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 524 | 59864 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 528 | 56475 |
智慧農業 | 物理 | 化學、生物二選一 | 532 | 53174 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 532 | 53174 |
環境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
環境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
農業資源與環境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 524 | 59864 |
土地資源管理 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
生態學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 524 | 59864 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 526 | 58147 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 530 | 54792 |
動物醫學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 536 | 49937 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 525 | 58987 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 532 | 53174 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 530 | 54792 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 530 | 54792 |
中藥資源與開發 | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 525 | 58987 |
設施農業科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 529 | 55631 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
物聯網工程 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
統計學 | 物理 | 不限選考科目 | 541 | 45987 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 538 | 48346 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 539 | 47607 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 537 | 49145 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
投資學 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 535 | 50721 |
人文地理與城鄉規劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 533 | 52332 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 547 | 11777 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 557 | 8731 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 548 | 11469 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 547 | 11777 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 545 | 12483 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 545 | 12483 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 544 | 12763 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 549 | 11132 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 556 | 9026 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 544 | 12763 |
統計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 548 | 11469 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 544 | 12763 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 549 | 11132 |
投資學 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 歷史 | 不限選考科目 | 545 | 12483 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 545 | 12483 |
園林 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 543 | 13121 |
應用心理學 | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
教育學 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 551 | 10495 |
湖南農業大學2021年在湘國家專項分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
水產類(水產養殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 492 | 89325 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
機械類(機械設計製造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 527 | 57303 |
農業機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 511 | 71558 |
草業科學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 504 | 78088 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 436 | 137258 |
智慧農業 | 物理 | 化學、生物二選一 | 509 | 73399 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 512 | 70684 |
環境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
環境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 516 | 66981 |
農業資源與環境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 451 | 125898 |
土地資源管理 | 物理 | 不限選考科目 | 522 | 61561 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
生態學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 457 | 120916 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 479 | 101432 |
動物醫學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 445 | 130701 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 442 | 132983 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 508 | 74290 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 439 | 135145 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 481 | 99545 |
中藥資源與開發 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 467 | 112408 |
設施農業科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 471 | 108818 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
物聯網工程 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
統計學 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
人文地理與城鄉規劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 521 | 62457 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 529 | 18755 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 537 | 15391 |
草業科學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 528 | 19213 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 530 | 18275 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 537 | 15391 |
農業資源與環境 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 531 | 17834 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 534 | 16592 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 530 | 18275 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 528 | 19213 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 533 | 16977 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 533 | 16977 |
統計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 539 | 14665 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 544 | 12763 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 536 | 15769 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 540 | 14270 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
風景園林 | 歷史 | 地理、生物二選一 | 550 | 10813 |
人文地理與城鄉規劃 | 歷史 | 地理、化學二選一 | 540 | 14270 |
應用心理學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
教育學 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 540 | 14270 |
湖南農業大學2021年外省省控線及錄取分數線
今日得遂凌雲志
青雲路上九霄沖
志願填報認準10537
我們在湘農等你
各位考生可參考2021年湖南農業大學報考指南
(點擊下圖查閱詳情)
更多詳情,點擊文末閱讀原文進入湖南農業大學招生網進行查看
▼ HUNAU 湘農人都在看▼ ▼
權威發布丨2022年湖南省高考成績今日發布
舌尖上的湖南 | 快追,院士天團來了
權威發布 | 湖南農業大學2022年本科招生計劃公布!
來源 / 湖南農業大學招生網
編輯 / 范錦儀
審稿 / 王健 余婷婷
責編 / 胡烯銳