Redmi Note 8 Pro | Redmi Note 9 Pro | |
性能 | Helio G90T LPDDR 4X UFS 2.1 | 驍龍750G LPDDR 4X UFS 2.2 |
屏幕 | 6.53英寸 60Hz LCD直屏 解析度 2340*1080 | 6.67英寸 120Hz LCD直屏 解析度 2400*1080 |
充電續航 | 4500mAh 18W有線充電 | 4820mAh 33W有線充電 |
相機 | 後置6400萬像素 三星GW1 主攝 800萬像素超廣角鏡頭 200萬像素景深鏡頭 200萬像素微距鏡頭 前置2000萬像素 自拍鏡頭 | 後置一億像素 三星HM2 主攝 800萬像素超廣角鏡頭 200萬像素人像景深鏡頭 200萬像素微距鏡頭 前置1600萬像素 自拍鏡頭 |
細節 | 後置指紋解鎖 NFC+紅外遙控 3.5mm耳機介面 塑料邊框 玻璃後蓋 8.79mm 199.8g | 側邊指紋解鎖 NFC+紅外遙控 雙揚聲器 Z軸線性馬達 3.5mm耳機介面 塑料邊框 玻璃後蓋 9mm 215g |
首發價 | 6GB+64GB 1399 6GB+128GB 1599 8GB+128GB 1799 | 6GB+128GB 1599 8GB+128GB 1799 8GB+256GB 1999 |
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro