真我 GT Neo2 | 真我 GT Neo3 | |
性能 | 驍龍870 LPDDR 4X UFS 3.1 | 天璣8100 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.62英寸 120Hz 三星 E4 AMOLED 硬性直屏 解析度 2400*1080 | 6.7英寸 120Hz 京東方/天馬 AMOLED 柔性直屏 解析度 2412*1080 |
充電續航 | 5000mAh 65W有線充電 | 5000mAh/4500mAh 80W/150W有線充電 |
相機 | 後置6400萬像素 三星GW1 主攝 800萬像素超廣角鏡頭 200萬像素微距鏡頭 前置1600萬像素 自拍鏡頭 | 後置5000萬像素 索尼IMX766/OIS 主攝 800萬像素超廣角鏡頭 200萬像素微距鏡頭 前置1600萬像素 自拍鏡頭 |
細節 | 光學屏下指紋解鎖 NFC 雙揚聲器 X軸線性馬達 塑料邊框 玻璃後蓋 8.6mm 199.8g | 光學屏下指紋解鎖 NFC 雙揚聲器 X軸線性馬達 塑料邊框 玻璃後蓋 8.2mm 188g |
首發價 | 8GB+128GB 2399 8GB+256GB 2599 12GB+256GB 2899 | 【80W】 6GB+128GB 1999 8GB+128GB 2099 8GB+256GB 2199 12GB+256GB 2399 【150W】 8GB+256GB 2399 12GB+256GB 2599 12GB+512GB 2899 |
真我 GT Neo2
真我 GT Neo2
真我 GT Neo3
真我 GT Neo3