
贵阳新增阳性感染者160例
9月10日下午,记者从贵阳市、贵安新区新冠肺炎疫情防控新闻发布会获悉:从9月9日12时至9月10日12时,全市新增阳性感染者160例。
本轮疫情发生以来,为坚决阻断病毒传播链条,切实保障广大市民群众身体健康,早日恢复正常的生产生活秩序,贵阳市及时果断采取区域封控、全域静态等防控措施,广大市民大力支持、积极配合,全体居民静待居家,分时分批圆满完成了3轮以上全员核酸检测,为跑赢病毒、阻断疫情传播赢得了宝贵时间。继白云区、观山湖区部分区域解除静态管理之后,于9日晚20时恢复了息烽县、开阳县区域内的有序流动。9月10日上午7时、中午12时,又分别恢复了清镇市全域和乌当区、修文县部分区域的有序流动。
但是,从近期通报情况可以看到,贵阳市近两日单日新增阳性感染人数增幅较大,社会面尚未清零,传播风险仍在,全市疫情防控还处于关键期。
周边更多疫情动态

上海5名外省同行返沪的学生阳性
9月10日早上,上海市卫健委通报:9月9日0—24时,无新增本土新冠肺炎确诊病例,新增本土无症状感染者5例,均在隔离管控中发现。
通报显示,今日通报的无症状感染者3—无症状感染者5,居住于奉贤区,均系9月8日报告的本土无症状感染者的密切接触者,为外省同行返沪的同学,在隔离管控其间新冠病毒核酸检测结果异常,经疾控中心复核结果为阳性,综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,诊断为无症状感染者。
记者注意到,9月8日0—24时,上海新增本土无症状感染者2例。无症状感染者1、无症状感染者2,居住于奉贤区,均系外省返沪人员。
绍兴、台州调整常态化核酸频次
绍 兴
关于调整常态化核酸检测频次的通告
自9月11日零时起,按照全省统一部署,绍兴市常态化核酸检测频次从7天统一调至3天一次。现将有关事项通告如下:
1.全市辖区范围内居民及其他在绍人员每3天应自觉完成一次核酸采样,提倡共同居住、学习或工作的人员之间适当错时参加采样检测。
2.持续加强“场所码”扫码核验工作,严格执行扫码必验,验码必严。规定时间内未进行核酸采样或取得检测证明的人员不得进入公共场所,不得乘坐公共交通工具等。
3.在切实按照高中低风险地区落实涉疫人员相应健康管理措施的基础上,对省外来绍返绍人员在抵绍后第一时间进行落地检(原则上在卡口完成),并倡导进行三天三检,后续按照市内常态化核酸检测要求予以落实。
4.重点人群核酸检测原规定检测频次大于72小时的统一暂时调整为3天一次,有更严规定的从其规定。
绍兴市新冠肺炎疫情
防控工作领导小组办公室
2022年9月10日
台 州
按照全省统一部署,自9月11日零时起,台州市常态化核酸检测频次从5天1次调整为72小时1次,自9月14日零时起开始扫码查验,现将有关事项通告如下:
一、全台州市居民及其他在台州人员每72小时应自觉完成1次核酸检测。
二、重点人群核酸检测原规定检测频次大于72小时的统一暂时调整为72小时1次,有更严规定的从其规定。
三、各类公共场所(含公共交通工具)严格落实疫情防控主体责任,做好查验72小时内核酸检测阴性证明,扫台州“畅行码”等常态化疫情防控措施。不使用或不会操作智能手机的人员,可持有效期内的核酸检测阴性纸质证明通行。
四、旅客须持48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。
五、在切实按照高中低风险地区落实涉疫人员相应健康管理措施的基础上,省外来返台州人员应在抵达台州后第一时间完成一次“落地检”,倡导进行“3天3检”(抵达台州3天内每天完成1次核酸检测),后续按照市内常态化核酸检测要求予以落实。
六、各地要根据实际,增设采样点、调整优化核酸采样时间,及时通过微信公众号、支付宝核酸采样点查询小程序等发布、更新核酸采样点信息,为市民提供就近就便、优质的采样服务。
七、对不履行核酸检测等疫情防控义务,造成疫情传播、扩散的,要承担相应的法律责任。
台州市新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部
2022年9月10日
< 上下滑动查看更多 >
事关中秋假期
区防疫指挥部发出如下倡议
广大市民朋友们:
当前,国内疫情呈多点散发、局地暴发态势,疫情防控形势严峻复杂。中秋、国庆将至,人员流动和聚集增加,疫情输入和传播风险进一步加大。为有效应对当前疫情防控严峻形势,更好地保障您和家人的健康,我们呼吁广大市民朋友们:
一 提倡就地过节
鉴于当前严峻的疫情形势,中秋节将至,人员流动和聚集增加,往返途中接触人群较为复杂,乘坐飞机、火车等交通工具极易发生交叉感染的风险。请您告知在外工作、经商、生活、学习的家人和朋友,为减少旅途感染风险,尽可能留在当地过节。同时倡导提醒身边的亲朋好友非必要不出市,不前往中高风险地区和疫情重点地区,尽量减少跨区域流动。
二 提前报备行程
主动劝导国内疫情中高风险地区和已有本土阳性病例报告地区的家人、亲友等暂缓来富返富,确需来(返)富的,需符合当地疫情防控规定,请主动提前两天通过“舒心返”小程序向目的地社区(村)、单位或酒店(宾馆)报备。回来时携带48小时内核酸检测阴性证明,
到富后6小时内开展落地检、“3天3检”
并积极配合落实其他相应疫情防控措施。来(返)富途中尽量使用私家车,途中做好个人防护,减少在服务区或其他公共场所停留的频率,戴好口罩做好个人防护,降低感染风险。
三 遵守防疫规定
请广大市民朋友们严格落实我区常态化疫情防控措施,进入商场、超市、酒店、影剧院等公共场所时,主动配合扫码查验。各类市场主体、公共场所、公共交通工具要加强值守监督,守好“场所码”查验关口,做到“逢进必扫、逢扫必查、逢异必报”。举办红白喜事等聚集性活动时要提前向属地报备,建议不邀请有外省旅居史人员参加,严格落实申领使用场所码、科学规范佩戴口罩、查验核酸检测证明等疫情防控措施。
四 减少外出聚集
请广大市民朋友坚持非必要不出省、倡导不跨市流动,不组织、不参与聚餐聚会活动,尽量减少走亲访友,多用电话、视频问候拜访增进交流。提倡红事缓办、白事简办,宴会不办;减少到商超等人员密集场所的次数和时间;提倡家庭私人聚会聚餐控制在10人以下,做好个人防护,严格遵守验码、测温、戴口罩等疫情防控措施,降低疫情传播风险。
五 做好日常防护
在日常生活中请您继续保持“戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、一米线”等良好生活习惯,如出现发热、干咳等不适症状,应立即佩戴口罩就近前往设有发热门诊的医疗机构就诊,期间尽量避免接触他人及乘坐公共交通工具。就诊时主动告知近期的旅居史及类似症状病例接触史。
倡导“就地过节”是防疫之需,更是健康之需。无论您身处家乡还是异地,平安健康才是最大的幸福。衷心感谢您的理解、支持和配合,让我们齐心协力做好疫情防控,文明健康过节,共享佳节的喜悦。衷心祝愿广大市民朋友们中秋快乐、阖家幸福、万事如意!
杭州市富阳区新冠肺炎疫情
防控工作应急指挥部
2022年9月11日
为方便大家与所在村(社)联系
现公布富阳区各村(社)
疫情防控报备电话

富阳区各村(社)疫防控报备电话

向上滑动阅览
富春街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 宵井村 | 63475070 |
2 | 春华村 | 63369901 |
3 | 三联村 | 63473237 |
4 | 三桥村 | 63472090 |
5 | 湖塍村 | 63338124 |
6 | 方家井村 | 63475910 |
7 | 青云桥村 | 63479280 |
8 | 西邮村 | 63477115 |
9 | 杨清庙村 | 63473996 |
10 | 秋丰村 | 63369124 |
11 | 拔山村 | 63472133 |
12 | 执中亭村 | 63479878 |
13 | 春晖社区 | 63322685 |
14 | 江滨社区 | 63126387 |
15 | 城西社区 | 63325680 |
16 | 秦望社区 | 63338793 |
17 | 鹿山社区 | 63338795 |
18 | 后亭子社区 | 63523236 |
19 | 大盘山社区 | 58975605 |
20 | 桃源社区 | 58986955 |
21 | 苋浦社区 | 23282100 |
22 | 太平桥社区 | 63369084 |
23 | 秋月社区 | 58983509 |
24 | 蒋家桥社区 | 63127790 |
25 | 后周社区 | 58986837 |
26 | 文采社区 | 58981659 |
27 | 百合社区 | 63333109 |
28 | 香槟社区 | 58971382 |
29 | 新民社区 | 58986103 |
30 | 金桥社区 | 63135792 |
31 | 金家桥社区 | 58922505 |
32 | 金秋社区 | 58983359 |
33 | 城东社区 | 63349461 |
34 | 盘龙山社区 | 58986227 |
35 | 镬子山社区 | 58838663 |
36 | 春秋社区 | 58977269 |
37 | 虎山社区 | 58839580 |
38 | 戴家墩社区 | 58979103 |
39 | 凤浦社区 | 58977250 |
40 | 东兴社区 | 58983580 |
41 | 东山社区 | 58835895 |
42 | 春南社区 | 63331285 |
43 | 恩波社区 | 56909380 |
44 | 鹳山社区 | 58986592 |
45 | 金苑社区 | 63585601 |
46 | 巨利社区 | 58983584 |
47 | 新汇社区 | 58979232 |
48 | 秋丰社区 | 56907713 |
49 | 阳陂湖社区 | 56900523 |
春江街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 八一村 | 63150517 |
2 | 春江村 | 63587685 |
3 | 春雨社区 | 63589906 |
4 | 建设村 | 62050348 |
5 | 临江村 | 63529635 |
6 | 民主村 | 63378110 |
7 | 山建村 | 63586851 |
8 | 太平村 | 63580575 |
9 | 新建村 | 63529208 |
10 | 中沙村 | 63589301 |
东洲街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 华墅社区 | 63162510 |
2 | 逸城社区 | 19357067289 |
3 | 公望社区 | 63162710 |
4 | 陆家浦村 | 63463761 |
5 | 鸡笼山村 | 63409092 |
6 | 黄公望村 | 63167519 |
7 | 富春江村 | 63408009 |
8 | 新沙村 | 63401226 |
9 | 何埭村 | 63466933 |
10 | 木桥头村 | 63409598 |
11 | 红旗村 | 63465398 |
12 | 东洲村 | 18368545665 |
13 | 建华村 | 15924134443 |
14 | 张家村 | 63469557 |
15 | 学校沙村 | 63469705 |
16 | 紫铜村 | 63409518 |
17 | 民联村 | 63408369 |
18 | 五丰村 | 63526368 |
鹿山街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 东吴社区 | 63125567 |
2 | 山水社区 | 61718110 |
3 | 陆家村 | 13777568536 |
4 | 谢家溪村 | 63480507 |
18668178577 | ||
5 | 蒋家村 | 63485433 |
13362111923 | ||
6 | 江滨村 | 58972382 |
18268061007 | ||
7 | 汤家埠村 | 63489198 |
13588375588 | ||
8 | 南山村 | 63160877 |
13735850952 | ||
9 | 三合村 | 63105235 |
13567136401 | ||
10 | 五四村 | 63488890 |
15925695243 | ||
11 | 新祥村 | 63488239 |
银湖街道疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 勤丰村 | 057163431536 |
2 | 如意社区 | 15384000708 |
3 | 洪庄村 | 63422069 |
4 | 观前村 | 63425128 |
5 | 香山社区 | 63417965 |
6 | 泗洲村 | 63430889 |
7 | 高桥村 | 63430893 |
8 | 金竺村 | 63427899 |
9 | 梓树村 | 63163873 |
10 | 坑西村 | 63437315 |
11 | 杜墓村 | 63426455 |
12 | 郜村村 | 63430137 |
13 | 新生村 | 63426172 |
14 | 上陈村 | 13777568837 |
15 | 东坞山村 | 63129223 |
16 | 新常村 | 63415394 |
17 | 沈家坞村 | 63437494 |
18 | 唐家坞村 | 63438278 |
19 | 彩虹社区 | 63478700 |
20 | 勤乐村 | 63438001 |
21 | 受降村 | 63417672 |
22 | 大庄村 | 63412258 |
23 | 硅谷社区 | 63576150 |
24 | 千家村 | 58973761 |
25 | 大地村 | 63418595 |
26 | 虎啸杏社区 | 61706571 |
27 | 银湖村 | 63413817 |
28 | 九龙社区 | 63561580 |
29 | 云水社区 | 61799095 |
30 | 云顶社区 | 63413410 |
春建乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 徐家坞村 | 13372517606 |
2 | 下俞村 | 63493528 |
3 | 春建村 | 63477029 |
4 | 咸康村 | 13567138520 |
5 | 大唐村 | 63492198 |
6 | 铁坎村 | 63492277 |
新桐乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新桐村 | 58973578 |
2 | 程浦村 | 58971870 |
3 | 江洲村 | 58971563 |
4 | 俞家村 | 58922950 |
5 | 春渚村 | 58977190 |
6 | 小桐洲村 | 58971899 |
7 | 新中村 | 58972319 |
新登镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 湘河村 | 58982225 |
2 | 和山村 | 58973173 |
3 | 湘溪村 | 63247555 |
4 | 仙里村 | 58977366 |
5 | 马弓村 | 63253320 |
6 | 长兰村 | 63245883 |
7 | 湘主村 | 63245058 |
8 | 潘堰村 | 63246588 |
9 | 元村村 | 63243258 |
10 | 半山村 | 63240000 |
11 | 九儿村 | 58986820 |
12 | 长垄村 | 63242640 |
13 | 双庙村 | 63210480 |
14 | 五里桥村 | 63216188 |
15 | 南津村 | 58973586 |
16 | 昌东村 | 58975937 |
17 | 上山村 | 58972597 |
18 | 松溪村 | 13735412902 |
19 | 上旺村 | 63206699 |
20 | 官塘村 | 63218832 |
21 | 包秦村 | 63206582 |
22 | 官山村 | 63205138 |
23 | 塔山村 | 63252230 |
24 | 乘庄村 | 63259011 |
25 | 双江村 | 63251620 |
26 | 双塔村 | 63288868 |
27 | 双联村 | 63241578 |
28 | 大山村 | 58977057 |
29 | 共和股份经济合作社 | 63251218 |
30 | 双溪股份经济合作社 | 63216196 |
31 | 秉贤股份经济合作社 | 63252488 |
32 | 登云社区 | 63252251 |
33 | 东安社区 | 63259810 |
34 | 惠来社区 | 23232250 |
35 | 古城社区 | 63253335 |
36 | 贤明社区 | 13666620117 |
渌渚镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 百前村 | 63291868 |
2 | 杨袁村 | 15958033020 |
3 | 六渚村 | 63296108 |
4 | 莲桥村 | 15906667364 |
5 | 董湾村 | 58836218 |
6 | 岘口村 | 15958216957 |
7 | 阆坞村 | 13989812687 |
8 | 桃花岭村 | 15958141664 |
9 | 新岭村 | 63294096 |
10 | 浦中村 | 58972759 |
11 | 新浦村 | 13868987439 |
12 | 新港村 | 63210859 |
13 | 山亚村 | 63298868 |
胥口镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新崤村 | 58973875 |
2 | 里坞村 | 63280098 |
3 | 胥口村 | 58973180 |
4 | 上练村 | 63283078 |
5 | 灵苑村 | 63283278 |
6 | 棠棣村 | 63288078 |
7 | 高联村 | 63286128 |
8 | 下练村 | 58983815 |
9 | 查岭村 | 63281718 |
10 | 葛溪村 | 63288339 |
11 | 金慈村 | 58976211 |
12 | 平畈村 | 63286268 |
13 | 佛鲁村 | 58981858 |
永昌镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 唐昌村 | 58972957 |
2 | 永昌村 | 58972813 |
3 | 青何村 | 58837955 |
4 | 昌岭村 | 58973063 |
5 | 长盘村 | 58976787 |
大源镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 稠溪村 | 63596520 |
15757157673 | ||
2 | 大同村 | 15857175898 |
63599632 | ||
3 | 大源村 | 63591781 |
15356636228 | ||
13588314588 | ||
4 | 东塘社区 | 13325912065 |
63593790 | ||
63597790 | ||
5 | 东前村 | 13567140044 |
63598007 | ||
6 | 虹赤村 | 15355415558 |
18968018559 | ||
13516777686 | ||
7 | 蒋家村 | 13516873646 |
15381033786 | ||
63596345 | ||
8 | 骆村村 | 63596970 |
63596890 | ||
9 | 勤功村 | 15158018304 |
13735583312 | ||
10 | 青山村 | 13868143511 |
15888856700 | ||
13588386775 | ||
11 | 三岭村 | 13805767944 |
63544895 | ||
12 | 史家村 | 15967115803 |
13968155092 | ||
63545255 | ||
13 | 亭山村 | 13805769598 |
63591620 | ||
14 | 新关村 | 13567128822 |
63542958 | ||
15 | 觃口村 | 13868178842 |
63520707 | ||
63541771 | ||
16 | 杨园坎村 | 13588053909 |
13968192089 | ||
灵桥镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 灵桥村 | 63551041 |
2 | 永丰村 | 63558982 |
3 | 王家宕村 | 63550505 |
4 | 江丰村 | 61711709 |
5 | 外沙村 | 63510007 |
6 | 董家桥村 | 58839855 |
7 | 光明村 | 63558996 |
8 | 山基村 | 63559798 |
9 | 利民村 | 63559880 |
10 | 新华村 | 63556563 |
11 | 陈村村 | 63557289 |
12 | 菖蒲村 | 63559278 |
13 | 蔡家坞村 | 63559009 |
里山镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 里山村 | 13868161628 |
63532009 | ||
2 | 灵峰村 | 13706810825 |
63531032 | ||
3 | 民强村 | 13732202766 |
63535338 | ||
4 | 马鞍山村 | 13567125088 |
63535885 | ||
5 | 安顶村 | 17767132289 |
63535881 | ||
渔山乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 墅溪村 | 63528908 |
2 | 渔山村 | 63522368 |
3 | 五岭村 | 58981552 |
4 | 大葛村 | 63525291 |
上官乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 四堡村 | 63506120 |
2 | 深里村 | 63503699 |
3 | 剡溪村 | 63506827 |
4 | 大盛村 | 63487098 |
5 | 芳村村 | 63501398 |
常绿镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 大章村 | 63571687 |
2 | 青龙村 | 63546563 |
3 | 双溪村 | 63546012 |
4 | 黄弹村 | 63549833 |
5 | 北坞村 | 63549388 |
6 | 长佳村 | 63548585 |
7 | 长春村 | 63540566 |
8 | 五联村 | 63548498 |
场口镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 龙潭社区 | 61796110 |
2 | 场口村 | 63571396 |
3 | 真佳溪村 | 63570677 |
4 | 叶盛村 | 63570521 |
5 | 华丰村 | 63570510 |
6 | 青江村 | 63575166 |
7 | 马山村 | 63575197 |
8 | 鸿丰村 | 63570507 |
9 | 红星村 | 63570505 |
10 | 新元村 | 63572213 |
11 | 洋沙村 | 63570506 |
12 | 联群村 | 63572298 |
13 | 上沙村 | 63576358 |
14 | 瓜桥埠村 | 63570503 |
15 | 百丈畈 | 63570501 |
16 | 徐家村 | 63570502 |
17 | 上村村 | 63570513 |
18 | 赵欧村 | 63570512 |
19 | 东梓关村 | 63570511 |
20 | 洪家塘村 | 63518618 |
21 | 宋家溪村 | 18368846224 |
22 | 白石皎村 | 63570517 |
23 | 上图山村 | 58971367 |
24 | 下图山村 | 63519258 |
25 | 乌畴溪新村 | 63519900 |
常安镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 项家村 | 63566378 |
2 | 礼门村 | 15158847137 |
3 | 小剡村 | 63566381 |
4 | 大田村 | 58982369 |
5 | 安禾村 | 63566235 |
6 | 沧洲村 | 63565300 |
7 | 东村坞村 | 15869175699 |
8 | 五胜村 | 63129273 |
9 | 东风村 | 13516773651 |
10 | 幸福村 | 63565333 |
11 | 董家村 | 63131386 13567124961 |
12 | 横溪村 | 63566082 |
13 | 东山下村 | 63566090 |
14 | 横槎村 | 63568237 |
15 | 杏梅坞村 | 63218362 |
16 | 景山村 | 13738059365 |
龙门镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 龙门一村 | 63507955 |
2 | 龙门三村 | 63506233 |
3 | 龙门五村 | 63507147 |
4 | 龙门七村 | 63506268 |
湖源乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 新一村 | 63382969 |
13429653434 | ||
2 | 新二村 | 15869000056 |
15869000056 | ||
3 | 新三村 | 13588388099 |
18267117152 | ||
4 | 双喜村 | 13968186828 |
63513622 | ||
5 | 新绿村 | 13175100987 |
56901861 | ||
6 | 常南村 | 13777890412 |
13758104654 | ||
7 | 上臧村 | 13819135866 |
15925694486 | ||
8 | 窈口村 | 13968144213 |
63511077 | ||
9 | 石龙村 | 15958136366 |
63566730 | ||
10 | 杨家坞村 | 18268115599 |
63571269 | ||
环山乡疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 中埠村 | 63563268 |
2 | 诸佳坞村 | 58839770 |
3 | 中兴村 | 63560598 |
4 | 环一村 | 63563198 |
5 | 环二村 | 63562214 |
6 | 环三村 | 63562324 |
7 | 环联村 | 63505098 |
万市镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 万市村 | 13968149650 |
2 | 何务村 | 15158018641 |
3 | 槎源坞村 | 58975694 |
4 | 白石村 | 63272588 |
5 | 彭家村 | 63222119 |
6 | 平山村 | 63223698 |
7 | 罗宅村 | 58973866 |
8 | 新民村 | 63261894 |
9 | 何家村 | 63222748 |
10 | 田源村 | 63261176 |
11 | 杨家村 | 63226936 |
12 | 东叙村 | 63223801 |
13 | 众源村 | 63261606 |
14 | 白马村 | 63227008 |
15 | 方里村 | 63228438 |
16 | 西门路居委会 | 63261700 |
洞桥镇疫情防控报备电话 | ||
序号 | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 洞桥村 | 63273010 |
2 | 里仁村 | 63273979 |
3 | 石羊村 | 63228338 |
63273921 | ||
4 | 大溪村 | 63272207 |
5 | 贤德村 | 63277879 |
6 | 查口村 | 63276966 |
58972890 | ||
7 | 文村村 | 63277327 |
8 | 三溪村 | 63271268 |
9 | 袁家村 | 63270878 |
10 | 枫瑞村 | 63271361 |
63270012 | ||
11 | 大乐村 | 63283678 |
来源:区防疫指挥部
编辑:洪 雯
一审:陈 帆
二审:章其明
终审:王 宏