关注了解更多最近行情
如果不想错过国酒大数据,记得读完点一下“赞赞”,优先获取行情推送
茅台每日行情价
酒名 | 厂家出厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
对应价格 | |||
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市场行情价 | |||
酒类 | 昨 日 | 今 日 | 涨/跌 |
2022年飞天原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
2022年飞天散瓶 | 2730 | 2730 | 0 |
2021年飞天原箱 | 3130 | 3110 | -20 |
2021年飞天散瓶 | 2770 | 2750 | -20 |
2020年飞天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2830 | 2830 | 0 |
2019年飞天原件 | 3200 | 3200 | 0 |
2018年飞天原件 | 3300 | 3300 | 0 |
2017年飞天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飞天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
100ml飞天 | 480 | 480 | 0 |
茅台1935 | 1240 | 1230 | -10 |
彩釉珍品 | 4700 | 4700 | 0 |
十五年茅台原箱 | 6480 | 6450 | 0 |
精品茅台原件 | 3430 | 3420 | -10 |
虎年生肖酒原件 | 3480 | 3480 | 0 |
牛年生肖酒原件 | 3600 | 3600 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 3860 | 3830 | -30 |
猪年生肖酒原件 | 3850 | 3850 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 3640 | 3640 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 3750 | 3750 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 5750 | 5700 | -50 |
羊年生肖酒原件 | 30300 | 30300 | 0 |
马年生肖酒原件 | 19600 | 19600 | 0 |
国酒大数据 | |||
市场行情价+仓储费用+运营费用+物流费用+人员工资+合理利润=批发价/零售价 以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。若有浮动属正常情况,价格随时在波动具体以当时实际价格为准,敬请期待明日报价。 |