1 . 天齐锂业 10.55 亿 5日涨跌 -0.16
2 . 迈瑞医疗 8.08 亿 5日涨跌 -2.73
3 . 派能科技 5.65 亿 5日涨跌 -13.82
4 . 保利发展 4.07 亿 5日涨跌 -8.59
5 . 广汇能源 3.69 亿 5日涨跌 -9.79
6 . 华电国际 3.09 亿 5日涨跌 -18.75
7 . 国电南瑞 2.97 亿 5日涨跌 -3.60
8 . 中国电建 2.93 亿 5日涨跌 -1.18
9 . 淮北矿业 2.67 亿 5日涨跌 -13.26
10 . 厦门钨业 2.15 亿 5日涨跌 -12.54
11 . 建发股份 2.06 亿 5日涨跌 -12.71
12 . 科华数据 2.04 亿 5日涨跌 -12.26
13 . 拓普集团 1.91 亿 5日涨跌 -7.46
14 . 云铝股份 1.87 亿 5日涨跌 0.33
15 . 新城控股 1.68 亿 5日涨跌 -10.39
16 . 华熙生物 1.46 亿 5日涨跌 -7.86
17 . 健康元 1.34 亿 5日涨跌 -1.27
18 . 明泰铝业 1.25 亿 5日涨跌 -7.63
19 . 中科三环 1.24 亿 5日涨跌 -6.46
20 . 贝达药业 1.23 亿 5日涨跌 -12.84
21 . 键凯科技 1.13 亿 5日涨跌 -10.71
22 . 钱江摩托 1.11 亿 5日涨跌 -8.66
23 . 信立泰 1.01 亿 5日涨跌 -4.81
24 . 厦门象屿 8747.46 万 5日涨跌 -1.77
25 . 华特达因 8574.48 万 5日涨跌 -5.28
26 . 智光电气 8199.47 万 5日涨跌 -10.49
27 . 华海药业 8079.33 万 5日涨跌 -0.93
28 . 东鹏饮料 7730.35 万 5日涨跌 3.05
29 . 上机数控 7407.49 万 5日涨跌 -7.24
30 . 中国电信 7258.40 万 5日涨跌 0.51
31 . 华工科技 6854.37 万 5日涨跌 -9.43
32 . 移远通信 6793.59 万 5日涨跌 -6.96
33 . 中钨高新 6468.25 万 5日涨跌 -0.28
34 . 财通证券 6207.05 万 5日涨跌 -0.71
35 . 联化科技 5874.01 万 5日涨跌 7.64
36 . 伟明环保 5807.90 万 5日涨跌 -4.40
37 . 吉祥航空 5603.98 万 5日涨跌 -3.95
38 . 海格通信 5372.10 万 5日涨跌 -0.85
39 . 卧龙电驱 5250.01 万 5日涨跌 -7.44
40 . 柏楚电子 4209.07 万 5日涨跌 -2.90
41 . 数据港 4036.18 万 5日涨跌 1.37
42 . 立高食品 3822.89 万 5日涨跌 -6.75
43 . 海兴电力 3745.51 万 5日涨跌 -0.91
44 . 财达证券 3626.11 万 5日涨跌 -2.75
45 . 奥海科技 3567.72 万 5日涨跌 -4.90
46 . 奥美医疗 3527.92 万 5日涨跌 -1.29
47 . 航天电子 3410.90 万 5日涨跌 2.97
48 . 长江证券 3386.40 万 5日涨跌 -3.13
49 . 圣湘生物 3320.79 万 5日涨跌 -1.98
50 . 中工国际 3183.21 万 5日涨跌 -2.28
51 . 博彦科技 3137.80 万 5日涨跌 -0.64
52 . 中公教育 3136.22 万 5日涨跌 -8.80
53 . 新大陆 3078.63 万 5日涨跌 -0.45
54 . 海能达 3050.28 万 5日涨跌 -1.89
55 . 中信银行 2853.79 万 5日涨跌 -4.76
56 . 隧道股份 2654.47 万 5日涨跌 1.18
57 . 虹软科技 2543.36 万 5日涨跌 -2.70
58 . 中国移动 2270.86 万 5日涨跌 -1.28
59 . 华林证券 2077.81 万 5日涨跌 -3.99
60 . 中南传媒 2077.71 万 5日涨跌 -0.52
61 . 豪悦护理 2040.51 万 5日涨跌 2.77
62 . 闰土股份 2035.35 万 5日涨跌 -2.05
63 . 申万宏源 1895.84 万 5日涨跌 -2.02
64 . 梦网科技 1730.16 万 5日涨跌 -1.29
65 . 中国通号 1575.71 万 5日涨跌 -2.27
66 . 宗申动力 1567.27 万 5日涨跌 0.93
67 . 东方通信 1245.79 万 5日涨跌 -2.13
68 . 九阳股份 1124.29 万 5日涨跌 -3.78
69 . 共创草坪 521.93 万 5日涨跌 -5.52
声明:仅供参考不作为投资依靠!