今日收盤,連漲放量的名單匯總:
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 300427 | 紅相股份 | 10.29 | 200萬 | 19.61億 | 39.67 |
2 | 000547 | 航天發展 | 12.53 | 185萬 | 22.89億 | 11.65 |
3 | 002877 | 智能自控 | 10.91 | 10.4萬 | 1.13億 | 4.32 |
4 | 000798 | 中水漁業 | 12.47 | 8.44萬 | 1.05億 | 2.31 |
5 | 002301 | 齊心集團 | 8.17 | 36.0萬 | 2.94億 | 5.01 |
6 | 600280 | 中央商場 | 4.31 | 64.0萬 | 2.76億 | 5.67 |
7 | 000695 | 濱海能源 | 17.15 | 52.5萬 | 8.72億 | 23.68 |
8 | 301319 | 唯特偶 | 43.51 | 11.9萬 | 5.21億 | 12.76 |
9 | 603398 | *ST沐邦 | 9.49 | 44.9萬 | 4.24億 | 10.35 |
10 | 300619 | 金銀河 | 47.93 | 27.0萬 | 12.83億 | 18.57 |
11 | 600340 | 華夏幸福 | 3.44 | 1124萬 | 37.94億 | 28.87 |
12 | 300971 | 博亞精工 | 27.6 | 17.1萬 | 4.55億 | 18.61 |
13 | 301367 | 瑞邁特 | 90.4 | 3.76萬 | 3.45億 | 5.38 |
14 | 002813 | 路暢科技 | 30.21 | 17.8萬 | 5.42億 | 14.82 |
15 | 002240 | 盛新鋰能 | 38.12 | 152萬 | 57.14億 | 17.51 |
16 | 920509 | 同惠電子 | 40.08 | 6.74萬 | 2.69億 | 8.06 |
17 | 603956 | 威派格 | 6.99 | 23.8萬 | 1.65億 | 4.17 |
18 | 603353 | 和順石油 | 34.24 | 16.5萬 | 5.48億 | 9.66 |
19 | 300371 | 匯中股份 | 13.47 | 6.64萬 | 9013萬 | 4.94 |
20 | 300087 | 荃銀高科 | 10.01 | 49.5萬 | 4.92億 | 5.52 |
21 | 001322 | 箭牌家居 | 8.67 | 5.19萬 | 4509萬 | 0.66 |
22 | 002771 | 真視通 | 16.36 | 5.94萬 | 9672萬 | 3.4 |
23 | 603843 | *ST正平 | — | — | — | — |
24 | 688292 | 浩瀚深度 | 22.7 | 5.60萬 | 1.27億 | 5.55 |
25 | 920436 | 大地電氣 | 20.43 | 2.68萬 | 5447萬 | 3.01 |
26 | 603116 | 紅蜻蜓 | 6.35 | 21.1萬 | 1.34億 | 3.66 |
27 | 301102 | 兆訊傳媒 | 11.83 | 5.35萬 | 6326萬 | 1.32 |
28 | 300948 | 冠中生態 | 18.21 | 9.25萬 | 1.68億 | 6.18 |
29 | 603738 | 泰晶科技 | 15.38 | 11.7萬 | 1.80億 | 3.03 |
30 | 600229 | 城市傳媒 | 6.95 | 6.61萬 | 4616萬 | 1 |
31 | 300578 | 會暢通訊 | 18.15 | 3.95萬 | 7191萬 | 1.99 |
32 | 688110 | 東芯股份 | 106.78 | 39.5萬 | 43.94億 | 8.94 |
33 | 300793 | 佳禾智能 | 16.7 | 10.5萬 | 1.77億 | 2.83 |
34 | 002373 | 千方科技 | 11.34 | 35.4萬 | 4.01億 | 2.57 |
35 | 301365 | 矩陣股份 | 23.09 | 8.14萬 | 1.90億 | 17.56 |
36 | 603999 | 讀者傳媒 | 6.93 | 12.1萬 | 8433萬 | 2.11 |
37 | 000503 | 國新健康 | 9.91 | 12.5萬 | 1.25億 | 1.28 |
38 | 603012 | 創力集團 | 6.09 | 11.2萬 | 6901萬 | 1.74 |
39 | 002712 | 思美傳媒 | 5.92 | 20.6萬 | 1.23億 | 3.8 |
40 | 688355 | 明志科技 | 18.96 | 2.09萬 | 4006萬 | 1.68 |
41 | 300779 | 惠城環保 | 151.05 | 4.04萬 | 6.16億 | 2.55 |
42 | 300837 | 浙礦股份 | 29.3 | 6.46萬 | 1.95億 | 9.37 |
43 | 300492 | 華圖山鼎 | 67.59 | 1.82萬 | 1.24億 | 0.93 |
44 | 603729 | 龍韻股份 | 17.92 | 3.71萬 | 6687萬 | 3.98 |
45 | 688176 | 亞虹醫藥-U | 9.94 | 7.81萬 | 7823萬 | 1.79 |
46 | 603230 | 內蒙新華 | 12.68 | 6.38萬 | 8168萬 | 1.8 |
47 | 000657 | 中鎢高新 | 22.26 | 99.9萬 | 22.33億 | 6.92 |
48 | 603711 | 香飄飄 | 14.45 | 10.9萬 | 1.58億 | 2.64 |
49 | 603042 | 華脈科技 | 15.77 | 10.0萬 | 1.60億 | 6.23 |
50 | 300621 | 維業股份 | 9.46 | 8.19萬 | 7861萬 | 4.05 |
51 | 300460 | 惠倫晶體 | 9.68 | 9.11萬 | 8946萬 | 3.24 |
52 | 603282 | 亞光股份 | 20.18 | 4.90萬 | 1.00億 | 7.64 |
53 | 688450 | 光格科技 | 28.49 | 7779 | 2259萬 | 1.59 |
54 | 301231 | 榮信文化 | 33.15 | 11.8萬 | 3.96億 | 21.89 |
55 | 688296 | 和達科技 | 15.31 | 4.01萬 | 6283萬 | 3.73 |
56 | 002205 | 國統股份 | 15.65 | 22.2萬 | 3.51億 | 11.93 |
57 | 300152 | ST新動力 | 2.72 | 123萬 | 3.69億 | 17.28 |
58 | 002682 | 龍洲股份 | 7.06 | 224萬 | 16.48億 | 39.87 |
59 | 000797 | 中國武夷 | 4.05 | 235萬 | 9.63億 | 14.98 |
60 | 000407 | 勝利股份 | 6.03 | 80.9萬 | 4.96億 | 9.24 |
61 | 603366 | 日出東方 | 11.58 | 119萬 | 13.95億 | 14.64 |
