東莞風駿7讓利促銷, 購車優惠0.6萬元, 歡迎垂詢

2022年06月01日09:40:28 汽車 1716

心心念念的風駿7,等了這麼久終於有優惠了,小編打聽到東莞俊麗哈弗旗艦店06.01-06.01限時特惠7.08%,這麼好的機會朋友們是不是也和小編一樣迫不及待的想到店去感受一下呢

東莞風駿7讓利促銷, 購車優惠0.6萬元, 歡迎垂詢 - 天天要聞

東莞風駿7讓利促銷, 購車優惠0.6萬元, 歡迎垂詢 - 天天要聞

東莞風駿7讓利促銷, 購車優惠0.6萬元, 歡迎垂詢 - 天天要聞

促銷時間

2022年06月01日 至 2022年06月01日

風駿7最新報價

車型 廠商指導價/補貼價 優惠幅度 東莞報價
2.0T柴油兩驅超值版小雙GW4D20M 9.28萬元 0.60萬元 8.68萬元
2.0T柴油兩驅超值版大雙GW4D20M 9.38萬元 0.60萬元 8.78萬元
2.0T柴油兩驅精英型小雙GW4D20M 9.88萬元 0.60萬元 9.28萬元
2.0T柴油兩驅精英型大雙GW4D20M 9.98萬元 0.60萬元 9.38萬元
2.0T柴油兩驅領航型小雙GW4D20M 10.88萬元 0.60萬元 10.28萬元
2.0T柴油兩驅領航型大雙GW4D20M 10.98萬元 0.60萬元 10.38萬元
2.0T柴油四驅超值版大雙GW4D20M 10.68萬元 0.60萬元 10.08萬元
2.0T柴油四驅精英型大雙GW4D20M 11.28萬元 0.60萬元 10.68萬元
2.0T柴油四驅領航型大雙GW4D20M 12.28萬元 0.60萬元 11.68萬元
2.0T汽油兩驅超值版小雙GW4C20B 8.68萬元 0.60萬元 8.08萬元
2.0T汽油兩驅超值版大雙GW4C20B 8.78萬元 0.60萬元 8.18萬元
2.0T汽油兩驅精英型小雙GW4C20B 9.18萬元 0.60萬元 8.58萬元
2.0T汽油兩驅精英型大雙GW4C20B 9.28萬元 0.60萬元 8.68萬元
2.0T汽油兩驅領航型小雙GW4C20B 9.98萬元 0.60萬元 9.38萬元
2.0T汽油兩驅領航型大雙GW4C20B 10.08萬元 0.60萬元 9.48萬元
2.0T汽油四驅超值版大雙GW4C20B 10.08萬元 0.60萬元 9.48萬元
2.0T汽油四驅精英型大雙GW4C20B 10.58萬元 0.60萬元 9.98萬元
2.0T汽油四驅領航型大雙GW4C20B 11.38萬元 0.60萬元 10.78萬元
2.0T汽油兩驅超值型小雙GW4C20B 8.48萬元 0.60萬元 7.88萬元
2.0T汽油兩驅超值型大雙GW4C20B 8.58萬元 0.60萬元 7.98萬元
2.0T汽油兩驅實用型小雙GW4C20B 8.98萬元 0.60萬元 8.38萬元
2.0T汽油兩驅實用型大雙GW4C20B 9.08萬元 0.60萬元 8.48萬元
2.0T汽油四驅超值型大雙GW4C20B 9.88萬元 0.60萬元 9.28萬元
2.0T汽油四驅實用型大雙GW4C20B 10.38萬元 0.60萬元 9.78萬元
2.0T柴油兩驅超值型小雙GW4D20M 9.08萬元 0.60萬元 8.48萬元
2.0T柴油兩驅超值型大雙GW4D20M 9.18萬元 0.60萬元 8.58萬元
2.0T柴油兩驅實用型小雙GW4D20M 9.58萬元 0.60萬元 8.98萬元
2.0T柴油兩驅實用型大雙GW4D20M 9.68萬元 0.60萬元 9.08萬元
2.0T柴油四驅超值型大雙GW4D20M 10.48萬元 0.60萬元 9.88萬元
2.0T柴油四驅實用型大雙GW4D20M 10.98萬元 0.60萬元 10.38萬元

汽車分類資訊推薦

4月MPV銷量榜,奧德賽未能上榜,或將被市場淘汰? - 天天要聞

4月MPV銷量榜,奧德賽未能上榜,或將被市場淘汰?

以前買MPV大家第一時間考慮的是別克GL8、本田奧德賽,但如今汽車市場格局已變,在4月份的MPV銷量排行榜中,別克GL8隻能排到第五名,本田奧德賽更是遺憾落榜,無法進入MPV銷量前十,車型已經逐漸被市場邊緣化,榜單具體情況如下:4月份MPV
15萬級純電轎車廝殺:東風日產N7對比小鵬MONA M03 - 天天要聞

15萬級純電轎車廝殺:東風日產N7對比小鵬MONA M03

縱觀2025年國內新能源車市,10-15萬級新能源車型正在逐漸成為推動行業增長的關鍵引擎。從廣大消費者的角度來看,該價位產品覆蓋了不少家庭用戶的首購預算,而且可以滿足代步剛需。而作為該細分領域的新品車型,東風日產N7與小鵬MONA M03便
全球車企財報透視:數據背後的真相與啟示 - 天天要聞

全球車企財報透視:數據背後的真相與啟示

近期,國內外上市車企迎來財報季,2024年報和2025一季報相繼出爐。在經濟上行壓力之下,資產負債率這一關鍵指標,成為衡量車企財務健康的焦點。汽車產業重資產、長周期的特性,決定了前期需投入巨額資金,回報卻相對緩慢,也使得高負債率成為行業普遍