2025年5月份規模以上工業增加值增長5.8%
5月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.8%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,5月份,規模以上工業增加值比上月增長0.61%。1—5月份,規模以上工業增加值同比增長6.3%。
分三大門類看,5月份,採礦業增加值同比增長5.7%,製造業增長6.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.2%。
分經濟類型看,5月份,國有控股企業增加值同比增長3.8%;股份制企業增長6.3%,外商及港澳台投資企業增長3.9%;私營企業增長5.9%。
分行業看,5月份,41個大類行業中有35個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開採和洗選業增長5.5%,石油和天然氣開採業增長5.3%,農副食品加工業增長7.6%,酒、飲料和精製茶製造業增長4.1%,紡織業增長0.6%,化學原料和化學製品製造業增長5.9%,非金屬礦物製品業下降0.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.8%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.1%,通用設備製造業增長6.3%,專用設備製造業增長2.3%,汽車製造業增長11.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長14.6%,電氣機械和器材製造業增長11.0%,計算機、通信和其他電子設備製造業增長10.2%,電力、熱力生產和供應業增長2.0%。
分產品看,5月份,規模以上工業623種產品中有326種產品產量同比增長。其中,鋼材12743萬噸,同比增長3.4%;水泥16500萬噸,下降8.1%;十種有色金屬683萬噸,增長2.9%;乙烯303萬噸,增長14.4%;汽車264.2萬輛,增長11.3%,其中新能源汽車124.5萬輛,增長31.7%;發電量7378億千瓦時,增長0.5%;原油加工量5911萬噸,下降1.8%。
5月份,規模以上工業企業產品銷售率為95.9%,同比下降0.8個百分點;規模以上工業企業實現出口交貨值12682億元,同比名義增長0.6%。
2025年5月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 5月 | 1—5月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 5.8 | … | 6.3 |
分三大門類 | ||||
採礦業 | … | 5.7 | … | 6.0 |
製造業 | … | 6.2 | … | 6.9 |
其中:高技術製造業 | … | 8.6 | … | 9.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 2.2 | … | 2.0 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 3.8 | … | 3.9 |
其中:股份制企業 | … | 6.3 | … | 6.9 |
外商及港澳台投資企業 | … | 3.9 | … | 4.0 |
其中:私營企業 | … | 5.9 | … | 6.8 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開採和洗選業 | … | 5.5 | … | 6.7 |
石油和天然氣開採業 | … | 5.3 | … | 3.7 |
農副食品加工業 | … | 7.6 | … | 7.3 |
食品製造業 | … | 6.7 | … | 6.2 |
酒、飲料和精製茶製造業 | … | 4.1 | … | 5.0 |
紡織業 | … | 0.6 | … | 4.4 |
化學原料和化學製品製造業 | … | 5.9 | … | 8.3 |
醫藥製造業 | … | 1.3 | … | 0.9 |
橡膠和塑料製品業 | … | 5.4 | … | 7.2 |
非金屬礦物製品業 | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 4.8 | … | 6.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.1 | … | 7.1 |
金屬製品業 | … | 6.7 | … | 9.3 |
通用設備製造業 | … | 6.3 | … | 8.4 |
專用設備製造業 | … | 2.3 | … | 3.7 |
汽車製造業 | … | 11.6 | … | 11.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | … | 14.6 | … | 18.4 |
電氣機械和器材製造業 | … | 11.0 | … | 12.3 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | … | 10.2 | … | 11.1 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 2.0 | … | 1.6 |
規模以上工業主要產品產量 | ||||
布(億米) | 27 | -3.3 | 126 | 0.2 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 890 | 5.7 | 4547 | 5.2 |
燒鹼(折100%)(萬噸) | 379 | 2.3 | 1870 | 4.0 |
乙烯(萬噸) | 303 | 14.4 | 1529 | 11.9 |
化學纖維(萬噸) | 735 | 5.2 | 3504 | 5.5 |
水泥(萬噸) | 16500 | -8.1 | 65939 | -4.0 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8168 | -5.7 | 40177 | -4.9 |
生鐵(萬噸) | 7411 | -3.3 | 36274 | -0.1 |
粗鋼(萬噸) | 8655 | -6.9 | 43163 | -1.7 |
鋼材(萬噸) | 12743 | 3.4 | 60582 | 5.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 683 | 2.9 | 3340 | 2.8 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 383 | 5.0 | 1859 | 4.0 |
金屬切削機床(萬台) | 7 | 6.3 | 33 | 13.3 |
工業機械人(套) | 69056 | 35.5 | 287182 | 32.0 |
服務機械人(套) | 1216396 | 13.8 | 5305886 | 14.0 |
汽車(萬輛) | 264.2 | 11.3 | 1275.7 | 11.1 |
其中:轎車(萬輛) | 100.7 | 9.8 | 482.6 | 11.6 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 110.7 | 10.5 | 533.3 | 9.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 124.5 | 31.7 | 564.0 | 40.8 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3275 | 43.1 | 13743 | 75.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 7057 | 27.8 | 30492 | 18.3 |
微型計算機設備(萬台) | 2994 | 8.1 | 13484 | 5.5 |
移動通信手持機(萬台) | 11368 | -7.2 | 56998 | -6.5 |
其中:智能手機(萬台) | 9100 | -1.7 | 45136 | -2.1 |
集成電路(億塊) | 424 | 11.5 | 1935 | 6.8 |
原煤(萬噸) | 40328 | 4.2 | 198537 | 6.0 |
焦炭(萬噸) | 4238 | 2.4 | 20723 | 3.3 |
原油(萬噸) | 1847 | 1.8 | 9028 | 1.3 |
原油加工量(萬噸) | 5911 | -1.8 | 29937 | 0.3 |
天然氣(億立方米) | 221 | 9.1 | 1096 | 6.0 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 7378 | 0.5 | 37266 | 0.3 |
火力發電量(億千瓦時) | 4615 | 1.2 | 24448 | -3.1 |
水力發電量(億千瓦時) | 991 | -14.3 | 4001 | -2.5 |
核能發電量(億千瓦時) | 384 | 6.7 | 1969 | 11.5 |
風力發電量(億千瓦時) | 917 | 11.0 | 4742 | 11.1 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 471 | 7.3 | 2105 | 18.3 |
產品銷售率(%) | 95.9 | -0.8 (百分點) | 95.4 | -0.5 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 12682 | 0.6 | 61491 | 4.1 |
點擊下載:相關數據表
附註
1.指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委託)出口(包括銷往香港、澳門、台灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日曆天數計算得到。
2.統計範圍
規模以上工業的統計範圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所採用的同期數與本期的企業統計範圍儘可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位範圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查範圍,也有部分企業因規模變小退出調查範圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重複統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重複產量進行了剔重。
3.調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4.行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。
5.環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2024年5月至2025年4月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2025年5月份環比數據如下:
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2024年 | 5月 | 0.25 |
6月 | 0.51 | |
7月 | 0.45 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.71 | |
10月 | 0.52 | |
11月 | 0.58 | |
12月 | 0.64 | |
2025年 | 1月 | 0.29 |
2月 | 0.61 | |
3月 | 0.44 | |
4月 | 0.22 | |
5月 | 0.61 |