如果不想錯過國酒大數據,記得讀完點一下「在看」,優先獲取行情推送
茅台每日行情價
酒名 | 廠家出廠價 | 專賣店售價 | 直營店售價 |
對 應 價 格 | |||
22年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市場行情價 | |||
酒類 | 昨 日 | 今 日 | 漲/跌 |
23年飛天(原) | 3010 | 3020 | +10 |
23年飛天(散) | 2790 | 2800 | +10 |
22年飛天(原) | 3025 | 3030 | +5 |
22年飛天(散) | 2790 | 2800 | +10 |
21年飛天(原) | 3030 | 3040 | +10 |
21年飛天(散) | 2810 | 2810 | 0 |
20年飛天(原) | 3050 | 3050 | 0 |
20年飛天(散) | 2860 | 2860 | 0 |
19年飛天(原) | 3070 | 3070 | 0 |
19年飛天(散) | 2950 | 2950 | 0 |
18年飛天(原) | 3130 | 3130 | 0 |
18年飛天(散) | 3020 | 3020 | 0 |
17年飛天(原) | 3160 | 3160 | 0 |
17年飛天(散) | 3050 | 3050 | 0 |
16年飛天(散) | 3080 | 3080 | 0 |
15年飛天(散) | 3150 | 3150 | 0 |
14年飛天(散) | 3200 | 3200 | 0 |
13年飛天(散) | 3360 | 3360 | 0 |
12年飛天(散) | 3480 | 3480 | 0 |
11年飛天(散) | 3550 | 3550 | 0 |
10年飛天(散) | 3750 | 3750 | 0 |
茅台1935 | 1020 | 1020 | 0 |
彩釉珍品(原) | 4400 | 4400 | 0 |
23年精品茅台 | 3340 | 3340 | 0 |
公斤茅台(原) | 5130 | 5130 | 0 |
公斤茅台(散) | 5080 | 5080 | 0 |
節氣 茅台 | |||
大暑茅台100ml | - | - | - |
大暑茅台500ml | - | - | - |
小暑茅台100ml | 620 | 620 | 0 |
小暑茅台500ml | 4300 | 4300 | 0 |
夏至茅台100ml | 620 | 620 | 0 |
夏至茅台500ml | 5000 | 5000 | 0 |
芒種茅台100ml | 630 | 630 | 0 |
芒種茅台500ml | 5100 | 5100 | 0 |
小滿茅台100ml | 650 | 620 | -20 |
小滿茅台500ml | 5100 | 5100 | 0 |
立夏茅台100ml | 700 | 700 | 0 |
立夏茅台500ml | 8500 | 8500 | 0 |
穀雨茅台100ml | 650 | 650 | 0 |
穀雨茅台500ml | 6300 | 6300 | 0 |
清明茅台100ml | 650 | 650 | 0 |
清明茅台500ml | 7000 | 7000 | 0 |
春分茅台100ml | 650 | 650 | 0 |
春分茅台500ml | 7000 | 7000 | 0 |
驚蟄茅台100ml | 650 | 650 | 0 |
驚蟄茅台500ml | 6300 | 6300 | 0 |
雨水茅台100ml | 650 | 650 | 0 |
雨水茅台500ml | 6500 | 6500 | 0 |
立春茅台100ml | 1050 | 1000 | -50 |
立春茅台500ml | 13000 | 13000 | 0 |
年份 茅台 | |||
十五年茅台(原) | 5850 | 5860 | +10 |
十五年茅台(散) | 5730 | 5730 | 0 |
三十年茅台(原) | 13500 | 13500 | 0 |
三十年茅台(散) | 12300 | 12300 | 0 |
五十年茅台(原) | 33000 | 33000 | 0 |
五十年茅台(散) | 31000 | 31000 | 0 |
八十年茅台(原) | 230000 | 230000 | 0 |
八十年茅台(散) | 210000 | 210000 | 0 |
生肖 茅台 | |||
兔年生肖酒(原) | 3050 | 3050 | 0 |
兔年生肖酒(散) | 2820 | 2820 | 0 |
375兔禮盒(散) | 4050 | 4050 | 0 |
虎年生肖酒(原) | 3450 | 3450 | 0 |
虎年生肖酒(散) | 3230 | 3230 | 0 |
375虎禮盒(散) | 4350 | 4350 | 0 |
牛年生肖酒(原) | 3520 | 3520 | 0 |
鼠年生肖酒(原) | 3830 | 3830 | 0 |
豬年生肖酒(原) | 3820 | 3820 | 0 |
狗年生肖酒(原) | 3650 | 3650 | 0 |
雞年生肖酒(原) | 3650 | 3650 | 0 |
猴年生肖酒(原) | 5180 | 5180 | 0 |
羊年生肖酒(原) | 30000 | 30000 | 0 |
馬年生肖酒(原) | 18500 | 18500 | 0 |
特殊容 量茅台 | |||
100ml茅台 | 410 | 410 | 0 |
125ml茅台 | 680 | 680 | 0 |
200ml茅台 | 1030 | 1030 | 0 |
250ml茅台 | 1850 | 1850 | 0 |
375ml茅台 | 1800 | 1800 | 0 |
400ml茅台 | 2500 | 2500 | 0 |
750ml茅台 | 4450 | 4450 | 0 |
900ml茅台 | 8800 | 8800 | 0 |
22年1L茅台 | 5150 | 5150 | 0 |
1.5L茅台 | 10500 | 10500 | 0 |
3L茅台 | 18500 | 18500 | 0 |
6L茅台 | 43500 | 43500 | 0 |
國酒大數據 | |||
市場行情價+倉儲費用+運營費用+物流費用+人員工資+合理利潤=批發價/零售價 以上數據來源於互聯網大數據計算,保證真實。若有浮動屬正常情況,價格隨時在波動具體以當時實際價格為準,敬請期待明日報價。
|