最新「股息率>5% 的」名單匯總
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新股息率% | 最新價(元) | 漲跌幅% | 換手率% |
1 | 002763 | 匯潔股份 | 13.48 | 8.16 | 1.24 | 2.39 |
2 | 603165 | 榮晟環保 | 11.96 | 15.60 | 3.59 | 5.22 |
3 | 002271 | 東方雨虹 | 11.79 | 15.69 | -0.76 | 1.58 |
4 | 600329 | 達仁堂 | 11.65 | 41.12 | 0.15 | 0.44 |
5 | 600219 | 南山鋁業 | 11.16 | 6.24 | -1.27 | 1.41 |
6 | 603167 | 渤海輪渡 | 11.02 | 9.26 | 0.43 | 0.75 |
7 | 000937 | 冀中能源 | 10.81 | 5.55 | 1.09 | 0.51 |
8 | 605368 | 藍天燃氣 | 10.25 | 8.29 | 0.85 | 0.68 |
9 | 600256 | 廣匯能源 | 9.51 | 6.54 | -0.61 | 2.42 |
10 | 002327 | 富安娜 | 8.82 | 7.03 | 0.86 | 1.23 |
11 | 002582 | 好想你 | 8.31 | 11.73 | 1.65 | 5.43 |
12 | 600566 | 濟川葯業 | 8.30 | 25.13 | -2.07 | 0.81 |
13 | 000651 | 格力電器 | 8.01 | 37.34 | 0.05 | 0.31 |
14 | 002572 | 索菲亞 | 7.97 | 12.54 | 0.24 | 0.87 |
15 | 000915 | 華特達因 | 7.91 | 31.59 | 0.96 | 1.26 |
16 | 002088 | 魯陽節能 | 7.91 | 10.12 | 0.50 | 0.41 |
17 | 002867 | 周大生 | 7.66 | 11.75 | 0.26 | 0.35 |
18 | 002749 | 國光股份 | 7.57 | 13.23 | 0.15 | 0.27 |
19 | 601686 | 友發集團 | 7.43 | 5.83 | 0.69 | 0.30 |
20 | 002911 | 佛燃能源 | 7.31 | 13.96 | -0.50 | 0.27 |
21 | 601666 | 平煤股份 | 7.24 | 7.89 | 0.25 | 0.68 |
22 | 603519 | 立霸股份 | 7.09 | 13.96 | 1.53 | 1.16 |
23 | 301207 | 華蘭疫苗 | 6.98 | 19.86 | 0.25 | 0.83 |
24 | 300770 | 新媒股份 | 6.97 | 40.15 | 1.08 | 1.09 |
25 | 603565 | 中穀物流 | 6.90 | 11.45 | 1.15 | 0.59 |
26 | 300616 | 尚品宅配 | 6.81 | 12.26 | 1.41 | 1.87 |
27 | 002932 | 明德生物 | 6.79 | 16.68 | 1.65 | 4.83 |
28 | 600066 | 宇通客車 | 6.73 | 37.12 | -1.22 | 0.96 |
29 | 002007 | 華蘭生物 | 6.71 | 14.91 | 1.36 | 0.57 |
30 | 603551 | 奧普科技 | 6.67 | 12.60 | 2.02 | 0.84 |
31 | 600742 | 富維股份 | 6.63 | 10.10 | 1.10 | 1.25 |
32 | 603801 | 志邦家居 | 6.63 | 9.10 | 0.55 | 0.40 |
33 | 601919 | 中遠海控 | 6.62 | 15.20 | 0.00 | 0.50 |
34 | 000538 | 雲南白藥 | 6.59 | 54.92 | -0.33 | 0.43 |
35 | 002616 | 長青集團 | 6.59 | 5.76 | 1.41 | 3.04 |
36 | 600182 | S佳通 | 6.29 | 13.83 | 1.02 | 0.81 |
37 | 600398 | 海瀾之家 | 6.27 | 6.54 | 0.31 | 0.47 |
38 | 002818 | 富森美 | 6.26 | 10.71 | 0.85 | 0.54 |
39 | 600729 | 重慶百貨 | 6.19 | 21.99 | 0.87 | 1.33 |
40 | 601717 | 中創智領 | 6.18 | 20.22 | 0.40 | 0.97 |
41 | 605377 | 華旺科技 | 6.18 | 9.79 | 0.10 | 1.20 |
42 | 601083 | 錦江航運 | 6.16 | 13.19 | 0.61 | 6.73 |
43 | 603303 | 得邦照明 | 6.15 | 15.17 | -0.72 | 0.32 |
44 | 000913 | 錢江摩托 | 6.12 | 14.70 | 1.45 | 1.31 |
45 | 600971 | 恆源煤電 | 6.11 | 7.36 | 1.24 | 1.25 |
46 | 600546 | 山煤國際 | 6.06 | 11.38 | 1.52 | 1.10 |
47 | 600983 | 惠而浦 | 6.00 | 11.17 | 10.05 | 1.07 |
48 | 600177 | 雅戈爾 | 5.96 | 7.33 | -0.95 | 0.40 |
49 | 600011 | 華能國際 | 5.85 | 6.84 | 0.15 | 0.46 |
50 | 002293 | 羅萊生活 | 5.84 | 10.28 | 0.98 | 0.82 |
51 | 000568 | 瀘州老窖 | 5.80 | 102.51 | -0.28 | 0.58 |
52 | 000596 | 古井貢酒 | 5.80 | 103.48 | 0.66 | 0.56 |
53 | 600015 | 華夏銀行 | 5.79 | 7.26 | -0.82 | 0.31 |
54 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 5.77 | 45.28 | -0.46 | 0.18 |
55 | 601166 | 興業銀行 | 5.75 | 18.53 | -0.38 | 0.28 |
56 | 603408 | 建霖家居 | 5.75 | 12.00 | 1.52 | 0.47 |
57 | 600153 | 建發股份 | 5.74 | 8.79 | 0.69 | 0.31 |
58 | 600681 | 百川能源 | 5.72 | 4.11 | 0.49 | 1.64 |
59 | 000921 | 海信家電 | 5.68 | 22.25 | 1.00 | 0.86 |
60 | 300737 | 科順股份 | 5.64 | 6.21 | 1.64 | 1.69 |
61 | 000858 | 五 糧 液 | 5.63 | 102.07 | -0.52 | 0.32 |
62 | 002563 | 森馬服飾 | 5.63 | 5.33 | -0.19 | 0.53 |
63 | 301206 | 三元生物 | 5.59 | 26.55 | 0.95 | 0.78 |
64 | 000333 | 美的集團 | 5.58 | 76.41 | -0.14 | 0.38 |
65 | 601101 | 昊華能源 | 5.52 | 8.29 | 0.36 | 0.91 |
66 | 002998 | 優彩資源 | 5.52 | 9.12 | 2.93 | 7.34 |
67 | 605266 | 健之佳 | 5.52 | 19.12 | 0.95 | 0.90 |
68 | 603508 | 思維列控 | 5.51 | 26.08 | 1.80 | 0.91 |
69 | 600694 | 大商股份 | 5.51 | 16.67 | 0.60 | 0.47 |
70 | 600690 | 海爾智家 | 5.50 | 20.88 | 0.63 | 0.74 |
71 | 001323 | 慕思股份 | 5.50 | 24.57 | 0.20 | 0.14 |
72 | 601818 | 光大銀行 | 5.49 | 3.19 | 0.00 | 0.23 |
73 | 600803 | 新奧股份 | 5.48 | 20.80 | -0.95 | 0.44 |
74 | 601668 | 中國建築 | 5.46 | 4.97 | 0.20 | 0.34 |
75 | 600866 | 星湖科技 | 5.45 | 6.97 | -0.57 | 2.02 |
76 | 603207 | 小方製藥 | 5.43 | 27.57 | 0.88 | 1.78 |
77 | 600008 | 首創環保 | 5.43 | 3.13 | 0.00 | 0.89 |
78 | 601229 | 上海銀行 | 5.42 | 9.59 | -0.31 | 0.25 |
79 | 601886 | 江河集團 | 5.38 | 9.29 | 1.20 | 0.49 |
80 | 600067 | 冠城新材 | 5.37 | 4.01 | 2.82 | 2.16 |
81 | 000001 | 平安銀行 | 5.37 | 11.09 | -0.09 | 0.25 |
82 | 603444 | 吉比特 | 5.32 | 367.00 | 2.22 | 2.72 |
83 | 600750 | 華潤江中 | 5.31 | 25.96 | -2.15 | 0.84 |
84 | 600023 | 浙能電力 | 5.30 | 5.47 | 0.37 | 0.37 |
85 | 002884 | 凌霄泵業 | 5.28 | 18.93 | 2.71 | 2.15 |
86 | 002014 | 永新股份 | 5.25 | 11.81 | 0.94 | 0.33 |
87 | 002661 | 克明食品 | 5.25 | 8.92 | 0.34 | 0.73 |
88 | 600582 | 天地科技 | 5.24 | 5.72 | 0.35 | 0.48 |
89 | 603589 | 口子窖 | 5.24 | 24.82 | 1.14 | 0.47 |
90 | 601107 | 四川成渝 | 5.24 | 5.67 | 2.16 | 0.89 |
91 | 603682 | 錦和商管 | 5.23 | 6.31 | 2.10 | 1.26 |
92 | 000895 | 雙匯發展 | 5.19 | 27.94 | 0.83 | 0.26 |
93 | 300628 | 億聯網絡 | 5.18 | 34.67 | 0.84 | 0.77 |
94 | 600036 | 招商銀行 | 5.14 | 39.21 | -0.13 | 0.26 |
95 | 002056 | 橫店東磁 | 5.14 | 18.77 | 1.62 | 2.12 |
96 | 601838 | 成都銀行 | 5.11 | 17.43 | 1.04 | 0.64 |
97 | 002233 | 塔牌集團 | 5.11 | 9.39 | -0.53 | 0.46 |
98 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.10 | 6.47 | 2.70 | 0.81 |
99 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 5.09 | 9.82 | 0.10 | 0.21 |
100 | 600016 | 民生銀行 | 5.08 | 3.72 | 0.54 | 0.35 |
101 | 600575 | 淮河能源 | 5.08 | 3.74 | 0.27 | 0.76 |
102 | 600941 | 中國移動 | 5.08 | 94.00 | 0.38 | 0.80 |
103 | 600894 | 廣日股份 | 5.08 | 9.85 | -0.91 | 1.69 |
104 | 002091 | 江蘇國泰 | 5.06 | 9.28 | 2.32 | 1.99 |
105 | 600919 | 江蘇銀行 | 5.06 | 10.78 | -0.28 | 0.30 |
106 | 601997 | 貴陽銀行 | 5.04 | 5.75 | 0.35 | 0.57 |
107 | 603855 | 華榮股份 | 5.03 | 19.90 | 0.00 | 0.45 |
108 | 600027 | 華電國際 | 5.02 | 4.58 | 0.00 | 0.82 |
109 | 600007 | 中國國貿 | 5.00 | 21.38 | -0.97 | 0.20 |
110 | 600642 | 申能股份 | 5.00 | 9.00 | 1.69 | 0.58 |
