今日收盤,向上突破60日線個股名單匯總
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 002962 | 五方光電 | 16.91 | 35.8萬 | 5.92億 | 17.13 |
2 | 002824 | 和勝股份 | 25.27 | 27.8萬 | 6.97億 | 12.61 |
3 | 603773 | 沃格光電 | 43.14 | 31.1萬 | 13.03億 | 13.82 |
4 | 002364 | 中恆電氣 | 35.12 | 3.39萬 | 1.19億 | 0.61 |
5 | 301197 | 工大科雅 | 26.02 | 17.4萬 | 4.62億 | 15.96 |
6 | 003019 | 宸展光電 | 34.77 | 22.1萬 | 7.60億 | 12.93 |
7 | 600884 | 杉杉股份 | 14.81 | 155萬 | 22.68億 | 8.44 |
8 | 002047 | *ST寶鷹 | 5.00 | 13.9萬 | 6873萬 | 0.92 |
9 | 000793 | *ST華聞 | 2.96 | 15.8萬 | 4687萬 | 0.81 |
10 | 605189 | 富春染織 | 16.81 | 26.9萬 | 4.50億 | 13.87 |
11 | 301319 | 唯特偶 | 50.92 | 7.18萬 | 3.63億 | 7.67 |
12 | 600078 | 澄星股份 | 12.44 | 49.8萬 | 6.22億 | 7.51 |
13 | 300731 | 科創新源 | 69.26 | 8.83萬 | 6.10億 | 7.35 |
14 | 688627 | 精智達 | 277.58 | 4.95萬 | 13.66億 | 6.84 |
15 | 688131 | 皓元醫藥 | 75.30 | 5.15萬 | 3.86億 | 2.43 |
16 | 603867 | 新化股份 | 32.14 | 7.55萬 | 2.41億 | 3.50 |
17 | 688231 | 隆達股份 | 32.70 | 4.83萬 | 1.61億 | 1.96 |
18 | 688719 | 愛科賽博 | 47.45 | 3.98萬 | 1.88億 | 4.43 |
19 | 300470 | 中密控股 | 38.94 | 6.69萬 | 2.61億 | 3.39 |
20 | 605228 | 神通科技 | 15.15 | 19.2萬 | 2.87億 | 4.02 |
21 | 000695 | 濱海能源 | 13.45 | 18.8萬 | 2.53億 | 8.47 |
22 | 603317 | 天味食品 | 13.52 | 13.1萬 | 1.77億 | 1.23 |
23 | 600337 | 美克家居 | 2.93 | 219萬 | 6.60億 | 15.26 |
24 | 002806 | 華鋒股份 | 14.69 | 25.7萬 | 3.78億 | 14.79 |
25 | 000800 | 一汽解放 | 6.98 | 28.1萬 | 1.96億 | 0.57 |
26 | 002536 | 飛龍股份 | 34.31 | 79.2萬 | 27.57億 | 14.55 |
27 | 300457 | 贏合科技 | 27.90 | 21.3萬 | 5.96億 | 3.36 |
28 | 301607 | 富特科技 | 49.29 | 3.39萬 | 1.67億 | 3.03 |
29 | 600130 | *ST波導 | 4.50 | 19.8萬 | 8939萬 | 2.65 |
30 | 300998 | 寧波方正 | 25.23 | 4.70萬 | 1.18億 | 4.36 |
31 | 002938 | 鵬鼎控股 | 56.30 | 35.4萬 | 20.03億 | 1.53 |
32 | 300599 | 雄塑科技 | 10.37 | 20.3萬 | 2.12億 | 9.58 |
33 | 300553 | 集智股份 | 42.27 | 4.76萬 | 2.01億 | 5.60 |
34 | 688256 | 寒武紀 | 1210.70 | 9.00萬 | 108.40億 | 2.15 |
35 | 688511 | *ST天微 | 21.85 | 1.23萬 | 2699萬 | 0.92 |
36 | 300389 | 艾比森 | 19.30 | 15.7萬 | 3.03億 | 7.17 |
37 | 002976 | 瑞瑪精密 | 28.06 | 2.16萬 | 6123萬 | 3.25 |
38 | 688120 | 華海清科 | 183.50 | 4.04萬 | 7.53億 | 1.14 |
39 | 603458 | 勘設股份 | 11.07 | 22.7萬 | 2.52億 | 7.40 |
40 | 002438 | 江蘇神通 | 17.26 | 7.27萬 | 1.26億 | 1.55 |
41 | 000810 | 創維數字 | 12.00 | 23.4萬 | 2.82億 | 2.11 |
42 | 600629 | 華建集團 | 22.20 | 48.5萬 | 10.74億 | 5.08 |
43 | 002838 | 道恩股份 | 27.22 | 4.70萬 | 1.29億 | 1.12 |
44 | 300669 | 滬寧股份 | 32.36 | 1.25萬 | 4025萬 | 0.68 |
45 | 002708 | 光洋股份 | 13.43 | 32.0萬 | 4.37億 | 6.20 |
46 | 600358 | ST聯合 | 6.34 | 8.20萬 | 5174萬 | 1.62 |
47 | 600808 | 馬鋼股份 | 4.08 | 66.9萬 | 2.74億 | 1.12 |
48 | 300443 | 金雷股份 | 29.35 | 11.2萬 | 3.30億 | 4.60 |
49 | 603163 | 聖暉集成 | 106.41 | 3.86萬 | 4.14億 | 3.86 |
50 | 002895 | 川恆股份 | 39.58 | 13.1萬 | 5.23億 | 2.21 |
51 | 300233 | 金城醫藥 | 15.42 | 27.0萬 | 4.21億 | 7.30 |
52 | 301123 | 奕東電子 | 64.70 | 18.9萬 | 12.30億 | 8.08 |
53 | 002586 | ST圍海 | 4.74 | 9.18萬 | 4402萬 | 0.84 |
54 | 300681 | 英搏爾 | 24.59 | 11.8萬 | 2.92億 | 5.12 |
55 | 002286 | 保齡寶 | 10.00 | 6.45萬 | 6511萬 | 1.74 |
56 | 000962 | 東方鉭業 | 44.88 | 14.5萬 | 6.58億 | 2.90 |
57 | 600716 | 鳳凰股份 | 4.37 | 8.00萬 | 3533萬 | 0.86 |
58 | 600071 | 鳳凰光學 | 20.71 | 6.72萬 | 1.39億 | 2.39 |
59 | 600795 | 國電電力 | 4.80 | 103萬 | 4.99億 | 0.58 |
60 | 601069 | 西部黃金 | 34.90 | 30.2萬 | 10.58億 | 3.41 |
61 | 603863 | 松煬資源 | 20.23 | 30.5萬 | 6.22億 | 14.91 |
62 | 000078 | 海王生物 | 3.77 | 421萬 | 15.75億 | 16.02 |
63 | 600075 | 新疆天業 | 6.40 | 33.5萬 | 2.15億 | 1.96 |
64 | 603393 | 新天然氣 | 33.85 | 9.30萬 | 3.16億 | 2.20 |
65 | 603121 | 華培動力 | 21.15 | 19.5萬 | 4.21億 | 5.76 |
66 | 300077 | 國民技術 | 21.84 | 59.7萬 | 13.17億 | 10.53 |
67 | 300913 | 兆龍互連 | 51.90 | 6.96萬 | 3.64億 | 2.72 |
68 | 920663 | 明陽科技 | 16.96 | 3.23萬 | 5477萬 | 5.04 |
69 | 300747 | 銳科激光 | 31.72 | 30.2萬 | 9.71億 | 5.94 |
70 | 002379 | 宏橋控股 | 28.77 | 16.8萬 | 4.83億 | 1.48 |
71 | 601231 | 環旭電子 | 35.64 | 74.4萬 | 26.71億 | 3.11 |
72 | 300679 | 電連技術 | 42.82 | 43.1萬 | 18.55億 | 12.00 |
73 | 600331 | 宏達股份 | 16.08 | 67.7萬 | 11.08億 | 3.33 |
74 | 600313 | 農發種業 | 7.45 | 68.1萬 | 5.09億 | 6.29 |
