序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 688091 | 上海誼眾 | 67.18 | 9.32萬 | 5.98億 | 4.51 |
2 | 300631 | 久吾高科 | 29.8 | 27.2萬 | 8.14億 | 22.56 |
3 | 300226 | 上海鋼聯 | 31.5 | 101萬 | 30.57億 | 32.97 |
4 | 300779 | 惠城環保 | 226.8 | 4.72萬 | 10.60億 | 3.01 |
5 | 002558 | 巨人網絡 | 25.87 | 56.8萬 | 14.78億 | 2.94 |
6 | 002104 | 恆寶股份 | 22.62 | 202萬 | 45.34億 | 33.72 |
7 | 603259 | 葯明康德 | 80.08 | 45.2萬 | 36.11億 | 1.82 |
8 | 002912 | 中新賽克 | 27.81 | 26.3萬 | 7.12億 | 16.22 |
9 | 002734 | 利民股份 | 20.96 | 49.5萬 | 10.25億 | 12.38 |
10 | 600392 | 盛和資源 | 15.08 | 182萬 | 27.88億 | 10.4 |
11 | 300066 | 三川智慧 | 6.41 | 306萬 | 20.06億 | 30.4 |
12 | 002342 | 巨力索具 | 7.27 | 151萬 | 11.05億 | 15.86 |
13 | 300363 | 博騰股份 | 19.62 | 36.3萬 | 7.07億 | 7.25 |
14 | 600267 | 海正葯業 | 12.16 | 72.4萬 | 8.73億 | 6.04 |
15 | 300748 | 金力永磁 | 25.8 | 85.2萬 | 22.22億 | 7.51 |
16 | 300347 | 泰格醫藥 | 57.31 | 13.0萬 | 7.45億 | 2.3 |
17 | 600698 | 湖南天雁 | 10.18 | 82.8萬 | 8.43億 | 9.98 |
18 | 000758 | 中色股份 | 5.64 | 176萬 | 10.09億 | 8.89 |
19 | 002735 | 王子新材 | 16.21 | 45.6萬 | 7.42億 | 16.26 |
20 | 300600 | 國瑞科技 | 15.85 | 36.2萬 | 5.78億 | 14.71 |
21 | 002640 | 跨境通 | 5.47 | 322萬 | 17.91億 | 23.07 |
22 | 600111 | 北方稀土 | 29 | 311萬 | 92.00億 | 8.6 |
23 | 601696 | 中銀證券 | 12.42 | 233萬 | 29.56億 | 8.4 |
24 | 300551 | 古鰲科技 | 12.73 | 79.6萬 | 10.19億 | 23.08 |
25 | 000617 | 中油資本 | 8.88 | 488萬 | 44.35億 | 3.86 |
26 | 600622 | 光大嘉寶 | 3.16 | 211萬 | 6.65億 | 14.07 |
27 | 600571 | 信雅達 | 19.27 | 65.2萬 | 12.63億 | 14.24 |
28 | 600010 | 包鋼股份 | 2.03 | 1720萬 | 35.56億 | 5.48 |
29 | 000010 | 美麗生態 | 3.73 | 192萬 | 7.40億 | 34.81 |
30 | 000607 | 華媒控股 | 5.54 | 243萬 | 13.52億 | 27.5 |
31 | 601519 | 大智慧 | 13.2 | 305萬 | 40.86億 | 15.32 |
32 | 600173 | 卧龍新能 | 6.93 | 94.9萬 | 6.77億 | 13.55 |
33 | 605366 | 宏柏新材 | 7.42 | 31.2萬 | 2.33億 | 4.93 |
34 | 002295 | 精藝股份 | 10.53 | 16.4萬 | 1.74億 | 6.55 |
