國產芯片概念,2月7日主力凈流入30強詳情
序 | 名稱 | 主力凈流入 | 大單流入 | 大單流出 |
1 | 浪潮信息 | 12.9億 | 31.9億 | -37.8億 |
2 | 四川長虹 | 7.66億 | 18.7億 | -19.1億 |
3 | 華勝天成 | 4.32億 | 7.75億 | -8.23億 |
4 | 寒武紀-U | 3.39億 | 25.5億 | -26.7億 |
5 | 東方智造 | 2.79億 | 2.95億 | -3.58億 |
6 | 滬電股份 | 2.46億 | 9.85億 | -9.18億 |
7 | 美的集團 | 2.39億 | 8.62億 | -7.07億 |
8 | 山子高科 | 2.16億 | 3.66億 | -3.55億 |
9 | 比亞迪 | 2.07億 | 49.5億 | -41.9億 |
10 | 格力電器 | 2.04億 | 6.19億 | -4.67億 |
11 | 晶晨股份 | 1.85億 | 4.88億 | -4.20億 |
12 | 瀾起科技 | 1.75億 | 14.2億 | -12.4億 |
13 | 聯創電子 | 1.74億 | 66.8萬 | -7118萬 |
14 | 高新發展 | 1.43億 | 4.48億 | -4.63億 |
15 | 紫光股份 | 1.37億 | 14.2億 | -14.4億 |
16 | 中國長城 | 1.23億 | 10.1億 | -9.92億 |
17 | 吉視傳媒 | 1.13億 | 8105萬 | -8349萬 |
18 | 德業股份 | 1.11億 | 4.13億 | -3.76億 |
19 | 瑞斯康達 | 1.03億 | 8359萬 | -8921萬 |
20 | 聞泰科技 | 8422萬 | 3.53億 | -3.51億 |
21 | 中化岩土 | 8076萬 | 6033萬 | -6436萬 |
22 | 長光華芯 | 8015萬 | 3.17億 | -3.87億 |
23 | 飛利信 | 7332萬 | 4.59億 | -4.44億 |
24 | 興森科技 | 7025萬 | 2.79億 | -2.46億 |
25 | 紫光國微 | 6660萬 | 6.22億 | -5.59億 |
26 | 富瀚微 | 6548萬 | 6.33億 | -5.94億 |
27 | 博創科技 | 6324萬 | 5.63億 | -4.60億 |
28 | 麥格米特 | 5832萬 | 7.53億 | -6.99億 |
29 | 泰凌微 | 5582萬 | 2.26億 | -1.90億 |
30 | 烽火通信 | 4414萬 | 3.58億 | -3.01億 |
軍工概念,2月7日主力凈流入30強詳情
序 | 名稱 | 主力凈流入 | 大單流入 | 大單流出 |
1 | 卧龍電驅 | 11.0億 | 9.44億 | -13.9億 |
2 | 四川長虹 | 7.66億 | 18.7億 | -19.1億 |
3 | 華勝天成 | 4.32億 | 7.75億 | -8.23億 |
4 | 三一重工 | 3.18億 | 5.90億 | -4.58億 |
5 | 雲賽智聯 | 3.07億 | 6.13億 | -7.99億 |
6 | 久遠銀海 | 1.63億 | 1.43億 | -1.67億 |
7 | 江海股份 | 1.24億 | 5.85億 | -5.74億 |
8 | 中國長城 | 1.23億 | 10.1億 | -9.92億 |
9 | 中鼎股份 | 9941萬 | 5.09億 | -4.35億 |
10 | 飛利信 | 7332萬 | 4.59億 | -4.44億 |
11 | 新研股份 | 7051萬 | 2.34億 | -1.63億 |
12 | 興森科技 | 7025萬 | 2.79億 | -2.46億 |
13 | 紫光國微 | 6660萬 | 6.22億 | -5.59億 |
14 | 四川九洲 | 6632萬 | 3.70億 | -3.39億 |
15 | 中航光電 | 6201萬 | 1.84億 | -1.70億 |
16 | 奇安信-U | 5944萬 | 2.80億 | -2.20億 |
17 | 天源迪科 | 5786萬 | 3.55億 | -3.39億 |
18 | 宗申動力 | 5314萬 | 7.08億 | -6.49億 |
19 | 凌雲股份 | 4830萬 | 2.64億 | -2.08億 |
20 | 中天科技 | 4280萬 | 2.58億 | -2.62億 |
21 | 通達股份 | 4075萬 | 7516萬 | -7817萬 |
22 | 川環科技 | 4070萬 | 1.79億 | -1.83億 |
23 | 神宇股份 | 4031萬 | 2.64億 | -2.33億 |
24 | 航天電器 | 3751萬 | 7036萬 | -4966萬 |
25 | 中航西飛 | 3731萬 | 2.08億 | -1.70億 |
26 | 隆鑫通用 | 3051萬 | 7108萬 | -4027萬 |
27 | 中孚信息 | 2955萬 | 7315萬 | -3952萬 |
28 | 乾照光電 | 2589萬 | 1.56億 | -1.77億 |
29 | 光智科技 | 2327萬 | 8286萬 | -8402萬 |
30 | 寶鈦股份 | 2299萬 | 1.01億 | -7726萬 |
機械人概念,2月7日主力凈流入30強詳情
序 | 名稱 | 主力凈流入 | 大單流入 | 大單流出 |
1 | 卧龍電驅 | 11.0億 | 9.44億 | -13.9億 |
2 | 四川長虹 | 7.66億 | 18.7億 | -19.1億 |
3 | 拓維信息 | 5.53億 | 11.2億 | -12.9億 |
4 | 贏時勝 | 4.26億 | 16.6億 | -15.8億 |
5 | 恆為科技 | 4.22億 | 3.57億 | -4.80億 |
6 | 同花順 | 2.81億 | 30.9億 | -30.8億 |
7 | 巨輪智能 | 2.49億 | 10.0億 | -10.7億 |
8 | 五洲新春 | 2.30億 | 11.2億 | -12.6億 |
9 | 工業富聯 | 2.23億 | 16.9億 | -15.7億 |
10 | 卓翼科技 | 2.18億 | 1.74億 | -2.26億 |
11 | 福日電子 | 1.97億 | 2.45億 | -2.14億 |
12 | 勝宏科技 | 1.43億 | 10.3億 | -10.0億 |
13 | 光弘科技 | 1.14億 | 8.55億 | -8.28億 |
14 | 世運電路 | 1.09億 | 6.11億 | -6.27億 |
15 | 雲內動力 | 1.06億 | 6073萬 | -6177萬 |
16 | 瑞迪智驅 | 1.00億 | 2.88億 | -2.75億 |
17 | 中鼎股份 | 9941萬 | 5.09億 | -4.35億 |
18 | 宏英智能 | 6855萬 | 7968萬 | -7780萬 |
19 | 天源迪科 | 5786萬 | 3.55億 | -3.39億 |
20 | 美年健康 | 5775萬 | 2.00億 | -2.33億 |
21 | 中力股份 | 5222萬 | 1.32億 | -1.12億 |
22 | 生益電子 | 5200萬 | 1.16億 | -9921萬 |
23 | 大智慧 | 5052萬 | 3.12億 | -2.81億 |
24 | 震裕科技 | 4882萬 | 5.08億 | -4.52億 |
25 | 雷柏科技 | 4645萬 | 1.74億 | -2.14億 |
26 | 永創智能 | 4541萬 | 1.44億 | -1.77億 |
27 | 科藍軟件 | 3880萬 | 2.99億 | -2.64億 |
28 | 寶信軟件 | 3787萬 | 3.84億 | -4.42億 |
29 | 方正電機 | 3357萬 | 8278萬 | -6782萬 |
30 | 中國天楹 | 3282萬 | 6596萬 | -3227萬 |