芯片概念,6月18日主力資金大幅流入詳情

2024年06月19日07:12:07 財經 1569

芯片概念,6月18日主力資金大幅流入詳情 - 天天要聞


序 代碼 名稱 主力凈流入 大單流入 大單流出

1 002902 銘普光磁 2.44億 1.93億 -1.89億

2 000938 紫光股份 2.37億 8.43億 -7.83億

3 000063 中興通訊 2.20億 8.74億 -7.46億

4 300177 中海達 2.06億 1.48億 -1.46億

5 600171 上海貝嶺 2.00億 6.17億 -5.82億

6 300667 必創科技 6221萬 4962萬 -6222萬

7 603528 多倫科技 6134萬 3702萬 -2519萬

8 600839 四川長虹 6009萬 1.00億 -8711萬

9 002463 滬電股份 5882萬 4.84億 -5.09億

10 000977 浪潮信息 5814萬 7.13億 -6.62億

11 688041 XD海光信 5627萬 4.53億 -4.34億

12 600406 國電南瑞 4781萬 2.02億 -1.66億

13 603019 中科曙光 3793萬 6.14億 -6.32億

14 300339 潤和軟件 3719萬 2.65億 -2.66億

15 600160 巨化股份 3557萬 1.04億 -7611萬

16 688012 中微公司 3205萬 3.09億 -2.54億

17 300455 航天智裝 2965萬 1.18億 -9699萬

18 300007 漢威科技 2759萬 9179萬 -7445萬

19 601360 三六零 2752萬 1.07億 -1.09億

20 002405 四維圖新 2705萬 1.25億 -1.03億

21 300590 移為通信 2429萬 1.01億 -7974萬

22 603803 瑞斯康達 2380萬 997萬 -1416萬

23 605358 立昂微 2333萬 2.53億 -2.21億

24 688368 晶豐明源 2278萬 3082萬 -1483萬

25 688653 康希通信 2187萬 6282萬 -4788萬

26 688699 明微電子 2063萬 2224萬 -1741萬

27 300762 上海瀚訊 2007萬 1.88億 -1.97億

28 002214 大立科技 1853萬 2820萬 -2825萬

29 600330 天通股份 1807萬 3747萬 -3410萬

30 000581 威孚高科 1768萬 4087萬 -2131萬

31 300721 怡達股份 1660萬 4565萬 -3803萬

32 688702 盛科通信-U 1598萬 4201萬 -3432萬

33 600641 萬業企業 1503萬 7408萬 -6277萬

34 300548 博創科技 1443萬 7847萬 -7155萬

35 300604 長川科技 1422萬 1.87億 -1.71億

36 688595 芯海科技 1325萬 5282萬 -5871萬

37 300123 亞光科技 1311萬 2349萬 -1437萬

38 301050 雷電微力 1306萬 4998萬 -4272萬

39 688536 思瑞浦 1271萬 4000萬 -4928萬

40 002413 雷科防務 1205萬 2094萬 -1704萬

41 002446 盛路通信 1129萬 3538萬 -2891萬

42 600060 海信視像 1124萬 1292萬 -794萬

43 300184 力源信息 1115萬 4790萬 -4593萬

44 002414 高德紅外 1031萬 2777萬 -2414萬

45 300067 安諾其 1017萬 4737萬 -4424萬

46 600118 中國衛星 980萬 3791萬 -2931萬

47 300659 中孚信息 966萬 1530萬 -798萬

48 688047 龍芯中科 965萬 5374萬 -6972萬

49 300102 乾照光電 950萬 4774萬 -3481萬

50 688262 國芯科技 945萬 3097萬 -2771萬

51 300538 同益股份 924萬 5614萬 -5038萬

52 688728 格科微 895萬 3869萬 -3054萬

53 603516 淳中科技 867萬 7005萬 -6250萬

54 603266 XD天龍股 855萬 1211萬 -743萬

55 000333 美的集團 838萬 3.60億 -3.61億

56 688220 翱捷科技-U 801萬 2776萬 -2233萬

57 688206 概倫電子 784萬 2420萬 -1721萬

58 603322 超訊通信 782萬 2198萬 -1810萬

59 688173 希荻微 778萬 1983萬 -1272萬

60 002148 北緯科技 745萬 1518萬 -1049萬

61 002023 海特高新 732萬 4093萬 -3864萬

62 300101 振芯科技 713萬 3626萬 -3733萬

63 688396 XD華潤微 712萬 3373萬 -3243萬

64 002180 納思達 705萬 6153萬 -5589萬

65 300287 飛利信 677萬 2676萬 -2000萬

66 688153 唯捷創芯 671萬 2478萬 -1524萬

67 300192 科德教育 656萬 1816萬 -1596萬

68 603931 格林達 650萬 1522萬 -1210萬

69 688798 艾為電子 639萬 2550萬 -2895萬

70 603025 大豪科技 623萬 1024萬 -819萬

71 002268 電科網安 589萬 2101萬 -1857萬

72 603688 石英股份 556萬 3890萬 -3783萬

73 688591 泰凌微 553萬 1739萬 -1360萬

74 000818 航錦科技 550萬 3630萬 -3231萬

75 300307 慈星股份 547萬 1099萬 -1073萬

76 688233 神工股份 526萬 1715萬 -1181萬

77 688027 國盾量子 478萬 5531萬 -5685萬

78 000936 華西股份 469萬 4601萬 -4197萬

79 688391 鉅泉科技 449萬 2182萬 -1710萬

80 002542 中化岩土 446萬 448萬 -195萬

81 600198 大唐電信 444萬 759萬 -887萬

82 600764 中國海防 394萬 1161萬 -767萬

83 300507 蘇奧傳感 386萬 9638萬 -1.01億

84 688689 銀河微電 380萬 1776萬 -1464萬

85 300493 潤欣科技 373萬 1679萬 -1729萬

86 603977 國泰集團 373萬 880萬 -628萬

87 002465 海格通信 362萬 9054萬 -1.05億

88 000670 盈方微 357萬 1018萬 -954萬

89 002383 合眾思壯 338萬 2350萬 -2140萬

90 600105 永鼎股份 336萬 1217萬 -946萬

91 300545 聯得裝備 332萬 2951萬 -2566萬

92 300324 旋極信息 316萬 1904萬 -1587萬

93 688209 英集芯 314萬 1385萬 -887萬

94 600410 華勝天成 300萬 824萬 -574萬

95 603068 博通集成 292萬 5403萬 -4715萬

96 300121 陽谷華泰 273萬 467萬 -195萬

97 300627 華測導航 271萬 6383萬 -5571萬

98 688279 峰岹科技 234萬 349萬 -397萬

99 000981 山子高科 226萬 889萬 -1036萬

100 688320 禾川科技 198萬 950萬 -1034萬

101 003002 壺化股份 196萬 323萬 -240萬

102 000733 振華科技 192萬 8658萬 -1.07億

103 002243 力合科創 192萬 641萬 -449萬

104 688252 天德鈺 173萬 604萬 -424萬

105 301117 佳緣科技 159萬 1823萬 -1693萬

106 000510 新金路 142萬 269萬 -127萬

107 300120 經緯輝開 125萬 440萬 -689萬

108 002536 飛龍股份 109萬 1745萬 -1635萬

109 300842 帝科股份 108萬 3023萬 -2592萬

110 688489 三未信安 104萬 580萬 -514萬

111 000056 皇庭國際 98.6萬 270萬 -229萬

112 688486 龍迅股份 97.0萬 859萬 -779萬

113 603421 鼎信通訊 95.2萬 161萬 -77.7萬

114 688055 龍騰光電 89.0萬 148萬 -96.3萬

115 000009 中國寶安 85.1萬 2201萬 -1855萬

116 002547 春興精工 81.8萬 1069萬 -987萬

117 688788 科思科技 75.5萬 126萬 -50.6萬

118 688135 利揚芯片 74.1萬 586萬 -474萬

119 601929 吉視傳媒 73.2萬 3061萬 -3257萬

120 603519 立霸股份 70.4萬 230萬 -158萬

121 600736 蘇州高新 65.7萬 757萬 -752萬

122 002344 海寧皮城 58.4萬 215萬 -157萬

123 301503 智迪科技 54.0萬 1429萬 -1476萬

124 300333 兆日科技 53.1萬 382萬 -329萬

125 300661 聖邦股份 51.3萬 6301萬 -5946萬

126 300386 飛天誠信 49.2萬 135萬 -85.9萬

127 300448 浩雲科技 45.7萬 582萬 -536萬

128 002362 漢王科技 44.7萬 726萬 -682萬

129 300810 中科海訊 43.8萬 264萬 -220萬

130 300323 華燦光電 41.5萬 532萬 -490萬

131 600770 綜藝股份 41.0萬 590萬 -528萬

132 300370 安控科技 40.8萬 287萬 -246萬

133 300211 億通科技 39.5萬 81.3萬 -41.8萬

134 000547 航天發展 38.3萬 2345萬 -2451萬

135 300594 朗進科技 28.6萬 433萬 -429萬

136 300567 精測電子 28.2萬 9341萬 -9092萬

137 688130 晶華微 22.5萬 817萬 -966萬

138 600353 旭光電子 18.9萬 4660萬 -3869萬

139 688332 中科藍訊 17.3萬 920萬 -908萬

140 605365 立達信 16.9萬 163萬 -137萬

141 300689 澄天偉業 10.9萬 87.4萬 -76.5萬

142 300708 聚燦光電 8.42萬 2736萬 -2603萬

143 002137 實益達 1.56萬 838萬 -836萬

144 831167 鑫匯科 0 0 0

145 600651 飛樂音響 -1.09萬 242萬 -258萬

146 688052 納芯微 -4.27萬 5146萬 -7335萬

147 301418 協昌科技 -4.54萬 2812萬 -2851萬

148 688375 國博電子 -5.49萬 188萬 -195萬

149 688325 賽微微電 -9.58萬 943萬 -980萬

150 600834 申通地鐵 -13.8萬 76.7萬 -93.0萬

151 832491 奧迪威 -25.2萬 0 -25.2萬

152 300579 數字認證 -28.4萬 1019萬 -1091萬

153 002960 青鳥消防 -32.8萬 287萬 -320萬

154 688620 XD安凱微 -51.7萬 469萬 -490萬

155 688539 高華科技 -52.0萬 823萬 -742萬

156 688001 華興源創 -53.8萬 337萬 -378萬

157 600206 有研新材 -56.6萬 1330萬 -1331萬

158 300824 北鼎股份 -67.9萬 120萬 -188萬

159 300005 探路者 -68.5萬 926萬 -802萬

160 300514 友訊達 -82.7萬 2694萬 -2711萬

161 301095 廣立微 -85.7萬 2548萬 -2904萬

162 300078 思創醫惠 -92.7萬 659萬 -752萬

163 688049 炬芯科技 -96.9萬 1145萬 -1222萬

164 300079 數碼視訊 -97.1萬 1339萬 -1644萬

165 000016 深康佳A -97.6萬 217萬 -315萬

166 688216 氣派科技 -108萬 377萬 -519萬

167 688061 燦瑞科技 -112萬 374萬 -481萬

168 002449 國星光電 -114萬 579萬 -535萬

169 300252 金信諾 -117萬 2086萬 -2258萬

170 600584 長電科技 -118萬 5.20億 -4.13億

171 300304 雲意電氣 -118萬 2233萬 -2456萬

172 002725 躍嶺股份 -120萬 361萬 -481萬

173 300660 江蘇雷利 -136萬 2122萬 -2565萬

174 000997 新 大 陸 -145萬 1009萬 -1009萬

175 300316 晶盛機電 -146萬 1.53億 -1.54億

176 300562 樂心醫療 -154萬 70.0萬 -224萬

177 600525 長園集團 -157萬 354萬 -534萬

178 688416 恆爍股份 -167萬 415萬 -524萬

179 002553 南方精工 -168萬 461萬 -629萬

180 300447 全信股份 -171萬 1009萬 -1219萬

181 603212 賽伍技術 -176萬 670萬 -614萬

182 301099 雅創電子 -178萬 6467萬 -6519萬

183 688100 威勝信息 -179萬 644萬 -915萬

184 002328 新朋股份 -188萬 628萬 -816萬

185 000050 深天馬A -199萬 623萬 -822萬

186 002245 蔚藍鋰芯 -207萬 1604萬 -1382萬

187 300656 民德電子 -208萬 5658萬 -5536萬

188 688322 奧比中光-UW -210萬 1814萬 -2108萬

189 300349 金卡智能 -215萬 634萬 -949萬

190 000672 上峰水泥 -221萬 549萬 -770萬

191 300571 平治信息 -223萬 285萬 -610萬

192 002516 曠達科技 -226萬 439萬 -665萬

193 688313 仕佳光子 -227萬 943萬 -1190萬

194 002183 怡 亞 通 -240萬 756萬 -1233萬

195 688099 晶晨股份 -260萬 3560萬 -3250萬

196 600820 隧道股份 -266萬 2668萬 -2736萬

197 688533 上聲電子 -274萬 377萬 -517萬

198 002402 和而泰 -279萬 3498萬 -3846萬

199 688711 宏微科技 -280萬 1273萬 -1528萬

200 002404 嘉欣絲綢 -283萬 485萬 -791萬

201 600520 文一科技 -290萬 1667萬 -1407萬

202 002036 聯創電子 -299萬 1237萬 -1820萬

203 300131 英唐智控 -317萬 5013萬 -5711萬

204 300227 光韻達 -323萬 958萬 -1588萬

205 688381 XD帝奧微 -326萬 675萬 -1105萬

206 688213 思特威-W -339萬 3397萬 -3746萬

207 688439 振華風光 -344萬 2868萬 -3723萬

208 300513 恆實科技 -349萬 1002萬 -1351萬

209 300042 朗科科技 -360萬 2192萬 -2450萬

210 002213 大為股份 -363萬 848萬 -1141萬

211 601615 明陽智能 -381萬 8036萬 -8238萬

212 688661 和林微納 -382萬 1213萬 -1445萬

213 688593 新相微 -389萬 349萬 -683萬

214 300353 東土科技 -394萬 3692萬 -4286萬

215 688380 中微半導 -394萬 1218萬 -1628萬

216 300397 天和防務 -396萬 3851萬 -3703萬

217 688270 臻鐳科技 -410萬 1774萬 -2308萬

218 600879 航天電子 -414萬 7626萬 -7780萬

219 300183 東軟載波 -422萬 705萬 -1067萬

220 300531 優博訊 -434萬 1218萬 -1804萬

221 000925 眾合科技 -439萬 2755萬 -3376萬

222 300077 國民技術 -447萬 1104萬 -1714萬

223 002935 天奧電子 -451萬 728萬 -1442萬

224 002161 遠 望 谷 -458萬 1038萬 -1598萬

225 002191 勁嘉股份 -463萬 253萬 -574萬

226 603929 亞翔集成 -481萬 1576萬 -1901萬

227 688088 虹軟科技 -526萬 899萬 -1437萬

228 688018 樂鑫科技 -544萬 1387萬 -1561萬

229 002169 智光電氣 -550萬 170萬 -473萬

230 300593 新雷能 -558萬 2443萬 -3041萬

231 603375 盛景微 -595萬 1009萬 -1373萬

232 688045 必易微 -595萬 4147萬 -4792萬

233 600877 電科芯片 -638萬 1805萬 -2267萬

234 002429 兆馳股份 -645萬 1800萬 -2086萬

235 688259 創耀科技 -649萬 1185萬 -1851萬

236 002957 科瑞技術 -649萬 1029萬 -1821萬

237 001298 好上好 -672萬 7120萬 -7703萬

238 688138 清溢光電 -692萬 1130萬 -1606萬

239 688048 長光華芯 -700萬 1904萬 -2512萬

240 603776 永安行 -722萬 793萬 -893萬

241 300139 曉程科技 -749萬 8969萬 -9231萬

242 688110 東芯股份 -812萬 4289萬 -4870萬

243 688019 安集科技 -816萬 5825萬 -6804萬

244 600667 太極實業 -823萬 4785萬 -4634萬

245 688025 傑普特 -873萬 1852萬 -2970萬

246 300831 派瑞股份 -927萬 2100萬 -3027萬

247 600329 達仁堂 -943萬 2534萬 -2520萬

248 002371 北方華創 -943萬 3.09億 -3.25億

249 300706 阿石創 -978萬 1600萬 -2565萬

250 688589 力合微 -982萬 1265萬 -2171萬

251 002859 潔美科技 -1010萬 2497萬 -2719萬

252 300053 航宇微 -1030萬 3528萬 -3903萬

253 300416 蘇試試驗 -1032萬 1780萬 -2911萬

254 300613 富瀚微 -1058萬 5030萬 -5839萬

255 300671 富滿微 -1101萬 3094萬 -3099萬

256 688515 裕太微-U -1103萬 2768萬 -3519萬

257 688200 華峰測控 -1106萬 1620萬 -2207萬

258 000066 中國長城 -1108萬 6730萬 -6418萬

259 001270 鋮昌科技 -1113萬 3796萬 -4193萬

260 002077 大港股份 -1151萬 3893萬 -5803萬

261 300866 安克創新 -1157萬 1219萬 -2024萬

262 688766 普冉股份 -1201萬 1520萬 -2345萬

263 688508 芯朋微 -1212萬 3079萬 -3830萬

264 300302 同有科技 -1215萬 2142萬 -2971萬

265 688107 安路科技 -1218萬 7559萬 -8945萬

266 688981 中芯國際 -1228萬 5.11億 -5.74億

267 688286 敏芯股份 -1245萬 2785萬 -2931萬

268 605117 德業股份 -1257萬 2.56億 -2.71億

269 300398 飛凱材料 -1274萬 9575萬 -1.03億

270 002079 蘇州固鍀 -1287萬 3355萬 -4208萬

271 002851 麥格米特 -1315萬 8912萬 -1.03億

272 688002 睿創微納 -1327萬 3293萬 -4388萬

273 600460 士蘭微 -1386萬 1.07億 -1.17億

274 688352 XD頎中科 -1452萬 1406萬 -2605萬

275 688691 燦芯股份 -1467萬 5915萬 -6180萬

276 300054 鼎龍股份 -1534萬 3019萬 -4490萬

277 002338 奧普光電 -1623萬 6087萬 -6905萬

278 688484 南芯科技 -1623萬 2257萬 -3599萬

279 300236 上海新陽 -1636萬 3325萬 -4169萬

280 300620 光庫科技 -1674萬 7425萬 -8937萬

281 688403 匯成股份 -1712萬 1888萬 -2794萬

282 300570 太辰光 -1736萬 1.05億 -1.02億

283 688362 甬矽電子 -1751萬 4361萬 -5861萬

284 300303 聚飛光電 -1794萬 1443萬 -3086萬

285 301269 華大九天 -1795萬 4360萬 -5443萬

286 002559 亞威股份 -1801萬 2682萬 -4001萬

287 002963 豪爾賽 -1853萬 1472萬 -2634萬

288 300327 中穎電子 -1854萬 5955萬 -7233萬

289 603893 瑞芯微 -1879萬 2563萬 -4301萬

290 688123 聚辰股份 -1905萬 3450萬 -4225萬

291 002655 共達電聲 -1920萬 2639萬 -3957萬

292 300456 賽微電子 -2014萬 5913萬 -6406萬

293 688652 京儀裝備 -2069萬 3220萬 -4057萬

294 002046 國機精工 -2177萬 1520萬 -3697萬

295 603005 晶方科技 -2186萬 9403萬 -1.28億

296 688601 力芯微 -2205萬 4008萬 -5375萬

297 002236 大華股份 -2247萬 1.20億 -1.36億

298 688720 艾森股份 -2263萬 7742萬 -8831萬

299 300726 宏達電子 -2340萬 4026萬 -5930萬

300 300458 全志科技 -2392萬 1.12億 -1.28億

301 688521 芯原股份 -2392萬 7882萬 -8447萬

302 300857 協創數據 -2427萬 8669萬 -1.07億

303 301392 匯成真空 -2467萬 1.64億 -1.83億

304 688385 復旦微電 -2638萬 5963萬 -6782萬

305 600745 聞泰科技 -2705萬 1.68億 -1.85億

306 688126 滬硅產業 -2858萬 3870萬 -6261萬

307 300739 明陽電路 -2890萬 1.42億 -1.67億

308 300655 晶瑞電材 -2977萬 6258萬 -7974萬

309 301348 藍箭電子 -3002萬 6291萬 -7821萬

310 603078 江化微 -3019萬 4542萬 -6611萬

311 603290 斯達半導 -3109萬 1.42億 -1.39億

312 300623 捷捷微電 -3148萬 7037萬 -9063萬

313 600703 三安光電 -3163萬 7217萬 -1.02億

314 002185 華天科技 -3178萬 8311萬 -9444萬

315 000725 京東方A -3338萬 3.93億 -4.77億

316 600498 烽火通信 -3513萬 6247萬 -7862萬

317 300046 台基股份 -3579萬 2.22億 -2.67億

318 300045 華力創通 -3626萬 9755萬 -1.17億

319 301308 江波龍 -3744萬 1.07億 -1.40億

320 002436 興森科技 -3815萬 1.53億 -1.78億

321 002281 光迅科技 -3882萬 3.31億 -3.52億

322 300672 國科微 -3953萬 1.61億 -1.81億

323 000651 格力電器 -3968萬 1.94億 -2.01億

324 300373 揚傑科技 -4539萬 2.52億 -2.74億

325 002409 雅克科技 -4650萬 1.42億 -1.66億

326 300474 景嘉微 -4804萬 1.65億 -1.92億

327 001309 德明利 -4900萬 1.32億 -1.75億

328 688608 恆玄科技 -4940萬 4698萬 -5222萬

329 300223 北京君正 -5281萬 1.19億 -1.54億

330 603160 匯頂科技 -5322萬 7781萬 -1.04億

331 605111 新潔能 -5348萬 1.41億 -1.61億

332 688256 寒武紀-U -5387萬 5.46億 -5.57億

333 300115 長盈精密 -5510萬 1.61億 -1.94億

334 688037 芯源微 -6056萬 1.15億 -1.45億

335 300666 江豐電子 -6087萬 8182萬 -1.20億

336 688498 源傑科技 -6324萬 9693萬 -1.37億

337 002916 深南電路 -6369萬 1.61億 -1.90億

338 002241 歌爾股份 -6541萬 3.61億 -4.56億

339 000628 高新發展 -6796萬 2.62億 -2.51億

340 300782 卓勝微 -8315萬 2.50億 -3.02億

341 603986 兆易創新 -8870萬 5.09億 -5.01億

342 002049 紫光國微 -9965萬 3.77億 -3.56億

343 688008 瀾起科技 -1.04億 2.29億 -2.72億

344 002156 通富微電 -1.52億 6.01億 -6.95億

345 603501 韋爾股份 -1.56億 2.85億 -4.86億

346 002594 比亞迪 -1.98億 8.90億 -10.6億

347 000021 深科技 -2.18億 3.75億 -4.57億

財經分類資訊推薦

國家統計局:前5月全國規模以上工業企業利潤增長3.4% - 天天要聞

國家統計局:前5月全國規模以上工業企業利潤增長3.4%

國家統計局網站27日消息,1—5月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額27543.8億元,同比增長3.4%。1—5月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額9438.4億元,同比下降2.4%;股份制企業實現利潤總額20510.5億元,增長1.0%;外商及港澳台投資企業實現利潤總額6827.8億元,增長12.6%;私營企業實現利潤總額7329.3...
三大國際產業與標準組織今日成立,引領全球產業創新與發展 - 天天要聞

三大國際產業與標準組織今日成立,引領全球產業創新與發展

2024年6月26日至28日,上海新國際博覽中心迎來了備受矚目的「2024年上海世界移動通信大會」。在這一國際性盛會上,河套國際性產業與標準組織聚集區(簡稱「聚集區」)攜區內組織首次集體亮相。其中全球計算聯盟(GCC)、全球智慧物聯網聯盟(GIIC)、全球固定網絡創新聯盟(NIDA)三大組織也於今日正式成立,這標誌着聚集區...
亞通新材IPO被終止:年營收6.4億 曾擬募資5億 - 天天要聞

亞通新材IPO被終止:年營收6.4億 曾擬募資5億

雷遞網 雷建平 6月27日浙江亞通新材料股份有限公司(簡稱:「亞通新材」)日前IPO被終止,亞通新材曾準備在科創板上市。亞通新材原計劃募資5.08億元,其中,2.27億元用於先進連接材料智能製造產業化基地建設項目,1.92億元用於先進貴金屬
華卓精科IPO被終止:曾擬募資10億 要做國內光刻機第一股 - 天天要聞

華卓精科IPO被終止:曾擬募資10億 要做國內光刻機第一股

雷帝網 雷建平 6月27日北京華卓精科科技股份有限公司(簡稱:「華卓精科」)日前IPO被終止。華卓精科曾計劃募資10.35億元,要做國內光刻機第一股。其中,3.65億元用於半導體裝備關鍵零部件研發製造項目,1.4億元用於超精密測控產品長三角
能源早新聞丨首破90億噸大關! - 天天要聞

能源早新聞丨首破90億噸大關!

新聞聚焦◐兩部門:原則上一個省份只保留一個省級融資信用服務平台,市級、縣級設立的平台不超過一個。據國家發改委微信公眾號6月26日消息,國家發改委辦公廳、金融監管總局辦公廳發佈的《關於進一步提升融資信用服務平台服務質效深入推進「信易貸」工作的通知》指出,各省級社會信用體系建設牽頭部門負責統籌推進轄區內融...
在亞歐博覽會上,哈密團亮點多多 - 天天要聞

在亞歐博覽會上,哈密團亮點多多

在六月的金色陽光下,第八屆中國—亞歐博覽會的新聞通氣會在烏魯木齊市哈密大廈進行。哈密團的新聞通氣會上,哈密高新技術產業開發區宣布了一系列劃時代的簽約項目,這些項目不僅承諾巨大的經濟投資,而且預示着新疆行業發展的一大步。