一、行情回顧
本周內連續兩天成交額跌破6000億、證監會回應金帝股份事件合規、深成指一度跌破10000點……經歷了一周的糟心事,這周五的一根陽線救命稻草啊。
回顧本周市場走勢,滬指累漲0.47%,深成指累漲0.34%,創業板累漲0.53%。
成交量
漲跌幅
個股漲跌幅
行業漲跌幅
二、市場重磅消息
美國公布芯片法案「護欄」規則!
第一項規定是禁止芯片基金受助人十年內在其他相關國家擴大半導體材料生產能力。第二項規定是限制受助人與相關外國實體開展某些聯合研究或技術許可活動。
路透社提到,「護欄」規則是拜登政府開始為半導體生產提供390億美元補貼之前的「最後一道障礙」。這一「護欄」規則於今年3月首次提出。據美媒介紹,相關規定將限制獲得美國政府資金的公司投資於中國和俄羅斯等「受關注國家」的半導體製造業的擴展,並限制這些公司與「受關注的外國實體」進行聯合研究或技術許可工作。
此外,路透社稱,所謂「護欄」規則規定,禁止獲得美國芯片資金的實體10年內在「受關注國家」大幅擴大半導體製造能力,禁止其10年內在「受關注國家」實質性地擴大當地尖端和先進設施半導體製造能力。
湖南出台新規:限額以下居民自建房竣工亦需驗收
中國證券業協會召開2023年第三季度證券基金行業首席經濟學家例會
三亞實行「認房不認貸」政策
AI付費時代加速到來?微軟刻下里程碑 更多公司躍躍欲試
梅西代言白酒最新進展:雙方已正式簽約
四川資陽:住房公積金最高貸款額提至80萬元
三、北向資金
周五最大流入30股
周五最大流出30股
四、主力資金
五、國際市場聯動:
離岸人民幣
富時A50期指
全球股市
六、技術信號
連跌3日以上
目前市場「連跌3天」以上個股名單 | |||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 連跌天數 | |
1 | 688371 | 菲沃泰 | 17.69 | -0.79% | 3.56% | 10 | 連跌 |
2 | 688270 | 臻鐳科技 | 46.56 | -0.72% | 3.03% | 10 | 連跌 |
3 | 430510 | 風光精密 | 6.82 | -0.15% | 0.07% | 7 | 連跌 |
4 | 301421 | 波長光電 | 64.38 | -0.80% | 18.26% | 7 | 連跌 |
5 | 603588 | 高能環境 | 9.16 | -0.22% | 0.40% | 7 | 連跌 |
6 | 300429 | 強力新材 | 10.37 | -0.67% | 6.14% | 7 | 連跌 |
7 | 600116 | 三峽水利 | 7.48 | -1.58% | 1.48% | 6 | 連跌 |
8 | 601001 | 晉控煤業 | 11.3 | -0.96% | 1.21% | 6 | 連跌 |
9 | 600753 | 庚星股份 | 10.16 | -0.20% | 2.73% | 6 | 連跌 |
10 | 601111 | 中國國航 | 8.2 | -0.12% | 0.49% | 6 | 連跌 |
11 | 000060 | 中金嶺南 | 5.21 | -1.14% | 1.38% | 6 | 連跌 |
12 | 001337 | 四川黃金 | 29.73 | -1.88% | 13.07% | 6 | 連跌 |
13 | 002597 | 金禾實業 | 23.17 | -0.22% | 0.74% | 6 | 連跌 |
14 | 836270 | 天銘科技 | 7.81 | -0.26% | 0.35% | 6 | 連跌 |
15 | 002128 | 電投能源 | 13.75 | -1.36% | 0.52% | 6 | 連跌 |
16 | 300782 | 卓勝微 | 118.25 | -0.75% | 0.87% | 5 | 連跌 |
17 | 300896 | 愛美客 | 385.99 | -2.13% | 2.81% | 5 | 連跌 |
18 | 000737 | 北方銅業 | 5.76 | -0.69% | 1.19% | 5 | 連跌 |
19 | 871694 | 中裕科技 | 12.1 | -1.22% | 0.67% | 5 | 連跌 |
20 | 600227 | 赤天化 | 2.8 | -1.75% | 1.37% | 5 | 連跌 |
21 | 688776 | 國光電氣 | 80.5 | -2.60% | 5.01% | 5 | 連跌 |
22 | 001205 | 盛航股份 | 18.99 | -0.94% | 1.49% | 5 | 連跌 |
23 | 688122 | 西部超導 | 46.98 | -1.03% | 0.84% | 5 | 連跌 |
24 | 600746 | 江蘇索普 | 7.22 | -0.41% | 0.37% | 5 | 連跌 |
25 | 601020 | 華鈺礦業 | 9.23 | -0.22% | 2.78% | 5 | 連跌 |
26 | 003016 | 欣賀股份 | 9.24 | -0.22% | 8.61% | 5 | 連跌 |
27 | 688426 | 康為世紀 | 34.01 | -0.03% | 3.41% | 5 | 連跌 |
28 | 300631 | 久吾高科 | 27.85 | -0.39% | 1.35% | 5 | 連跌 |
29 | 688126 | 滬硅產業 | 19.98 | -0.15% | 0.43% | 5 | 連跌 |
30 | 000975 | 銀泰黃金 | 14.02 | -2.57% | 1.86% | 5 | 連跌 |
31 | 601808 | 中海油服 | 16.3 | -0.91% | 0.32% | 5 | 連跌 |
32 | 603160 | 匯頂科技 | 61.82 | -0.02% | 1.41% | 5 | 連跌 |
33 | 000688 | 國城礦業 | 12.03 | -3.84% | 1.11% | 5 | 連跌 |
34 | 603619 | 中曼石油 | 20.73 | -0.48% | 1.33% | 5 | 連跌 |
35 | 000571 | 新大洲A | 2.48 | -1.59% | 1.92% | 4 | 連跌 |
36 | 600989 | 寶豐能源 | 14.09 | -0.63% | 0.23% | 4 | 連跌 |
37 | 002485 | *ST雪發 | 4.81 | -4.18% | 1.04% | 4 | 連跌 |
38 | 600200 | 江蘇吳中 | 7.56 | -0.40% | 1.25% | 4 | 連跌 |
39 | 600403 | 大有能源 | 4.26 | -2.07% | 0.49% | 4 | 連跌 |
40 | 600729 | 重慶百貨 | 31.61 | -0.41% | 0.60% | 4 | 連跌 |
41 | 300926 | 博俊科技 | 24.74 | -0.24% | 8.20% | 4 | 連跌 |
42 | 600792 | 雲煤能源 | 3.9 | -1.52% | 3.38% | 4 | 連跌 |
43 | 600563 | 法拉電子 | 101.03 | -0.32% | 0.89% | 4 | 連跌 |
44 | 002165 | 紅寶麗 | 4.26 | -0.93% | 6.80% | 4 | 連跌 |
45 | 836699 | 海達爾 | 8.5 | -0.58% | 1.52% | 4 | 連跌 |
46 | 605088 | 冠盛股份 | 21.04 | -0.75% | 5.85% | 4 | 連跌 |
47 | 600858 | 銀座股份 | 6.1 | -0.16% | 1.09% | 4 | 連跌 |
48 | 600865 | 百大集團 | 8.46 | -0.12% | 0.46% | 4 | 連跌 |
49 | 000679 | 大連友誼 | 5.56 | -1.59% | 5.98% | 4 | 連跌 |
50 | 601500 | 通用股份 | 3.72 | -7.92% | 6.87% | 4 | 連跌 |
51 | 000539 | 粵電力A | 6.1 | -0.33% | 0.90% | 4 | 連跌 |
52 | 688197 | 首葯控股 | 44.04 | -1.26% | 2.29% | 4 | 連跌 |
53 | 603313 | 夢百合 | 11.7 | -0.17% | 0.52% | 4 | 連跌 |
54 | 002422 | 科倫葯業 | 28.08 | -0.85% | 0.92% | 4 | 連跌 |
55 | 002653 | 海思科 | 22.81 | -0.31% | 0.45% | 4 | 連跌 |
56 | 839167 | 同享科技 | 10.83 | -0.64% | 0.87% | 4 | 連跌 |
57 | 300246 | 寶萊特 | 11.61 | -1.19% | 3.38% | 4 | 連跌 |
58 | 002182 | 寶武鎂業 | 20.33 | -0.73% | 1.17% | 4 | 連跌 |
59 | 600397 | 安源煤業 | 3.13 | -1.57% | 3.06% | 4 | 連跌 |
60 | 300904 | 威力傳動 | 92.76 | -1.12% | 21.25% | 4 | 連跌 |
61 | 600408 | 安泰集團 | 2.68 | -1.11% | 9.20% | 4 | 連跌 |
62 | 300577 | 開潤股份 | 16.3 | -0.31% | 0.83% | 4 | 連跌 |
63 | 603937 | 麗島新材 | 12.72 | -0.08% | 0.79% | 4 | 連跌 |
64 | 002088 | 魯陽節能 | 16.08 | -0.12% | 0.57% | 4 | 連跌 |
65 | 300006 | 萊美葯業 | 3.8 | -1.30% | 8.24% | 4 | 連跌 |
66 | 000953 | 河化股份 | 5.56 | -0.18% | 0.86% | 4 | 連跌 |
67 | 002345 | 潮宏基 | 6.58 | -0.30% | 0.56% | 4 | 連跌 |
68 | 600121 | 鄭州煤電 | 4.4 | -0.90% | 1.62% | 4 | 連跌 |
69 | 688083 | 中望軟件 | 122.94 | -0.67% | 1.81% | 4 | 連跌 |
70 | 001215 | 千味央廚 | 59.41 | -0.02% | 1.17% | 4 | 連跌 |
71 | 600594 | 益佰製藥 | 5.64 | -0.18% | 1.08% | 4 | 連跌 |
72 | 601015 | 陝西黑貓 | 4.58 | -0.22% | 1.71% | 4 | 連跌 |
73 | 600418 | 江淮汽車 | 13.13 | -0.08% | 2.89% | 4 | 連跌 |
74 | 600740 | 山西焦化 | 5.17 | -0.58% | 0.77% | 4 | 連跌 |
75 | 873339 | 恆太照明 | 3.99 | -0.25% | 0.25% | 4 | 連跌 |
76 | 600987 | 航民股份 | 7.36 | -0.14% | 0.37% | 4 | 連跌 |
77 | 002832 | 比音勒芬 | 32.92 | -0.57% | 0.60% | 4 | 連跌 |
78 | 600079 | 人福醫藥 | 22.81 | -7.13% | 5.41% | 4 | 連跌 |
79 | 603113 | 金能科技 | 8.49 | -0.70% | 0.59% | 4 | 連跌 |
80 | 600821 | 金開新能 | 6.61 | -0.30% | 0.66% | 4 | 連跌 |
81 | 600422 | 昆葯集團 | 16.7 | -0.36% | 1.03% | 4 | 連跌 |
82 | 605369 | 拱東醫療 | 52.79 | -1.16% | 0.84% | 4 | 連跌 |
83 | 300434 | 金石亞葯 | 12.15 | -0.16% | 2.51% | 4 | 連跌 |
84 | 002284 | 亞太股份 | 9.53 | -0.42% | 2.94% | 4 | 連跌 |
85 | 002114 | 羅平鋅電 | 6.91 | -0.29% | 3.10% | 4 | 連跌 |
86 | 002508 | 老闆電器 | 27.42 | -0.40% | 0.78% | 4 | 連跌 |
87 | 002737 | 葵花藥業 | 23.43 | -0.13% | 0.88% | 4 | 連跌 |
88 | 601011 | 寶泰隆 | 3.6 | -1.10% | 1.18% | 4 | 連跌 |
89 | 600727 | 魯北化工 | 6.01 | -0.17% | 0.53% | 4 | 連跌 |
90 | 002356 | 赫美集團 | 4.86 | -0.21% | 0.57% | 4 | 連跌 |
91 | 000963 | 華東醫藥 | 40.05 | -0.60% | 0.72% | 4 | 連跌 |
92 | 000705 | 浙江震元 | 8.49 | -0.47% | 4.63% | 4 | 連跌 |
93 | 603669 | 靈康葯業 | 5.12 | -0.19% | 0.74% | 4 | 連跌 |
94 | 300850 | 新強聯 | 30.04 | -0.10% | 1.30% | 4 | 連跌 |
95 | 002889 | 東方嘉盛 | 22.25 | -2.88% | 10.72% | 4 | 連跌 |
96 | 002549 | 凱美特氣 | 10.95 | -0.45% | 2.47% | 4 | 連跌 |
97 | 600617 | 國新能源 | 4.23 | -0.47% | 0.73% | 3 | 連跌 |
98 | 601298 | 青島港 | 6.44 | -0.46% | 0.16% | 3 | 連跌 |
99 | 000807 | 雲鋁股份 | 14.9 | -0.40% | 1.47% | 3 | 連跌 |
100 | 600547 | 山東黃金 | 25.51 | -1.05% | 0.58% | 3 | 連跌 |
101 | 000825 | 太鋼不銹 | 4.12 | -0.24% | 0.34% | 3 | 連跌 |
102 | 002207 | 准油股份 | 7.7 | -0.65% | 8.09% | 3 | 連跌 |
103 | 600395 | 盤江股份 | 6.62 | -1.19% | 0.55% | 3 | 連跌 |
104 | 600462 | ST九有 | 2.06 | -0.48% | 0.59% | 3 | 連跌 |
105 | 600642 | 申能股份 | 6.4 | -0.16% | 0.34% | 3 | 連跌 |
106 | 600546 | 山煤國際 | 18.89 | -0.74% | 1.01% | 3 | 連跌 |
107 | 600488 | 津葯葯業 | 4.96 | -1.00% | 0.82% | 3 | 連跌 |
108 | 600795 | 國電電力 | 3.72 | -0.80% | 0.59% | 3 | 連跌 |
109 | 300887 | 譜尼測試 | 21.07 | -0.33% | 0.60% | 3 | 連跌 |
110 | 600508 | 上海能源 | 14.35 | -0.97% | 0.98% | 3 | 連跌 |
111 | 603993 | 洛陽鉬業 | 6.09 | -0.81% | 0.55% | 3 | 連跌 |
112 | 000830 | 魯西化工 | 11.22 | -0.88% | 0.93% | 3 | 連跌 |
113 | 601101 | 昊華能源 | 5.97 | -1.65% | 0.87% | 3 | 連跌 |
114 | 688236 | 春立醫療 | 24.56 | -0.53% | 1.40% | 3 | 連跌 |
115 | 601799 | 星宇股份 | 145.22 | -1.61% | 0.33% | 3 | 連跌 |
116 | 600188 | 兗礦能源 | 20.61 | -2.78% | 1.60% | 3 | 連跌 |
117 | 600350 | 山東高速 | 7.12 | -0.56% | 0.24% | 3 | 連跌 |
118 | 601600 | 中國鋁業 | 6.47 | -0.31% | 0.78% | 3 | 連跌 |
119 | 600853 | 龍建股份 | 4.35 | -1.36% | 4.54% | 3 | 連跌 |
120 | 873001 | 緯達光電 | 6.31 | -0.16% | 0.11% | 3 | 連跌 |
121 | 600282 | 南鋼股份 | 3.72 | -0.27% | 0.34% | 3 | 連跌 |
122 | 688606 | 奧泰生物 | 56.45 | -2.15% | 2.78% | 3 | 連跌 |
123 | 600333 | 長春燃氣 | 5.11 | -0.97% | 1.24% | 3 | 連跌 |
124 | 002054 | 德美化工 | 6.91 | -0.29% | 0.77% | 3 | 連跌 |
125 | 600346 | 恆力石化 | 14.55 | -0.55% | 0.13% | 3 | 連跌 |
126 | 600941 | 中國移動 | 99.86 | -0.52% | 0.89% | 3 | 連跌 |
127 | 600966 | 博彙紙業 | 6.6 | -0.15% | 0.53% | 3 | 連跌 |
128 | 688016 | 心脈醫療 | 174.71 | -0.90% | 1.24% | 3 | 連跌 |
129 | 000543 | 皖能電力 | 6.26 | -1.26% | 0.85% | 3 | 連跌 |
130 | 000968 | 藍焰控股 | 7.86 | -0.25% | 0.70% | 3 | 連跌 |
131 | 834033 | 康普化學 | 36.86 | -2.20% | 0.45% | 3 | 連跌 |
132 | 000985 | 大慶華科 | 16.01 | -0.06% | 1.02% | 3 | 連跌 |
133 | 601107 | 四川成渝 | 4.13 | -0.96% | 0.46% | 3 | 連跌 |
134 | 002911 | 佛燃能源 | 12.03 | -0.33% | 0.31% | 3 | 連跌 |
135 | 600985 | 淮北礦業 | 13.61 | -0.15% | 0.92% | 3 | 連跌 |
136 | 603225 | 新鳳鳴 | 13.16 | -0.53% | 0.35% | 3 | 連跌 |
137 | 600236 | 桂冠電力 | 5.63 | -0.18% | 0.09% | 3 | 連跌 |
138 | 001319 | 銘科精技 | 23.89 | -2.65% | 34.05% | 3 | 連跌 |
139 | 002831 | 裕同科技 | 23.97 | -0.08% | 0.51% | 3 | 連跌 |
140 | 601121 | 寶地礦業 | 7.86 | -0.51% | 6.31% | 3 | 連跌 |
141 | 002965 | 祥鑫科技 | 39.6 | -0.05% | 4.53% | 3 | 連跌 |
142 | 000620 | *ST新聯 | 1.7 | -2.30% | 2.20% | 3 | 連跌 |
143 | 300146 | 湯臣倍健 | 18.97 | -0.05% | 0.80% | 3 | 連跌 |
144 | 002901 | 大博醫療 | 32.03 | -1.20% | 1.13% | 3 | 連跌 |
145 | 002826 | 易明醫藥 | 10.97 | -2.23% | 11.46% | 3 | 連跌 |
146 | 603836 | 海程邦達 | 14.35 | -1.10% | 2.35% | 3 | 連跌 |
147 | 600566 | 濟川葯業 | 25.82 | -0.31% | 0.64% | 3 | 連跌 |
148 | 000878 | 雲南銅業 | 11.88 | -0.17% | 0.90% | 3 | 連跌 |
149 | 300832 | 新產業 | 61.96 | -0.72% | 0.30% | 3 | 連跌 |
150 | 600007 | 中國國貿 | 19.53 | -1.11% | 0.27% | 3 | 連跌 |
151 | 000881 | 中廣核技 | 8 | -1.36% | 3.09% | 3 | 連跌 |
152 | 601069 | 西部黃金 | 14.05 | -0.99% | 1.11% | 3 | 連跌 |
153 | 600202 | 哈空調 | 6.16 | -3.75% | 16.26% | 3 | 連跌 |
154 | 600115 | 中國東航 | 4.44 | -0.67% | 0.29% | 3 | 連跌 |
155 | 002997 | 瑞鵠模具 | 35.43 | -1.14% | 2.51% | 3 | 連跌 |
156 | 600511 | 國葯股份 | 31.16 | -4.85% | 2.59% | 3 | 連跌 |
157 | 300121 | 陽谷華泰 | 9.71 | -0.41% | 1.09% | 3 | 連跌 |
158 | 603080 | 新疆火炬 | 15.61 | -1.27% | 5.30% | 3 | 連跌 |
159 | 603967 | 中創物流 | 9.65 | -0.31% | 0.59% | 3 | 連跌 |
160 | 837344 | 三元基因 | 15.47 | -0.06% | 0.02% | 3 | 連跌 |
161 | 837242 | 建邦科技 | 9.79 | -0.20% | 0.38% | 3 | 連跌 |
162 | 001299 | 美能能源 | 17.77 | -0.28% | 11.13% | 3 | 連跌 |
163 | 603233 | 大參林 | 25.43 | -1.17% | 0.57% | 3 | 連跌 |
164 | 688366 | 昊海生科 | 110.85 | -1.24% | 1.05% | 3 | 連跌 |
165 | 600829 | 人民同泰 | 7.71 | -0.26% | 2.23% | 3 | 連跌 |
166 | 002748 | 世龍實業 | 9.5 | -2.56% | 4.27% | 3 | 連跌 |
167 | 000582 | 北部灣港 | 7.94 | -0.25% | 0.78% | 3 | 連跌 |
168 | 000761 | 本鋼板材 | 3.86 | -1.53% | 0.35% | 3 | 連跌 |
169 | 600618 | 氯鹼化工 | 9.06 | -0.77% | 1.02% | 3 | 連跌 |
170 | 601188 | 龍江交通 | 4.23 | -8.44% | 12.26% | 3 | 連跌 |
171 | 688443 | 智翔金泰 | 30.92 | -0.35% | 1.94% | 3 | 連跌 |
172 | 603075 | 熱威股份 | 29.08 | -0.78% | 21.21% | 3 | 連跌 |
173 | 301267 | 華廈眼科 | 42.85 | -0.90% | 2.95% | 3 | 連跌 |
174 | 000023 | ST深天 | 6.32 | -0.63% | 1.41% | 3 | 連跌 |
175 | 002816 | *ST和科 | 11.29 | -0.53% | 0.74% | 3 | 連跌 |
176 | 603665 | 康隆達 | 23.53 | -3.96% | 1.01% | 3 | 連跌 |
177 | 003816 | 中國廣核 | 3.17 | -0.63% | 0.22% | 3 | 連跌 |
178 | 002092 | 中泰化學 | 7.15 | -0.69% | 0.81% | 3 | 連跌 |
179 | 002310 | 東方園林 | 2.54 | -1.17% | 4.96% | 3 | 連跌 |
180 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.92 | -0.73% | 1.95% | 3 | 連跌 |
181 | 600231 | 凌鋼股份 | 2.31 | -0.86% | 0.36% | 3 | 連跌 |
182 | 002701 | 奧瑞金 | 4.74 | -0.21% | 0.71% | 3 | 連跌 |
183 | 002502 | ST鼎龍 | 2.54 | -1.17% | 2.43% | 3 | 連跌 |
184 | 002433 | *ST太安 | 2.95 | -5.14% | 8.35% | 3 | 連跌 |
185 | 002769 | 普路通 | 8.41 | -2.10% | 2.27% | 3 | 連跌 |
186 | 601918 | 新集能源 | 5.04 | -0.98% | 1.39% | 3 | 連跌 |
187 | 000552 | 甘肅能化 | 3.32 | -0.60% | 0.99% | 3 | 連跌 |
188 | 600694 | 大商股份 | 18.11 | -0.17% | 0.74% | 3 | 連跌 |
189 | 601158 | 重慶水務 | 5.66 | -0.53% | 0.14% | 3 | 連跌 |
190 | 600011 | 華能國際 | 8.04 | -0.62% | 0.35% | 3 | 連跌 |
191 | 600844 | 丹化科技 | 2.89 | -2.36% | 2.05% | 3 | 連跌 |
192 | 000598 | 興蓉環境 | 5.38 | -1.28% | 0.47% | 3 | 連跌 |
193 | 600758 | 遼寧能源 | 4.23 | -0.70% | 1.05% | 3 | 連跌 |
194 | 600886 | 國投電力 | 11.97 | -0.17% | 0.39% | 3 | 連跌 |
195 | 000883 | 湖北能源 | 4.35 | -0.23% | 0.21% | 3 | 連跌 |
196 | 600362 | 江西銅業 | 19.75 | -0.40% | 0.47% | 3 | 連跌 |
197 | 832651 | 天罡股份 | 14.09 | -0.14% | 4.14% | 3 | 連跌 |
198 | 603393 | 新天然氣 | 28.87 | -1.16% | 1.17% | 3 | 連跌 |
199 | 603979 | 金誠信 | 36.78 | -3.39% | 1.54% | 3 | 連跌 |
200 | 600461 | 洪城環境 | 8.75 | -0.57% | 0.45% | 3 | 連跌 |
201 | 002785 | 萬里石 | 24.5 | -0.28% | 1.93% | 3 | 連跌 |
202 | 000048 | 京基智農 | 20.98 | -2.55% | 1.74% | 3 | 連跌 |
203 | 601518 | 吉林高速 | 2.57 | -3.38% | 4.03% | 3 | 連跌 |
204 | 600025 | 華能水電 | 7.38 | -0.27% | 0.11% | 3 | 連跌 |
205 | 301550 | 斯菱股份 | 42.06 | -3.47% | 35.74% | 3 | 連跌 |
206 | 688108 | 賽諾醫療 | 10.55 | -0.09% | 1.43% | 3 | 連跌 |
207 | 000630 | 銅陵有色 | 3.25 | -0.91% | 0.99% | 3 | 連跌 |
208 | 600583 | 海油工程 | 6.38 | -0.47% | 0.30% | 3 | 連跌 |
209 | 001965 | 招商公路 | 9.68 | -1.02% | 0.12% | 3 | 連跌 |
210 | 000425 | 徐工機械 | 6.51 | -0.61% | 0.78% | 3 | 連跌 |
211 | 002521 | 齊峰新材 | 7.18 | -0.28% | 1.38% | 3 | 連跌 |
212 | 002353 | 傑瑞股份 | 31.63 | -0.35% | 1.33% | 3 | 連跌 |
213 | 000096 | 廣聚能源 | 8.83 | -0.34% | 0.48% | 3 | 連跌 |
214 | 002082 | 萬邦德 | 6.96 | -1.69% | 2.25% | 3 | 連跌 |
215 | 832735 | 德源葯業 | 28.43 | -1.35% | 0.73% | 3 | 連跌 |
216 | 601233 | 桐昆股份 | 14.92 | -0.53% | 0.52% | 3 | 連跌 |
長按點贊、轉發,是莫大的支持!