1 . 天齊鋰業 10.55 億 5日漲跌 -0.16
2 . 邁瑞醫療 8.08 億 5日漲跌 -2.73
3 . 派能科技 5.65 億 5日漲跌 -13.82
4 . 保利發展 4.07 億 5日漲跌 -8.59
5 . 廣匯能源 3.69 億 5日漲跌 -9.79
6 . 華電國際 3.09 億 5日漲跌 -18.75
7 . 國電南瑞 2.97 億 5日漲跌 -3.60
8 . 中國電建 2.93 億 5日漲跌 -1.18
9 . 淮北礦業 2.67 億 5日漲跌 -13.26
10 . 廈門鎢業 2.15 億 5日漲跌 -12.54
11 . 建發股份 2.06 億 5日漲跌 -12.71
12 . 科華數據 2.04 億 5日漲跌 -12.26
13 . 拓普集團 1.91 億 5日漲跌 -7.46
14 . 雲鋁股份 1.87 億 5日漲跌 0.33
15 . 新城控股 1.68 億 5日漲跌 -10.39
16 . 華熙生物 1.46 億 5日漲跌 -7.86
17 . 健康元 1.34 億 5日漲跌 -1.27
18 . 明泰鋁業 1.25 億 5日漲跌 -7.63
19 . 中科三環 1.24 億 5日漲跌 -6.46
20 . 貝達葯業 1.23 億 5日漲跌 -12.84
21 . 鍵凱科技 1.13 億 5日漲跌 -10.71
22 . 錢江摩托 1.11 億 5日漲跌 -8.66
23 . 信立泰 1.01 億 5日漲跌 -4.81
24 . 廈門象嶼 8747.46 萬 5日漲跌 -1.77
25 . 華特達因 8574.48 萬 5日漲跌 -5.28
26 . 智光電氣 8199.47 萬 5日漲跌 -10.49
27 . 華海葯業 8079.33 萬 5日漲跌 -0.93
28 . 東鵬飲料 7730.35 萬 5日漲跌 3.05
29 . 上機數控 7407.49 萬 5日漲跌 -7.24
30 . 中國電信 7258.40 萬 5日漲跌 0.51
31 . 華工科技 6854.37 萬 5日漲跌 -9.43
32 . 移遠通信 6793.59 萬 5日漲跌 -6.96
33 . 中鎢高新 6468.25 萬 5日漲跌 -0.28
34 . 財通證券 6207.05 萬 5日漲跌 -0.71
35 . 聯化科技 5874.01 萬 5日漲跌 7.64
36 . 偉明環保 5807.90 萬 5日漲跌 -4.40
37 . 吉祥航空 5603.98 萬 5日漲跌 -3.95
38 . 海格通信 5372.10 萬 5日漲跌 -0.85
39 . 卧龍電驅 5250.01 萬 5日漲跌 -7.44
40 . 柏楚電子 4209.07 萬 5日漲跌 -2.90
41 . 數據港 4036.18 萬 5日漲跌 1.37
42 . 立高食品 3822.89 萬 5日漲跌 -6.75
43 . 海興電力 3745.51 萬 5日漲跌 -0.91
44 . 財達證券 3626.11 萬 5日漲跌 -2.75
45 . 奧海科技 3567.72 萬 5日漲跌 -4.90
46 . 奧美醫療 3527.92 萬 5日漲跌 -1.29
47 . 航天電子 3410.90 萬 5日漲跌 2.97
48 . 長江證券 3386.40 萬 5日漲跌 -3.13
49 . 聖湘生物 3320.79 萬 5日漲跌 -1.98
50 . 中工國際 3183.21 萬 5日漲跌 -2.28
51 . 博彥科技 3137.80 萬 5日漲跌 -0.64
52 . 中公教育 3136.22 萬 5日漲跌 -8.80
53 . 新大陸 3078.63 萬 5日漲跌 -0.45
54 . 海能達 3050.28 萬 5日漲跌 -1.89
55 . 中信銀行 2853.79 萬 5日漲跌 -4.76
56 . 隧道股份 2654.47 萬 5日漲跌 1.18
57 . 虹軟科技 2543.36 萬 5日漲跌 -2.70
58 . 中國移動 2270.86 萬 5日漲跌 -1.28
59 . 華林證券 2077.81 萬 5日漲跌 -3.99
60 . 中南傳媒 2077.71 萬 5日漲跌 -0.52
61 . 豪悅護理 2040.51 萬 5日漲跌 2.77
62 . 閏土股份 2035.35 萬 5日漲跌 -2.05
63 . 申萬宏源 1895.84 萬 5日漲跌 -2.02
64 . 夢網科技 1730.16 萬 5日漲跌 -1.29
65 . 中國通號 1575.71 萬 5日漲跌 -2.27
66 . 宗申動力 1567.27 萬 5日漲跌 0.93
67 . 東方通信 1245.79 萬 5日漲跌 -2.13
68 . 九陽股份 1124.29 萬 5日漲跌 -3.78
69 . 共創草坪 521.93 萬 5日漲跌 -5.52
聲明:僅供參考不作為投資依靠!