关注了解更多最近行情及1499买茅台渠道
如果不想错过国酒大数据,记得读完点一下“赞赞”,优先获取行情推送
茅台每日行情价
酒名 | 厂家出厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
对应价格 | |||
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市场行情价 | |||
酒类 | 昨 日 | 今 日 | 涨/跌 |
2022年飞天原箱 | 3020 | 3010 | -10 |
2022年飞天散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
2021年飞天原箱 | 3080 | 3075 | -5 |
2021年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
2020年飞天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2830 | 2830 | 0 |
2019年飞天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2018年飞天原件 | 3250 | 3250 | 0 |
2017年飞天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飞天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
100ml飞天 | 475 | 475 | 0 |
茅台1935 | 1200 | 1200 | 0 |
彩釉珍品 | 4630 | 4600 | -30 |
十五年茅台原箱 | 6350 | 6350 | 0 |
精品茅台原件 | 3390 | 3390 | 0 |
虎年生肖酒原件 | 3380 | 3380 | 0 |
牛年生肖酒原件 | 3550 | 3550 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 3830 | 3810 | -20 |
猪年生肖酒原件 | 3820 | 3800 | -20 |
狗年生肖酒原件 | 3600 | 3580 | -20 |
鸡年生肖酒原件 | 3730 | 3700 | -30 |
猴年生肖酒原件 | 5650 | 5630 | -20 |
羊年生肖酒原件 | 30300 | 30300 | 0 |
马年生肖酒原件 | 19600 | 19600 | 0 |
国酒大数据 | |||
市场行情价+仓储费用+运营费用+物流费用+人员工资+合理利润=批发价/零售价 以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。若有浮动属正常情况,价格随时在波动具体以当时实际价格为准,敬请期待明日报价。 |
“10月21日茅台行情”相关视频
-
11:29
-
0:56
-
4:31
-
4:06
-
0:27
-
0:25
-
27:59
-
2:20
-
3:26
-
8:15
财经分类资讯推荐
财经分类视频推荐
-
3:11
-
1:07:19
-
39:24
-
1:13:12
-
49:29
-
21:39