今日收盘,向上突破60日线个股名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300083 | 创世纪 | 10.19 | 400万 | 40.40亿 | 26.82 |
2 | 688521 | 芯原股份 | 280.88 | 40.9万 | 111.24亿 | 7.78 |
3 | 688155 | 先惠技术 | 103.57 | 7.06万 | 7.19亿 | 5.58 |
4 | 688449 | 联芸科技 | 55.05 | 34.2万 | 18.27亿 | 11.68 |
5 | 920425 | 乐创技术 | 25.25 | 11.7万 | 2.90亿 | 19.73 |
6 | 688189 | 南新制药 | 8.95 | 37.0万 | 3.33亿 | 13.49 |
7 | 300210 | 森远股份 | 10.80 | 41.2万 | 4.26亿 | 8.50 |
8 | 000790 | 华神科技 | 4.57 | 46.6万 | 2.10亿 | 7.49 |
9 | 000402 | 金 融 街 | 3.17 | 123万 | 3.85亿 | 4.10 |
10 | 000567 | 海德股份 | 6.67 | 156万 | 10.19亿 | 8.01 |
11 | 600540 | 新赛股份 | 5.58 | 47.1万 | 2.60亿 | 8.10 |
12 | 603937 | 丽岛新材 | 15.25 | 24.1万 | 3.60亿 | 11.52 |
13 | 600158 | 中体产业 | 11.85 | 67.4万 | 7.96亿 | 7.03 |
14 | 002235 | 安妮股份 | 11.20 | 106万 | 11.71亿 | 19.15 |
15 | 603711 | 香飘飘 | 14.28 | 14.1万 | 1.99亿 | 3.40 |
16 | 600714 | 金瑞矿业 | 22.10 | 47.4万 | 10.18亿 | 16.46 |
17 | 002842 | 翔鹭钨业 | 38.49 | 88.0万 | 33.58亿 | 32.76 |
18 | 605099 | 共创草坪 | 48.42 | 7.34万 | 3.48亿 | 1.83 |
19 | 301193 | 家联科技 | 27.03 | 20.5万 | 5.33亿 | 12.32 |
20 | 688147 | 微导纳米 | 79.36 | 14.9万 | 11.52亿 | 3.22 |
21 | 688107 | 安路科技 | 33.67 | 15.4万 | 5.05亿 | 3.85 |
22 | 600816 | 建元信托 | 2.94 | 310万 | 9.21亿 | 5.68 |
23 | 688390 | 固德威 | 108.20 | 18.4万 | 19.69亿 | 7.56 |
24 | 688073 | 毕得医药 | 63.52 | 4.64万 | 2.92亿 | 5.10 |
25 | 603048 | 浙江黎明 | 23.41 | 5.71万 | 1.33亿 | 3.89 |
26 | 002737 | 葵花药业 | 13.88 | 22.5万 | 3.16亿 | 3.85 |
27 | 688577 | 浙海德曼 | 74.66 | 2.07万 | 1.52亿 | 1.86 |
28 | 920033 | 康普化学 | 17.55 | 2.64万 | 4582万 | 3.19 |
29 | 002157 | 正邦科技 | 3.47 | 579万 | 19.78亿 | 7.43 |
30 | 301662 | 宏工科技 | 182.26 | 3.60万 | 6.39亿 | 11.69 |
31 | 603933 | 睿能科技 | 24.44 | 23.3万 | 5.60亿 | 11.20 |
32 | 603990 | 麦迪科技 | 15.82 | 25.5万 | 3.98亿 | 8.32 |
33 | 002188 | 中天服务 | 7.22 | 20.1万 | 1.44亿 | 7.83 |
34 | 300161 | 华中数控 | 32.48 | 19.7万 | 6.48亿 | 10.13 |
35 | 603880 | 南卫股份 | 7.45 | 11.2万 | 8266万 | 3.89 |
36 | 920526 | 凯华材料 | 23.51 | 3.89万 | 9058万 | 7.42 |
37 | 002755 | 奥赛康 | 16.95 | 25.2万 | 4.22亿 | 2.72 |
38 | 002111 | 威海广泰 | 11.02 | 53.3万 | 5.87亿 | 10.91 |
39 | 600883 | 博闻科技 | 9.01 | 13.8万 | 1.24亿 | 5.85 |
40 | 688017 | 绿的谐波 | 224.12 | 8.34万 | 18.70亿 | 4.55 |
41 | 600135 | 乐凯胶片 | 11.43 | 47.4万 | 5.40亿 | 8.57 |
42 | 920802 | 保丽洁 | 15.70 | 3.20万 | 4884万 | 14.48 |
43 | 688717 | 艾罗能源 | 121.66 | 11.2万 | 13.60亿 | 11.33 |
44 | 002851 | 麦格米特 | 120.21 | 38.5万 | 46.44亿 | 8.40 |
45 | 603416 | 信捷电气 | 54.36 | 3.15万 | 1.69亿 | 2.26 |
46 | 300977 | 深圳瑞捷 | 21.12 | 3.51万 | 7424万 | 3.70 |
47 | 600887 | 伊利股份 | 27.46 | 214万 | 59.00亿 | 3.41 |
48 | 688291 | 金橙子 | 46.18 | 2.74万 | 1.26亿 | 2.67 |
49 | 300405 | 科隆股份 | 6.89 | 21.1万 | 1.45亿 | 9.64 |
50 | 688319 | 欧林生物 | 30.88 | 16.8万 | 5.20亿 | 4.14 |
51 | 300577 | 开润股份 | 21.20 | 6.61万 | 1.39亿 | 4.65 |
52 | 603916 | 苏博特 | 12.07 | 23.1万 | 2.77亿 | 5.50 |
53 | 603839 | 安正时尚 | 8.09 | 7.59万 | 6089万 | 1.96 |
54 | 601698 | 中国卫通 | 36.67 | 68.2万 | 24.79亿 | 1.61 |
55 | 688285 | 高铁电气 | 9.45 | 5.83万 | 5480万 | 1.55 |
56 | 300883 | 龙利得 | 7.12 | 28.6万 | 1.99亿 | 8.64 |
57 | 002378 | 章源钨业 | 33.86 | 136万 | 46.10亿 | 11.40 |
58 | 002587 | 奥拓电子 | 7.00 | 30.2万 | 2.10亿 | 5.66 |
59 | 000036 | 华联控股 | 5.59 | 71.4万 | 4.01亿 | 5.09 |
60 | 688686 | 奥普特 | 109.31 | 2.16万 | 2.34亿 | 1.76 |
61 | 688701 | 卓锦股份 | 10.20 | 2.80万 | 2852万 | 2.08 |
62 | 688466 | 金科环境 | 18.36 | 1.91万 | 3479万 | 1.56 |
63 | 688671 | 碧兴物联 | 23.70 | 1.63万 | 3847万 | 3.48 |
64 | 603355 | 莱克电气 | 32.04 | 3.59万 | 1.14亿 | 0.63 |
65 | 300554 | 三超新材 | 25.35 | 7.67万 | 1.95亿 | 9.69 |
66 | 688222 | 成都先导 | 28.61 | 25.6万 | 7.23亿 | 6.38 |
67 | 002780 | 三夫户外 | 16.77 | 17.5万 | 2.93亿 | 13.42 |
68 | 300665 | 飞鹿股份 | 8.49 | 9.37万 | 7901万 | 4.30 |
69 | 301260 | 格力博 | 17.13 | 11.6万 | 1.98亿 | 5.63 |
70 | 603222 | 济民健康 | 9.80 | 24.1万 | 2.38亿 | 4.58 |
71 | 300635 | 中达安 | 14.74 | 8.58万 | 1.25亿 | 7.13 |
72 | 300732 | 设研院 | 7.49 | 12.8万 | 9510万 | 3.45 |
73 | 603022 | 新通联 | 11.30 | 8.07万 | 9080万 | 4.04 |
74 | 002493 | 荣盛石化 | 13.95 | 83.2万 | 11.59亿 | 0.89 |
75 | 300881 | 盛德鑫泰 | 50.00 | 3.19万 | 1.60亿 | 5.56 |
76 | 301552 | 科力装备 | 40.94 | 1.97万 | 8103万 | 8.27 |
77 | 688060 | 云涌科技 | 47.63 | 4709 | 2222万 | 0.78 |
78 | 000921 | 海信家电 | 24.03 | 15.2万 | 3.65亿 | 1.65 |
79 | 002390 | 信邦制药 | 3.37 | 56.3万 | 1.88亿 | 2.92 |
80 | 300886 | 华业香料 | 29.95 | 1.85万 | 5513万 | 4.23 |
81 | 301329 | 信音电子 | 25.24 | 6.87万 | 1.72亿 | 11.46 |
82 | 003003 | 天元股份 | 13.86 | 5.61万 | 7758万 | 4.76 |
83 | 688067 | 爱威科技 | 28.40 | 1.18万 | 3356万 | 1.74 |
84 | 301287 | 康力源 | 44.48 | 1.58万 | 7079万 | 9.30 |
85 | 300307 | 慈星股份 | 7.04 | 21.6万 | 1.52亿 | 2.75 |
86 | 600503 | 华丽家族 | 2.57 | 40.7万 | 1.04亿 | 2.54 |
87 | 603176 | 汇通集团 | 5.71 | 6.12万 | 3483万 | 1.32 |
88 | 300583 | 赛托生物 | 15.12 | 5.29万 | 7996万 | 2.84 |
89 | 000637 | 茂化实华 | 4.82 | 12.0万 | 5735万 | 3.28 |
90 | 688681 | 科汇股份 | 20.37 | 3.27万 | 6607万 | 3.12 |
91 | 600455 | 博通股份 | 28.09 | 5.39万 | 1.51亿 | 8.63 |
92 | 300030 | 阳普医疗 | 8.32 | 13.6万 | 1.13亿 | 5.00 |
93 | 600521 | 华海药业 | 16.29 | 33.1万 | 5.39亿 | 2.21 |
94 | 688386 | 泛亚微透 | 87.99 | 2.64万 | 2.29亿 | 2.90 |
95 | 605296 | 神农集团 | 29.96 | 4.15万 | 1.25亿 | 0.80 |
96 | 603307 | 扬州金泉 | 42.32 | 9095 | 3841万 | 1.36 |
97 | 301167 | 建研设计 | 17.72 | 2.73万 | 4805万 | 3.85 |
98 | 002246 | 北化股份 | 24.36 | 22.6万 | 5.41亿 | 4.12 |
99 | 300789 | 唐源电气 | 22.75 | 2.64万 | 5984万 | 3.10 |
100 | 601118 | 海南橡胶 | 7.19 | 48.8万 | 3.50亿 | 1.14 |
101 | 603073 | 彩蝶实业 | 21.00 | 2.62万 | 5451万 | 5.15 |
102 | 603029 | 天鹅股份 | 19.95 | 3.22万 | 6381万 | 2.65 |
103 | 603477 | 巨星农牧 | 18.81 | 18.7万 | 3.52亿 | 3.67 |
104 | 300328 | 宜安科技 | 18.06 | 42.9万 | 7.74亿 | 6.24 |
105 | 301130 | 西点药业 | 32.12 | 1.46万 | 4677万 | 2.47 |
106 | 600099 | 林海股份 | 11.70 | 7.00万 | 8175万 | 3.19 |
107 | 000657 | 中钨高新 | 58.19 | 124万 | 72.50亿 | 8.55 |
108 | 001387 | 雪祺电气 | 14.20 | 3.60万 | 5110万 | 3.16 |
109 | 301355 | 南王科技 | 12.99 | 4.11万 | 5310万 | 4.10 |
110 | 000029 | 深深房A | 21.26 | 8.58万 | 1.79亿 | 0.96 |
111 | 002569 | *ST步森 | 14.41 | 4.14万 | 5996万 | 2.96 |
112 | 002817 | 黄山胶囊 | 8.27 | 7.53万 | 6238万 | 2.60 |
113 | 920247 | 华密新材 | 18.99 | 2.10万 | 3943万 | 1.53 |
114 | 002422 | 科伦药业 | 34.57 | 17.4万 | 6.03亿 | 1.34 |
115 | 920003 | 中诚咨询 | 30.79 | 1.16万 | 3534万 | 8.70 |
116 | 301113 | 雅艺科技 | 27.07 | 1.83万 | 4918万 | 3.31 |
117 | 600336 | 澳柯玛 | 7.55 | 12.0万 | 9035万 | 1.50 |
118 | 301163 | 宏德股份 | 30.90 | 1.89万 | 5842万 | 3.46 |
119 | 300851 | 交大思诺 | 30.68 | 1.43万 | 4394万 | 2.90 |
120 | 301223 | 中荣股份 | 20.05 | 1.93万 | 3848万 | 1.00 |
121 | 603155 | 新亚强 | 17.68 | 5.77万 | 1.02亿 | 1.83 |
