河北应用化学专业中第8-10名的大学有中国石油大学(华东)、中国地质大学(武汉)、太原理工大学,本期会根据全国一本大学在河北省的应用化学专业录取分数,为大家介绍应用化学专业的一本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。
一、物理类考生
全国有84所一本大学在河北省招收应用化学专业,专业分数区间在631分-468分,全省分数排名区间为5227-142479。
1、分数排名第1的是大连理工大学
大连理工大学的应用化学专业是国家一流本科专业,最低631分(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班),学制4年,学费6240元/年。不招色盲、色弱考生。
2、分数排名第2的是华东理工大学
华东理工大学的应用化学专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低620分(双学士学位项目,“应用化学与生物科学”双学士学位项目,学生达到教学要求后,可获得本科毕业证书和双学士学位证书(工学学士、理学学士),学制4年,学费7700元/年。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。
3、分数排名第3的是北京科技大学
北京科技大学的应用化学专业是国家一流本科专业,最低613分,学制4年,学费5000元/年。
4、分数排名第4的是中国石油大学(北京)
中国石油大学(北京)的应用化学专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低600分,学制4年,学费5200元/年。
5、分数排名第5的是暨南大学
暨南大学的应用化学专业是国家一流本科专业,最低598分(在番禺校区就读),学制4年,学费6850元/年。
应用化学专业分数排名比较靠后的一本大学有塔里木大学、新疆农业大学、青岛科技大学。
塔里木大学的应用化学专业,最低468分,学制4年,学费3500元/年。
新疆农业大学的应用化学专业,最低488分,学制4年,学费3500元/年。
青岛科技大学的应用化学专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低490分,学制4年,学费50000元/年。
下表为全国前50名一本大学应用化学专业在河北省的分数排名表
分数 | 学校名 | 专业层次 | 2023 | 2023 |
1 | 大连理工大学 | 本科 | 631 | 5227 |
2 | 华东理工大学 | 本科 | 620 | 8089 |
3 | 北京科技大学 | 本科 | 613 | 10360 |
4 | 中国石油大学 | 本科 | 600 | 15687 |
5 | 暨南大学 | 本科 | 598 | 16589 |
6 | 江南大学 | 本科 | 595 | 18004 |
7 | 西南大学 | 本科 | 594 | 18450 |
8 | 中国石油大学 | 本科 | 593 | 18978 |
9 | 中国地质大学 | 本科 | 591 | 20057 |
10 | 太原理工大学 | 本科 | 590 | 20607 |
11 | 山东大学 | 本科 | 589 | 21159 |
12 | 南京农业大学 | 本科 | 586 | 22825 |
13 | 华中农业大学 | 本科 | 585 | 23353 |
14 | 河北工业大学 | 本科 | 580 | 26321 |
15 | 天津工业大学 | 本科 | 579 | 26949 |
16 | 内蒙古大学 | 本科 | 579 | 26949 |
17 | 海南大学 | 本科 | 573 | 30842 |
18 | 成都理工大学 | 本科 | 571 | 32135 |
19 | 华南农业大学 | 本科 | 570 | 32803 |
20 | 西安科技大学 | 本科 | 568 | 34194 |
21 | 大连理工大学 | 本科 | 568 | 34194 |
22 | 湘潭大学 | 本科 | 568 | 34194 |
23 | 西南石油大学 | 本科 | 565 | 36315 |
24 | 长沙理工大学 | 本科 | 564 | 37078 |
25 | 燕山大学 | 本科 | 564 | 37078 |
26 | 青海大学 | 本科 | 563 | 37796 |
27 | 沈阳药科大学 | 本科 | 563 | 37796 |
28 | 汕头大学 | 本科 | 560 | 40124 |
29 | 天津科技大学 | 本科 | 558 | 41625 |
30 | 山东科技大学 | 本科 | 558 | 41625 |
31 | 中北大学 | 本科 | 556 | 43165 |
32 | 华侨大学 | 本科 | 555 | 43976 |
33 | 东北电力大学 | 本科 | 553 | 45627 |
34 | 温州大学 | 本科 | 553 | 45627 |
35 | 长春理工大学 | 本科 | 552 | 46436 |
36 | 石河子大学 | 本科 | 552 | 46436 |
37 | 广东工业大学 | 本科 | 549 | 49073 |
38 | 天津商业大学 | 本科 | 547 | 50798 |
39 | 南昌航空大学 | 本科 | 546 | 51613 |
40 | 沈阳理工大学 | 本科 | 546 | 51613 |
41 | 湖南科技大学 | 本科 | 543 | 54267 |
42 | 大连工业大学 | 本科 | 540 | 56917 |
43 | 烟台大学 | 本科 | 540 | 56917 |
44 | 安徽工业大学 | 本科 | 539 | 57829 |
45 | 兰州交通大学 | 本科 | 539 | 57829 |
46 | 安徽师范大学 | 本科 | 539 | 57829 |
47 | 浙江农林大学 | 本科 | 538 | 58780 |
48 | 西南科技大学 | 本科 | 536 | 60653 |
49 | 安徽理工大学 | 本科 | 533 | 63584 |
50 | 东华理工大学 | 本科 | 531 | 65566 |
二、历史类考生
一本大学的应用化学专业在河北省暂不招收历史类考生