Bond abbreviation | Planned issuance scale (billion yuan) | Bond maturity (year) | |
---|---|---|---|
20 Jianji Y7 | 20.00 | 3.00 | |
20 National Development 12 (counter) (additional issuance 12) | 101.00 | 5.00 | |
20 Gezhou Y3 | -- | 66 3.00 | |
20 Wuhu Construction MTN004 | 4.00 | 5.00 | |
20 Lishui Trade CP001 | 7.00 | 1.00 | |
Hunan 2085 | 9.60 | 10.00 | |
20 Red Lion SCP007 | 8.00 | html ml60.69||
20 Guojin Securities CP009 | 10.00 | 0.25 | |
20 Anhui 41 | 11.91 | 3.00 | |
20 Huijutong 2C_bc | 2.00 | 4.37 | |
Hunan 2086 | 4.44 | 15.00 | |
20 Zhongtian Construction CP001 | 5.00 | 1.00 | |
20 Hunan Bond86 | 4.44 | 15.00 | |
20 Longwei01 | 5.00 | 5.00 | |
Hunan 2087 | 9.71 | 5.00 | 5.00 |
Hunan 2087 | 9.71 | 5.00 | |
20 Shaanxi Coal Chemical SCP002 | 30.00 | 0.49 | |
20 Hegang Set MTN012 | 20.00 | 3.00 | |
20 Huijutong 2B_bc | 2.50 | 1.69 | |
G20 Ningtie2 | 20.00 | 6 6.00 | |
Hunan 2083 | 6.23 | 15.00 | |
Dolun convertible bond | 6.40 | 6.00 | |
20 National Development 09 (additional issuance 12) | 41.00 | 7.00 | |
Hunan 2084 | 1.94 | 20.00htt ml7 | |
20 Shandong High Speed Bond01 | 20.00 | 3.00 | |
20 Jinchan01 | 5.00 | 3.00 | |
Jiangxi2034 | 145.65 | 10.00 | |
20 Jingdian01 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | html l5
20 Hunan Bond83 | 6.23 | 15.00 | |
20 Hunan 84 | 1.94 | 20.00 | |
20 Jiangxi Bond34 | 145.65 | 10.00 | |
Jiangxi 2036 | 33.51 | 10.00 | |
Jiangxi 2036 | 33.51 | 10.00 | 20 Jinneng CP008 | 10.00 | 1.00 |
20 Shanghai State-owned Assets SCP001 | 15.00 | 0.49 | |
20 Hunan Bond87 | 9.71 | 5.00 | |
20 Fujian Investment MTN006 | 10.00 | 5.00 | |
20 Jingde Ceramics SCP001 | 5.00 | 0.74 | |
20 Anhui Bond41 | 11.91 | 3.00 | |
20 Hunan 81 | 2.53 | 10.00 | |
20 Anhui 39 | 94.99 | 30.00 | |
20 Anhui 39 | 94.99 | 30.00 | 20 Weifang Binto CP001 | 5.00 | 1.00 |
20 Anhui Bond39 | 94.99 | 30.00 | |
20 Hunan Bond84 | 1.94 | 20.00 | |
20 Hunan 87 | 9.71 | 5.00 | |
20 National Development Bank 07 (additional issuance 8) | 78.70 | 3.00 | |
Hunan 2080 | 91.44 | 30.00 | |
20 Jiangxi 33 | 7.04 | 5.00 | |
20 Wenlan MTN001 | 3.00 | 5.00 | |
20 Nanjing Metro Green Bond02 | 20.00 | 6.00 | |
Hunan 2082 | 7.98 | 20.00 | |
Jiangxi 2035 | 8.00 | 5.00 | |
20 Hunan Bond88 | 22.85 | 7.00 | |
6 20 Jimo Travel Investment MTN001 | 6.00 | 5.00 | |
20 Guolian04 | 15.00 | 2.00 | |
Anhui 2039 | 94.99 | 30.00 | |
20 Hunan Bond85 | 9.60 | 10.00 | |
20 Beibu Gulf SCP007 | 5.00 | 0.08 | |
20 Evergrande 05 | 21.00 | 5.00 | |
20 China Telecom SCP012 | 30.00 | 0.08 | |
20 Caitong Securities CP010 | 25.00 | 0.25 | |
20 Anhui 40 | 98.47 | 30.00 | |
20 zhongpin Investment MTN014 | 20.00 | 3.00 | |
20 Jiangxi 35 | 8.00 | 5.00 | |
20 Shougang 04 | 25.00 | 6.00 | |
20 National Development Bank 09 (Counter) (12 additional issuance) | 41.00 | 7.00 | |
20 Longtou Small Micro Bond 01 | 5.00 | 5.00 | |
20 Chongqing Pharmaceutical SCP005 | 4.00 | 0.16 | |
20 Changfa 01 | 3.00 | 3.00 | |
20 Yiwu 05 | -- | 3.00 | |
20 Jiangxi Bond36 | 33.51 | 10.00 | |
20 Shanghai Electric Power SCP018 | 17.00 | 0.08 | |
20 Hunan 85 | 9.60 | 10.00 | |
2 0STO02 | 15.00 | 3.00 | |
20 Huijutong2A1_bc | 20.00 | 0.95 | |
20 Hunan 82 | 7.98 | 20.00 | |
20 Haitong Securities CP008 | 50.00 | 0.25 | |
20 Huijutong2A2_bc | 15.50 | 1.36 | |
20 Hongfu1C | 0.18 | 2.77 | |
20 Anhui Bond40 | 98.47 | 30.00 | |
20 Hunan 80 | 91.44 | 30.00 | |
2 0 National Development 07 (Counter) (Additional Issue 8) | 78.70 | 3.00 | |
20 Hunan 86 | 4.44 | 15.00 | |
20 Agriculture Clear Fa 03 (Additional Issue 3) | 30.00 | 2.00 | |
20 Caixin 01 | 20.00 | 5.00 | |
20 Gezhou Y2 | -- | 2.00 | |
20 Hunan 83 | 6.23 | 15.00 | |
Jiangxi 2033 | 7.04 | 5.00 | |
20 Hunan Bond 80 | 91.44 | 30.00 | |
Anhui 204 0 | 98.47 | 30.00 | |
20 Luxi Chemical SCP008 | 10.00 | 0.16 | |
20 Hechuan City Investment SCP003 | 5.00 | 0.74 | |
20 Guangfeng 01 | 20.00 | 5.00 | |
20 Tin Industry CP002 | 10.00 | 1.00 | |
20 Hunan 88 | 22.85 | 7.00 | |
20 Guosen Securities CP012 | 30.00 | 0.25 | |
20 Hongfu 1 priority | 0.60 | 1.27 | |
20 Wu06 | -- | 5.00 | |
20 West China Securities CP008 | 10.00 | 0.25 | |
20 Hunan Bond81 | 2.53 | 10.00 | |
20 Shangao01 | 20.00 | 3.00 | |
20 Jiangyin Hi-Tech MTN 002 | 1.00 | 5.00 | |
20 Jiangxi Bond35 | 8.00 | 5.00 | |
20 Guotai Junan CP010 | 50.00 | 0.25 | |
20 AVIC Rental SCP010 | 10.00 | 0.40 | |
20 Yujiao MTN006 | 15.00 | 3.00 | |
20 Hanjiang State-owned Assets MTN003 | 10.00 | 3.00 | |
20 Taicheng D1 | 10.00 | 1.00 | |
20 Jiangxi 36 | 33.51 | 10.00 | |
20 Industrial Bank Perpetual Bond | 300.00 | 5.00 | |
20 National Development Bank 12 (additional issuance 12) | 101.00 | 5.00 | |
20 Haier Financial Holding SCP003 | 8.00 | 0.49 | |
20 Huadian Rental SCP004 | 5.00 | 0.73 | html ml5|
20 National Development and Development 20 (8 additional issuance) | 25.00 | 20.00 | |
20 Jiangxi 34 | 145.65 | 10.00 | |
20 Ning Guobon | 7.90 | 7.00 | |
20 Nongfa Qingfa 02 (19 additional issuance) | 40.00 | 7.00htt ml7 | |
20 Jiangxi Bond33 | 7.04 | 5.00 | |
Hunan 2088 | 22.85 | 7.00 | |
20 Northeast Securities CP007 | 15.00 | 0.25 | |
20 Guangxin Holdings SCP033 | 5.00 | 0.08 | |
20 Jiangyin Hi-Tech MTN001 | 1.00 | 5.00 | |
20 Jintou19 | 15.00 | 6.00 | |
Anhui 2041 | 11.91 | 3.00 | |
Hunan 2081 | 2.53 | 10.00 | |
20 Datang Rental MTN001 | 15.00 | 2.00 | |
20 Hunan Bond 82 | 7.98 | 20.00 |
(Data source: Tonghuashun (300033)iFinD)
This September pig price is a bit "cool"
China's automobile market rebounds to increase confidence in global auto companies