點擊藍字免費訂
2019年9月19日,昆明市市場監督管理局網站通報2019年昆明市化肥產品質量監督抽查結果,共計抽查了化肥產品101批次,其中合格產品67批次,合格率66.3%。不合格批次中實物質量不合格的20批次,標識不合格的有19批次。
為加強農資產品質量監管,進一步規範農資生產企業的行為,昆明市市場監督管理局將化肥產品列入2019年昆明市產品質量監督抽查計劃。根據《昆明市市場監督管理局關於開展化肥、危險化學品產品質量監督抽查和監督檢查的通知》(昆市監發〔2019〕6號)的安排部署和工作要求,2019年4月至6月,昆明市市場監督管理局對轄區內的化肥生產企業開展了化肥產品質量監督抽查。
本次監督抽查的對象為:昆明市轄區內化肥生產企業。產品為:復混肥料,磷肥,有機肥料,微生物肥料,水溶肥料,氮肥。監督抽查依據《昆明市市場監督管理局化肥產品質量監督抽查實施規範 復混肥料 磷肥 有機肥料 微生物肥料 水溶肥料 氮肥》(KMCCGF2-2019)。
本次抽查復混肥料產品31批次,其中4批次不合格,合格率87.1%。不合格批次實物質量全部合格,不合格指標均為標識。
抽查磷肥產品39批次,其中8批次不合格,合格率79.5%。不合格批次中,7批次產品實物質量不合格,不合格項目包括遊離酸、砷、鉛、鎘;1批次標識不合格。
抽查有機肥料產品11批次,其中8批次不合格,合格率27.3%。不合格批次中實物質量不合格的有7批次,不合格項目包括有機質、水分、總鉛、總鎘;1批次標識不合格。
抽查水溶肥料產品18批次,其中14批次不合格,合格率22.2%。不合格批次中實物質量不合格的有6批次,不合格項目包括大量元素含量、微量元素含量、氨基酸含量、砷;13批次樣品標識不合格。
抽查到氮肥產品2批次,為硫酸銨產品,2批次均合格。
2019年昆明市化肥產品質量監督抽查產品及其企業名單 | |||||
序號 | 受檢單位 | 地址 | 產品名稱 | 生產日期/批號 | 檢驗結果 |
1 | 雲南昆明寶龍肥業有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 二街鄉 甸頭村 | 復混肥料 | 2018年11月10日 | 合格 |
復混肥料 | 2018年11月26日 | 合格 | |||
2 | 昆明施特佳化肥有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 二街鄉 甸頭村 | 復混肥料 | 2019年3月19日 | 合格 |
復混肥料 | 2019年3月16日 | 合格 | |||
3 | 昆明喜來寶化肥製造有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 二街鄉 甸頭村 | 復混肥料(硫酸鉀型) | 2019.3.2 | 合格 |
復混肥料(三元素通用肥) | 2019.3.6 | 合格 | |||
4 | 雲南錦達磷化工有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 工業園 區二街 基地 | 鈣鎂磷肥 | 2019.3.1 | 合格 |
鈣鎂磷肥 | 2019.3.11 | 合格 | |||
5 | 雲南昆陽磷肥廠有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 工業園 區二街 基地 | 過磷酸鈣 | 2019/3/18/ AF132 | 合格 |
6 | 雲南福貴磷化工有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 工業園 區二街 基地 | 鈣鎂磷肥 | 2019年3月25日 | 合格 |
7 | 雲南興昆化工有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 工業園 區二街 鄉栗廟 | 粒狀過磷酸鈣 | 2017.12.2 | 不合格 |
過磷酸鈣(粉狀) | 2018.10.28 | 合格 | |||
8 | 雲南興春化工有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧區 工業園 區二街 片區 | 複合肥料 | 2018.12.24 | 不合格 |
複合肥料(硫酸鉀型、含硝態氮) | 2018.12.19 | 合格 | |||
9 | 雲南昆陽二街磷肥廠 | 昆明市 晉寧縣 二街鎮 栗廟村 委會栗 廟村 | 粉狀過磷酸鈣 | 2019.1.26 | 不合格 |
10 | 雲南潤傑農業科技股份有限公司 | 昆明市 晉寧縣 工業園 區二街 片區 | 開心果微量元素水溶肥料 | 2019.1.5 | 合格 |
豆豆樂含氨基酸水溶肥料 | 2019.2.21 | 不合格 | |||
11 | 雲南昆陽中誼化工廠 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 昆陽街 道辦中 誼村委 會中誼 村 | 有機肥料 | 2019.1.20 | 不合格 |
12 | 雲南綠之源肥業有限公司 | 雲南省 昆明市 官渡區 世紀城 華春苑 15幢 1131號 | 大量元素水溶肥料 | 2019.3.18 | 不合格 |
復混肥料(洋芋專用肥) | 20190115 | 合格 | |||
復混肥料(生薑專用) | 2018.7.25 | 合格 | |||
13 | 雲南省昆陽磷都鈣鎂磷肥廠 | 雲南省 昆明市 晉寧區 昆陽街 道辦事 處烏龍 大風口 | 鈣鎂磷肥 | 2019年 | 合格 |
鈣鎂磷肥 | 2019.3.13 | 合格 | |||
14 | 雲南昆陽滇白化工有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 昆陽鎮 漢營辦 事處 | 鈣鎂磷肥 | 2019.3.10 | 合格 |
鈣鎂磷肥 | 2019.3.8 | 合格 | |||
15 | 雲南勝威化工有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口鎮 桃樹箐 | 肥料級磷酸氫鈣 | 2019.3.26 | 合格 |
16 | 昆明勁勛肥業股份有限公司 | 昆明市 晉寧縣 上蒜鎮 下石美 | 復混肥料 | 2018.12.1 | 合格 |
17 | 昆明青上化工有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧縣 上蒜鎮 下石美 | 大量元素水溶肥 | 2019.3.23. | 不合格 |
18 | 雲南登喜生物科技有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧區 上蒜鎮 科地村 | 精製有機肥 | 2019.2.28 | 不合格 |
19 | 昆明紅海磷肥有限責任公司 | 雲南省 晉寧縣 上蒜鄉 馬家塘 | 粉狀過磷酸鈣 | 2019.3.19 | 合格 |
粒狀重過磷酸鈣 | 2019.3.25 | 合格 | |||
復混肥料 | 2019.3.8 | 合格 | |||
20 | 昆明百事康壯生物工程有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧區 昆陽街 道烏龍 村 | 生態有機肥 | 2019.3.29 | 不合格 |
21 | 雲南希星農業科技有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧區 上蒜鎮 段七村 委會段 七村 | 有機肥料 | 2019.3.29 | 不合格 |
22 | 雲南安寧隆昌化工有限公司 | 昆畹公 路40公 里處 | 粉狀過磷酸鈣 | 2019.3.15 | 不合格 |
23 | 雲南安寧力立化工有限公司 | 雲南省 昆明市 安寧市 草鋪鎮 滴水箐 村 | 復混肥料 | 2019.3.24 | 合格 |
複合肥料 | 2018.12.21 | 合格 | |||
24 | 雲南龍山化肥有限公司 | 安寧市 草鋪鎮 下麒麟 村 | 複合肥料 | 2019.03.23 | 合格 |
複合肥料 | 2019.03.21 | 合格 | |||
25 | 昆明隆祥化工有限公司 | 安寧市 太平鄉 茨城村 | 大量元素水溶肥料 | 2019.3.2 | 不合格 |
大量元素水溶肥料 | 2019.3.20 | 不合格 | |||
26 | 雲南海運鑫化肥有限公司 | 雲南省 昆明市 安寧市 連然鎮 北橋 | 過磷酸鈣(一等品) | 2019.3.5 | 不合格 |
27 | 雲南安寧華亞磷肥廠 | 安寧市 連然鎮 北橋村 | 鈣鎂磷肥 | 2018.11.13 | 合格 |
28 | 雲南祥豐化肥股份有限公司 | 雲南省 昆明市 安寧市 百花東 路東湖 小區祥 豐大廈 | 過磷酸鈣 | 2019.2.21 | 合格 |
雲南省 昆明市 安寧市 百花東 路東湖 小區祥 豐大廈 | 復混肥料 | 2019.2.27 | 合格 | ||
29 | 雲南安寧興鳴化工廠 | 雲南省 昆明市 安寧市 百花東 路東湖 小區祥 豐大廈 | 粒狀過磷酸鈣 | 2019.1.11 | 不合格 |
30 | 雲南野馬生物有機肥業有限公司 | 雲南省 昆明市 安寧市 金方街 道辦事 處浸長 村委會 小黃塘 村騾子 山 | 香蕉葡萄有機肥 | 2019.2.13 | 合格 |
31 | 安寧市洪源經貿有限公司磷化工廠 | 安寧市 草鋪 新站 | 過磷酸鈣 | 2019.3.12 | 合格 |
32 | 雲南雲葉化肥股份有限公司 | 該公司 青龍生 產基地 | 復混肥料 | 320190403 | 合格 |
有機肥料 | 220190319 | 合格 | |||
33 | 雲南英茂農化科技有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口鎮 工業 園區 | 摻混肥料(甘蔗專用BB肥) | 2019.04.07 | 合格 |
複合肥料 | 2019.04.02 | 合格 | |||
34 | 昆明通達磷業有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口鎮 工業 園區 | 富過磷酸鈣 | 2019年3月6日 | 不合格 |
35 | 昆明神瑞農業投資有限公司 | 昆明市 東川區 古銅路 中段 | 精製有機肥 | 2019.4.4 | 不合格 |
36 | 雲南三環新盛化肥有限公司 | 昆明市 西山區 海口鎮 | 磷酸二銨 | 20190408 | 合格 |
37 | 昆明福爾威化肥有限責任公司 | 昆明市 官渡區 工業園 區大板 橋鎮西 沖村 | 複合肥料 | 2019年3月31日 | 不合格 |
復混肥料 | 2019年4月3日 | 合格 | |||
復混肥料 | 2018年7月28日 | 合格 | |||
38 | 昆明科壯化工有限責任公司 | 雲南省 昆明市 官渡區 兔耳村 | 有機肥料 | 2019年2月26日 | 不合格 |
39 | 雲南天和地農業營養科技有限責任公司 | 昆明市 五華區 廠口街 道辦普 魯社會 居委會 小獨山 小組墓 龍村 | 複合肥料 | 2019年3月30日 | 合格 |
復混肥料 | 2019年3月5日 | 合格 | |||
40 | 昆明東燃科技開發有限公司 | 昆明市 五華區 大普吉 下沙河 村 | 有機肥 | 2018年12月28日 | 不合格 |
41 | 昆明豐樂源生物科技有限公司 | 昆明市 官渡區 大板橋 鎮庄科 村長山 梁子 | 精製有機肥 | 2019年3月4日 | 不合格 |
42 | 雲南金實鼎業農業發展有限公司 | 昆明市 晉寧縣 工業園 二街 基地 | 含腐植酸水溶肥 | 2019年3月29日 | 不合格 |
大量元素水溶肥 | 2019年3月15日 | 合格 | |||
硼鋅鐵鎂肥 | 2019年4月3日 | 合格 | |||
43 | 昆明綠都肥業開發有限公司 | 昆明經 開區洛 陽鎮倪 家營 一組 | 良田含腐植酸水溶肥 | 2019年4月1日 | 不合格 |
優科多豐素含氨基酸水溶肥 | 2019年3月20日 | 不合格 | |||
精耕大量元素水溶肥 | 2019年4月1日 | 不合格 | |||
44 | 雲南鋁業股份有限公司 | 昆明市 呈貢區 十甸 街道 | 硫酸銨 | 2019年4月10日 | 合格 |
45 | 富民縣富維肥業有限責任公司 | 昆明市 富民縣 永定街 道辦事 處麥竜 大橋 | 複合肥料 | 2019.4.7 | 合格 |
複合肥料(尿素態氮) | 2019.4.6 | 不合格 | |||
46 | 昆明雲盤山磷化工有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口工 業園區 管委會 辦公樓 一樓 13號 | 肥料級磷酸氫鈣 | 2019年4月3日 | 合格 |
47 | 雲南新正達磷化工有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口鎮 桃樹箐 | 粉狀過磷酸鈣 | 2019.3.17 | 合格 |
48 | 雲南富民世翔飼料添加劑有限公司 | 雲南省 昆明市 富民縣 永定街 道辦事 處大麥 竜村 | 肥料級磷酸氫鈣 | 2019年4月15日 | 合格 |
49 | 雲南安寧化肥有限責任公司 | 安寧市 連然鎮 北橋 | 粉狀過磷酸鈣 | 2019.4.22 | 合格 |
50 | 雲南祥豐金麥化工有限公司 | 安寧市 綠脿鎮 下祿 脿村 | 磷酸二銨 | 2018年12月30日 | 合格 |
大量元素水溶肥 | 2019年4月10日 | 不合格 | |||
51 | 雲南中正化學工業有限公司 | 雲南省 昆明市 晉寧區 二街鎮 工業園 區 | 磷酸一銨 | 2019.4.21 | 合格 |
52 | 雲南三環中化化肥有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口工 業園區 | 磷酸二銨 | 2019.4.23 | 合格 |
53 | 雲南天耀化工有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海中鎮 | 農用聚磷酸銨(水溶性複合肥料) | 2019.4.22 | 合格 |
54 | 雲南銅業股份有限公司西南銅業分公司 | 雲南省 昆明市 高新區 二環西 路625 號A座 | 硫酸銨 | 2019.4.25 | 合格 |
55 | 雲南磷化集團海口磷業有限公司 | 雲南省 昆明市 西山區 海口工 業園區 | 粉狀磷酸一銨 | 2019.4.7 | 合格 |
56 | 安寧萬合磷肥廠 | 安寧市 縣街禮 儀村吉 堵凹 | 粒狀過磷酸鈣 | 2019.4.22 | 不合格 |
過磷酸鈣 | 2019.4.22 | 不合格 | |||
57 | 雲南弘祥化工有限公司 | 昆明市 安寧市 草鋪鎮 昆日宛 公里38 公里 | 粒狀重過磷酸鈣 | 2019.4.1 | 合格 |
粉狀磷酸一銨 | 2019.3.24 | 合格 | |||
58 | 雲南鵬程生物有機肥 | 安寧縣 街鎮石 江村下 西元觀 音塘 | 生態有機肥 | 2019.4.29 | 合格 |
59 | 雲南天安化工有限公司 | 雲南省 昆明市 安寧市 草鋪街 道辦事 處 | 粉狀磷酸一銨 | 2019.5.5 | 合格 |
磷酸二銨 | 2019.2.20 | 合格 | |||
60 | 昆明川金諾化工股份有限公司 | 昆明市 東川區 銅都鎮 四方地 工業園 區 | 肥料級磷酸氫鈣 | 2019年5月13日 | 合格 |
61 | 雲南常青樹化工有限公司 | 尋甸縣 塘子鎮 | 含聚合態磷 磷酸二銨 | 2019年3月2日 | 合格 |
62 | 尋甸縣倘甸鎮馬街復混肥廠 | 雲南省 昆明市 尋甸縣 倘甸鎮 磨盤山 | 復混肥料 | 2019.2.12 | 合格 |
63 | 尋甸民生生物工程有限責任公司 | 雲南省 昆明市 尋甸縣 鳳儀鄉 龍池村 委會阿 機擺村 | 複合肥料 | 2019.2.20 | 合格 |
64 | 雲南禾迪生物科技有限公司東川分公司 | 雲南省 昆明市 東川區 再就業 特區天 生橋特 色產 業園 | 大量元素水溶肥 | 2019.5.14 | 不合格 |
大量元素水溶肥 | 2019.5.14 | 不合格 | |||
大量元素水溶肥(微量元素型) | 2019.5.14 | 不合格 | |||
65 | 雲南百純科技有限責任公司 | 雲南省 東川再 就業特 區天生 橋特色 產業園 南辦公 樓408 室 | 蔬果樂植物有機營養液 | 2019.5.9 | 不合格 |
有機水溶肥料 | 2019.4.23 | 合格 | |||
66 | 雲南國能化工有限公司 | 昆明尋 甸縣塘 子鎮 | 復混肥料 | 2019.3.16 | 合格 |
疏鬆狀過磷酸鈣 | 2019.3.12 | 不合格 |
您還想看:
緊急!河南、山東、安徽、河北、江蘇5大小麥主產區「爛麥頭」即將暴發……
這些複合肥都是「假的",大品牌也不行!
11種「假」尿素公布!你買了沒?
百萬噸問題肥料橫行東北,瘋狂「制假售假」大揭秘!

你所看到的,也許正是別人所需要的!
謝謝您分享到朋友圈!
