據韓國中央防疫對策本部10月25日通報,截至當天0時,韓國較前一天0時新增感染新型冠狀病毒(COVID-19)確診病例4.3759萬例,累計確診2535.535萬例。 單日新增病例較前一日增加2.9457萬例。
新增病例中社區感染病例為4.3688萬例,境外輸入性病例為71例。新增死亡病例17例,較前一天增加7例,累計死亡2.9017萬例,平均致死率為0.11%。現有重症患者225例,較前一天減少1例。單日新增確診病例自21日起較前一周環比增加,當天時隔34天反彈超過4萬例。專家預測,疫情可能在冬季重新抬頭。
市道名 | 合計 | 各地發生 | 確診患者數 | 死亡者數 |
合計 | 43,759 | 43,688 | 25,355,350 | 29,017 |
首爾 | 10,066 | 10,059 | 4,951,008 | 5,582 |
釜山 | 2,310 | 2,310 | 1,500,772 | 2,495 |
大邱 | 1,831 | 1,831 | 1,107,304 | 1,682 |
仁川 | 2,641 | 2,639 | 1,463,367 | 1,559 |
光州 | 843 | 841 | 744,080 | 695 |
大田 | 1,443 | 1,439 | 735,060 | 792 |
蔚山 | 771 | 770 | 543,513 | 425 |
世宗 | 439 | 437 | 198,867 | 45 |
京畿 | 12,888 | 12,874 | 6,822,522 | 7,271 |
江原 | 1,344 | 1,340 | 747,177 | 1,083 |
忠北 | 1,369 | 1,368 | 794,114 | 885 |
忠南 | 1,647 | 1,647 | 1,020,073 | 1,271 |
全北 | 1,046 | 1,044 | 857,427 | 1,032 |
全南 | 1,028 | 1,028 | 838,295 | 730 |
慶北 | 1,893 | 1,891 | 1,153,982 | 1,709 |
慶南 | 2,032 | 2,031 | 1,525,475 | 1,526 |
濟州 | 141 | 139 | 337,877 | 219 |
隔離區 | 27 | 0 | 14,437 | 16 |
※所有數據依賴韓國官方發布的數據。
※相關數據因時間節點不同,可能與前一天總數的變化有所不同。