
中國質量新聞網訊 2021年12月8日,成都市市場監督管理局網站發布關於2021年熱縮套管等43種產品質量市級監督抽查情況的通報。
據通報,成都市市場監管局組織對成都市熱縮套管、電纜橋架、控制電纜等43種產品開展了產品質量市級監督抽查,抽查情況如下。
一、抽查基本情況
(一)抽查概況。本次抽查生產、流通領域43種產品共562批次。經檢驗,發現不合格產品40批次。
(二)主要做法。一是採取隨機抽樣檢驗的方式;二是強化重點產品抽檢,對重點產品生產企業實現監督抽查全覆蓋;三是實施抽檢分離,產品抽樣工作和檢驗工作由不同人員分別組織實施;四是抽樣過程全電子留證,實現抽樣環節全程可追溯。
二、抽查結果分析
(一)熱縮套管。抽查生產領域產品3批次。對所抽產品的外觀、熱熔膠厚度、破裂強度、熱老化(破裂強度)、低溫易彎曲性、抗開裂性、縱向長度變化率、吸水量斷裂標稱應變、周向收縮率、拉伸強度、維卡軟化點(A₅₀、9.8N)、熱衝擊(225℃、4h)、環球軟化點、周向收縮率(200±5)℃等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(二)電纜橋架。抽查生產領域產品10批次。對所抽產品的表面質量、尺寸(寬度、高度)、防護/防腐層(厚度、外觀)、板材厚度等項目進行了檢驗,檢出4批次產品質量不合格,不合格發現率為40%。不合格項目為:防腐層質量(防腐層厚度)、板材厚度。
(三)控制電纜。抽查生產領域產品11批次。對所抽產品的絕緣(平均、最小)厚度、導體電阻、電壓試驗、絕緣電阻、絕緣/護套老化前機械性能、絕緣熱延伸等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(四)數字通信電纜。抽查生產領域產品1批次。對所抽產品的單根導體直流電阻最大值、線對直流電阻不平衡、介電強度、絕緣電阻最小值、絕緣線芯斷線、混線、導線的斷裂伸長率、絕緣最大外徑、絕緣抗張強度和斷裂伸長率、護套抗張強度和斷裂伸長率、絕緣色遷移、絕緣熱收縮試驗、熱衝擊試驗、識別標誌和長度標誌、護套外觀、護套最小厚度、電纜最大外徑等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(五)鋁合金型材。抽查產品15批次,其中生產領域5批次,流通領域10批次。對所抽產品的膜厚、耐鹼性等項目進行了檢驗,檢出1批次產品質量不合格,不合格發現率為7%。不合格項目為膜厚。
(六)水泥。抽查產品15批次,其中生產領域9批次,流通領域6批次。對所抽產品的安定性、凝結時間、強度、氯離子等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(七)勞動防護服。抽查生產領域產品4批次。對所抽產品的面料阻燃性、面料熱穩定性、面料耐洗色牢度、面料耐水色牢度、面料耐摩擦色牢度、面料耐酸汗漬色牢度、面料耐鹼汗漬色牢度、甲醛、pH值、耐、干摩擦色牢度點對點電阻、帶電電荷量、透氣率等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(八)安全帽。抽查產品9批次,其中生產領域1批次,流通領域8批次。對所抽產品的垂直間距、耐穿刺性能(高溫、低溫、浸水)、衝擊吸收性能(高溫、低溫、浸水)進行了檢驗,檢出4批次產品質量不合格,不合格項目發現率為44.4%,不合格項目為衝擊吸收性能、耐穿刺性能。
(九)安全防護鞋。抽查生產領域產品1批次。對所抽產品的抗衝擊性、耐油性、電性能、抗刺穿性、隔熱性、六價鉻含量(皮革)等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(十)安全網。抽查產品8批次,其中生產領域3批次,流通領域5批次。對所抽產品的筋繩斷裂強力、邊繩斷裂強力、網繩斷裂強力、繫繩間間距及長度、耐貫穿性能、耐衝擊性能、阻燃性能、斷裂強力×斷裂伸長等項目進行了檢驗,檢出4批次產品質量不合格,不合格發現率為50%。不合格項目為繫繩間距及長度、耐衝擊性能、斷裂強力×斷裂伸長、耐貫穿性能、阻燃性能。
(十一)封邊條。抽查生產領域產品10批次。對所抽產品的耐冷熱循環性、甲醛釋放量、可遷移元素(可溶性重金屬)、鄰苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的總量等項目進行了檢驗,檢出4批次產品質量不合格,不合格發現率為40%。不合格項目為可遷移元素(可溶性重金屬)、鄰苯二甲酸酯。
(十二)木質門。抽查生產領域產品10批次。對所抽產品的門扇整體抗衝擊強度、甲醛釋放量、可溶性重金屬等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(十三)洗滌用品(洗衣液、洗衣粉、洗衣皂粉、皂類)。抽查產品25批次,其中生產領域15批次,電商領域10批次。對所抽產品的pH、循環洗滌性能、規定污布的去污力、遊離鹼(以NaOH計)質量分數、外觀、總五氧化二磷、總活性物、表觀密度、總活性物含量、相對標準洗衣液去污值、總活性物質量分數、質量分數等項目進行了檢驗,檢出1批次產品質量不合格,不合格發現率為4%。不合格項目為總活性物、規定污布的去污力。
(十四)移動電源。抽查流通領域產品10批次。對所抽產品的電池容量(常溫下的有效輸出容量)、自由跌落、應力消除、外部短路(短路保護)、輻射發射(輻射騷擾)等項目進行了檢驗,檢出1批次產品質量不合格,不合格發現率為10%。不合格項目為自由跌落。
(十五)校服。抽查生產領域產品11批次。對所抽產品的甲醛、pH值、耐水色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐鹼汗漬色牢度、耐摩擦色牢度、纖維成分含量等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(十六)旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品)。抽查流通領域產品30批次。對所抽產品的珠寶玉石定名必要項目、貴金屬類型及含量、貴金屬質量允差、標識等項目進行了檢驗,檢出了12批次產品質量不合格,不合格發現率為40%。不合格項目為貴金屬材料及含量、標識、珠寶玉石定名。
(十七)箱包。抽查流通領域產品10批次。對所抽產品的拉杆耐疲勞性能、行走性能、振蕩衝擊性能、跌落性能、滾筒衝擊性能、塑料硬箱箱面耐落球衝擊性能等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(十八)成品油(車用燃油)。抽查產品4批次,其中生產領域2批次、流通領域2批次。對所抽產品的研究法辛烷值、硫含量、鉛含量、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、甲醇含量、密度、膠質含量、閃點(閉口)、多環芳烴含量、脂肪酸甲酯含量、十六烷值、總污染物含量等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(十九)液化石油氣。抽查流通領域產品27批次。對所抽產品的(C3+C4)烴類組分、C5及C5以上烴類組分、二甲醚等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十)車用壓縮天然氣(CNG)、液化天然氣。抽查生產領域產品51批次。對所抽產品的水、硫化氫、組分、總硫等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十一)鋼筋、鋼材。抽查產品24批次,其中生產領域12次、流通領域12批次。對所抽產品的力學性能、工藝性能等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十二)電線電纜用絕緣料和護套料。抽查生產領域產品1批次。對所抽產品的老化前後機械性能、熱質量損失、熱變形、低溫脆化、熱穩定時間、體積電阻率、介電強度等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十三)消防給水產品(室內消火栓)。抽查產品10批次,其中生產領域5批次、流通領域5批次。對所抽產品的手輪外觀、閥桿升降性能、開啟高度、強度、密封性能等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十四)消防給水產品(室外消火栓)。抽查生產領域產品4批次。對所抽產品的排放余水裝置、法蘭尺寸、開啟高度、密封性能、水壓強度等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十五)消防給水產品(消防介面)。抽查生產領域產品5批次。對所抽產品的抗跌落性能、操作力和操作力矩、密封性能、水壓強度等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十六)消防給水產品(消防水槍)。抽查產品10批次,其中生產領域5批次、流通領域5批次。對所抽產品的表面質量、抗跌落性能、密封性能、耐水壓強度、耐高溫試驗、耐低溫試驗、耐腐蝕性等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十七)消防給水產品(消防水泵接合器)。抽查生產領域產品5批次。對所抽產品的螺紋及法蘭尺寸、密封性能、水壓強度性能等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十八)消防給水產品(消火栓箱)。抽查生產領域產品15批次。對所抽產品的外形尺寸、材料(箱體厚度)、箱體剛度、箱門等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(二十九)消防滅火設備產品(滅火器箱)。抽查生產領域產品3批次。對所抽產品的材料厚度、箱門(箱蓋)性能、剛度性能等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(三十)消防滅火設備產品(七氟丙烷(HFC227ea)滅火劑)。抽查生產領域產品2批次。對所抽產品的七氟丙烷純度等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(三十一)防火封堵材料及製品(防火膨脹密封件、柔性有機堵料、飾面型防火塗料、鋼結構防火塗料、防火密封膠、阻火包)。抽查生產領域產品2批次。對所抽產品的尺寸允許偏差、膨脹性能、產煙毒性、發煙密度、耐水性、耐酸性、耐鹼性、容器中的狀態、細度、乾燥時間、外觀與顏色、初期乾燥抗裂性、粘接強度、干密度、耐冷熱循環性、耐濕熱性、耐凍融循環性、耐鹽霧腐蝕性等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(三十二)電動自行車。抽查產品30批次,其中生產領域2批次、流通領域28批次。對所抽產品的車速限值、制動性能(干態)、整車質量、尺寸限值、結構、車速提示音、淋水涉水性能、把立管安全線、鞍管安全線、電氣裝置、控制系統(不測電動機功率)、充電器與蓄電池、使用說明等項目進行了檢驗,檢出1批次產品質量不合格,不合格發現率為3.3%。不合格項目為:整車質量。
(三十三)兩輪電動車用蓄電池(鋰離子蓄電池)。抽查產品10批次,其中生產領域2批次、流通領域8批次。對所抽產品I2放電、低溫放電、過充電保護、過放電保護、放電過流保護、短路保護、極性標誌等項目進行了檢驗,檢驗出3批次產品質量不合格,不合格發現率為30%。不合格項目為:I2放電、短路保護項目、室溫放電容量。
(三十四)電動自行車充電器。抽查產品20批次,其中生產領域6批次、流通領域14批次。對所抽產品安全標誌、對觸及帶電部件的防護、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、過載保護、機械強度、內部布線、電源連接和外部軟線等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(三十五)鉛酸蓄電池產品。抽查產品9批次,其中生產領域1次、流通領域8批次。對所抽產品的2hr容量、大電流放電特性、低溫容量、能量密度、耐振動能力、防爆能力等項目進行了檢驗,未發現不合格項目。
(三十六)汽車輪胎。抽查產品7批次,其中生產領域1批次、流通領域6批次。對所抽產品的新胎外緣尺寸、胎面磨耗標誌高度、輪胎強度性能、輪胎耐久性能、輪胎高速性能等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(三十七)汽車內飾件。抽查生產領域產品5批次。對所抽產品的燃燒特性項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(三十八)汽車太陽膜。抽查流通領域產品1批次。對所抽產品的可見光透射比、紫外線透射比、太陽光透射比、可見光反射比、抗磨性能、耐溫性等項目進行了檢驗,檢出1批次產品質量不合格,不合格發現率為100%。不合格項目為:可見光透射比。
(三十九)汽車制動襯片。抽查流通領域產品7批次。對所抽產品的摩擦性能、剪切強度等項目進行了檢驗,檢出1批次產品質量不合格,不合格發現率為14.3%。不合格項目為:摩擦性能。
(四十)液壓制動軟管總成。抽查流通領域產品5批次。對所抽產品的最大膨脹量、爆裂強度、耐臭氧性、接頭的耐腐蝕性等項目進行了檢驗,檢出3批次產品質量不合格,不合格發現率為60%。不合格項目為:耐臭氧性、接頭的耐腐蝕性。
(四十一)危險化學品(含工業氣體)。抽查生產領域產品100批次。對所抽產品的氫氧化鈉、碳酸鈉、總酸度、鐵的質量分數、灼燒殘渣、遊離氯氮氣(N2)、純度(體積分數)、氧(O2)含量(體積分數)、遊離水等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(四十二)樹脂。抽查生產領域產品15批次。對所抽產品的氯含量、溶解性、細度、顏色、黏度、揮發分等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
(四十三)油墨。抽查生產領域產品7批次。對所抽產品的細度、黏度、初乾性、附著牢度、溶劑殘留總量、苯類溶劑殘留量等項目進行了檢驗,未檢出不合格項目。
三、下一步工作要求
針對本次產品質量市級監督抽查中發現的質量問題,根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》《成都市市場監督管理局產品質量監督抽查管理實施辦法(試行)》等規定,對不合格產品生產者、銷售者及其所在轄區市場監管部門提出如下要求:
(一)檢驗為結論為不合格產品的生產者、銷售者在收到抽檢結果通知後,應立即停止生產、銷售同一產品,查明不合格的原因,在規定時間內予以整改,並向所在轄區市場監管部門提交整改報告和複查申請。
(二)各區(市)縣市場監管部門要切實做好對不合格產品及其生產者、銷售者的後處理工作,明確整改要求和處理程序,督促企業妥善處理不合格產品,適時按照監督抽查實施細則組織抽樣複查,經複查合格後,企業才能恢復生產和銷售。
(三)各區(市)縣市場監管局對本次抽查中發現的安全帽、電動自行車、兩輪電動車用蓄電池(鋰離子蓄電池)等涉及安全不合格產品及其生產者、銷售者,要依法嚴肅處理,加大後續跟蹤監督檢查力度,督促企業依法落實產品質量安全主體責任,引導企業嚴格按照標準組織生產,維護產品質量安全。
2021年熱縮套管等43種產品質量市級監督抽查未發現不合格名單.doc
2021年電纜橋架等產品質量市級監督抽查不合格名單
序號 | 產品類別 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 受檢單位行政區域 | (標稱)生產企業 | (標稱)生產企業地址 | 不合格項目 | 標準要求 | 檢驗結果 |
1 | 電纜橋架 | 電纜橋架 | 200×100 mm (噴塑) | 2021.04.28 | 四川眾合利達電氣有限公司 | 成都市金堂縣淮口鎮節能環保工業園節能大道99號 | 金堂縣 | 四川眾合利達電氣有限公司 | 成都市金堂縣淮口鎮節能環保工業園節能大道99號 | 防腐層質量(防腐層厚度)、板材厚度 | 防腐層質量:防腐層厚度:≥60μm;板材厚度:≥1.5mm。 | 防腐層質量:防腐層厚度:65;35;34;復驗:37;40;42μm;板材厚度:1.4;1.4;1.4;復驗:1.4;1.4;1.4mm, | |
2 | 電纜橋架 | 電纜橋架 | 100×50 mm (噴塑) | 2021.05.10 | 四川普威達電氣設備有限公司 | 成都市青白江區工業集中發展區復興大道299號 | 青白江區 | 四川普威達電氣設備有限公司 | 成都市青白江區工業集中發展區復興大道299號 | 防腐層質量(防腐層厚度)、板材厚度項目 | 防腐層質量:防腐層厚度:≥60μm;板材厚度:≥1.5mm。 | 防腐層質量:防腐層厚度:25;28;36;復驗:33;44;40μm;板材厚度:1.1;1.1;1.1;復驗:1.1;1.1;1.1mm。 | |
3 | 電纜橋架 | 電纜橋架(粉末靜電噴塗電纜橋架) | / | 100mm×50mm | 2021/03/26 | 成都昭宏科技有限公司 | 成都市郫都區唐元鎮千夫村11組305號 | 郫都區 | 成都昭宏科技有限公司 | 成都市郫都區唐元鎮千夫村11組305號 | 表面防護層(厚度) | 表面防護層:厚度:≥60μm。 | 表面防護層:厚度:23;35;40;復驗:35;29;29;33;28;25μm。 |
4 | 電纜橋架 | 電纜橋架(粉末靜電噴塗電纜橋架) | 嘉順電氣 | 100mm×50mm | 2021/04/2 | 成都嘉順電氣有限公司 | 成都市郫都區唐元鎮福昌村福昌工業園304號 | 郫都區 | 成都嘉順電氣有限公司 | 成都市郫都區唐元鎮福昌村福昌工業園304號 | 防腐層質量(防腐層厚度)、板材厚度 | 防腐層質量:防腐層厚度:≥60μm;板材厚度:≥1.5mm。 | 防腐層質量:防腐層厚度:32;29;47;復驗:27;30;35μm;板材厚度:1.1;1.1;1.1; 復驗:1.1;1.1;1.1mm。 |
5 | 鋁合金型材 | 鋁合金建築型材-雙玻壓線 | DG8718 6063-T5 B級 | 2020.8.22 | 簡陽市瑞邦門窗經營部 | 簡陽市簡城白塔路289號2幢6號 | 簡陽市 | 四川偉雲鋁業有限公司 | 四川省綿竹市新市鎮蘭村2組 | 膜厚 | 膜層性能:膜厚(陽極氧化膜局部厚度)≥9μm;膜厚(漆膜局部厚度):≥7μm;膜厚(複合膜局部厚度):≥16μm。 | 膜層性能:膜厚(陽極氧化膜局部厚度):7μm;6μm;復驗:6μm;6μm;7μm;6μm。膜層性能:膜厚(漆膜局部厚度):5μm;4μm;復驗:3μm;3μm;3μm;4μm。膜厚(複合膜局部厚度):12μm;11μm;復驗:10μm;10μm;10μm;11μm。 | |
6 | 安全帽 | 安全帽 | 圖形商標 | 透氣Ⅴ型 普通型 | 2021-05 | 彭州市天彭鎮宏林勞保用品店 | 四川省彭州市天彭鎮西大街503號 | 彭州市 | 南通潔創安全設備科技有限公司 | 如東縣掘港街道曉河村十里敦西路 | 衝擊吸收性能 | 衝擊吸收性能:經低溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力≤4900N; | 衝擊吸收性能:經低溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力:13337N。 |
7 | 安全帽 | 安全帽 | 洪安 | 普通型 | 2020.11 | 天府新區成都片區華陽雲泰勞保用品經營部 | 四川省成都市天府新區華陽街道華新下街7號 | 天府新區成都片區 | 江陰市宏安塑料製品有限公司 | 江蘇省江陰市鎮澄路1047號(申港於門工業園) | 衝擊吸收性能、耐穿刺性能 | 衝擊吸收性能:經高溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力≤4900N;經低溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力≤4900N;經浸水預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力≤4900N;耐穿刺性能:經低溫預處理後做穿刺測試:鋼錐不得接觸頭模表面;經浸水預處理後做穿刺測試:鋼錐不得接觸頭模表面。 | 衝擊吸收性能:經高溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力:6243N;經低溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力:5559N;經浸水預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力:5608N;耐穿刺性能:經低溫預處理後做穿刺測試:鋼錐接觸頭模表面;經浸水預處理後做穿刺測試:鋼錐接觸頭模表面。 |
8 | 安全帽 | 安全帽 | 和諧之星 | FAF-V12AA型 普通型 | 2021-02 | 都江堰周芬五金經營部 | 四川省成都市都江堰市濱江街道安青社區安輕路64、66號 | 都江堰市 | 成都富利得機電有限責任公司 | 成都市新都區新繁鎮繁川食品大道105號 | 衝擊吸收性能 | 衝擊吸收性能:經高溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力≤4900N。 | 衝擊吸收性能:經高溫預處理後做衝擊測試:傳遞到頭模上的力:13063N。 |
9 | 安全帽 | 安全帽 | 和諧之星 | 普通型 | 2020-09 | 都江堰市遂安建材經營部 | 四川省成都市都江堰市奎光塔街道安青社區安輕路36號 | 都江堰市 | 江蘇省丹陽市和諧勞保用品廠 | 江蘇省丹陽市呂城鎮西墅村原畢庄小學 | 耐穿刺性能 | 耐穿刺性能:經低溫預處理後做穿刺測試:鋼錐不得接觸頭模表面;經低溫預處理後做穿刺測試:帽殼不得有碎片脫落。 | 耐穿刺性能:經低溫預處理後做穿刺測試:鋼錐接觸頭模表面;帽殼有碎片脫落。 |
10 | 安全網 | 安全網 | / | P-3.0×6 | 2021年4月24日 | 金牛區萬祥尚錦建材經營部 | 成都市金牛區金府路669號C區59棟5號 | 金牛區 | 山東濟南吉臣化纖製品廠 | 山東省濟南市商河展家 | ,繫繩間距及長度、耐衝擊性能 | 繫繩間距及長度:繫繩長度不小於80cm,耐衝擊性能:網繩、邊繩、繫繩不斷裂;測試重物不應接觸地面 | 繫繩間距及長度:最小值:60cm;耐衝擊性能:網繩斷裂,邊繩、繫繩未斷裂;測試重物接觸地面。 |
11 | 安全網 | 密目式立網 | / | ML-1.8×6 阻燃 B級 | 不詳 | 金牛區富飛建材經營部 | 成都市金牛區金府路669號C區58棟9號 | 金牛區 | 山東濱州惠民創景繩網製品有限公司 | 山東濱州李庄 | 斷裂強力×斷裂伸長、耐貫穿性能、耐衝擊性能項目 | 斷裂強力×斷裂伸長:長方向:B級不應小於50kN·mm;寬方向:B級不應小於50kN·mm;耐貫穿性能:按規定的方法進行測試,不應被貫穿或出現明顯損傷;耐衝擊性能:按規定的方法進行測試,邊繩不應破斷且網體撕裂形成的孔洞不應大於200×50mm。 | 斷裂強力×斷裂伸長:長方向:19kN·mm;寬方向:45kN·mm;耐貫穿性能:長方向:被貫穿;寬方向:被貫穿;而衝擊性能:邊繩破斷,網體撕裂形成的孔洞大於(200×50)mm。 |
12 | 安全網 | 阻燃型密目式安全立網(2000目) | 雙璽 | ML-1.8m×6m 阻燃 | 不詳 | 大邑縣大發未來五金產品經營部 | 四川省成都市大邑縣青霞街道孟灣東道382號 | 大邑縣 | 濱州市雙豐網業有限公司 | 山東濱州市惠民縣姜樓工業園 | 斷裂強力×斷裂伸長、耐貫穿性能、耐衝擊性能 | 斷裂強力×斷裂伸長:長方向:B級不應小於50kN·mm、寬方向:B級不應小於50kN·mm;耐貫穿性能:按規定的方法進行測試,不應被貫穿或出現明顯損傷;耐衝擊性能:按規定的方法進行測試,邊繩不應破斷且網體撕裂形成的孔洞不應大於200×50mm。 | 斷裂強力×斷裂伸長:長方向:13kN·mm、寬方向:23kN·mm;耐貫穿性能:長方向:被貫穿、寬方向:被貫穿;耐衝擊性能:邊繩破斷,網體撕裂形成的孔洞大於(200×50)mm。 |
13 | 安全網 | 密目式安全立網 | / | ML-1.5X6阻燃 密度≥2000目 | 不詳 | 都江堰市遂安建材經營部 | 四川省成都市都江堰市奎光塔街道安青社區安輕路36號 | 都江堰市 | / | / | 斷裂強力×斷裂伸長、耐貫穿性能、阻燃性能 | 斷裂強力×斷裂伸長:長方向:B級不應小於50kN·mm;寬方向:B級不應小於50kN·mm。耐貫穿性能:按規定的方法進行測試,不應被貫穿或出現明顯損傷。阻燃性能:續燃時間:縱向≤4S;橫向≤4S。 | 斷裂強力×斷裂伸長:長方向:7kN·mm;寬方向:12kN·mm。耐貫穿性能:長方向:貫穿;寬方向:貫穿。阻燃性能:續燃時間:縱向:5.2s;橫向:5.0s。 |
14 | 封邊條 | PVC封邊條 | / | 1mm×18mm×100m | 2021/06/02 | 成都奕好高分子科技有限公司 | 成都崇州經濟開發區 | 崇州市 | 成都奕好高分子科技有限公司 | 成都崇州經濟開發區 | 鄰苯二甲酸酯 | 鄰苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的總量≤0.1%。 | 鄰苯二甲酸酯:0.160%。 |
15 | 封邊條 | PVC封邊條 | / | 1.0×30(mm) | 2021-05 | 成都金銳家居材料有限公司 | 邛崍市羊安工業園區羊橫四路十八號 | 邛崍市 | 成都金銳家居材料有限公司 | 邛崍市羊安工業園區羊橫四路十八號 | 可遷移元素(可溶性重金屬)和鄰苯二甲酸酯 | 可遷移元素(可溶性重金屬):鉛(Pb):≤90mg/kg;鄰苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的總量≤0.1%。 | 可遷移元素(可溶性重金屬):鉛(Pb):421mg/kg;鄰苯二甲酸酯:1.98%。 |
16 | 封邊條 | 封邊條 | 碩泰 | 10亮光 | 2021-04 | 成都市碩泰裝飾材料有限公司 | 成都市新都區成都傢具產業園區 | 新都區 | 成都市碩泰裝飾材料有限公司 | 成都市新都區成都傢具產業園區 | 可遷移元素(可溶性重金屬)、鄰苯二甲酸酯 | 可遷移元素(可溶性重金屬):鉛(Pb):≤90mg/kg;鄰苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的總量≤0.1%。 | 可遷移元素(可溶性重金屬):鉛(Pb):1389mg/kg;鄰苯二甲酸酯:1.39%。 |
17 | 封邊條 | 封邊條 | / | 0.6×35(mm) | 2021-05 | 成都龍之門塑膠製品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮順江村9社 | 新都區 | 成都龍之門塑膠製品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮順江村9社 | 可遷移元素(可溶性重金屬) | 可遷移元素(可溶性重金屬):鉛(Pb):≤90mg/kg。 | 可遷移元素(可溶性重金屬):鉛(Pb):548mg/kg。 |
18 | 洗滌用品(洗衣液、洗衣粉、洗衣皂粉、皂類) | 柔順低泡洗衣液 | 雙熊貓 | 1.5千克/袋 | 限用日期:2024/04/03 | 淘寶店名:雙熊貓官方自營店 | 店鋪網址:https://pzsxm.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.5e852e8dGErwFH&user_number_id=2871513350 | 新都區 | 成都市雙熊貓洗滌劑廠 | 成都市外北大豐 | 總活性物、規定污布的去污力 | 總活性物:總活性物:≥15%,規定污布的去污力:≥標準洗衣液去污力。 | 總活性物:8.6%;規定污布的去污力:<標準洗衣液去污力。 |
19 | 移動電源 | 大容量安全移動電源 | / | YD-16 30000mAh | 不詳 | 成都聯航商貿有限公司 | 四川省成都市簡陽市射洪壩街道辦事處射洪路南段137號8層 | 簡陽市 | 深圳市羽高數碼科技有限公司 | 深圳市龍華新區觀瀾福城街道深瀾產業園 | 自由跌落 | 4.7.5 自由跌落:自由跌落試驗過程中應不爆炸、不泄氣、不起火、不漏液,或破裂引起安全危險。 試驗後移動電源按照說明書 規定的各項功能應能正常工 作,測量輸出電壓應在Uout ±5%偏差範圍內。 | 4.7.5 自由跌落:不符合要求 |
20 | 旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品) | 鑲金翡翠花件(標稱) | ---- | ---- | 成都璽貴珠寶有限公司 | 成都金牛高新技術產業園區金周路595號1棟1層02號 | 金牛區 | 成都璽貴珠寶有限公司(聲稱) | 成都金牛高新技術產業園區金周路595號1棟1層02號 | 貴金屬材料及含量、標識 | 貴金屬材料及含量:金含量不小於750‰ | 貴金屬材料及含量:金含量585‰(不確定度4.8‰,k=2)‰。 | |
21 | 旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品) | 金750耳環(標稱) | ---- | ---- | 雙流區愛菲兒飾品店 | 四川省成都市雙流區九江街道蛟龍港雙流園區海濱城一層A133-1號 | 雙流區 | 雙流區愛菲兒飾品店(聲稱) | 四川省成都市雙流區九江街道蛟龍港雙流園區海濱城一層A133-1號(聲稱) | 標識 | 標識:標籤:應註明飾品名稱(含珠寶玉石材質名稱、貴金屬材料及純度、飾品品種名稱 | 標識:標籤:未註明珠寶玉石材質名稱。 | |
22 | 旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品) | 銀S925貝珠耳釘(標稱) | ---- | ---- | 雙流區潮金飾品店 | 成都市雙流區九江街道蛟龍工業港雙流園區海濱城一層A156、A161號商鋪 | 雙流區 | 雙流區潮金飾品店(聲稱) | 成都市雙流區九江街道蛟龍工業港雙流園區海濱城一層A156、A161號商鋪(聲稱) | 珠寶玉石定名 | 珠寶玉石定名:珠寶玉石名稱:貝珠(標稱);標識:標籤:應註明產品標準號;印記:應註明廠家代號 | 珠寶玉石定名:珠寶玉石名稱:玻璃;標識:標籤:應註明產品標準號未註明;印記:應註明廠家代號未註明。 | |
23 | 旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品) | 足銀銀手鐲(標稱) | ---- | 重量:30.8g(標重) | 青羊區羽台後工藝品商店 | 成都市青羊區窄巷子3號 | 青羊區 | 青羊區羽台後工藝品商店(聲稱) | 成都市青羊區窄巷子3號(聲稱) | 標識 | 標識:標籤:應註明產品標準號;應註明生產企業(或銷售企業)的名稱;其他標識物標識:應註明產品質量檢驗合格證明;印記:應註明廠家代號 | 標識:標籤:應註明產品標準號未註明;應註明生產企業(或銷售企業)的名稱未註明;其他標識物標識:應註明產品質量檢驗合格證明未證明;印記:應註明廠家代號未註明。 | |
24 | 旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品) | 翡翠掛件(標稱) | ---- | 11.39g(標重) | 青羊區卓成工藝品經營部 | 成都市青羊區浣花北路22號 | 青羊區 | 青羊區卓成工藝品經營部(聲稱) | 成都市青羊區浣花北路22號(聲稱) | 標識 | 標識:標籤:應註明產品標準號;其他標識物標識:應註明產品質量檢驗合格證明 | 標識:標籤:應註明產品標準號未註明;其他標識物標識:應註明產品質量檢驗合格證明未註明。 | |
25 | 旅遊商品(珠寶玉石貴金屬飾品) | 葡萄石手鏈(標稱) | ---- | ---- | 青羊區裕璐水晶飾品店 | 成都市青羊區浣花北路22號送仙橋藝術城一棟一層50號 | 青羊區 | 青羊區裕璐水晶飾品店(聲稱) | 成都市青羊區浣花北路22號送仙橋藝術城一棟一層50號(聲稱) | 標識 | 標識:標籤:應註明產品標準號;其他標識物標識:應註明產品質量檢驗合格證明 | 標識:標籤:應註明產品標準號,未註明;其他標識物標識:應註明產品質量檢驗合格證明,未註明。 | |
